Organisations qui ont démarré une démarche de catalogage de leurs données (à notre connaissance) :
Organisation | Service | Contacts | Catalogage | Outil | Cas d'usage / Besoins | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministère de la Culture (MC) | Roselyne Aliacar | Réalisé par prestataire (Noveane) | Non | UI | ||
Ministère de l'Intérieur (MI) | SG/DNUM/SDITN/BATN | Jean-Francois Le Goff | Oui | Outil développé par prestataire (Artelys) | UI et API (?) | |
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) | sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville | Benjamin Vanderlynden, Yohan Boniface | Investigation en cours | Non | UI et API | |
Ministère de la Transition écologique (MTE) | MTE/CGDD/SRI/Ecolab | Benoit David, Franck Lebastard, Hélène Costa de Beauregard, Marie Ramon-Dare, Olivier Dissard, Quentin Soignon, Bruno Lenzi, Paul Grignon, Florent Martin | Plusieurs démarches parallèles dont Green Data for Health | CKAN, Wiki, projet EIG Green Data for Health (GD4H) | UI et API | |
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) | sous tutelle MTE | Bernard Allouche | Données géo seules pour l'instant | Prodige, développé par Alkante | UI | |
Agence de la transition écologique (ADEME) | sous tutelle MTE | Laurent Morice | Oui | Airtable | UI | |
Ministère de la Santé et de la Prévention (MSP) | DREES | Arnaud Bonnard, Élisabeth Ngo Njock | Non | Non | UI | Autres projets de catalogage des données par Health Data Hub, CNAM, DGCS |
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) | Jean-Yves Mahé | Non | Non | UI | ||
Ministère de l'Économie et des Finances | DGFiP | Mehdi Bentounsi | Plusieurs démarches | Talend, PoC | UI et API | |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | sous tutelle Défense, MTE, MSS, Économie, Recherche | Pascale Scanff | ? | Développement d'un outil maison en cours (financé par DINUM/ITN5) | RDV à venir pour définir le positionnement | |
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) | Emmanuel Weisenburger, Isabelle Blanc, Alexandra Bounyavath | |||||
Ministère de la Justice (MJ) | Sous-direction de la statistique et des études, Service de l’expertise et de la modernisation | Jean-Baptiste Berry | Non | Non | UI | |
Direction interministérielle du numérique (DINUM) | rattachée au secrétaire général du gouvernement | Mario Restuccia | "Inventaires" | Airtable | UI | |
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) | Mylène Chaleix | |||||
Agence nationale de l'habitat (ANAH) | Philippe Vaillant, Julie Roland | |||||
Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) | Pôle pilotage par la donnée | Cécile Le Guen | Oui | Non | UI |
https://github.com/etalab/schema-catalogue-donnees
Indicateur | Février 2023 | Mai 2023 |
---|---|---|
Nombre d'organisations | 5 | 10 |
Nombre de jeux de données | 1 500 | 3 000 |
Nombre de jeux de données catalogués avec l'outil | 25 | 50 |
Nombre de comptes utilisateurs créés | 100 | 200 |
or
or
By clicking below, you agree to our terms of service.
New to HackMD? Sign up
Syntax | Example | Reference | |
---|---|---|---|
# Header | Header | 基本排版 | |
- Unordered List |
|
||
1. Ordered List |
|
||
- [ ] Todo List |
|
||
> Blockquote | Blockquote |
||
**Bold font** | Bold font | ||
*Italics font* | Italics font | ||
~~Strikethrough~~ | |||
19^th^ | 19th | ||
H~2~O | H2O | ||
++Inserted text++ | Inserted text | ||
==Marked text== | Marked text | ||
[link text](https:// "title") | Link | ||
 | Image | ||
`Code` | Code |
在筆記中貼入程式碼 | |
```javascript var i = 0; ``` |
|
||
:smile: | ![]() |
Emoji list | |
{%youtube youtube_id %} | Externals | ||
$L^aT_eX$ | LaTeX | ||
:::info This is a alert area. ::: |
This is a alert area. |
On a scale of 0-10, how likely is it that you would recommend HackMD to your friends, family or business associates?
Please give us some advice and help us improve HackMD.
Do you want to remove this version name and description?
Syncing