Component | Type | Comment | Link | Price | Choice |
---|---|---|---|---|---|
机箱 | 乔思伯(JONSBO)U3 银色 MATX | 1.支持显卡最大长度260mm 2.散热可能存在问题 |
jd | 359 | |
机箱 | 金河田(Golden field)ITX | 1.支持显卡最大长度275mm 2.MATX主板的留意尺寸 |
jd | 339 | |
机箱 | 迎广(IN WIN)301 | 1.支持显卡最大长度330mm 2.MATX主板的留意尺寸 |
jd | 499 | |
机箱 | 追风者PHANTEKS 215P/PTG | jd tmall | 499 / 389 | ||
机箱 | 追风者(PHANTEKS) MG(MetallicGear) 410 | 1. 普力魔 p37 仿制品? 2.乔思伯(JONSBO)RM3 |
jd 3. 普力魔p66 |
499-40 | 459 |
CPU+主板 | r5-2600+B450 / B450i / B450M DS3H | msi B450M type-c jd b450m gaming jd B450M DS3H jd B450M DS3H tmall | 1878 / 1699 / 1797 / 1599 | 1859 | |
GPU | RX580 | 华硕 jd | 1899 | ||
GPU | GTX1060 | 索泰 jd | 1919 - 60 | 1859 | |
电源 | 海韵(Seasonic)额定550W FOCUS+550FX 电源 | 550W-650W | jd | 659 | 659 |
散热 | 追风者TC14PE黑 | jd | 359 | Not need | |
硬盘 | 三星970 512G | 970EVO NVME M.2 SSD jd | 899 | ||
内存 | 三星 2400 8g * 2 | tmall | 424 | 848 | |
硬盘 | SM961 256G | tmall | 795 | 795 | |
硬盘 | SM981 256G | tmall | 569 | ||
硬盘 | WD/西部数据 3D Black 500G M.2 NVMe | tmall | 728 | ||
总价 | 6479 | ||||
总价 | 6479 |
ref:
Component | Type | Comment | Link | Price | Choice |
---|---|---|---|---|---|
机箱 | 追风者(PHANTEKS) MG(MetallicGear) 410 | jd | 499-40 | 459 | |
CPU+主板 | r5-2600+B450 | jd | 1859 | 1859 | |
GPU | GTX1060 | 索泰 jd | 1919 - 60 | 1859 | |
电源 | 海韵(Seasonic)额定550W FOCUS+550FX 电源 | 550W-650W | jd | 659 | 659 |
内存 | 三星 2400 8g * 2 | tmall | 424 | 848 | |
硬盘 | SM961 512G | tmall | 795 | 795 | |
总价 | 6479 |
Component | Type | Comment | Link | Price | Choice |
---|---|---|---|---|---|
机箱 | 追风者(PHANTEKS) MG(MetallicGear) 410 | jd | 499-40 | 459 | |
机箱 | 追风者(PHANTEKS) MG(MetallicGear) 510 | jd | 599 | ||
CPU | 8500 散片 | taobao | 1223 | 1223 | |
主板 | B360M | jd 淘宝 639 tmall 送散热器 6x9 |
719 - 70 | 749 | |
GPU | 映众 GeForce GTX1060 | 索泰 jd | 1799 | 1799 | |
散热 | T400i | tmall 主板会送 | jd | 90 | |
电源 | 海韵(Seasonic)额定550W FOCUS+550FX 电源 | 550W-650W | jd | 659 | 659 |
电源 | 酷冷至尊(CoolerMaster)额定550W GX550 | 550W | jd | 399 | |
内存 | 三星 2400 8g * 2 | tmall | 424 | 848 | |
内存 | 威刚黄马甲3000 8g 8g * 2 | 400 | |||
硬盘 | SM961 512G | tmall | 795 | 795 | |
硬盘 | Intel 760P 256G | jd | 389 | ||
总价 | 6479 |
Component | Type | Comment | Link | Price | Choice |
---|---|---|---|---|---|
机箱 | 追风者(PHANTEKS) MG(MetallicGear) 410 | jd | 499-40 | 459 | |
CPU | 8500 散片 | taobao | 1223 | 1223 | |
主板 | MSI B360M | jd 淘宝 639 tmall 送散热器 6x9 |
669 | 669 | |
GPU | 映众 GeForce GTX1060 | 索泰 jd | 1799 | 1799 | |
散热 | T400i | tmall 主板会送 | jd | 90 | |
电源 | 酷冷至尊(CoolerMaster)额定550W GX550 | 550W | jd | 399 | 399 |
内存 | 三星 2400 8g * 2 | tmall | 424 | 848 | |
硬盘 | SM961 512G | tmall | 795 | 795 | |
总价 | 6192 |
Component | Type | Comment | Link | Price | Choice |
---|---|---|---|---|---|
机箱 | 追风者(PHANTEKS) MG(MetallicGear) 410 | jd | 499-40 | 459 | |
CPU | 8500 散片 | taobao | 1223 | 1223 | |
主板 | MSI B360M | jd 淘宝 639 tmall 送散热器 6x9 |
669 | 669 | |
GPU | 映众 GeForce 1050 | 最近咸鱼购入 | 500 | 500 | |
散热 | T400i | tmall 主板会送 | jd | 90 | |
电源 | 酷冷至尊(CoolerMaster)额定550W GX550 | 550W | jd | 399 | 399 |
内存 | 三星 2400 8g * 2 | tmall | 424 | 848 | |
硬盘 | 无 | ||||
总价 | 4098 |
or
or
By clicking below, you agree to our terms of service.
New to HackMD? Sign up
Syntax | Example | Reference | |
---|---|---|---|
# Header | Header | 基本排版 | |
- Unordered List |
|
||
1. Ordered List |
|
||
- [ ] Todo List |
|
||
> Blockquote | Blockquote |
||
**Bold font** | Bold font | ||
*Italics font* | Italics font | ||
~~Strikethrough~~ | |||
19^th^ | 19th | ||
H~2~O | H2O | ||
++Inserted text++ | Inserted text | ||
==Marked text== | Marked text | ||
[link text](https:// "title") | Link | ||
 | Image | ||
`Code` | Code |
在筆記中貼入程式碼 | |
```javascript var i = 0; ``` |
|
||
:smile: | ![]() |
Emoji list | |
{%youtube youtube_id %} | Externals | ||
$L^aT_eX$ | LaTeX | ||
:::info This is a alert area. ::: |
This is a alert area. |
On a scale of 0-10, how likely is it that you would recommend HackMD to your friends, family or business associates?
Please give us some advice and help us improve HackMD.
Syncing