# カラム地図どなたが編集されて作られたものも含めて、ここにあるものはCC0ライセンスにて自由に配布されますのでご注意ください。

## 11 * 15

---

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 北海道 | 北海道 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 北海道 | 北海道 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 青森 |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 秋田 | 岩手 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 山形 | 宮城 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 石川 | 富山 | 新潟 | 栃木 | 福島 |
|    |    |    |    | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 埼玉 | 茨城 |
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 神奈川 | 東京 | 千葉 |
|    | 熊本 | 大分 |    | 愛媛 | 香川 |    | 和歌山 |   |    |    |    |    |    |    |
|   | 鹿児島 | 宮崎 |    | 高知 | 徳島 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 沖縄 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


---

## 6*8

---

|      |      |      |      |      |      |      |      |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 石川 | 富山 | 山形 | 青森 | 北海道 |
| 広島 | 岡山 | 兵庫 | 福井 | 岐阜 | 新潟 | 秋田 | 岩手 |
| 佐賀 | 福岡 |      | 京都 | 滋賀 | 長野 | 福島 | 宮城 |
| 長崎 | 熊本 | 大分 | 大阪 | 奈良 | 群馬 | 栃木 | 茨城 |
| 鹿児島 | 宮崎 | 香川 | 徳島 | 愛知 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 |
| 沖縄 | 愛媛 | 高知 | 和歌山 | 三重 | 静岡 | 神奈川 | 東京 |

---

|      |      |      |      |      |      |      |      |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 石川 | 富山 | 山形 | 青森 | 北海道 |
| 広島 | 岡山 | 福井 | 京都 | 岐阜 | 新潟 | 秋田 | 岩手 |
| 佐賀 | 福岡 | 兵庫 |  | 滋賀 | 長野 | 福島 | 宮城 |
| 長崎 | 熊本 | 大分 | 大阪 | 奈良 | 群馬 | 栃木 | 茨城 |
| 鹿児島 | 宮崎 | 香川 | 徳島 | 愛知 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 |
| 沖縄 | 愛媛 | 高知 | 和歌山 | 三重 | 静岡 | 神奈川 | 東京 |

---

## 7*7

---

|      |      |      |      |      |      |      |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 石川 | 新潟 | 青森 | 北海道 |
| 広島 | 岡山 | 兵庫 | 福井 | 富山 | 秋田 | 岩手 |
| 長崎 |  | 大阪 | 京都 | 長野 | 山形 | 宮城 |
| 佐賀 | 福岡 |  | 滋賀 | 山梨 | 群馬 | 福島 |
| 熊本 | 宮崎 | 大分 | 三重 | 静岡 | 埼玉 | 栃木 |
| 鹿児島 | 愛媛 | 香川 | 奈良 | 岐阜 | 東京 | 茨城 |
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | 和歌山 | 愛知 | 神奈川 | 千葉 |

---

|      |      |      |      |      |      |      |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 山口| 島根| 鳥取| 石川| 新潟| 青森| 北海道 |
| 広島| 岡山| 兵庫| 福井| 富山| 秋田| 岩手 |
| 愛媛| 香川| 大阪| 京都| 長野| 山形| 宮城 |
| 高知| 徳島| | 滋賀| 山梨| 群馬| 福島 |
| 長崎| 佐賀| 福岡| 三重| 静岡| 埼玉| 栃木 |
| 熊本| 宮崎| 大分| 奈良| 岐阜| 東京| 茨城 |
| 沖縄| 鹿児島| | 和歌山| 愛知| 神奈川| 千葉 |

---

|      |      |      |      |      |      |      |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 石川 | 新潟 | 青森 | 北海道 |
| 広島 | 岡山 | 京都 | 福井 | 富山 | 秋田 | 岩手 |
| 佐賀 | 福岡 | 兵庫 | 岐阜 | 長野 | 山形 | 宮城 |
| 長崎 | 大分 | 滋賀 | 愛知 | 群馬 | 栃木 | 福島 |
| 熊本 | 宮崎 | 大阪 | 三重 | 山梨 | 埼玉 | 茨城 |
| 鹿児島 | 愛媛 | 香川 | 奈良 | 神奈川 | 東京 | 千葉 |
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | 和歌山 | 静岡 |  |  |	

---

## 8*6

---

|      |      |      |      |      |      |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 島根 | 鳥取 | 京都 | 新潟 | 青森 | 北海道 |
| 広島 | 兵庫 | 滋賀 | 富山 | 秋田 | 岩手 |
| 山口 | 岡山 | 大阪 | 石川 | 山形 | 宮城 |
| 佐賀 | 福岡 | 奈良 | 福井 | 群馬 | 福島 |
| 長崎 | 大分 | 三重 | 長野 | 栃木 | 茨城 |
| 熊本 | 宮崎 | 和歌山 | 岐阜 | 山梨 | 千葉 |
| 鹿児島 | 愛媛 | 香川 | 愛知 | 埼玉 | 東京 |
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | 静岡 | 神奈川 |  |


---

## 10*5

---

|      |      |      |      |      |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 山口 | 京都 | 福井 | 石川 | 北海道 |
|  | 鳥取 | 岐阜 | 富山 | 青森 |
| 福岡 | 島根 | 滋賀 | 新潟 | 岩手 |
| 長崎 | 岡山 | 兵庫 | 山形 | 秋田 |
| 佐賀 | 広島 | 大阪 | 群馬 | 宮城 |
| 大分 |  | 三重 | 栃木 | 福島 |
| 熊本 | 香川 | 奈良 | 長野 | 茨城 |
| 宮崎 | 徳島 | 愛知 | 山梨 | 千葉 |
| 鹿児島 | 愛媛 | 和歌山 | 神奈川 | 埼玉 |
| 沖縄 | 高知 |  | 静岡 | 東京 |

---

![](https://i.imgur.com/JtoHruR.png)
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0
Select a repo