owned this note
owned this note
Published
Linked with GitHub
# 2022 PyCon 結案報告數據需求
:::info
* [結案報告 sheet 連結](https://docs.google.com/presentation/d/1SHopSRUnuZ9Y6iH-MhiGhyNflIPjoEF5bDwQVWh6OXw/edit#slide=id.g166869603bb_1_5)
* [Drive](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1t3sFwXS1esdd75gFZucBQ1EIcOKeKlvw)
* 參考資料們
* [去年結案報告](https://www.dropbox.com/scl/fi/niof5jdqw4r2u9zlqpglh/PyCon-TW-2021.pptx?dl=0&rlkey=3h0ymd3vlas81pkdkz1pa3l24)
* [去年數據需求](https://hackmd.io/54uxwADjSNaeDDMsdXOp3g?view)
* [data team 做的簡報](https://docs.google.com/presentation/d/1YaiMgp6BBYuKtdWmbSxBkbrsJom5LmxfsIDh5O3bCI4/edit#slide=id.g1592a5ff73c_0_118)
* [會後問卷](https://www.surveycake.com/admin/tw/survey/P8B9v/chart)
:::
## 大會統一數據需求
參考去年結案報告進行各章節整理,不確定的可以==黃底標示==
- CH1: JoJo, Enzo, (Leila),(Waverly)
- CH2: JoJo, Kevin, (miffy), (Riven)
- CH3: Allen, Kevin, Louis, (Riven)
- CH4: Allen, Adrian, (miffy)
- CH5: Crystal, Adrian, Louis, (Waverly)
- CH6: Crystal, Enzo, (Leila)
|編號| 結案報告章節與頁碼| 數據需求敘述| Data Duration|Data Source| 預計詢問組別|
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 範例 | CH6, p.36 | Live Stream 講者A的實時觀看人數 | 實時| yt平台 | Data Team, David Jr. |
| 範例 | CH6, p.36 | Live Stream 講者A的累積觀看人次 | ==9/1-10/15==| yt平台 | Data Team, David Jr. |
| 1 | CH1 | ==Podcast 收聽人數/人次== | | |下載數8,418,單集平均下載數398|
| 2 | CH1 | ==Podcast 評分== | | 無可參考數值 | |
| 3 | CH1 | Sprint 售票數量 | | |3/13:100人, 8/14:76人 |3/13:100 8/14:76
| 4 | CH1 | ~~Sprint 人流峰值 or 總數~~ | | | |
| 5 | CH2 | YouTube 頻道訂閱數 | | YT |5,390 訂閱 |
| 6 | CH2 | FB 粉專追蹤數、日均觸及 | | FB |10,601 追蹤 |
| 7 | CH3 | 售票狀況(總量;企業、個人、保留等等佔比) |all | kktix [metabase](https://metabase.pycon.tw/question/142) | Data Team or 直接從 #team_registration_bot 拿 |
| 8 | CH3 | 會眾分佈:Python 年資、領域(與往年變化)、興趣(與往年變化) |all | kktix https://metabase.pycon.tw/dashboard/38 | Data Team |
| 9 | CH3 | 演講分佈:領域分佈、接受率、各長度(包含教學)的數量 |all |KKTIX (https://metabase.pycon.tw/dashboard/2) | Data Team |
| 10 | CH4 | Gather 每個贊助商物件點擊總數 |大會二天|gather 小隊| Data Team , 場務組|
| 11 | CH4 | Gather 每個贊助商攤位人流總數 |大會二天|gather 小隊| Data Team , 場務組|
| 12 | CH4 | Gather 人流峰值 or 總數 |大會二天|gather 小隊| Data Team , 場務組 winnie|
| 13 | CH4 | Gather 每個人在攤位上的時間總數 |大會二天|gather 小隊| Data Team , 場務組|
| 14 | CH4 | 官網徵才牆點擊總數 |all|Web https://metabase.pycon.tw/question/140-logo?start_date_with_format_yyyymmdd=20220101|web team , Data Team|
| 15 | CH4 | 全部議程廳人流總數與峰值 |大會二天|gather 小隊| Data Team , 場務組|
| 16 | CH4 | 贊助短講總人數與峰值 | 大會二天|gather 小隊| Data Team , 場務組|
| 17 | CH5 | youtube 講者影片總觀看次數 |all | yt平台 https://studio.youtube.com/video/ZTZMvB2MA3w/analytics/tab-overview/period-default | Data Team|
| 18 | CH5 | youtube 贊助商廣告影片輪播次數 or 觀看次數 |all | yt平台 https://studio.youtube.com/video/ZTZMvB2MA3w/analytics/tab-overview/period-default | Data Team|
| xx | xx | xx | xx| xx | xx |xx |
## 個別贊助商數據需求
請窗口們整理贊助商詢問數據,先不用辨識是否是大會統一數據,全部列出之後一併整理
|編號| 贊助商名稱| 數據需求敘述| Data Duration|Data Source| 預計詢問組別|贊助組窗口|
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 範例 | ABC | ABC的gather攤位上互動物件 | 大會兩天| gather | ==xx== | Crystal |
| 1 | Pinkoi | Pinkoi在 gather 上三個物件的點及次數 | 大會二天 | gather | 場務組 | Adrian|
| 2 | Pinkoi | 活動報名及參加總人數 | 大會二天 | gather | 註冊組 | Adrian|
| xx | xx | xx | xx| xx | xx |xx |