【🎧 寶博朋友說 EP05】芝大天才提激進市場五大招解決資本難題!《牛也會的區塊鏈系列5 - Radical Markets 篇》

SoundOn / YouTube / Spotify / iTunes

Download Original SRT

Upload new SRT to YouTube

1 00:00:00,200 > 00:00:01,380 你去逛商場

2 00:00:01,390 > 00:00:02,550 在路上買東西

3 00:00:02,560 > 00:00:03,700 你會發現覺得奇怪

4 00:00:03,710 > 00:00:05,590 價錢怎麼永遠都長的樣子

5 00:00:05,600 > 00:00:08,780 原因是很多店家背後的老闆其實

6 00:00:08,790 > 00:00:09,330 都同一個

7 00:00:09,610 > 00:00:10,880 你以為你在比價

8 00:00:10,890 > 00:00:13,420 其實你一直在比一個冷氣的強度

9 00:00:13,430 > 00:00:15,300 店員長得怎麼樣

10 00:00:15,310 > 00:00:17,230 所以你覺得你好像有選擇

11 00:00:17,240 > 00:00:21,190 但其實你沒有科技創新娛樂

12 00:00:21,200 > 00:00:23,290 各種新奇有趣

13 00:00:23,300 > 00:00:25,630 都在寶博朋友說

14 00:00:26,300 > 00:00:29,450 你聽寶博朋友說了嗎

15 00:00:30,450 > 00:00:31,160 hello

16 00:00:31,170 > 00:00:32,330 歡迎來到寶博

17 00:00:32,340 > 00:00:35,820 朋友說今天寶博士的旁邊沒有坐

18 00:00:35,830 > 00:00:36,540 著朋友

19 00:00:36,550 > 00:00:39,090 但是每天都有很多朋友跟我說

20 00:00:39,100 > 00:00:41,080 各式各樣的新鮮事

21 00:00:41,530 > 00:00:43,480 前幾天我有個朋友

22 00:00:43,490 > 00:00:47,740 其實就是坐在我錄音台的正對面

23 00:00:47,750 > 00:00:50,720 的這位導播朋友

24 00:00:50,730 > 00:00:53,540 他的朋友聽說聽了我們的節目

25 00:00:53,550 > 00:00:55,340 覺得不錯聽

26 00:00:55,350 > 00:00:58,150 然後就跑來申請了一個題目

27 00:00:58,160 > 00:01:00,130 這個題目是什麼呢

28 00:01:00,650 > 00:01:04,280 這個題目叫做激進市場

29 00:01:04,290 > 00:01:05,650 Radical Markets

31 00:01:05,660 > 00:01:09,000 導播可能不知道這個題目有多難

32 00:01:09,010 > 00:01:09,800

33 00:01:10,290 > 00:01:12,680 然後這位朋友大概也不知道這個

34 00:01:12,690 > 00:01:14,500 題目有多嚴肅

35 00:01:14,510 > 00:01:15,660 但我們一樣

36 00:01:15,670 > 00:01:17,690 包括朋友說的重點

37 00:01:17,700 > 00:01:20,100 一向都是希望嚴肅的題目

38 00:01:20,110 > 00:01:24,060 輕鬆談輕鬆的題目就更輕鬆的談

39 00:01:24,070 > 00:01:28,230 其實也不只是這位朋友提到

40 00:01:28,240 > 00:01:31,100 其實剛好最近寶博士的臉書上面

41 00:01:31,110 > 00:01:33,190 也出現了一個活動

42 00:01:33,200 > 00:01:33,830 什麼活動

43 00:01:33,840 > 00:01:38,800 就是11月27號會有一個激進

44 00:01:38,810 > 00:01:43,330 市場的一個新的活動在台北發生

45 00:01:43,340 > 00:01:47,730 有好朋友黃雅信區塊鏈市場裡頭

46 00:01:47,740 > 00:01:51,270 的積極運動分子翻譯了很多文章

47 00:01:51,280 > 00:01:54,530 William Lai 都分享了這個活動

48 00:01:54,740 > 00:01:55,040 好了

49 00:01:55,050 > 00:01:56,700 大家一定覺得很奇怪

50 00:01:56,710 > 00:01:58,500 到底什麼是激進市場

51 00:01:58,510 > 00:02:00,000 到底要怎麼寫怎麼拼

52 00:02:00,010 > 00:02:01,480 可能都不太知道

53 00:02:01,940 > 00:02:03,130 這個題目為什麼難

54 00:02:03,140 > 00:02:04,400 其實就難在這裡

55 00:02:04,410 > 00:02:07,900 我現在手上拿了一本書是簡體的

56 00:02:07,910 > 00:02:08,370

57 00:02:08,380 > 00:02:12,790 是機械工業出版社翻譯的英文

58 00:02:12,800 > 00:02:14,390 書籍的簡中版

59 00:02:14,660 > 00:02:17,750 他的英文我們講激進市場的英文

60 00:02:17,760 > 00:02:18,430 叫做 Radical

61 00:02:18,440 > 00:02:19,420 Markets

62 00:02:19,430 > 00:02:20,070 Radical

63 00:02:20,070 > 00:02:22,450 我們可以講說是很激進

64 00:02:22,460 > 00:02:24,530 激烈, Market 就是市場

65 00:02:24,810 > 00:02:27,320 中文他把它翻作激動的激

66 00:02:27,330 > 00:02:28,650 進步的進

67 00:02:28,660 > 00:02:30,470 然後市場就是菜市場的市場

68 00:02:30,480 > 00:02:32,100 其實 Radical Markets 是

69 00:02:32,110 > 00:02:35,840 一個我之前覺得非常酷的一個新

70 00:02:35,850 > 00:02:36,600 的觀念

71 00:02:36,610 > 00:02:37,100 怎麼說

72 00:02:37,110 > 00:02:40,150 因為長期以來寶博士都一直在

73 00:02:40,350 > 00:02:43,880 期望向老天爺詢問

74 00:02:43,890 > 00:02:47,970 就是說我們社會除了我們現在

75 00:02:47,980 > 00:02:51,650 享受的資本主義的民主之外

76 00:02:51,810 > 00:02:56,320 還有我們覺得已經不是很流行

77 00:02:56,330 > 00:03:00,900 而且不是很順暢的共產社會主義

78 00:03:00,910 > 00:03:01,600 之外

79 00:03:01,750 > 00:03:03,410 有沒有其他的方法

80 00:03:03,420 > 00:03:05,750 因為我們現在活在資本主義的

81 00:03:05,760 > 00:03:06,200 年代

82 00:03:06,210 > 00:03:09,980 有時候覺得好像也沒有那麼自由

83 00:03:09,990 > 00:03:10,610 為什麼

84 00:03:10,620 > 00:03:14,060 因為資本的力量有時候不握在

85 00:03:14,070 > 00:03:15,050 我們的手上

86 00:03:15,060 > 00:03:17,150 可能我在大財團的手上

87 00:03:17,160 > 00:03:19,270 握在有錢人的手上

88 00:03:19,280 > 00:03:21,750 握在有權力的人的手上

89 00:03:21,760 > 00:03:23,040 我們今天不講電影了

90 00:03:23,050 > 00:03:27,470 就是說有沒有一種第3條路線

91 00:03:27,480 > 00:03:29,170 一種新的方法

92 00:03:29,180 > 00:03:32,040 像外星人突然給了人類智慧一樣

93 00:03:32,050 > 00:03:33,980 我們突然找到一種新的路線

94 00:03:34,310 > 00:03:36,580 激進市場就是這樣的一個東西

95 00:03:36,590 > 00:03:38,240 他其實非常的酷

96 00:03:38,250 > 00:03:40,280 我在今年4月1號的時候我就寫

97 00:03:40,290 > 00:03:40,920 了一篇文章

98 00:03:40,930 > 00:03:43,680 我說我迷上了一個概念

99 00:03:43,690 > 00:03:46,220 這個概念叫做激進市場

100 00:03:46,850 > 00:03:49,500 激進市場其實就像是一個理論了

101 00:03:49,510 > 00:03:52,300 或者是它像一個理論的開山石

102 00:03:52,310 > 00:03:56,210 這是有兩個非常酷的人共同提出

103 00:03:56,220 > 00:03:56,460 來的

104 00:03:56,470 > 00:04:00,630 一個新的社會經濟架構的新方向

105 00:04:00,640 > 00:04:01,680 和新的理論

106 00:04:01,680 > 00:04:04,890 第1個人是芝加哥大學法學院

107 00:04:04,900 > 00:04:05,720 知名教授

108 00:04:05,730 > 00:04:09,480 國際法律專家艾瑞克波斯納艾瑞

109 00:04:09,490 > 00:04:10,440 克 Posnar

110 00:04:10,690 > 00:04:12,800 這個人大家可能沒聽過

111 00:04:12,810 > 00:04:16,040 但據說他的父親它AV

112 00:04:16,050 > 00:04:18,330 past叫做小波斯納

113 00:04:18,340 > 00:04:20,770 他還有一個叫大波斯納或者老

114 00:04:20,780 > 00:04:23,220 波斯納

115 00:04:23,330 > 00:04:28,230 是美國法學歷史上面最知名的

116 00:04:28,240 > 00:04:29,280 研究者

117 00:04:29,290 > 00:04:31,970 好像也是之前什麼前任大法官之

118 00:04:31,980 > 00:04:34,950 類的或前任大法官老波斯納的

119 00:04:34,960 > 00:04:36,960 法學研究的論文

120 00:04:36,970 > 00:04:40,610 是全美國被引用次數最高的紀錄

121 00:04:40,620 > 00:04:41,270 保持人

122 00:04:41,450 > 00:04:44,660 所以他的孩子想必壓力很大

123 00:04:44,670 > 00:04:47,340 然後也試著想要做出一番的突破

124 00:04:47,600 > 00:04:49,840 法學專家跟誰合作了

125 00:04:49,840 > 00:04:53,230 跟一個也算是一個破斜槓的人

126 00:04:53,240 > 00:04:55,430 這個人是我現在的偶像之一

127 00:04:55,440 > 00:04:58,970 叫 Glen Weyl 格倫維爾

128 00:04:59,120 > 00:05:02,140 他是芝加哥大學經濟系有史以來

129 00:05:02,150 > 00:05:03,840 最年輕的教授

130 00:05:03,850 > 00:05:05,910 大家知道我如果聽節目就知道

131 00:05:05,920 > 00:05:07,870 我們曾經介紹過一個叫芝加哥

132 00:05:07,880 > 00:05:08,540 學派

133 00:05:08,550 > 00:05:10,890 就經濟學裡頭很多的學派

134 00:05:11,210 > 00:05:13,780 芝加哥學派可以自成一派

135 00:05:13,790 > 00:05:16,370 所以顯然你在芝加哥大學經濟系

136 00:05:16,380 > 00:05:17,550 能夠任教的話

137 00:05:17,720 > 00:05:19,660 肯定是要非常厲害的

138 00:05:19,670 > 00:05:22,810 這個人為什麼說斜槓他現在並不

139 00:05:22,820 > 00:05:26,230 只是一個全職的經濟學者而已

140 00:05:26,240 > 00:05:28,200 他還是微軟

141 00:05:28,210 > 00:05:29,830 也就是Microsoft最近

142 00:05:29,840 > 00:05:30,870 股價漲了不少

143 00:05:30,880 > 00:05:32,750 Microsoft 的首席經濟

144 00:05:32,760 > 00:05:33,570 研究員

145 00:05:34,380 > 00:05:36,970 這兩個你如果上網查他們的照片

146 00:05:36,980 > 00:05:37,870 都很帥

147 00:05:37,880 > 00:05:40,790 然後這兩個可以說人生勝利族的

148 00:05:40,800 > 00:05:45,000 人竟然在前陣應該就去年甘冒

149 00:05:45,010 > 00:05:50,060 社會學界大不會提出一個全新的

150 00:05:50,070 > 00:05:50,960 想法

151 00:05:50,970 > 00:05:53,040 這個想法我們剛剛念了好幾次

152 00:05:53,050 > 00:05:54,180 激進市場

153 00:05:54,840 > 00:05:56,670 基金市場到底是什麼東西

154 00:05:56,670 > 00:06:00,630 在我們講之前我們先給大家一個

155 00:06:00,640 > 00:06:01,470 感覺

156 00:06:01,480 > 00:06:03,940 就說這個東西提出來以後

157 00:06:03,950 > 00:06:05,600 市場為之震動

158 00:06:05,610 > 00:06:08,090 大家去看M總的書評

159 00:06:08,100 > 00:06:10,780 很多人給了他們非常正面五星的

160 00:06:10,790 > 00:06:11,160 評價

161 00:06:11,170 > 00:06:13,240 當然很多人都給一星說看不懂

162 00:06:13,530 > 00:06:13,910 為什麼

163 00:06:13,920 > 00:06:16,600 因為當初我第1次看到這個東西

164 00:06:16,610 > 00:06:16,830 的時候

165 00:06:16,840 > 00:06:18,680 我覺得很驚詫

166 00:06:18,690 > 00:06:19,850 就覺得太棒了

167 00:06:19,860 > 00:06:21,540 總算老天爺給我回應了

168 00:06:21,550 > 00:06:23,530 我們總算有第3條路線的這樣子

169 00:06:23,540 > 00:06:27,110 因為以前大家都說民主就像一個

170 00:06:27,120 > 00:06:29,870 星巴克咖啡就不是最好的

171 00:06:29,880 > 00:06:30,850 但也不是最壞的

172 00:06:30,860 > 00:06:32,670 現在反正你就只有星巴克

173 00:06:32,840 > 00:06:34,930 這個時候如果有人端出一個不8

174 00:06:34,940 > 00:06:35,200

175 00:06:35,210 > 00:06:36,790 當然是很興奮的

176 00:06:36,800 > 00:06:37,450 對不對

177 00:06:37,460 > 00:06:38,970 所以就很想要去研究

178 00:06:38,980 > 00:06:41,990 但是就在想要去研究之前想要買

179 00:06:42,000 > 00:06:42,630 書來看

180 00:06:42,640 > 00:06:45,220 之前就問了一下我們的好朋友

181 00:06:45,230 > 00:06:46,270 寶博的好朋友

182 00:06:46,280 > 00:06:47,510 暢博

183 00:06:47,520 > 00:06:49,180 就跟我警告說

184 00:06:49,390 > 00:06:50,210 最好不要買

185 00:06:50,220 > 00:06:51,860 因為你看了之後會覺得自己的

186 00:06:51,870 > 00:06:52,630 智商很低

187 00:06:52,640 > 00:06:53,290 都看不懂

188 00:06:53,300 > 00:06:55,050 所以它阻止了我

189 00:06:55,060 > 00:06:55,820 我就怎麼辦

190 00:06:55,830 > 00:06:57,080 我就但又很有興趣

191 00:06:57,090 > 00:06:58,820 我就開始上網找一些資訊

192 00:06:59,200 > 00:07:02,390 不找則以一沼澤驚人

193 00:07:02,400 > 00:07:03,590 怎麼說呢

194 00:07:04,020 > 00:07:06,370 書籍發售以後

195 00:07:06,380 > 00:07:10,870 在全球掀起了一個非常廣泛的

196 00:07:10,880 > 00:07:11,440 運動

197 00:07:11,450 > 00:07:12,470 叫做ready

198 00:07:12,480 > 00:07:14,410 Q max夫們

199 00:07:14,420 > 00:07:16,870 或者是ready QX勸我們

200 00:07:16,880 > 00:07:18,050 這個之後再講

201 00:07:18,410 > 00:07:22,170 同時之間區塊鏈世界的大神

202 00:07:22,180 > 00:07:25,720 也就是維塔利克竟然也成為他的

203 00:07:25,730 > 00:07:26,720 粉絲

204 00:07:27,120 > 00:07:31,610 惜軍帶隊的跑來參加激進市場的

205 00:07:31,620 > 00:07:32,160 運動

206 00:07:32,170 > 00:07:35,450 並且說區塊鏈世界所有的工程師

207 00:07:35,460 > 00:07:37,330 絕對為了這個理念

208 00:07:37,340 > 00:07:39,230 不惜投入所有的資源

209 00:07:39,240 > 00:07:41,350 要讓這個理念可以成真

210 00:07:41,350 > 00:07:41,890 好啦

211 00:07:41,900 > 00:07:42,480 講到這裡

212 00:07:42,490 > 00:07:44,190 到底什麼是基金市場

213 00:07:48,270 > 00:07:50,840 其實這個東西不好講的地方在於

214 00:07:50,850 > 00:07:52,130 它太新了

215 00:07:52,140 > 00:07:53,720 我們講說去年才出現

216 00:07:54,110 > 00:07:57,790 連翻譯大家都還不確定怎麼翻I

217 00:07:57,800 > 00:07:58,190 D口

218 00:07:58,200 > 00:07:59,040 這個字

219 00:07:59,050 > 00:08:01,180 我們講是激動的激

220 00:08:01,190 > 00:08:02,560 進步的進

221 00:08:02,570 > 00:08:04,700 或者是進一步的進

222 00:08:05,010 > 00:08:06,580 但其實也有些人說

223 00:08:06,590 > 00:08:10,130 他其實應該翻做基本的基進步的

224 00:08:10,140 > 00:08:11,740 進激進市場

225 00:08:11,750 > 00:08:13,690 其實到現在都還沒有定論了

226 00:08:13,700 > 00:08:14,130 R簡體

227 00:08:14,140 > 00:08:16,470 中文版最後用了激動這個版本

228 00:08:16,480 > 00:08:19,700 就是說機動機進步的激進市場

229 00:08:19,890 > 00:08:21,360 你搞不清楚沒關係

230 00:08:21,370 > 00:08:23,910 我們今天只想要用很簡單的方式

231 00:08:23,920 > 00:08:26,950 告訴你這一個最新的社會經濟

232 00:08:26,960 > 00:08:28,970 理論的55大重點

233 00:08:28,980 > 00:08:29,620 講完就沒了

234 00:08:29,630 > 00:08:30,610 就下課好吧

235 00:08:30,610 > 00:08:34,720 首先第1個重點是自評估稅

236 00:08:34,730 > 00:08:35,750 我們簡單講好了

237 00:08:35,760 > 00:08:39,010 就是說自評估稅的意思就是說你

238 00:08:39,020 > 00:08:41,870 可以決定你自己的房子值多少錢

239 00:08:41,880 > 00:08:47,260 然後社會一句你決定的價格抽7

240 00:08:47,270 > 00:08:47,890 的稅

241 00:08:47,900 > 00:08:49,990 他說7是一個MAC本

242 00:08:50,000 > 00:08:51,930 就是它算出來最棒的數字

243 00:08:52,200 > 00:08:53,860 所以在這種規則之下

244 00:08:53,870 > 00:08:56,570 你不會把你的房子訂太貴的價錢

245 00:08:56,580 > 00:08:58,330 否則你就要角太貴的稅

246 00:08:58,580 > 00:09:01,220 但你也不會把你的房子腳太便宜

247 00:09:01,230 > 00:09:01,680 的價錢

248 00:09:01,690 > 00:09:01,960 為什麼

249 00:09:01,970 > 00:09:05,660 因為自評估稅折後還有一個法令

250 00:09:05,670 > 00:09:09,250 就是說他說只要你評估了這個

251 00:09:09,260 > 00:09:09,840 價格

252 00:09:09,850 > 00:09:12,630 任何人都可以用這個價格跟你把

253 00:09:12,640 > 00:09:13,520 東西給買走

254 00:09:13,530 > 00:09:15,260 所以你如果說你的房子只值

255 00:09:15,270 > 00:09:16,010 100塊

256 00:09:16,020 > 00:09:17,180 你說為了省稅

257 00:09:17,190 > 00:09:18,330 我就明年繳稅

258 00:09:18,340 > 00:09:20,180 我房子睡覺兩七塊錢

259 00:09:20,190 > 00:09:22,020 很抱歉你可能明天你的房子就被

260 00:09:22,030 > 00:09:22,540 買走了

261 00:09:22,550 > 00:09:23,830 然後強制轉移

262 00:09:23,840 > 00:09:26,560 但如果你說我很怕這個房子被

263 00:09:26,570 > 00:09:27,340 人家轉走嗎

264 00:09:27,350 > 00:09:29,040 我說我的房子值100億

265 00:09:29,380 > 00:09:32,010 你也沒有動機跟能力這麼做

266 00:09:32,020 > 00:09:32,370 為什麼

267 00:09:32,380 > 00:09:34,870 因為你明年繳稅就得繳7億的稅

268 00:09:34,870 > 00:09:37,920 當然這裡面有一些需要待解決的

269 00:09:37,930 > 00:09:38,240 問題

270 00:09:38,250 > 00:09:40,140 因為這裡頭有法學專家

271 00:09:40,150 > 00:09:41,040 我們就讓他們解決

272 00:09:41,050 > 00:09:44,830 他說也許有一些我們講的TK除

273 00:09:44,840 > 00:09:45,300 R好

274 00:09:45,310 > 00:09:47,920 或者是一些具有歷史意義

275 00:09:47,930 > 00:09:51,020 對你來講有人生意義的東西

276 00:09:51,270 > 00:09:54,180 可能可以避免被隨時轉移

277 00:09:54,180 > 00:09:54,960 總而言之

278 00:09:54,970 > 00:09:56,340 他想要講的就是說

279 00:09:56,350 > 00:09:59,280 她希望讓每一個人可以參與到你

280 00:09:59,290 > 00:10:01,420 的資產能不能被轉移

281 00:10:01,430 > 00:10:04,210 原因在於很多的人

282 00:10:04,220 > 00:10:06,240 我們只講到現在台灣很多人講囤

283 00:10:06,250 > 00:10:06,860 房睡嗎

284 00:10:06,860 > 00:10:08,370 很多人有3棟房子

285 00:10:08,380 > 00:10:09,020 5棟房子

286 00:10:09,030 > 00:10:11,100 8棟房和80棟房子

287 00:10:11,220 > 00:10:13,060 但是他們只要繳了一個固定的

288 00:10:13,070 > 00:10:13,550 稅則

289 00:10:13,560 > 00:10:15,460 他手上永遠可以握著這些房子

290 00:10:15,470 > 00:10:17,900 他不需要去流動這些資產

291 00:10:17,910 > 00:10:19,000 它不需要去轉移

292 00:10:19,010 > 00:10:22,060 他可以用這些房子賺更多的房子

293 00:10:22,070 > 00:10:22,340 OK

294 00:10:22,350 > 00:10:23,920 然後他付出的錢非常的少

295 00:10:24,120 > 00:10:26,500 第1個ready go馬K想

296 00:10:26,510 > 00:10:27,460 提出來解決的

297 00:10:27,470 > 00:10:29,950 就是透過共享自評估稅則

298 00:10:29,960 > 00:10:31,190 它簡稱叫cos

299 00:10:31,200 > 00:10:33,530 英文的全名叫做卡門

300 00:10:33,750 > 00:10:36,110 O那些CFCS take

301 00:10:36,120 > 00:10:38,230 我知道大家聽完就又睡著了

302 00:10:38,240 > 00:10:42,030 總而言之我覺得不是那麼sex

303 00:10:42,040 > 00:10:44,770 但是對於這個理論來講是非常

304 00:10:44,780 > 00:10:45,350 重要的

305 00:10:45,360 > 00:10:47,520 這也是唱為什麼阻止我看這本書

306 00:10:47,530 > 00:10:49,470 因為他梳理很多的數學在講這個

307 00:10:49,480 > 00:10:49,950 部分

308 00:10:49,950 > 00:10:53,170 第2個部分就比較有趣一點了

309 00:10:53,180 > 00:10:55,620 我們1月11號要投票嗎

310 00:10:55,630 > 00:10:56,120 對不對

311 00:10:56,130 > 00:10:57,890 台灣的總統選舉

312 00:10:58,490 > 00:11:01,590 他這本書也就是這兩個作者透過

313 00:11:01,600 > 00:11:04,230 經濟學跟法學提出了一種全新的

314 00:11:04,240 > 00:11:05,800 人類投票制度

315 00:11:06,170 > 00:11:08,810 這個投票制度叫做平方投票法

316 00:11:08,820 > 00:11:10,530 這很酷什麼意思

317 00:11:10,540 > 00:11:12,580 以前我們在選舉的時候

318 00:11:12,590 > 00:11:14,150 每個人手上就只有一票

319 00:11:14,160 > 00:11:16,580 然後你就去投你想投的這個人

320 00:11:17,010 > 00:11:19,240 但是往往我們發現現代的民主

321 00:11:19,250 > 00:11:20,660 選舉常常出現什麼

322 00:11:20,670 > 00:11:23,760 在所有的爛橘子裡面選最不爛的

323 00:11:23,770 > 00:11:26,230 或者是到最後可能不知道什麼

324 00:11:26,240 > 00:11:26,600 原因

325 00:11:26,610 > 00:11:29,360 就最爛的那棵橘子可能就不小心

326 00:11:29,370 > 00:11:29,800 上了

327 00:11:29,810 > 00:11:32,420 或者你如果回去看數學家的研究

328 00:11:32,430 > 00:11:34,050 現代的投票方式

329 00:11:34,060 > 00:11:36,960 你很容易在三個候選人裡面到

330 00:11:36,970 > 00:11:39,170 最後當選的是大家最不想當選的

331 00:11:39,180 > 00:11:39,550 那個人

332 00:11:39,560 > 00:11:41,870 因為每個人都覺得說我1號投

333 00:11:41,880 > 00:11:42,300 一點

334 00:11:42,310 > 00:11:43,180 2號投一點

335 00:11:43,190 > 00:11:45,540 然後有一些這種中間游離票就投

336 00:11:45,550 > 00:11:46,060 3號

337 00:11:46,070 > 00:11:48,110 但是1號2號的粉絲可能有些人

338 00:11:48,120 > 00:11:49,330 不小心不知道什麼原因

339 00:11:49,340 > 00:11:51,780 他們就覺得說它就也投了3號

340 00:11:51,790 > 00:11:55,200 所以總之現在的投票制度還是有

341 00:11:55,210 > 00:11:56,030 它的問題

342 00:11:56,040 > 00:12:00,440 這兩個人就提出了一種叫口技T

343 00:12:00,450 > 00:12:06,290 口停叫QV他就說可以帶來現有

344 00:12:06,300 > 00:12:08,490 投票制度傷害的一種保護

345 00:12:08,500 > 00:12:11,530 她說投票方案有可能可以避免川

346 00:12:11,540 > 00:12:12,210 普當選

347 00:12:12,220 > 00:12:14,510 他講的不是我講的平方

348 00:12:14,520 > 00:12:15,680 投票法的方式

349 00:12:15,690 > 00:12:20,100 是你就想象說你不是給你一人一

350 00:12:20,110 > 00:12:21,500 一張票投給一個人

351 00:12:21,510 > 00:12:23,620 而是給你100個積分

352 00:12:23,630 > 00:12:25,820 你要用這個積分去兌換票

353 00:12:25,830 > 00:12:27,260 然後再來投票給人

354 00:12:27,270 > 00:12:28,370 這個積分怎麼用

355 00:12:28,380 > 00:12:31,200 就是說如果你想要投給一個人

356 00:12:31,210 > 00:12:33,560 你就要用一個積分去換一張票

357 00:12:33,710 > 00:12:36,130 這個時候如果你想你在太這個人

358 00:12:36,140 > 00:12:38,600 你想投給這個人第2張票OK

359 00:12:38,610 > 00:12:39,420 第2次

360 00:12:39,590 > 00:12:40,220 這怎麼辦

361 00:12:40,230 > 00:12:43,100 你可以去用兩個積分再換一張票

362 00:12:43,110 > 00:12:44,120 再投給這個人

363 00:12:44,130 > 00:12:45,230 如果你太愛他

364 00:12:45,240 > 00:12:46,800 你想要投他第3次

365 00:12:46,810 > 00:12:49,240 你可以用4個積分再去換給他

366 00:12:49,640 > 00:12:51,630 這個時候你就可以算一下10的

367 00:12:51,640 > 00:12:52,470 平方等於100

368 00:12:52,480 > 00:12:54,150 所以你可以投給同一個人

369 00:12:54,160 > 00:12:55,310 自助絕對小於10

370 00:12:55,320 > 00:12:55,780 對吧

371 00:12:55,780 > 00:12:57,050 大家可以自己算一下

372 00:12:57,060 > 00:12:57,970 大概多少次

373 00:12:57,980 > 00:12:59,250 大概7八次眉筆

374 00:13:00,140 > 00:13:02,220 這個時候就好玩事情就出現了

375 00:13:02,230 > 00:13:05,310 他說根據行為經濟學跟數學

376 00:13:05,450 > 00:13:08,230 很可能不是每一個人都這麼愛

377 00:13:08,240 > 00:13:09,140 同一個候選人

378 00:13:09,150 > 00:13:10,370 這很正常

379 00:13:10,380 > 00:13:11,500 有時候我們選舉

380 00:13:11,510 > 00:13:14,770 你說希拉里川普

381 00:13:14,780 > 00:13:17,290 大家可能不是每個人都這麼愛恨

382 00:13:17,300 > 00:13:17,690 分明

383 00:13:17,700 > 00:13:19,750 說我就非川普不投

384 00:13:19,760 > 00:13:21,510 100個積分都要用在他身上

385 00:13:21,520 > 00:13:23,150 我100的積分都要用到希爾人

386 00:13:23,160 > 00:13:23,550 身上

387 00:13:23,560 > 00:13:25,930 或者向台灣我們今年選舉對不對

388 00:13:25,930 > 00:13:29,060 聽說宋楚瑜先生要出來選第80

389 00:13:29,070 > 00:13:29,350

390 00:13:29,360 > 00:13:29,960 沒有開玩笑

391 00:13:29,970 > 00:13:31,950 他可能要再出現了

392 00:13:31,960 > 00:13:33,530 然後我們可能會有

393 00:13:33,540 > 00:13:36,430 我不知道王院長不知道會不會又

394 00:13:36,440 > 00:13:37,410 再出現

395 00:13:37,420 > 00:13:39,710 我們可能有蔡英文總統

396 00:13:39,720 > 00:13:42,350 我們有韓市長

397 00:13:42,360 > 00:13:45,970 所以如果你用了平方投票法

398 00:13:45,980 > 00:13:48,130 你甚至可以把你100積分用在

399 00:13:48,140 > 00:13:49,650 所有不同的人身上

400 00:13:49,660 > 00:13:51,130 你可以每個人都投一票

401 00:13:51,450 > 00:13:53,690 你也可以投你最喜歡的那個人

402 00:13:53,700 > 00:13:55,740 投了用掉了80的積分

403 00:13:55,750 > 00:13:58,250 但是你最後把一些少數的積分的

404 00:13:58,260 > 00:14:02,070 票投給一些你覺得比如像早期

405 00:14:02,080 > 00:14:03,290 李敖出來的時候

406 00:14:03,300 > 00:14:05,290 可能有些人就會覺得說很支持

407 00:14:05,300 > 00:14:07,330 這樣的一種第三勢力

408 00:14:07,340 > 00:14:11,780 這個時候就有可能可以讓更多

409 00:14:11,790 > 00:14:15,500 我們講的非記得市場的新的

410 00:14:15,510 > 00:14:18,020 候選人得到一些新的可能性

411 00:14:18,030 > 00:14:21,080 他說根據數學的計算這種第3種

412 00:14:21,090 > 00:14:21,710 選擇

413 00:14:21,720 > 00:14:22,840 而且是好的選擇

414 00:14:22,850 > 00:14:25,280 比較容易在這種投票法當中浮現

415 00:14:25,290 > 00:14:25,690 出來

416 00:14:25,690 > 00:14:29,640 第3個叫做全世界的工人團結

417 00:14:29,650 > 00:14:30,000 起來

418 00:14:30,010 > 00:14:30,840 這是什麼東西

419 00:14:30,850 > 00:14:34,640 它提供了一種叫做移民分紅制度

420 00:14:34,650 > 00:14:36,140 的狂想

421 00:14:36,810 > 00:14:37,340 什麼意思

422 00:14:37,350 > 00:14:39,160 我們都知道人才要流動

423 00:14:39,170 > 00:14:40,420 如果台灣要發展

424 00:14:40,430 > 00:14:42,560 我們可能要不止人要走出去

425 00:14:42,570 > 00:14:44,240 人才也要進的來

426 00:14:44,250 > 00:14:46,020 現在美國的狀況是什麼

427 00:14:46,030 > 00:14:47,210 本地主意

428 00:14:47,220 > 00:14:49,950 所以他們希望少一點綠卡發出去

429 00:14:49,960 > 00:14:51,380 你更難移民

430 00:14:51,390 > 00:14:53,940 你真的要非常優秀才能進去

431 00:14:54,260 > 00:14:57,520 可是這有可能會導致門票掌握在

432 00:14:57,530 > 00:14:58,830 少數人的手上

433 00:14:58,840 > 00:15:02,430 比如說皇宮貴族才有辦法順利的

434 00:15:02,440 > 00:15:03,040 移民

435 00:15:03,050 > 00:15:05,010 or才有辦法成為美國新的人才

436 00:15:05,020 > 00:15:05,580 等等

437 00:15:05,800 > 00:15:07,520 所以他們提出這個方法很酷

438 00:15:07,530 > 00:15:10,920 說任何一個人你都可以去介紹

439 00:15:10,930 > 00:15:12,420 一個你認識的外國人

440 00:15:12,630 > 00:15:14,550 你如果覺得這個人非常優秀的話

441 00:15:14,560 > 00:15:17,760 你就應該可以向政府替他擔保

442 00:15:17,770 > 00:15:21,160 然後作為他的簽證介紹人

443 00:15:21,170 > 00:15:24,070 如果你順利的警戒了一個非常

444 00:15:24,080 > 00:15:26,650 具有才華的人進到比如說台灣

445 00:15:26,760 > 00:15:29,380 然後他接下來的工作所得的一盆

446 00:15:29,390 > 00:15:32,210 現貨兩盆就會變成你的就是一種

