owned this note
owned this note
Published
Linked with GitHub
# 〈引得市〉台灣大專院校相關系所學門分析研究
Blog:https://ebag2007.blogspot.com/2020/10/blog-post.html
知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/263664807
## 資料來源:教育部統計處 教育統計查詢網
https://stats.moe.gov.tw/qframe.aspx?qno=MQA5ADEA0
## 前言
2019年台灣的生育率在世界排名倒數第一,“少子化”已反應在大學生的數量上,十年前後的差距將近九萬人。許多大專院校以合併或停止招生、系所轉型等方式因應這波浪潮。博碩士班所受的影響並沒有學士班來得大,每年就讀的人數依然維持在二十萬人左右。
博、碩士在畢業前必須繳交校方系所規定的論文,而資料檢索、資料庫的使用是撰寫論文追求便捷、精確,經常採取的方式之一。雖然學校教授、研究員也是使用族群之一,但研究習慣不會輕易改變,因此比較年輕、會學習新的方法的博碩士生會是〈引得市〉最主要的使用者。
## 數據分析
台灣每年約有二十萬左右的博碩士新生(比例約1:5),分佈在人文、社會、科學這三方分類中。
〈引得市〉成立八年以來建立古文字相關字辭典、歷史語言、藝術文化等資料文獻,查詢使用族群多以「人文類」為主。人文類包含了“教育”、“藝術”、“人文”、“語文”四種學門。
教育部公開的資料是97-108學年度,前後共十二年,我們擇取近四年作為可開發(潛在)的使用組群。即105-108學年度。從學門領域逐漸縮小範圍。
105-108學年度博碩士生總數量是788460人,相關的四種學門人數總合是162958人,佔20.67%左右。
四種學門當中,除了“藝術學門”持平之外,其他三種皆為下降的趨勢,尤其是“語言學門”下降的幅度相當明顯,108學年的碩士人數比歷年平均少了1586人,與十年前比較硬是少了3602人,可以想見這學門的博碩士在明年或未來招生勢必相當辛苦。
## 擇選性質相近系所
108學年台灣共有126所大學,我們從中篩選出文史哲相關領域的博碩士系所課程,如:國立政治大學(11)、國立清華大學(9)、國立臺北藝術大學(9)、國立東華大學(8)、輔仁大學(8)、國立臺灣大學(7)、國立臺灣師範大學(7)、國立臺灣藝術大學(7)、國立中央大學(6)、國立高雄師範大學(6)…共62所大專院校。括弧內為與〈引得市〉內容性質相近數量。
數量最多的是國立政治大學,包含:中國文學系、台灣文學研究所、台灣史研究所、民族學系、宗教研究所、東亞研究所、哲學系、華語文教學博士學位學程、華語文教學碩士學位學程、圖書資訊與檔案學研究所、歷史學系等11個系所。
其中與〈引得市〉內容最為密切的是中文系,性質相同名稱略有差異如:中國文學系、中國文學與應用學系、中國文學學系、台灣文學與跨國文化研究所、國文學系、應用中國文學系等六種「中文系」,分別在:中國文化大學、世新大學、佛光大學、明道學校財團法人明道大學、東吳大學、東海大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立成功大學、國立政治大學、國立高雄師範大學、國立清華大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立臺北大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、淡江大學、逢甲大學、輔仁大學、銘傳大學、靜宜大學等24所學校當中,也在我們仔細選擇的範圍之內。
在台灣五所大學裡面,就會有一所大學有設立「中文系」,可知這個科系在大學中的密度算是很高。
---
## 小結
台灣少子化的影響不容易在短時間獲得解決已是既定的事實。未來競爭的環境只會越來越嚴苛,在提昇競爭力的大方向上,個人家庭或國家在「教育」的預算必會更加重視,投注更多資源。新起、潛在使用者每年仍有數萬人,持續開發內容,確立專業的品牌價值,像〈引得市〉這種學術服務絕對是有龐大的商機,值得期待的藍海市場。
![](https://i.imgur.com/mB4P7B3.png)
---
![](https://i.imgur.com/Um6opNx.png)
---
![](https://i.imgur.com/ufSDuQy.png)
---
![](https://i.imgur.com/US2mkQz.png)
---
## 〈引得市〉性質相近的141種系所、學程
在台灣共有17所大學有“中國文學系”!
![](https://i.imgur.com/hMfGPPr.png)
![](https://i.imgur.com/RptUQJN.png)
---
|no|學年別|三方分類|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|人文類|24595|11828|12767|
|no|學年別|三方分類|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|人文類|139730|45685|94045|
### 博士(人文類)
|no|學年別|三方分類|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108|人文類|6314|3016|3298|
|2|107|人文類|6216|2980|3236|
|3|106|人文類|6049|2899|3150|
|4|105|人文類|6016|2933|3083|
|5|104|人文類|5972|2938|3034|
|6|103|人文類|5925|2916|3009|
|7|102|人文類|5824|2866|2958|
|8|101|人文類|5834|2894|2940|
|9|100|人文類|5769|2811|2958|
|10|99|人文類|5618|2732|2886|
|11|98|人文類|5478|2649|2829|
|12|97|人文類|5103|2471|2632|
### 碩士(人文類)
|no|學年別|三方分類|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108|人文類|34524|11173|23351|
|2|107|人文類|34647|11270|23377|
|3|106|人文類|35247|11614|23633|
|4|105|人文類|35312|11628|23684|
|5|104|人文類|35716|11808|23908|
|6|103|人文類|36716|12231|24485|
|7|102|人文類|37360|12714|24646|
|8|101|人文類|39176|13420|25756|
|9|100|人文類|40262|13571|26691|
|10|99|人文類|41619|14034|27585|
|11|98|人文類|42376|14439|27937|
|12|97|人文類|41727|14480|27247|
---
## 以領域別統計的(“教育領域”、“藝術及人文領域”兩種)
|no|學年別|領域別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|教育領域|10844|5140|5704|
|no|學年別|領域別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|教育領域|52651|15234|37417|
|no|學年別|領域別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|藝術及人文領域|13446|6505|6941|
|no|學年別|領域別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|藝術及人文領域|86017|30022|55995|
### 博士(教育領域)
|no|學年別|領域別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|教育領域|2,729|1,276|1,453
|2|107學年|教育領域|2,714|1,289|1,425
|3|106學年|教育領域|2,713|1,294|1,419
|4|105學年|教育領域|2,688|1,281|1,407
|5|104學年|教育領域|2,630|1,266|1,364
|6|103學年|教育領域|2,615|1,284|1,331
|7|102學年|教育領域|2,505|1,233|1,272
|8|101學年|教育領域|2,520|1,251|1,269
|9|100學年|教育領域|2,514|1,240|1,274
|10|99學年|教育領域|2,382|1,179|1,203
|11|98學年|教育領域|2,317|1,154|1,163
|12|97學年|教育領域|2,131|1,074|1,057
### 碩士(教育領域)
|no|學年別|領域別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|教育領域|13,187|3,762|9,425
|2|107學年|教育領域|13,174|3,799|9,375
|3|106學年|教育領域|13,124|3,791|9,333
|4|105學年|教育領域|13,166|3,882|9,284
|5|104學年|教育領域|13,101|3,939|9,162
|6|103學年|教育領域|13,519|4,143|9,376
|7|102學年|教育領域|13,795|4,378|9,417
|8|101學年|教育領域|14,590|4,852|9,738
|9|100學年|教育領域|15,274|5,085|10,189
|10|99學年|教育領域|16,334|5,485|10,849
|11|98學年|教育領域|16,824|5,779|11,045
|12|97學年|教育領域|17,144|6,118|11,026
### 博士(藝術及人文領域)
|no|學年別|領域別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|藝術及人文領域|3,469|1,667|1,802|
|2|107學年|藝術及人文領域|3,412|1,635|1,777|
|3|106學年|藝術及人文領域|3,278|1,574|1,704|
|4|105學年|藝術及人文領域|3,287|1,629|1,658|
|5|104學年|藝術及人文領域|3,309|1,653|1,656|
|6|103學年|藝術及人文領域|3,287|1,621|1,666|
|7|102學年|藝術及人文領域|3,304|1,625|1,679|
|8|101學年|藝術及人文領域|3,298|1,636|1,662|
|9|100學年|藝術及人文領域|3,238|1,562|1,676|
|10|99學年|藝術及人文領域|3,218|1,543|1,675|
|11|98學年|藝術及人文領域|3,148|1,489|1,659|
|12|97學年|藝術及人文領域|2,963|1,392|1,571|
### 碩士(藝術及人文領域)
|no|學年別|領域別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|藝術及人文領域|21,034|7,299|13,735|
|2|107學年|藝術及人文領域|21,193|7,371|13,822|
|3|106學年|藝術及人文領域|21,833|7,687|14,146|
|4|105學年|藝術及人文領域|21,957|7,665|14,292|
|5|104學年|藝術及人文領域|22,462|7,804|14,658|
|6|103學年|藝術及人文領域|23,062|8,022|15,040|
|7|102學年|藝術及人文領域|23,426|8,267|15,159|
|8|101學年|藝術及人文領域|24,445|8,498|15,947|
|9|100學年|藝術及人文領域|24,847|8,417|16,430|
|10|99學年|藝術及人文領域|25,151|8,482|16,669|
|11|98學年|藝術及人文領域|25,426|8,599|16,827|
|12|97學年|藝術及人文領域|24,480|8,323|16,157|
---
## 以學門別統計的(“教育學門”、“藝術學門”、“人文學門”、“語文學門”四種)
|no|學年別|學門別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|教育學門|10844|5140|5704|
|no|學年別|學門別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|教育學門|52651|15234|37417|
|no|學年別|學門別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|藝術學門|4173|1937|2236|
|no|學年別|學門別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|藝術學門|44175|15785|28390|
|no|學年別|學門別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|人文學門|3288|1851|1437|
|no|學年別|學門別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|人文學門|13037|6109|6928|
|no|學年別|學門別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|語文學門|5985|2717|3268|
|no|學年別|學門別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|105-108|語文學門|28805|8128|20677|
### 博士(教育學門)
|no|學年別|學門別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|教育學門|2,729|1,276|1,453|
|2|107學年|教育學門|2,714|1,289|1,425|
|3|106學年|教育學門|2,713|1,294|1,419|
|4|105學年|教育學門|2,688|1,281|1,407|
|5|104學年|教育學門|2,630|1,266|1,364|
|6|103學年|教育學門|2,615|1,284|1,331|
|7|102學年|教育學門|2,505|1,233|1,272|
|8|101學年|教育學門|2,520|1,251|1,269|
|9|100學年|教育學門|2,514|1,240|1,274|
|10|99學年|教育學門|2,382|1,179|1,203|
|11|98學年|教育學門|2,317|1,154|1,163|
|12|97學年|教育學門|2,131|1,074|1,057|
### 碩士(教育學門)
|no|學年別|學門別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|教育學門|13,187|3,762|9,425|
|2|107學年|教育學門|13,174|3,799|9,375|
|3|106學年|教育學門|13,124|3,791|9,333|
|4|105學年|教育學門|13,166|3,882|9,284|
|5|104學年|教育學門|13,101|3,939|9,162|
|6|103學年|教育學門|13,519|4,143|9,376|
|7|102學年|教育學門|13,795|4,378|9,417|
|8|101學年|教育學門|14,590|4,852|9,738|
|9|100學年|教育學門|15,274|5,085|10,189|
|10|99學年|教育學門|16,334|5,485|10,849|
|11|98學年|教育學門|16,824|5,779|11,045|
|12|97學年|教育學門|17,144|6,118|11,026|
## 博士(藝術學門)
|no|學年別|學門別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|藝術學門|1,144|522|622|
|2|107學年|藝術學門|1,073|494|579|
|3|106學年|藝術學門|998|456|542|
|4|105學年|藝術學門|958|465|493|
|5|104學年|藝術學門|937|478|459|
|6|103學年|藝術學門|863|446|417|
|7|102學年|藝術學門|846|435|411|
|8|101學年|藝術學門|814|423|391|
|9|100學年|藝術學門|758|395|363|
|10|99學年|藝術學門|732|387|345|
|11|98學年|藝術學門|691|365|326|
|12|97學年|藝術學門|606|336|270|
### 碩士(藝術學門)
|no|學年別|學門別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|藝術學門|10,944|3,897|7,047|
|2|107學年|藝術學門|10,905|3,859|7,046|
|3|106學年|藝術學門|11,210|4,040|7,170|
|4|105學年|藝術學門|11,116|3,989|7,127|
|5|104學年|藝術學門|11,130|4,022|7,108|
|6|103學年|藝術學門|11,161|4,063|7,098|
|7|102學年|藝術學門|10,939|4,101|6,838|
|8|101學年|藝術學門|11,020|4,060|6,960|
|9|100學年|藝術學門|10,700|3,901|6,799|
|10|99學年|藝術學門|10,696|3,958|6,738|
|11|98學年|藝術學門|10,426|3,919|6,507|
|12|97學年|藝術學門|9,757|3,710|6,047|
### 博士(人文學門)
|no|學年別|學門別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|人文學門|840|473|367|
|2|107學年|人文學門|850|480|370|
|3|106學年|人文學門|799|441|358|
|4|105學年|人文學門|799|457|342|
|5|104學年|人文學門|802|452|350|
|6|103學年|人文學門|825|473|352|
|7|102學年|人文學門|836|481|355|
|8|101學年|人文學門|830|491|339|
|9|100學年|人文學門|825|483|342|
|10|99學年|人文學門|830|489|341|
|11|98學年|人文學門|742|457|285|
|12|97學年|人文學門|707|435|272|
### 碩士(人文學門)
|no|學年別|學門別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|人文學門|3,217|1,510|1,707|
|2|107學年|人文學門|3,247|1,513|1,734|
|3|106學年|人文學門|3,265|1,538|1,727|
|4|105學年|人文學門|3,308|1,548|1,760|
|5|104學年|人文學門|3,408|1,577|1,831|
|6|103學年|人文學門|3,452|1,606|1,846|
|7|102學年|人文學門|3,433|1,628|1,805|
|8|101學年|人文學門|3,725|1,754|1,971|
|9|100學年|人文學門|3,955|1,803|2,152|
|10|99學年|人文學門|3,980|1,825|2,155|
|11|98學年|人文學門|4,024|1,850|2,174|
|12|97學年|人文學門|3,948|1,862|2,086|
### 博士(語文學門)
|no|學年別|學門別|博士班|博男|博女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|語文學門|1,485|672|813|
|2|107學年|語文學門|1,489|661|828|
|3|106學年|語文學門|1,481|677|804|
|4|105學年|語文學門|1,530|707|823|
|5|104學年|語文學門|1,570|723|847|
|6|103學年|語文學門|1,599|702|897|
|7|102學年|語文學門|1,622|709|913|
|8|101學年|語文學門|1,654|722|932|
|9|100學年|語文學門|1,655|684|971|
|10|99學年|語文學門|1,656|667|989|
|11|98學年|語文學門|1,715|667|1,048|
|12|97學年|語文學門|1,650|621|1,029|
### 碩士(語文學門)
|no|學年別|學門別|碩士班|碩男|碩女|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |
|1|108學年|語文學門|6,873|1,892|4,981|
|2|107學年|語文學門|7,041|1,999|5,042|
|3|106學年|語文學門|7,358|2,109|5,249|
|4|105學年|語文學門|7,533|2,128|5,405|
|5|104學年|語文學門|7,924|2,205|5,719|
|6|103學年|語文學門|8,449|2,353|6,096|
|7|102學年|語文學門|9,054|2,538|6,516|
|8|101學年|語文學門|9,700|2,684|7,016|
|9|100學年|語文學門|10,192|2,713|7,479|
|10|99學年|語文學門|10,475|2,699|7,776|
|11|98學年|語文學門|10,976|2,830|8,146|
|12|97學年|語文學門|10,775|2,751|8,024|
---
## 小結
|學年別|學門別|博士班|博男|博女|碩士班|碩男|碩女|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|105-108|教育學門|10844|5140|5704|52651|15234|37417|
|105-108|藝術學門|4173|1937|2236|44175|15785|28390|
|105-108|人文學門|3288|1851|1437|13037|6109|6928|
|105-108|語文學門|5985|2717|3268|28805|8128|20677|
|||||||||
|||24290|11645|12645|138668|45256|93412|
### 總計 162958
|學年別|領域別|博士班|博男|博女|碩士班|碩男|碩女|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|105-108|教育領域|10844|5140|5704|52651|15234|37417|
|105-108|藝術及人文領域|13446|6505|6941|86017|30022|55995|
|||||||||
|||24290|11645|12645|138668|45256|93412|
### 總計 162958
|學年別|三方別|博士班|博男|博女|碩士班|碩男|碩女|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|105-108|人文類|24595|11828|12767|139730|45685|94045|
### 總計 164325