あまり知られていない(または誤った内容で広まっている)情報のまとめです。
30FPS。内部のフレームレートも同じ。
スカウト成長報酬の1つ。登録されたアバターをスカウトし、スカウトレベルを2まで成長させることで見れるようになるプロフィールのこと。
ダメージ+25%[1]
5% + レベル差補正[2] + 前後左右[3] + 高低差[4] + 装備 + スキル + 強化 - 弱体[5]
別枠ではない[6]。
現在のバフ種 | レベル差 | 重ねがけするバフ種 | 結果 |
---|---|---|---|
強化/効果 | > | 強化 | 変化なし |
強化/効果 | = | 強化 | 15%の確率でレベル+1 |
強化/効果 | < | 強化 | レベルを上書き |
強化 | 無関係 | 効果 | 表示だけ加算? |
効果 | 無関係 | 効果 | ヒット毎に加算[8] |
強化名 | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
命中/回避アップ | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +50% |
格闘力/射撃力アップ | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +80% |
会心率アップ | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +80% |
潜在力アップ | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% | +100% |
属性耐性アップ | +20% | +24% | +28% | +32% | +36% | +50% |
ダメージアーマー[9] | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
ダメージアーマー(エネミー) | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
バレットチャージ | +100% | +125% | +150% | +175% | +200% | +300% |
フェイクボディ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 |
フェイクボディ(エネミー)[10] | 100回 | 100回 | 150回 | 100回 | 150回 | 50回 |
会心強化 | +20% | +50% | +75% | +100% | +125% | +175% |
効果時間凍結 / 無敵 | 300F / 10秒間 | 360F / 12秒間 | 420F / 14秒間 | 480F / 16秒間 | 540F / 18秒間 | 600F / 20秒間 |
防御(被ダメ↓) | -50% | -55% | -60% | -65% | -70% | -75% |
総合格闘力アップ | +50% | +75% | +100% | +125% | +150% | +200% |
被ダメージダウン | -30% | -32% | -34% | -36% | -40% | -50% |
会心率アップ(天候) | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +80% |
潜在力アップ(天候) | +50% | +75% | +100% | +125% | +150% | +200% |
属性攻撃強化(天候) | +25% | +50% | +75% | +100% | +125% | +150% |
弱体名 | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラックサイト(命中/回避/射撃力↓) | -8% | -10% | -12% | -14% | -16% | -20% |
パワーダウン(格闘力↓) | -15% | -20% | -25% | -30% | -35% | -50% |
アーツスロウ[11] | -30% | -35% | -40% | -45% | -50% | -75% |
カウントボム[12] | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% |
命中/属性耐性ダウン | -15% | -20% | -25% | -30% | -35% | -50% |
HP回復/弱体耐性ダウン | -30% | -35% | -40% | -45% | -50% | -80% |
総合格闘力ダウン | -80% | -75% | -70% | -65% | -60% | -50% |
被ダメージアップ | +40% | +30% | +20% | +15% | +10% | +0% |
命中ダウン(天候) | -2% | -4% | -6% | -8% | -10% | -20% |
格闘/射撃/潜在力ダウン(天候) | -30% | -35% | -40% | -45% | -50% | -60% |
会心率ダウン(天候) | -20% | -25% | -30% | -35% | -40% | -50% |
ビーム攻撃弱体(天候) | -20% | -30% | -40% | -50% | -75% | -100% |
ドール燃料回復(天候)[13][10:1] |
途中
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
ビーム攻撃弱体 | I | -20% |
会心率ダウン | I | -20% |
なし
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
ビーム攻撃弱体 | I | -20% |
会心率ダウン | I | -20% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
射撃命中ダウン | III | -6% |
ビーム攻撃弱体 | III | -40% |
会心率ダウン | II | -25% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
射撃命中ダウン | I | -2% |
ビーム攻撃弱体 | I | -20% |
会心率ダウン | I | -20% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
射撃命中ダウン | II | -4% |
ビーム攻撃弱体 | II | -30% |
会心率ダウン | II | -25% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
射撃命中ダウン | II | -2% |
ボルト属性強化 | III | +75% |
ビーム属性弱体 | I | -20% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
ボルト属性強化 | I | +25% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
射撃命中ダウン | I | -2% |
ボルト属性強化 | I | +25% |
ビーム属性弱体 | I | -20% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
エーテル攻撃強化 | V | +125% |
潜在力ダウン | V | -50% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
エーテル攻撃強化 | IV | +100% |
潜在力ダウン | III | -40% |
ドール燃料回復 | III | 1F毎に0.2 |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
エーテル攻撃強化 | V | +125% |
潜在力ダウン | III | -40% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
格闘力ダウン | IV | -45% |
射撃力ダウン | IV | -45% |
潜在力ダウン | V | -50% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
格闘力ダウン | II | -35% |
射撃力ダウン | II | -35% |
潜在力ダウン | III | -40% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
格闘力ダウン | I | -30% |
射撃力ダウン | I | -30% |
潜在力ダウン | III | -40% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | III | +30% |
潜在力アップ | III | +100% |
エーテル攻撃強化 | III | +75% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | I | +10% |
潜在力アップ | I | +50% |
エーテル攻撃強化 | I | +25% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | I | +10% |
潜在力アップ | I | +50% |
エーテル攻撃強化 | I | +25% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | IV | +40% |
潜在力アップ | IV | +125% |
エーテル攻撃強化 | V | +125% |
重力攻撃強化 | III | +75% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | II | +20% |
潜在力アップ | I | +50% |
エーテル攻撃強化 | III | +75% |
重力攻撃強化 | I | +25% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | II | +20% |
潜在力アップ | I | +50% |
エーテル攻撃強化 | III | +75% |
重力攻撃強化 | I | +25% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | III | +30% |
重力攻撃強化 | III | +75% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | I | +10% |
重力攻撃強化 | II | +50% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | I | +10% |
重力攻撃強化 | I | +25% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | V | +50% |
潜在力アップ | III | +100% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | III | +30% |
潜在力アップ | I | +50% |
効果名 | レベル | 変動幅 |
---|---|---|
会心率アップ | III | +30% |
潜在力アップ | II | +75% |
リキャスト | 効果 |
---|---|
シングル | 『射撃命中アップIII』+『射撃力アップIII』 |
ダブル | 『射撃命中アップIV』+『射撃力アップIII』 |
トリプル | 『射撃命中アップV』+『射撃力アップIII』 |
上がらない。
条件の「自分より大きい敵のHPを半分以下にした時」はRPを考慮せず、HPバーの長さだけを判定するため。
基本10秒。例外は以下
ボイス名 | RCT |
---|---|
格闘抜刀 | 60s |
射撃抜刀 | 60s |
開幕アーツ | 60s |
ハイリスクHP | 8s |
クリティカルチャンス | 30s |
天候変化 | 60s |
トリガー | 効果時間 | キャラクター名 |
---|---|---|
戦闘不能 | 15s | イリーナ、ダグ、ルー、セリカ、ヒメリ・アランジ、フォグ・クリストフ、HB |
ギア発動 | 10s | グイン、イリーナ、ダグ、セリカ、マードレス、イエルヴ、ボゼ・ロウズ |
ランナー | 10s | ラオ |
ドールスクラップ | 10s | グイン、ヒメリ・アランジ |
ハイリスクHP | 5s | エルマ、グイン、ラオ、マードレス、ナギ、アクセナ、イエルヴ |
ビッグアタック | 5s | エルマ、イリーナ、ヒメリ・アランジ、フォグ・クリストフ |
詳細はこちら。
ある。
間違い。ソウルボイスにはそれぞれ優先度が設定されており、同時に発生した場合は優先度に応じて選出が行われる。優先度はこちら。
乗らない。
されない。
されない。
HOME画面からインターネットブラウザーを開き、任意の画像アップローダーにアクセスすると、ゲームの画面を投稿することができる。
一度接近して高解像度のテクスチャを読み込ませれば、離れても解像度が維持される。[15]
バックボムを使う。
毎週月曜日と金曜日。
クエストの天候と時刻[16]が違う。出現するモンスターは同じ。
曜日 | 天候 | 時刻 |
---|---|---|
月 | 雷 | 15:00 |
金 | 滞空粒子 | 00:00 |
5本。
絶対に転ばせたいなら『レジストダウナーXX』が2本必要だけど、1本でも意外と頑張れる。万が一事故った時は即リタイアもあり。[17]
会心率+50。
『属性反射確認→即リタイア→再出撃』戦法を使えば不要。[17:1]
ダメージアップ、強化レベル+1、会心強化、オーラレベル+1、無敵、ギア継続+10秒、弱体レベル+1、天候無効など。(固定PTで出撃する場合は各メンバーが担当するソウルボイスを事前に相談しよう)
戻らない。
フランス語で『羽根』。
未強化状態 ↩︎
自レベル - 敵レベル (cap 25) ↩︎
MIDDLE: +0%, HIGH: +20%, LOW: +10% ↩︎
FRONT/SIDE: +0%, BACK: +10% ↩︎
会心率ダウンは天候限定 ↩︎
別枠ではないので『デュエルゾーン』で効果時間を延長することも可能。 ↩︎
例えば、バフを受けていない状態で
レベルは加算されず、『会心強化V』のバフになる。 ↩︎
ソウルの効果レベルともPCステータス横に表示されるバフのレベルとも異なる固定のレベルが適用される? (会心強化効果Iで会心強化V相当のダメージが出るなど) ↩︎
作り出すアーマーの最大HP。インナーの最大HPと比較して。 ↩︎
リキャストの回復が1フレーム毎に1フレーム分から 1 / (1 - 数字 / 100)
フレーム毎に1フレーム分になる。丸め誤差により実測値はこれより遅い。 ↩︎
弱体『カウントボム』の消滅時に最大HP基準で割合ダメージを食らう ↩︎
1フレーム毎の回復量。丸め誤差により実測値はこれより遅い。 ↩︎
主人公を除く ↩︎
高解像度テクスチャのミップマップが作成されるため。詳細は検索してみよう (Googleに飛びます)。 ↩︎
ゲーム内時刻 ↩︎