# BIOCOOP 2.15.0
| Statut | Ticket | QUI | estim Dev | DEJA FAIT | estim Re7 | RAF dev estimé | RAF recette estimé |
| --- |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |:---:|:---------:|:---------:|:---------:|:------------------:|:------------------:|
| **En MR** | ==TMA-271== Lien entre recherche textuelle et recherche affinée catalogue : mémorisation | JRA | 2,50 | 2,50 | 0,50 | 0 | 0,50 |
| **A livrer** | ==TMA-77== Modifier des textes sur BDC (1187) | JRA | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,125 |
| **A tester** | ==TMA-156== Gestion des multiples en saisie BDC | JRA | 0,50 | 1,5 | 0,13 | 0,00 | 0,125 |
| **A tester** | ==TMA-257== Ajout d’un bouton Export Résultat (séléction filtre) pour exporter au format CSV la liste de résultats | AVN | 2,00 | 3.00 | 0,50 | 1 | 0,50 |
| **A tester** | ==TMA-256== Ajout d’un compteur du nombre de résultats affichés sur le nombre de résultats total | JRA | 0,50 | 0,5 | 0,13 | 0,00 | 0,125 |
| **En cours (retour KO)** | ==TMA-259== Améliorer la recherche sur les niveaux nature | AVN | 0,50 | 0,5 | 0,13 | 0,00 | 0,125 |
| **A tester** | ==TMA-290== Améliorer la recherche textuelle : 2 onglets séparés et listes déroulantes | JRA | 1,00 | 1,5 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| **En MR** | ==TMA-292== Améliorer la recherche textuelle : priorité aux mots clefs recherchés | JRA | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0 | 0,125 |
| **A tester** | ==TMA-261== Mémoriser le tri recherche catalogue général et réinitialisation | JRA | 0,50 | 0,50 | 0,13 | 0 | 0,125 |
| **En MR** | ==TMA-207== Activation de la saisie sur Opérations selon catégorie d'offre | AVN | 1,00 | 1.25 | 0,25 | 1,00 | 0,25 |
| **A livrer** | ==TMA-247== Visualiser en anticipé les remises mag | AVN | 2,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| **A livrer** | ==TMA-296== Modification des libellés des statuts NAP et NAV | JRA | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,125 |
| **A livrer** | ==TMA-303== Affichage décalé en cas de multiples semaines / jours de livraison | JRA | 0,75 | 0,5 | 0,13 | 0,00 | 0,125 |
| **A tester** | ==TMA-299== Plusieurs jours au format JJMMAA par semaine - Partie RETOUR ERP | AVN | 2,00 | 2,0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| **En cours (retour KO)** | ==TMA-194== Tâche 8 - Affichage articles semaine - Remplacements et Ajouts [LOT2] | AVN | 2,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| **En cours (retour KO)** | ==TMA-254== Sur l'onglet Recap Commande en vue SA : filtre CAM Obligatoire et Vrac n'apparaissent plus | AVN | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| **A livrer** | ==TMA-255== Respecter ordre sur export_appros | AVN | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| **A livrer** | ==TMA-227== Mise à jour Tableau de bord / Info Hebdo | AVN | 1,50 | 0,5 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| **A tester** | ==TMA-283== Problème d'accès offre - page accueil | AVN | 1,00 | 0.5 | 0,25 | 1,00 | 0,25 |
| **A démarrer** | ==TMA-56== Commande sur opération modifiable | | 0,50 | | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| **En MR** | ==TMA-325 et TMA-326== | AVN | 0,25 | 0.25 | 0,13 | 0,25 | 0,125 |
| **A Livrer** | ==TMA-309== Type de commande en vue Bon de commande absent | JRA | 0,75 | 0,75 | 0,13 | 0,00 | 0,125 |
## A noter pour la Livraison 2.15.0
1. Ne pas oublier script BDD :
```sql=
INSERT INTO referentiel.parametre_fonctionnel(code, value) VALUES ('GES_MAGASIN_REMISE', 'SCARBR');
INSERT INTO referentiel.parametre_fonctionnel(code, value) VALUES ('NB_MAX_EXPORT_CGN', '1000');
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('PROMO DE DERNIERE MINUTE', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('BOX ET GROS VOLUME', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('BOX ET PRESENTOIR', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('CAMPAGNE FOURNISSEUR', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('DESTOCKAGE DLC COURTE', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('DESTOCKAGE', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('JEUNES ENTREPRISES DE LA BIO', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('LIVRAISON DIRECTE', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('NOUVEAUTES', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('OFFRE EVENEMENTIELLE', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('OFFRES QUANTI', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('PRIX ENGAGE', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('PRODUIT A REDECOUVRIR', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('PRODUIT DU MOIS', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('PROMOS DERNIERE MINUTE', FALSE);
INSERT INTO catalogue.autorisation_catalogue (type_offre, can_commande)
VALUES ('PROMO DU MOIS', FALSE);
```
2. Prévenir le client leur offre "NOEL SAUMON 21" contient 2 fois le même jour de livraison, ça peut fausser l'affichage.
3. Pour avoir un export plus fiable, nous avons rajouté des id sur les typologies dans le fichier structure. Si jamais il est amené à être changé, il faut rajouter un id unique.
Bonjour Francis,
En analysant ce ticket je remarque plusieurs choses :
Le bouton commander n'apparait pas puisque l'apparation de ce bouton doit repecter plusiuers condition (exemple: avoir au moins une quantité, le statut du catallogue doit etre ACTIF etc)
Je remarque qu'une des condition n'est pas respecté dans ce cas précis puisque il y a le message rouge "Le catalogue n'est pas disponible à la pris e de commande ..." qui apparait dans sur les captures d'écrans
Ce message apparait puisque qu'elle répond au besoind u ticket 135 qui date de 1 an :
1. Si la date d'aujourdh'ui est superieur a la date de fin réassort OU QUE
2. La date d'aujourdh'ui est inferieur a la date de debut reassort ET que c'est une précommande OU QUE
3. La date d'aujourdh'ui est superieur a la date de fin de commande ET que la dat d'ajourdh'ui est superieur a la date de debut de réassort ET QUE la date d'aujourdh'ui est inferieur de la date de fin réassort ET QUE ce n'est pas une précommande
Pour récapituler l'offre en pièce jointe (Offre en perode de réassort) n'autorise pas l'affichage du bouton commander puisque que le message rouge est présent.
Souahitez vous changer la condition qui affiche le message rouge expliqué ci dessus ou souhaitez vous ne pas prendre en compte le message rouge en periode de réassort ?
| | Method, % | Line, % |
| :--- | :---: | ---: |
| Avant | 31,4% (32/102) | 32,8% (383/1166) |
| Après | 54,5% (36/66) | 52,7% (503/954 |