高雄貨櫃
注意電腦更新時間,以免遺失資料
Aurora,可在新程式運作下使用舊程式,BC不行,數據用電腦時間 第一行Data_Time
檢查時間是否跑掉, BC開關機記得重設時間
記錄時間 | 事由 |
---|---|
2024/5/15~5/16 | 重新配電 |
2024/6/3 | 突發性停電 |
2024/7/23 11:00 | 颱風停機 |
2024/7/30~8/1 18:00 | 數據不能用 |
2024/8/6 | 到現場,換smps連接cpc的線 |
2024/8/13 | BC那台電腦更新 |
2024/9/14 | 去現場,換儀器位置(SMPS共用dryer),校正NEPH,平行比對 |
2024/9/30~10/5 | 颱風停機,拆採樣塔,把比對的Aurora搬去鳳山 |
2024/10/7 | 早上楠梓颱風後整理 |
2024/10/31~11/2 | 颱風停機 |
2024/11/3 | 楠梓復機 |
2024/12/4 | APS、Teom 換機 |
2025/1/9 | APS換回、更換CPC的pump |
2025/1/15 | MA350進行量測 |
2025/1/31-2/3 | APS Aurora電腦停了 |
2025/3/8-3/9 | APS Aurora電腦停了 |
2025/3/10-3/26 | MA350 tape end, 改經過dryer分流 |
紀錄時間 | 儀器所有單位 | 維修項目 | 維修金額 |
---|---|---|---|
2022/12/22 | 國家實驗研究院 | CF card | 9,030 |
2023/2/08 | 國家實驗研究院 | Nafion Dryer | 43,764 |
2023/3/02 | 國家實驗研究院 | 切換閥 | 36,750 |
2024/5/7 | 校正失敗 | ||
2024/5/28 | Thermo Fisher(Stanley) | dryer有問題(還沒換) | 10,000 |
2024/6/17 | Thermo Fisher(Stanley) | 換dryer | 33,680 |
2024/6/25 | Thermo Fisher(Stanley) | 濾紙套組 | 25,000 |
2024/7/14 2:30 | 清cyclone,重新set up | ||
2024/7/16~19 | 校正失敗 | ||
2024/10/5 | 校正 | ||
2024/11/3 | teom濾紙可能沒放好 數值很奇怪 | ||
2024/11/12 | teom恢復正常 | ||
2024/11/17 | 出現許多warning 並呈現stop狀態 | ||
2024/11/27 | 確認teom壞掉,需要維修,預計把台北的搬下去做替換 | ||
2025/3/26 | 更換dryer |
Teom: 缺數據5/7-6/17
紀錄時間 | 儀器所有單位 | 維修項目 | 維修金額 |
---|---|---|---|
2024/05/02 | 國家實驗研究院 | 全部大翻新 | 367,500 |
紀錄時間 | 問題 | 維修金額 |
---|---|---|
2023/10/31 | 回原廠檢修 | 25,000 ??? |
2024/7/10 01:50 | 電腦更新(一天的數據沒了),現在連anydesk | |
2024/4、5月(不確定確切時間) | 給蘇先生維修(補充:原本是放實驗室的,因為壞了所以換回NASA的APS進行量測 | |
2024/8/21~9/10 | 黑炭管彎曲較大 | |
2024/11/27 | 發現APS aerosol flow掉出正常範圍值 數據怪怪的 已先停機 | |
2024/12/30 | 發現APS aerosol flow掉出正常範圍值,顆粒過低 | |
2025/1/17 | APS Event 3過高 | |
2025/1/19~ | APS Event1>Event2 | |
2025/2/14~18 | APS port連不到,儀器重開,線重插 |
日期 | 時間 | 問題 |
---|---|---|
2024/5/4 | 0:36~09:36 | failed to set mode |
2024/5/8 | 01:36 | failed to set mode |
2024/5/10 | 08:42~12:12 | failed to set mode |
2024/5/13 | 06:54~09:12 | failed to set mode |
2024/5/23 | 13:18~16:54 | failed to set mode |
2024/5/26 | 0518~12:00 | failed to set mode |
2024/5/31 | 14:36~15:42 | failed to set mode |
2024/6/3 | 6/3 09:00~6/4 10:48 | 突發性停電 |
2024/6/7~6/11 | 16:44 | failed to set mode |
2024/6/11 | 16:44 | failed to set mode |
2024/6/11 | 0:00 | 換檔案 |
2024/6/12 | 7:00~10:00 | failed to set mode |
2024/6/17 | 3:42~10:00 | failed to set mode |
2024/6/21 | 20:36 | failed to set mode |
2024/6/22 | 5:00~09:00 | failed to set mode |
2024/6/23 | 11:30~14:00 | failed to set mode |
2024/6/27 | 18:00 | 重開檔案 |
2024/6/27 | 去現場,如果e5,不正常CPC可歸零,清了DMA | |
2024/6/30 | 20:00 | 軟體更新,沒存到 |
2024/7/1 | 03:00~9:00 | failed to set mode |
2024/7/13 | 03:00~10:00 | failed to set mode |
2024/7/14 | 搬smps(DMA+CPC)回台大檢查,檢查後無問題換面板,dryer要常換 | |
2024/6/21 | 粒徑在500 nm後會有一個高值,可能是水氣影響,6/27清DMA | |
2024/8/3 | 7:30~10:40 | 電腦更新 |
2024/8/15 | 8:00~10:00 | failed to set mode |
2024/8/15 | 6:00~10:00 | 電腦更新 |
2024/8/17 | 1:00~10:00 | |
2024/8/21~ | 02:00~ | The cpc is reporting a fault(正丁醇加不夠多) |
2024/8/23 | 22:00~01:00 | failed to set mode |
2024/9/2 | 8:50 | 正丁醇沒了,已補 |
2024/9/3 | 13:00~13:12 | failed to set mode |
2024/10/7 | 中午 | 成大cpc漏水,停止採樣 |
2024/11/19 | 電腦更新 | |
2025/01/07 | 早上 | The CPC is reporting a fault |
紀錄日期 | 儀器所有單位 | 維修項目 | 維修金額 |
---|---|---|---|
2024/7/14 | 請蘇先生換platform新面板 | 7500 |
日期 | 時間 | 問題 |
---|---|---|
2023/5/26 | 變壓器壞掉 | |
2023/7/10 | 無法下載數據 | |
2023/10/24 | 變壓器壞掉 | |
2024/5/7 | 軟體須重開 | |
2024/5/24 | 軟體須重開 | |
2024/6/6 | 無法連線 | |
2024/6/11 | 無法連線 | |
2024/6/20 | 換新程式,確認資料夾即可 | |
2024/8/25 | 將anydesk安裝電腦版,重新啟動可連遠端 | |
2024/9/8~ | 背向散射大於全向散射 |
Aurora: 缺數據5/24-5/27、5/31-6/4
日期 | 時間 | 問題 |
---|---|---|
2024/3/21~5/7 | 無數據(關機重開沒有重新設定時間) | |
2024/5/7 | 無法下載 | |
2024/5/16~5/19 | 無數據(5/16重新配電,重開後時間跑掉,已重設時間) | |
2024/6/21 | 換新軟體 | |
2024/6/24 | 無法下載,濾紙沒了 | |
2024/6/26 | 跟uknowu訂6卷濾紙,換新濾紙 | |
2024/7/12 | 濾紙沒了 | |
2024/7/14 | 14:00 | 換新濾紙 |
2024/7/17~7/23 | 時間跑掉 | |
2024/7/30 | 16:00 | 沒數據 |
2024/8/8 | 13:00 | 濾紙沒了,8/9換新濾紙 |
2024/8/20~ | 13:00 | 濾紙沒了,8/21 12:30換新濾紙 |
2024/8/21~25 | 8/21 22:00~8/25 18:55 | 流量警報 |
2024/8/25 | 19:00 | 將濾紙設定跟台北一樣,BC前加2台攝影機(看濾紙及螢幕設備) |
2024/8/25~26 | 8/25 21:00~8/26 16:00 | 流量警報 |
2024/10/6 | 無法歸零 | |
2025/1/21-2/3 | tape break | |
2025/3/24-3/25 | 馬達異常 | |
2025/3/29-4/6 | 沒數據??? |
紀錄日期 | 儀器所有單位 | 維修項目 | 維修金額 |
---|---|---|---|
2024/6/26 | 濾紙 | 33000 | |
2025/3/25 | 馬達 | ? |
儀器名稱 | 所在位置 | 儀器所有單位 | 財產編號 | 備註 |
---|---|---|---|---|
SMPS | 楠梓測站 | 蕭大智實驗室 | Classifier SN:71201035/CPC SN:3772124202 | |
APS | 楠梓測站 | 蕭大智實驗室 | 312010403810 | |
TEOM | 楠梓測站 | 國家實驗研究院 | 3100802-168-00001 | CF-Card(快速存取記憶體) SN:3140201002-32 |
OCEC | 楠梓測站 | 國家衛生研究院 | 機台SC00028-4 | |
NDIR | 楠梓測站 | 國家衛生研究院 | 機台0158 | |
Neph | 楠梓測站 | 蕭大智實驗室 |
記錄時間 | 事由 |
---|---|
2025/1/17- | APS送修(2/11送修) |
2025/1/3~1/20 | CPC無法歸零,送蘇先生維修 |
2025/2/13~ | SMPS數值異常(過低) |
2025/3/20~3/28 | AE33 tape end(更換濾紙) |
or
or
By clicking below, you agree to our terms of service.
New to HackMD? Sign up
Syntax | Example | Reference | |
---|---|---|---|
# Header | Header | 基本排版 | |
- Unordered List |
|
||
1. Ordered List |
|
||
- [ ] Todo List |
|
||
> Blockquote | Blockquote |
||
**Bold font** | Bold font | ||
*Italics font* | Italics font | ||
~~Strikethrough~~ | |||
19^th^ | 19th | ||
H~2~O | H2O | ||
++Inserted text++ | Inserted text | ||
==Marked text== | Marked text | ||
[link text](https:// "title") | Link | ||
 | Image | ||
`Code` | Code |
在筆記中貼入程式碼 | |
```javascript var i = 0; ``` |
|
||
:smile: | ![]() |
Emoji list | |
{%youtube youtube_id %} | Externals | ||
$L^aT_eX$ | LaTeX | ||
:::info This is a alert area. ::: |
This is a alert area. |
On a scale of 0-10, how likely is it that you would recommend HackMD to your friends, family or business associates?
Please give us some advice and help us improve HackMD.
Do you want to remove this version name and description?
Syncing