透過 Linux VM 來架設一個多人遊玩的 Palworld Server。
伺服器有許多參數可以讓使用者進行調整,改變遊戲的體驗。
OS
:Ubuntu 22.04 LTSCPU
:4 CoresRAM
:8GBSwap
:32GBROM
:128G/home/user/Steam/steamapps/common/PalServer/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
/home/user/Steam/steamapps/common/PalServer/DefaultPalWorldSettings.ini
直接修改參數檔裡面的值即可
參數名稱 | 說明 | 可設定值 |
---|---|---|
Difficulty | 遊戲難度 | None |
DayTimeSpeedRate | 白天流逝速度 | 0.1 ~ 5.0 |
NightTimeSpeedRate | 夜晚流逝速度 | 0.1 ~ 5.0 |
ExpRate | 經驗值倍率 | 0.1 ~ 20.0 |
PalCaptureRate | 捕獲機率倍率 | 0.5 ~ 2.0 |
PalSpawnNumRate | 帕魯出現數量倍率 | 0.5 ~ 3.0 |
PalDamageRateAttack | 帕魯攻擊傷害倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PalDamageRateDefense | 帕魯承受傷害倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PlayerDamageRateAttack | 玩家攻擊傷害倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PlayerDamageRateDefense | 玩家承受傷害倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PlayerStomachDecreaceRate | 玩家飽食度降低倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PlayerStaminaDecreaceRate | 玩家耐力降低倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PlayerAutoHPRegeneRate | 玩家生命值自然回復倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 玩家睡眠生命值回復倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PalStomachDecreaceRate | 帕魯飽食度降低倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PalStaminaDecreaceRate | 帕魯耐力降低倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PalAutoHPRegeneRate | 帕魯生命值自然回復倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
PalAutoHpRegeneRateInSleep | 終端帕魯生命值回復倍率 | 0.1 ~ 5.0 |
BuildObjectDamageRate | 對建築傷害倍率 | 0.5 ~ 3.0 |
BuildObjectDeteriorationDamageRate | 建築物的劣化速度倍率 | 0 ~ 10 |
CollectionDropRate | 道具採集量倍率 | 0.5 ~ 3.0 |
CollectionObjectHpRate | 可採集物品生命值倍率 | 0.5 ~ 3.0 |
CollectionObjectRespawnSpeedRate | 可採集物品刷新間隔 | 0.5 ~ 3.0 |
EnemyDropItemRate | 道具掉落量倍率 | 0.5 ~ 3.0 |
DeathPenalty | 角色死亡懲罰 不會掉落: None 只掉落道具: Item 帕魯以外全掉落: ItemAndEquipment 全部掉落: All |
None Item ItemAndEquipment All |
bEnablePlayerToPlayerDamage | 對玩家造成傷害 | True False |
bEnableFriendlyFire | 對友軍造成傷害 | True False |
bEnableInvaderEnemy | 啟用襲擊事件 | True False |
bActiveUNKO | 啟用大便 | True False |
bEnableAimAssistPad | 啟用手把輔助瞄準 | True False |
bEnableAimAssistKeyboard | 啟用鍵鼠輔助瞄準 | True False |
DropItemMaxNum | 世界內的掉落物上限 | 0 ~ 5000 |
DropItemMaxNum_UNKO | 世界內的大便上限 | |
BaseCampMaxNum | 基地最大數量 | |
BaseCampWorkerMaxNum | 基地工作帕魯數量上限 | 1 ~ 20 |
DropItemAliveMaxHours | 掉落物保留時間(小時) | |
bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | 啟用自動刪除未上線玩家 | True False |
AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | 未上線時間(小時) | |
GuildPlayerMaxNum | 公會人數上限 | 1 ~ 100 |
PalEggDefaultHatchingTime | 巨大蛋孵化時間(小時) 其他蛋孵化時間等比縮短 |
0 ~ 240 |
WorkSpeedRate | 工作效率倍率 | |
bIsMultiplay | 啟用多人遊戲 | True False |
bIsPvP | 啟用PVP模式 | True False |
bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | 撿取其他公會玩家掉落物 | True False |
bEnableNonLoginPenalty | 啟用未登入懲罰 | True False |
bEnableFastTravel | 啟用快速旅行 | True False |
bIsStartLocationSelectByMap | 創角後可選擇出生點 | True False |
bExistPlayerAfterLogout | 無玩家登入關閉伺服器 | True False |
bEnableDefenseOtherGuildPlayer | 對其他公會玩家造成傷害 | True False |
CoopPlayerMaxNum | 邀請碼的最大玩家數量 | |
ServerPlayerMaxNum | 伺服器的最大玩家數量 | 1 ~ 32 |
ServerName | 伺服器名稱 | |
ServerDescription | 伺服器敘述 | |
AdminPassword | 管理員密碼 | |
ServerPassword | 伺服器密碼 | |
PublicPort | Port | 8211 |
PublicIP | IP | |
RCONEnabled | 啟用 RCON | True False |
RCONPort | RCON Port | 25575 |
Region | 設定伺服器區域 | |
bUseAuth | 啟用伺服器身分驗證 | True False |
BanListURL | 封鎖清單URL |
遊戲中按下 Enter 鍵,輸入至聊天框中即可。
參數名稱 | 說明 |
---|---|
/Shutdown Second Text |
在 Second 秒後關閉伺服器,並廣播 Text 訊息給所有的玩家 |
/DoExit | 立即關閉伺服器 |
/Broadcast Text |
廣播 Text 訊息給所有的玩家 |
/KickPlayer SteamID |
踢除 SteamID 的玩家 |
/BanPlayer SteamID |
封鎖 SteamID 的玩家 |
/TeleportToPlayer SteamID |
將自己傳送到 SteamID 玩家的所在位置 |
/TeleportToMe SteamID |
將 SteamID 玩家傳送到自己的所在位置 |
/ShowPlayers | 列出伺服器上的所有玩家 |
/Info | 顯示伺服器名稱、目前遊戲版本等等 |
/Save | 儲存世界中的所有數據 |