We could think about a dynamic layout based on a JSON with children.
Each component is aware which part of the data he needs to display. How ?
For example if we activate a spectrum the corresponding peaks should change.
https://www.storyblok.com/tp/react-dynamic-component-from-json
# State for Layout
```json
{
"view": {
"components": [
{
"id": "plotID",
"kind": "GPlot",
"layout": {
"size": {}
},
"preferences": {
"data": {
"spectra": [
{
"id": "abc",
"color": "red",
"display": true
}
]
},
"display": {
"showTracking": true
}
}
},
{
"id": "paneID",
"kind": "Pane",
"layout": {
"size": {}
}
},
{
"id": "abcabc",
"kind": "IVPlotComponent",
"preferences": {},
"layout": {
"parent": "paneID",
"size": {},
"options": {
"panePosition": 2
}
}
},
{
"id": "tableID",
"kind": "Table",
"preferences": {
"data": {
"table": []
},
"columns": [
{ "Label": "Assignment", "jpath": "peak.assignment" },
{ "Label": "Value", "jpath": "peak.value" }
]
},
"layout": {
"parent": "paneID",
"size": {},
"options": {
"panePosition": 2
}
}
}
]
},
"data": {
"meaasurements": [
{
"id": "e7aoe7o3",
"spectra": [
{
"variables": {
"wavenumber": {
"label": "Wavenumber",
"units": "1/CM",
"data": [
589.426, 591.1109216080403, 592.7958432160805,
594.4807648241207, 596.1656864321609, 597.8506080402011,
599.5355296482413, 601.2204512562815, 602.9053728643217,
604.590294472362, 606.2752160804022, 607.9601376884424,
609.6450592964826, 611.3299809045228, 613.014902512563,
614.6998241206032, 616.3847457286435, 618.0696673366837,
619.7545889447239, 621.4395105527641, 623.1244321608043,
624.8093537688445, 626.4942753768847, 628.1791969849249,
629.8641185929652, 631.5490402010054, 633.2339618090456,
634.9188834170858, 636.603805025126, 638.2887266331662,
639.9736482412064, 641.6585698492466, 643.3434914572869,
645.0284130653271, 646.7133346733673, 648.3982562814075,
650.0831778894477, 651.7680994974879, 653.4530211055281,
655.1379427135683, 656.8228643216086, 658.5077859296488,
660.192707537689, 661.8776291457292, 663.5625507537694,
665.2474723618096, 666.9323939698498, 668.61731557789,
670.3022371859303, 671.9871587939705, 673.6720804020107,
675.3570020100509, 677.0419236180911, 678.7268452261313,
680.4117668341715, 682.0966884422118, 683.781610050252,
685.4665316582922, 687.1514532663324, 688.8363748743726,
690.5212964824128, 692.206218090453, 693.8911396984932,
695.5760613065335, 697.2609829145737, 698.9459045226139,
700.6308261306541, 702.3157477386943, 704.0006693467345,
705.6855909547747, 707.370512562815, 709.0554341708552,
710.7403557788954, 712.4252773869356, 714.1101989949758,
715.795120603016, 717.4800422110562, 719.1649638190964,
720.8498854271367, 722.5348070351769, 724.2197286432171,
725.9046502512573, 727.5895718592975, 729.2744934673377,
730.9594150753779, 732.6443366834181, 734.3292582914584,
736.0141798994986, 737.6991015075388, 739.384023115579,
741.0689447236192, 742.7538663316594, 744.4387879396996,
746.1237095477398, 747.8086311557801, 749.4935527638203,
751.1784743718605, 752.8633959799007, 754.5483175879409,
756.2332391959811, 757.9181608040213, 759.6030824120616,
761.2880040201018, 762.972925628142, 764.6578472361822,
766.3427688442224, 768.0276904522626, 769.7126120603028,
771.397533668343, 773.0824552763833, 774.7673768844235,
776.4522984924637, 778.1372201005039, 779.8221417085441,
781.5070633165843, 783.1919849246245, 784.8769065326647,
786.561828140705, 788.2467497487452, 789.9316713567854,
791.6165929648256, 793.3015145728658, 794.986436180906,
796.6713577889462, 798.3562793969865, 800.0412010050267,
801.7261226130669, 803.4110442211071, 805.0959658291473,
806.7808874371875, 808.4658090452277, 810.1507306532679,
811.8356522613082, 813.5205738693484, 815.2054954773886,
816.8904170854288, 818.575338693469, 820.2602603015092,
821.9451819095494, 823.6301035175896, 825.3150251256299,
826.9999467336701, 828.6848683417103, 830.3697899497505,
832.0547115577907, 833.7396331658309, 835.4245547738711,
837.1094763819113, 838.7943979899516, 840.4793195979918,
842.164241206032, 843.8491628140722, 845.5340844221124,
847.2190060301526, 848.9039276381928, 850.588849246233,
852.2737708542733, 853.9586924623135, 855.6436140703537,
857.3285356783939, 859.0134572864341, 860.6983788944743,
862.3833005025145, 864.0682221105548, 865.753143718595,
867.4380653266352, 869.1229869346754, 870.8079085427156,
872.4928301507558, 874.177751758796, 875.8626733668362,
877.5475949748765, 879.2325165829167, 880.9174381909569,
882.6023597989971, 884.2872814070373, 885.9722030150775,
887.6571246231177, 889.342046231158, 891.0269678391982,
892.7118894472384, 894.3968110552786, 896.0817326633188,
897.766654271359, 899.4515758793992, 901.1364974874394,
902.8214190954797, 904.5063407035199, 906.1912623115601,
907.8761839196003, 909.5611055276405, 911.2460271356807,
912.9309487437209, 914.6158703517611, 916.3007919598014,
917.9857135678416, 919.6706351758818, 921.355556783922,
923.0404783919622, 924.7254000000024, 926.4103216080426,
928.0952432160828, 929.7801648241231, 931.4650864321633,
933.1500080402035, 934.8349296482437, 936.5198512562839,
938.2047728643241, 939.8896944723643, 941.5746160804046,
943.2595376884448, 944.944459296485, 946.6293809045252,
948.3143025125654, 949.9992241206056, 951.6841457286458,
953.369067336686, 955.0539889447263, 956.7389105527665,
958.4238321608067, 960.1087537688469, 961.7936753768871,
963.4785969849273, 965.1635185929675, 966.8484402010077,
968.533361809048, 970.2182834170882, 971.9032050251284,
973.5881266331686, 975.2730482412088, 976.957969849249,
978.6428914572892, 980.3278130653295, 982.0127346733697,
983.6976562814099, 985.3825778894501, 987.0674994974903,
988.7524211055305, 990.4373427135707, 992.1222643216109,
993.8071859296512, 995.4921075376914, 997.1770291457316,
998.8619507537718, 1000.546872361812, 1002.2317939698522,
1003.9167155778924, 1005.6016371859326, 1007.2865587939729,
1008.9714804020131, 1010.6564020100533, 1012.3413236180935,
1014.0262452261337, 1015.7111668341739, 1017.3960884422141,
1019.0810100502543, 1020.7659316582946, 1022.4508532663348,
1024.1357748743749, 1025.820696482415, 1027.5056180904553,
1029.1905396984955, 1030.8754613065357, 1032.560382914576,
1034.2453045226162, 1035.9302261306564, 1037.6151477386966,
1039.3000693467368, 1040.984990954777, 1042.6699125628172,
1044.3548341708574, 1046.0397557788976, 1047.7246773869379,
1049.409598994978, 1051.0945206030183, 1052.7794422110585,
1054.4643638190987, 1056.149285427139, 1057.8342070351791,
1059.5191286432193, 1061.2040502512596, 1062.8889718592998,
1064.57389346734, 1066.2588150753802, 1067.9437366834204,
1069.6286582914606, 1071.3135798995008, 1072.998501507541,
1074.6834231155813, 1076.3683447236215, 1078.0532663316617,
1079.738187939702, 1081.4231095477421, 1083.1080311557823,
1084.7929527638225, 1086.4778743718628, 1088.162795979903,
1089.8477175879432, 1091.5326391959834, 1093.2175608040236,
1094.9024824120638, 1096.587404020104, 1098.2723256281442,
1099.9572472361845, 1101.6421688442247, 1103.3270904522649,
1105.012012060305, 1106.6969336683453, 1108.3818552763855,
1110.0667768844257, 1111.751698492466, 1113.4366201005062,
1115.1215417085464, 1116.8064633165866, 1118.4913849246268,
1120.176306532667, 1121.8612281407072, 1123.5461497487474,
1125.2310713567877, 1126.9159929648279, 1128.600914572868,
1130.2858361809083, 1131.9707577889485, 1133.6556793969887,
1135.340601005029, 1137.0255226130691, 1138.7104442211094,
1140.3953658291496, 1142.0802874371898, 1143.76520904523,
1145.4501306532702, 1147.1350522613104, 1148.8199738693506,
1150.5048954773908, 1152.189817085431, 1153.8747386934713,
1155.5596603015115, 1157.2445819095517, 1158.929503517592,
1160.6144251256321, 1162.2993467336723, 1163.9842683417125,
1165.6691899497528, 1167.354111557793, 1169.0390331658332,
1170.7239547738734, 1172.4088763819136, 1174.0937979899538,
1175.778719597994, 1177.4636412060343, 1179.1485628140745,
1180.8334844221147, 1182.518406030155, 1184.203327638195,
1185.8882492462353, 1187.5731708542755, 1189.2580924623157,
1190.943014070356, 1192.6279356783962, 1194.3128572864364,
1195.9977788944766, 1197.6827005025168, 1199.367622110557,
1201.0525437185972, 1202.7374653266374, 1204.4223869346777,
1206.1073085427179, 1207.792230150758, 1209.4771517587983,
1211.1620733668385, 1212.8469949748787, 1214.531916582919,
1216.2168381909592, 1217.9017597989994, 1219.5866814070396,
1221.2716030150798, 1222.95652462312, 1224.6414462311602,
1226.3263678392004, 1228.0112894472406, 1229.6962110552809,
1231.381132663321, 1233.0660542713613, 1234.7509758794015,
1236.4358974874417, 1238.120819095482, 1239.8057407035221,
1241.4906623115623, 1243.1755839196026, 1244.8605055276428,
1246.545427135683, 1248.2303487437232, 1249.9152703517634,
1251.6001919598036, 1253.2851135678438, 1254.970035175884,
1256.6549567839243, 1258.3398783919645, 1260.0248000000047,
1261.709721608045, 1263.3946432160851, 1265.0795648241253,
1266.7644864321655, 1268.4494080402058, 1270.134329648246,
1271.8192512562862, 1273.5041728643264, 1275.1890944723666,
1276.8740160804068, 1278.558937688447, 1280.2438592964872,
1281.9287809045275, 1283.6137025125677, 1285.2986241206079,
1286.983545728648, 1288.6684673366883, 1290.3533889447285,
1292.0383105527687, 1293.723232160809, 1295.4081537688492,
1297.0930753768894, 1298.7779969849296, 1300.4629185929698,
1302.14784020101, 1303.8327618090502, 1305.5176834170904,
1307.2026050251307, 1308.8875266331709, 1310.572448241211,
1312.2573698492513, 1313.9422914572915, 1315.6272130653317,
1317.312134673372, 1318.9970562814121, 1320.6819778894524,
1322.3668994974926, 1324.0518211055328, 1325.736742713573,
1327.4216643216132, 1329.1065859296534, 1330.7915075376936,
1332.4764291457338, 1334.161350753774, 1335.8462723618143,
1337.5311939698545, 1339.2161155778947, 1340.901037185935,
1342.5859587939751, 1344.2708804020153, 1345.9558020100555,
1347.6407236180958, 1349.325645226136, 1351.0105668341762,
1352.6954884422164, 1354.3804100502566, 1356.0653316582968,
1357.750253266337, 1359.4351748743773, 1361.1200964824175,
1362.8050180904577, 1364.489939698498, 1366.174861306538,
1367.8597829145783, 1369.5447045226185, 1371.2296261306587,
1372.914547738699, 1374.5994693467392, 1376.2843909547794,
1377.9693125628196, 1379.6542341708598, 1381.3391557789,
1383.0240773869402, 1384.7089989949804, 1386.3939206030207,
1388.0788422110609, 1389.763763819101, 1391.4486854271413,
1393.1336070351815, 1394.8185286432217, 1396.503450251262,
1398.1883718593022, 1399.8732934673424, 1401.5582150753826,
1403.2431366834228, 1404.928058291463, 1406.6129798995032,
1408.2979015075434, 1409.9828231155836, 1411.6677447236239,
1413.352666331664, 1415.0375879397043, 1416.7225095477445,
1418.4074311557847, 1420.092352763825, 1421.7772743718651,
1423.4621959799053, 1425.1471175879456, 1426.8320391959858,
1428.516960804026, 1430.2018824120662, 1431.8868040201064,
1433.5717256281466, 1435.2566472361868, 1436.941568844227,
1438.6264904522673, 1440.3114120603075, 1441.9963336683477,
1443.681255276388, 1445.3661768844281, 1447.0510984924683,
1448.7360201005085, 1450.4209417085488, 1452.105863316589,
1453.7907849246292, 1455.4757065326694, 1457.1606281407096,
1458.8455497487498, 1460.53047135679, 1462.2153929648302,
1463.9003145728705, 1465.5852361809107, 1467.2701577889509,
1468.955079396991, 1470.6400010050313, 1472.3249226130715,
1474.0098442211117, 1475.694765829152, 1477.3796874371922,
1479.0646090452324, 1480.7495306532726, 1482.4344522613128,
1484.119373869353, 1485.8042954773932, 1487.4892170854334,
1489.1741386934737, 1490.8590603015139, 1492.543981909554,
1494.2289035175943, 1495.9138251256345, 1497.5987467336747,
1499.283668341715, 1500.9685899497551, 1502.6535115577954,
1504.3384331658356, 1506.0233547738758, 1507.708276381916,
1509.3931979899562, 1511.0781195979964, 1512.7630412060366,
1514.4479628140768, 1516.132884422117, 1517.8178060301573,
1519.5027276381975, 1521.1876492462377, 1522.872570854278,
1524.5574924623181, 1526.2424140703583, 1527.9273356783985,
1529.6122572864388, 1531.297178894479, 1532.9821005025192,
1534.6670221105594, 1536.3519437185996, 1538.0368653266398,
1539.72178693468, 1541.4067085427203, 1543.0916301507605,
1544.7765517588007, 1546.461473366841, 1548.146394974881,
1549.8313165829213, 1551.5162381909615, 1553.2011597990017,
1554.886081407042, 1556.5710030150822, 1558.2559246231224,
1559.9408462311626, 1561.6257678392028, 1563.310689447243,
1564.9956110552832, 1566.6805326633234, 1568.3654542713637,
1570.0503758794039, 1571.735297487444, 1573.4202190954843,
1575.1051407035245, 1576.7900623115647, 1578.474983919605,
1580.1599055276452, 1581.8448271356854, 1583.5297487437256,
1585.2146703517658, 1586.899591959806, 1588.5845135678462,
1590.2694351758864, 1591.9543567839266, 1593.6392783919669,
1595.324200000007, 1597.0091216080473, 1598.6940432160875,
1600.3789648241277, 1602.063886432168, 1603.7488080402081,
1605.4337296482483, 1607.1186512562886, 1608.8035728643288,
1610.488494472369, 1612.1734160804092, 1613.8583376884494,
1615.5432592964896, 1617.2281809045298, 1618.91310251257,
1620.5980241206103, 1622.2829457286505, 1623.9678673366907,
1625.652788944731, 1627.3377105527711, 1629.0226321608113,
1630.7075537688515, 1632.3924753768918, 1634.077396984932,
1635.7623185929722, 1637.4472402010124, 1639.1321618090526,
1640.8170834170928, 1642.502005025133, 1644.1869266331732,
1645.8718482412135, 1647.5567698492537, 1649.2416914572939,
1650.926613065334, 1652.6115346733743, 1654.2964562814145,
1655.9813778894547, 1657.666299497495, 1659.3512211055352,
1661.0361427135754, 1662.7210643216156, 1664.4059859296558,
1666.090907537696, 1667.7758291457362, 1669.4607507537764,
1671.1456723618167, 1672.8305939698569, 1674.515515577897,
1676.2004371859373, 1677.8853587939775, 1679.5702804020177,
1681.255202010058, 1682.9401236180981, 1684.6250452261384,
1686.3099668341786, 1687.9948884422188, 1689.679810050259,
1691.3647316582992, 1693.0496532663394, 1694.7345748743796,
1696.4194964824198, 1698.10441809046, 1699.7893396985003,
1701.4742613065405, 1703.1591829145807, 1704.844104522621,
1706.5290261306611, 1708.2139477387013, 1709.8988693467415,
1711.5837909547818, 1713.268712562822, 1714.9536341708622,
1716.6385557789024, 1718.3234773869426, 1720.0083989949828,
1721.693320603023, 1723.3782422110633, 1725.0631638191035,
1726.7480854271437, 1728.433007035184, 1730.117928643224,
1731.8028502512643, 1733.4877718593045, 1735.1726934673447,
1736.857615075385, 1738.5425366834252, 1740.2274582914654,
1741.9123798995056, 1743.5973015075458, 1745.282223115586,
1746.9671447236262, 1748.6520663316664, 1750.3369879397067,
1752.0219095477469, 1753.706831155787, 1755.3917527638273,
1757.0766743718675, 1758.7615959799077, 1760.446517587948,
1762.1314391959882, 1763.8163608040284, 1765.5012824120686,
1767.1862040201088, 1768.871125628149, 1770.5560472361892,
1772.2409688442294, 1773.9258904522696, 1775.6108120603099,
1777.29573366835, 1778.9806552763903, 1780.6655768844305,
1782.3504984924707, 1784.035420100511, 1785.7203417085511,
1787.4052633165913, 1789.0901849246316, 1790.7751065326718,
1792.460028140712, 1794.1449497487522, 1795.8298713567924,
1797.5147929648326, 1799.1997145728728, 1800.884636180913,
1802.5695577889533, 1804.2544793969935, 1805.9394010050337,
1807.624322613074, 1809.309244221114, 1810.9941658291543,
1812.6790874371945, 1814.3640090452348, 1816.048930653275,
1817.7338522613152, 1819.4187738693554, 1821.1036954773956,
1822.7886170854358, 1824.473538693476, 1826.1584603015162,
1827.8433819095565, 1829.5283035175967, 1831.2132251256369,
1832.898146733677, 1834.5830683417173, 1836.2679899497575,
1837.9529115577977, 1839.637833165838, 1841.3227547738782,
1843.0076763819184, 1844.6925979899586, 1846.3775195979988,
1848.062441206039, 1849.7473628140792, 1851.4322844221194,
1853.1172060301597, 1854.8021276381999, 1856.48704924624,
1858.1719708542803, 1859.8568924623205, 1861.5418140703607,
1863.226735678401, 1864.9116572864411, 1866.5965788944814,
1868.2815005025216, 1869.9664221105618, 1871.651343718602,
1873.3362653266422, 1875.0211869346824, 1876.7061085427226,
1878.3910301507628, 1880.075951758803, 1881.7608733668433,
1883.4457949748835, 1885.1307165829237, 1886.815638190964,
1888.5005597990041, 1890.1854814070443, 1891.8704030150845,
1893.5553246231248, 1895.240246231165, 1896.9251678392052,
1898.6100894472454, 1900.2950110552856, 1901.9799326633258,
1903.664854271366, 1905.3497758794063, 1907.0346974874465,
1908.7196190954867, 1910.404540703527, 1912.089462311567,
1913.7743839196073, 1915.4593055276475, 1917.1442271356877,
1918.829148743728, 1920.5140703517682, 1922.1989919598084,
1923.8839135678486, 1925.5688351758888, 1927.253756783929,
1928.9386783919692, 1930.6236000000094, 1932.3085216080497,
1933.9934432160899, 1935.67836482413, 1937.3632864321703,
1939.0482080402105, 1940.7331296482507, 1942.418051256291,
1944.1029728643312, 1945.7878944723714, 1947.4728160804116,
1949.1577376884518, 1950.842659296492, 1952.5275809045322,
1954.2125025125724, 1955.8974241206126, 1957.5823457286529,
1959.267267336693, 1960.9521889447333, 1962.6371105527735,
1964.3220321608137, 1966.006953768854, 1967.6918753768941,
1969.3767969849343, 1971.0617185929746, 1972.7466402010148,
1974.431561809055, 1976.1164834170952, 1977.8014050251354,
1979.4863266331756, 1981.1712482412158, 1982.856169849256,
1984.5410914572963, 1986.2260130653365, 1987.9109346733767,
1989.595856281417, 1991.280777889457, 1992.9656994974973,
1994.6506211055375, 1996.3355427135778, 1998.020464321618,
1999.7053859296582, 2001.3903075376984, 2003.0752291457386,
2004.7601507537788, 2006.445072361819, 2008.1299939698592,
2009.8149155778995, 2011.4998371859397, 2013.1847587939799,
2014.86968040202, 2016.5546020100603, 2018.2395236181005,
2019.9244452261407, 2021.609366834181, 2023.2942884422212,
2024.9792100502614, 2026.6641316583016, 2028.3490532663418,
2030.033974874382, 2031.7188964824222, 2033.4038180904624,
2035.0887396985026, 2036.7736613065429, 2038.458582914583,
2040.1435045226233, 2041.8284261306635, 2043.5133477387037,
2045.198269346744, 2046.8831909547841, 2048.5681125628244,
2050.2530341708643, 2051.9379557789043, 2053.6228773869443,
2055.3077989949843, 2056.9927206030243, 2058.6776422110643,
2060.3625638191043, 2062.0474854271442, 2063.732407035184,
2065.417328643224, 2067.102250251264, 2068.787171859304,
2070.472093467344, 2072.157015075384, 2073.841936683424,
2075.526858291464, 2077.211779899504, 2078.896701507544,
2080.581623115584, 2082.266544723624, 2083.951466331664,
2085.636387939704, 2087.321309547744, 2089.006231155784,
2090.691152763824, 2092.376074371864, 2094.060995979904,
2095.745917587944, 2097.430839195984, 2099.115760804024,
2100.800682412064, 2102.485604020104, 2104.170525628144,
2105.855447236184, 2107.540368844224, 2109.225290452264,
2110.910212060304, 2112.595133668344, 2114.280055276384,
2115.964976884424, 2117.6498984924638, 2119.3348201005037,
2121.0197417085437, 2122.7046633165837, 2124.3895849246237,
2126.0745065326637, 2127.7594281407037, 2129.4443497487437,
2131.1292713567836, 2132.8141929648236, 2134.4991145728636,
2136.1840361809036, 2137.8689577889436, 2139.5538793969836,
2141.2388010050236, 2142.9237226130635, 2144.6086442211035,
2146.2935658291435, 2147.9784874371835, 2149.6634090452235,
2151.3483306532635, 2153.0332522613035, 2154.7181738693434,
2156.4030954773834, 2158.0880170854234, 2159.7729386934634,
2161.4578603015034, 2163.1427819095434, 2164.8277035175834,
2166.5126251256233, 2168.1975467336633, 2169.8824683417033,
2171.5673899497433, 2173.2523115577833, 2174.9372331658233,
2176.6221547738633, 2178.3070763819032, 2179.9919979899432,
2181.676919597983, 2183.361841206023, 2185.046762814063,
2186.731684422103, 2188.416606030143, 2190.101527638183,
2191.786449246223, 2193.471370854263, 2195.156292462303,
2196.841214070343, 2198.526135678383, 2200.211057286423,
2201.895978894463, 2203.580900502503, 2205.265822110543,
2206.950743718583, 2208.635665326623, 2210.320586934663,
2212.005508542703, 2213.690430150743, 2215.375351758783,
2217.060273366823, 2218.745194974863, 2220.430116582903,
2222.115038190943, 2223.799959798983, 2225.484881407023,
2227.169803015063, 2228.854724623103, 2230.539646231143,
2232.224567839183, 2233.9094894472228, 2235.5944110552628,
2237.2793326633027, 2238.9642542713427, 2240.6491758793827,
2242.3340974874227, 2244.0190190954627, 2245.7039407035027,
2247.3888623115427, 2249.0737839195826, 2250.7587055276226,
2252.4436271356626, 2254.1285487437026, 2255.8134703517426,
2257.4983919597826, 2259.1833135678226, 2260.8682351758625,
2262.5531567839025, 2264.2380783919425, 2265.9229999999825,
2267.6079216080225, 2269.2928432160625, 2270.9777648241025,
2272.6626864321424, 2274.3476080401824, 2276.0325296482224,
2277.7174512562624, 2279.4023728643024, 2281.0872944723424,
2282.7722160803823, 2284.4571376884223, 2286.1420592964623,
2287.8269809045023, 2289.5119025125423, 2291.1968241205823,
2292.8817457286223, 2294.5666673366622, 2296.2515889447022,
2297.936510552742, 2299.621432160782, 2301.306353768822,
2302.991275376862, 2304.676196984902, 2306.361118592942,
2308.046040200982, 2309.730961809022, 2311.415883417062,
2313.100805025102, 2314.785726633142, 2316.470648241182,
2318.155569849222, 2319.840491457262, 2321.525413065302,
2323.210334673342, 2324.895256281382, 2326.580177889422,
2328.265099497462, 2329.950021105502, 2331.634942713542,
2333.319864321582, 2335.004785929622, 2336.689707537662,
2338.374629145702, 2340.059550753742, 2341.744472361782,
2343.429393969822, 2345.114315577862, 2346.799237185902,
2348.484158793942, 2350.169080401982, 2351.8540020100218,
2353.5389236180617, 2355.2238452261017, 2356.9087668341417,
2358.5936884421817, 2360.2786100502217, 2361.9635316582617,
2363.6484532663017, 2365.3333748743416, 2367.0182964823816,
2368.7032180904216, 2370.3881396984616, 2372.0730613065016,
2373.7579829145416, 2375.4429045225816, 2377.1278261306215,
2378.8127477386615, 2380.4976693467015, 2382.1825909547415,
2383.8675125627815, 2385.5524341708215, 2387.2373557788615,
2388.9222773869014, 2390.6071989949414, 2392.2921206029814,
2393.9770422110214, 2395.6619638190614, 2397.3468854271014,
2399.0318070351414, 2400.7167286431813, 2402.4016502512213,
2404.0865718592613, 2405.7714934673013, 2407.4564150753413,
2409.1413366833813, 2410.8262582914213, 2412.5111798994612,
2414.196101507501, 2415.881023115541, 2417.565944723581,
2419.250866331621, 2420.935787939661, 2422.620709547701,
2424.305631155741, 2425.990552763781, 2427.675474371821,
2429.360395979861, 2431.045317587901, 2432.730239195941,
2434.415160803981, 2436.100082412021, 2437.785004020061,
2439.469925628101, 2441.154847236141, 2442.839768844181,
2444.524690452221, 2446.209612060261, 2447.894533668301,
2449.579455276341, 2451.264376884381, 2452.949298492421,
2454.634220100461, 2456.319141708501, 2458.004063316541,
2459.688984924581, 2461.373906532621, 2463.058828140661,
2464.743749748701, 2466.428671356741, 2468.1135929647808,
2469.7985145728207, 2471.4834361808607, 2473.1683577889007,
2474.8532793969407, 2476.5382010049807, 2478.2231226130207,
2479.9080442210607, 2481.5929658291006, 2483.2778874371406,
2484.9628090451806, 2486.6477306532206, 2488.3326522612606,
2490.0175738693006, 2491.7024954773406, 2493.3874170853805,
2495.0723386934205, 2496.7572603014605, 2498.4421819095005,
2500.1271035175405, 2501.8120251255805, 2503.4969467336205,
2505.1818683416604, 2506.8667899497004, 2508.5517115577404,
2510.2366331657804, 2511.9215547738204, 2513.6064763818604,
2515.2913979899004, 2516.9763195979403, 2518.6612412059803,
2520.3461628140203, 2522.0310844220603, 2523.7160060301003,
2525.4009276381403, 2527.0858492461803, 2528.7707708542202,
2530.4556924622602, 2532.1406140703, 2533.82553567834,
2535.51045728638, 2537.19537889442, 2538.88030050246,
2540.5652221105, 2542.25014371854, 2543.93506532658,
2545.61998693462, 2547.30490854266, 2548.9898301507,
2550.67475175874, 2552.35967336678, 2554.04459497482,
2555.72951658286, 2557.4144381909, 2559.09935979894,
2560.78428140698, 2562.46920301502, 2564.15412462306,
2565.8390462311, 2567.52396783914, 2569.20888944718,
2570.89381105522, 2572.57873266326, 2574.2636542713,
2575.94857587934, 2577.63349748738, 2579.31841909542,
2581.00334070346, 2582.6882623115, 2584.3731839195398,
2586.0581055275798, 2587.7430271356197, 2589.4279487436597,
2591.1128703516997, 2592.7977919597397, 2594.4827135677797,
2596.1676351758197, 2597.8525567838597, 2599.5374783918996,
2601.2223999999396, 2602.9073216079796, 2604.5922432160196,
2606.2771648240596, 2607.9620864320996, 2609.6470080401396,
2611.3319296481795, 2613.0168512562195, 2614.7017728642595,
2616.3866944722995, 2618.0716160803395, 2619.7565376883795,
2621.4414592964195, 2623.1263809044594, 2624.8113025124994,
2626.4962241205394, 2628.1811457285794, 2629.8660673366194,
2631.5509889446594, 2633.2359105526994, 2634.9208321607393,
2636.6057537687793, 2638.2906753768193, 2639.9755969848593,
2641.6605185928993, 2643.3454402009393, 2645.0303618089793,
2646.7152834170192, 2648.400205025059, 2650.085126633099,
2651.770048241139, 2653.454969849179, 2655.139891457219,
2656.824813065259, 2658.509734673299, 2660.194656281339,
2661.879577889379, 2663.564499497419, 2665.249421105459,
2666.934342713499, 2668.619264321539, 2670.304185929579,
2671.989107537619, 2673.674029145659, 2675.358950753699,
2677.043872361739, 2678.728793969779, 2680.413715577819,
2682.098637185859, 2683.783558793899, 2685.468480401939,
2687.153402009979, 2688.838323618019, 2690.523245226059,
2692.208166834099, 2693.893088442139, 2695.578010050179,
2697.262931658219, 2698.947853266259, 2700.632774874299,
2702.3176964823388, 2704.0026180903787, 2705.6875396984187,
2707.3724613064587, 2709.0573829144987, 2710.7423045225387,
2712.4272261305787, 2714.1121477386187, 2715.7970693466586,
2717.4819909546986, 2719.1669125627386, 2720.8518341707786,
2722.5367557788186, 2724.2216773868586, 2725.9065989948986,
2727.5915206029385, 2729.2764422109785, 2730.9613638190185,
2732.6462854270585, 2734.3312070350985, 2736.0161286431385,
2737.7010502511785, 2739.3859718592184, 2741.0708934672584,
2742.7558150752984, 2744.4407366833384, 2746.1256582913784,
2747.8105798994184, 2749.4955015074584, 2751.1804231154983,
2752.8653447235383, 2754.5502663315783, 2756.2351879396183,
2757.9201095476583, 2759.6050311556983, 2761.2899527637383,
2762.9748743717782, 2764.659795979818, 2766.344717587858,
2768.029639195898, 2769.714560803938, 2771.399482411978,
2773.084404020018, 2774.769325628058, 2776.454247236098,
2778.139168844138, 2779.824090452178, 2781.509012060218,
2783.193933668258, 2784.878855276298, 2786.563776884338,
2788.248698492378, 2789.933620100418, 2791.618541708458,
2793.303463316498, 2794.988384924538, 2796.673306532578,
2798.358228140618, 2800.043149748658, 2801.728071356698,
2803.412992964738, 2805.097914572778, 2806.782836180818,
2808.467757788858, 2810.152679396898, 2811.837601004938,
2813.522522612978, 2815.207444221018, 2816.892365829058,
2818.5772874370978, 2820.2622090451378, 2821.9471306531777,
2823.6320522612177, 2825.3169738692577, 2827.0018954772977,
2828.6868170853377, 2830.3717386933777, 2832.0566603014177,
2833.7415819094576, 2835.4265035174976, 2837.1114251255376,
2838.7963467335776, 2840.4812683416176, 2842.1661899496576,
2843.8511115576975, 2845.5360331657375, 2847.2209547737775,
2848.9058763818175, 2850.5907979898575, 2852.2757195978975,
2853.9606412059375, 2855.6455628139774, 2857.3304844220174,
2859.0154060300574, 2860.7003276380974, 2862.3852492461374,
2864.0701708541774, 2865.7550924622174, 2867.4400140702573,
2869.1249356782973, 2870.8098572863373, 2872.4947788943773,
2874.1797005024173, 2875.8646221104573, 2877.5495437184973,
2879.2344653265372, 2880.9193869345772, 2882.604308542617,
2884.289230150657, 2885.974151758697, 2887.659073366737,
2889.343994974777, 2891.028916582817, 2892.713838190857,
2894.398759798897, 2896.083681406937, 2897.768603014977,
2899.453524623017, 2901.138446231057, 2902.823367839097,
2904.508289447137, 2906.193211055177, 2907.878132663217,
2909.563054271257, 2911.247975879297, 2912.932897487337,
2914.617819095377, 2916.302740703417, 2917.987662311457,
2919.672583919497, 2921.357505527537, 2923.042427135577,
2924.727348743617, 2926.412270351657, 2928.097191959697,
2929.782113567737, 2931.467035175777, 2933.151956783817,
2934.8368783918568, 2936.5217999998968, 2938.2067216079367,
2939.8916432159767, 2941.5765648240167, 2943.2614864320567,
2944.9464080400967, 2946.6313296481367, 2948.3162512561767,
2950.0011728642166, 2951.6860944722566, 2953.3710160802966,
2955.0559376883366, 2956.7408592963766, 2958.4257809044166,
2960.1107025124566, 2961.7956241204965, 2963.4805457285365,
