# はるくさんの作問集
### Algorithm (Typical)
想定点数はABC基準
| 問題 | 想定点数 | おすすめ度 | ひとこと |
| - | - | - | - |
| [Great Move](https://yukicoder.me/problems/no/2525) | 100 | ★☆☆☆☆ | ここまで露骨な簡単枠は作らなくなったなぁ |
| [Dhole vs Monster](https://yukicoder.me/problems/no/3279) | 100 | ★★☆☆☆ | ドールちゃんかわいいね… |
| [Bocching Star](https://yukicoder.me/problems/no/2803) | 200 | ★★☆☆☆ | レート制限をかいくぐるためにアカウントを消すな! |
| [Keikyu Line](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2025-day1/tasks/pakencamp_2025_day1_b) | 200 | ★★☆☆☆ | B問題を生やす才能 |
| [Black-Tailed Gull vs Monster](https://yukicoder.me/problems/no/3280) | 250 | ★☆☆☆☆ | 何がおかしいってこれが実際の仕様に準拠してるところ |
| [Rose Garden](https://yukicoder.me/problems/no/2922) | 300 | ★★★★☆ | Celesteネタ Advancedが進まないよ~ |
| [Large Team](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2024-day3-2/tasks/pakencamp_2024_day3_2_m) | 300 | ★★☆☆☆ | 全員解いて帰れ枠 |
| [2nd Larger](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2025-day1/tasks/pakencamp_2025_day1_c) | 300 | ★★★★☆ | 実は楽 |
| [Starry Story String](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2025-day1/tasks/pakencamp_2025_day1_e) | 350 | ★★★☆☆ | 実は、DPをしなくても良い |
| [Photos and Friends](https://yukicoder.me/problems/no/3282) | 400 | ★★☆☆☆ | 合わせるのがつらいね… |
| [Typical Piece Problen](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2025-day1/tasks/pakencamp_2025_day1_h) | 400 | ★★★☆☆ | 本当に典型をやる 教育的 |
| [Want Play More](https://yukicoder.me/problems/no/2532) | 450 | ★☆☆☆☆ | 典型そのまま |
| [Pacific White-sided Dolphin vs Monster](https://yukicoder.me/problems/no/3281) | 475 | ★★★★☆ | お気に入り 実際のカマイルカさんはそこまで壊れていません |
| [Kadomatsu on Tree](https://yukicoder.me/problems/no/2598) | 500 | ★★★★☆ | 設定がきれいでお気に入り |
| [At Most Two Moves](https://yukicoder.me/problems/no/2816) | 500 | ★★★☆☆ | 割と見掛け倒し |
| [Labyrinth and Friends](https://yukicoder.me/problems/no/3283) | 500 | ★★☆☆☆ | よく見ると、笑 |
| [Birds-of-Paradise' Christmas Live](https://yukicoder.me/problems/no/3407) | 500 | ★★★☆☆ | 典型×2 |
| [Christmas Color Grid (Advent Calender ver.)](https://yukicoder.me/problems/no/2983) | 575 | ★★★☆☆ | 珍しい解法かも? |
| [Picnic with Friends](https://yukicoder.me/problems/no/3284) | 575 | ★★★☆☆ | $10^5$ 時間はやばいけど実際のゲームも $12$ 時間なんですよ |
| [Pataro's Work](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2025-day2/tasks/pakencamp_2025_day2_c) | 575 | ★★★★☆ | 人気絵師さんのSkebってこんな感じなの? |
| [FizzBuzz Letter Counting](https://yukicoder.me/problems/no/2703) | 600 | ★★★☆☆ | これを当時作れたのは謎 |
| [Chorus with Friends](https://yukicoder.me/problems/no/3285) | 600 | ★★★★☆ | 諸々を読み間違えないように |
| [Many Many Shiomusubi](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2024-day3-1/tasks/pakencamp_2024_day3_1_a) | 625 | ★★★★☆ | 問題文の狂ってる度が高い |
| [Bracket Sequence Queries](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2024-day3-1/tasks/pakencamp_2024_day3_1_g) | 650 | ★★★☆☆ | halc改題 どうしてこんなのを実装する羽目に… |
### Algorithm (Ad-hoc)
想定得点は新ARC基準
| 問題 | 想定点数 | おすすめ度 | ひとこと |
| - | - | - | - |
| [Miracle Branch](https://yukicoder.me/problems/no/2929) | 400 | ★★★★☆ | 緑以下コン適正◎ |
| [Chmax Rush!](https://atcoder.jp/contests/arc182/tasks/arc182_a) | 400 | ★★★★☆ | 意外と盲点 |
| [ARC Arc](https://atcoder.jp/contests/arc192/tasks/arc192_a) | 400 | ★★★★☆ | `ARC` 以外にしても解けますか? |
| [GCD2](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2024-day3-2/tasks/pakencamp_2024_day3_2_o) | 400 | ★★★★★ | これ大好き |
| [Please Hack Greedy Solution!](https://yukicoder.me/problems/no/2700) | 500 | ★★★★★ | 我ながらめっちゃ好き |
| [Find the Treasure!](https://yukicoder.me/problems/no/3237) | 500 | ★★★★☆ | おたからさがし |
| [Banned X 2](https://atcoder.jp/contests/arc211/tasks/arc211_a) | 500 | ★★★☆☆ | 前回で反省して500にしたら今回はめっちゃ解かれた |
| [Three Sequences](https://atcoder.jp/contests/arc211/tasks/arc211_b) | 500 | ★★★☆☆ | パズル |
| [Nand Nor Matrix](https://yukicoder.me/problems/no/2702) | 600 | ★★★☆☆ | 性質はすごく面白いが… |
| [Sum of Number of Divisors of Product](https://atcoder.jp/contests/arc182/tasks/arc182_c) | 600 | ★★★★★ | Simple Math系統になれなかった |
| [Fennec VS. Snuke 2](https://atcoder.jp/contests/arc192/tasks/arc192_b) | 600 | ★★★☆☆ | [らいくあらいと](https://www.youtube.com/watch?v=1IzpILZfXNI) |
| [Range Sums 2](https://atcoder.jp/contests/arc192/tasks/arc192_c) | 600 | ★★★★★ | JOI-likeなコミュニケーションいいよね |
| [Fraction Line](https://atcoder.jp/contests/arc192/tasks/arc192_d) | 600 | ★★★★☆ | かなり素直 |
| [RGB Triangle](https://atcoder.jp/contests/pakencamp-2024-day3-1/tasks/pakencamp_2024_day3_1_f) | 600 | ★★★★★ | [れいんぼーとらいあんぐる](https://x.com/kemo_rainbow)ネタ これが無印0ACなのはおかしいからな |
| [Forest](https://atcoder.jp/contests/arc211/tasks/arc211_c) | 600 | ★★★★☆ | [Forest](https://www.youtube.com/watch?v=W6Yd6eDKMJE) |
| [Michishirube](https://atcoder.jp/contests/arc211/tasks/arc211_d) | 700 | ★★★★★ | [ミチシルベ](https://www.youtube.com/watch?v=Bc_4c0XraGk) |
| [L to R Graph (Another ver.)](https://yukicoder.me/problems/no/2705) | 800 | ★★★★☆ | これまじでなぜ作れたか謎 |
| [Increment Decrement Again](https://atcoder.jp/contests/arc182/tasks/arc182_d) | 800 | ★★★★☆ | admin改造 |
| [Snuke's Kyoto Trip](https://atcoder.jp/contests/arc192/tasks/arc192_e) | 800 | ★★★★☆ | できればlogをつけずに解きましょう |
| [Greedy Takahashi 2](https://atcoder.jp/contests/arc211/tasks/arc211_e) | 800 | ★★★☆☆ | 適当 Typicalでも良かった |
### Algorithm (April Fool)
| 問題 | おすすめ度 | ひとこと |
| - | - | - |
| [Aoki's Present for Takahashi](https://yukicoder.me/problems/no/8120) | ★★★☆☆ | まじですみませんでした!!!!! |
| [[Deleted]](https://yukicoder.me/problems/11669) | ★★★☆☆ | これが本番0ACなのは何? |
### Heuristic
| 問題 | おすすめ度 | ひとこと |
| - | - | - |
| [Hakai Project](https://yukicoder.me/problems/no/5019) | ★★★★☆ | Writerが弱くてもいい感じのヒュは作れるということで |
| [Christmas Eve (Heuristic ver.)](https://yukicoder.me/problems/no/2596) | ★★☆☆☆ | 割と簡単に得点が上がって楽しいかも |