9/14 前完成登記
編號 | 申請人 | 項目名 | 預計金額 | 計算基準/備註 | 會議確認 | 通知OCF出款 | 已申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 申請人 | 申請人填 | 申請人填 | 申請人填 | 確認日期 | 雁子填 | 雁子填 | |
1. | MG | 場佈輸出 | 24,000 | 見廠商報價單 | 9/14 | |||
2. | SL | 酒水 | 8,000 | 9/14 | ||||
3. | MG | 紀念品-防盜卡片盒 | 16,000 | 見廠商報價單 | 9/14 | 未來剩餘貨給誰呢?賺給誰?可能改估 100 份 | ||
4. | MG | 遊戲室DIY耗材 | 1500 | 9/14 | ||||
5. | SeanGau | 場佈耗材 | 5000 | 場佈預算表 | 9/14 | 有些文具可以前兩週買 | ||
6. | grass | 拿坡里披薩炸雞飲料組 | 11,100 | 一組內容(炸雞(9塊)x3桶+大pizza3盒+1250ml飲料3瓶)為$3,700,預計訂購3組 | 10/12 | |||
7. | grass | 金玉外燴(素主食、鹹甜湯) | 10,400 | 線上菜單 | 10/12 | |||
8. | grass | 趴趴走外燴小點 | 8,500 | 線上目錄,以總預算3萬,扣除午餐後推估點心預算 | 10/12 | |||
9. | grass | 18吋蛋糕*2 | 10,000 | 兄弟大飯店 | 10/12 | |||
10. | peter | 繪馬小卡 | 1680 | 單價8x200 +稅80 | 10/12 | |||
11. | peter | 繪馬小卡測試 | 130 | 單價7*10 發票+運費(60) | 9/14 | |||
12. | mglee | 闖關遊戲禮物 | 1200 | 單價 60*20=1200 | 10/ | 帳務問題無法請款,屬內帳流通,看要怎處理。 | ||
13. | mglee | 議程摺頁 | 1000 | 10/12 | ||||
14. | YuTin | 音響器材 | 4,095 | 廠商報價單,發票號碼:DV21146474 | 10/12 | |||
15. | MG | 計程車 | 800 | 10/12 | 當天追發票,要報給誰兒 | |||
16. | Peter | 小卡麻線 | 156 | |||||
17. | Peter | 計程車 | 500 | |||||
18. | MG | 場佈晚餐/早餐 | 4,000 | 10/22晚餐+10/23早餐 | 當天追發票,要報給誰兒 |
請款截止 | 出款日 | 備註 |
---|---|---|
10/19 | 10/25 | |
11/02 | 11/10 | |
11/15 | 11/25 |
Email 主旨:[g0v10th][請款] 項目
單據所需資訊
交通票卷
免用統一收據
電子發票
or
or
By clicking below, you agree to our terms of service.
New to HackMD? Sign up
Syntax | Example | Reference | |
---|---|---|---|
# Header | Header | 基本排版 | |
- Unordered List |
|
||
1. Ordered List |
|
||
- [ ] Todo List |
|
||
> Blockquote | Blockquote |
||
**Bold font** | Bold font | ||
*Italics font* | Italics font | ||
~~Strikethrough~~ | |||
19^th^ | 19th | ||
H~2~O | H2O | ||
++Inserted text++ | Inserted text | ||
==Marked text== | Marked text | ||
[link text](https:// "title") | Link | ||
 | Image | ||
`Code` | Code |
在筆記中貼入程式碼 | |
```javascript var i = 0; ``` |
|
||
:smile: | ![]() |
Emoji list | |
{%youtube youtube_id %} | Externals | ||
$L^aT_eX$ | LaTeX | ||
:::info This is a alert area. ::: |
This is a alert area. |
On a scale of 0-10, how likely is it that you would recommend HackMD to your friends, family or business associates?
Please give us some advice and help us improve HackMD.
Do you want to remove this version name and description?
Syncing