# Athena: SE Meilenstein 3
## Einleitung
Wir entwickeln ein Lernspiel für Schüler der Unterstufe am Gymnasium. Spieler können die Anzahl und Kategorie der Fragen selbst auswählen. Verschiedene Fragetypen und Erklärungstexte für richtige Antworten sind verfügbar. Am Ende wird eine Übersicht über die Ergebnisse gezeigt und Lehrer können Spiele und Fragen verwalten. Ziel ist es, eine unterhaltsame und effektive Methode zum Vertiefen des Wissens zu bieten.
**Problemstellung**<br>
Entwerfen und erarbeiten Sie eine Softwarelösung, die die Schüler der Unterstufe des Gymnasiums beim Lernen unterstützt.
**Lösung**
https://gitlab.lrz.de/datenbanksysteme/se-meilenstein-3
## Protokolierung der Sitzungen
| Datum | Art | Inhalt |
| ------------ | ------------ | ------------ |
| 20.12.22-9:00 | Krisensitzung | Finaler Abbruch des ersten Sprints Aufgrund von Team weiten Erkrankungen |
| 22.12.22-15:00 | Sprintreview mit Shareholder | Absprache mit Shareholder Miller, Planung eines 4-wöchigen Gesamtsprints |
| 22.12.22-15:30 | Weekly | Zummsammentragen der Userstories; Unterteilung der Stories in Tasks; Gewichtung und Priorisierung der Tasks; Zuteilung der Tasks; gemeinsames Aufsetzen der Grundstruktur (Navigationbar, Login-Page, Gameoverview)<br><b>- Done:</b> Navigationbar, Login-Page <br> <b>- Remaining:</b> Gameoverview <br><b> - Problems:</b> Bugfixing Navigationbar <br> <b> - To-Do:</b> Gameoveriew, Bugfixing Navigationbar, Regigistration-Page |
|23.12.2022-15:00 | Daily | <b>- Done:</b> Navigationbar, Login-Page <br> <b>- Remaining:</b> Gameoverview <br><b> - Problems:</b> Bugfixing Navigationbar <br> <b> - To-Do:</b> Gameoveriew, Bugfixing Navigationbar, Regigistration-Page |
|27.12.2022-15:00 | Daily | <b>- Done:</b> Bugfixes Navigation, Registration-Page, Gameoverview <br> <b>- Remaining: ∅</b> <br><b> - Problems:</b> Bugfixing <br> <b> - To-Do:</b> Questions, Question-Page, Question-Datasource, Questions-Logic, Evaluation-Page, Answer-System |
|29.12.2022-15:00 | Weekly | Überprüfung des Gesamtsystems, Überblick über weitere Aufgaben, Hinweise zu Qualitätsansprüchen, neue Systemkriterien festgelegt.<br> <b>- Done:</b> Questions, Question-Page <br> <b>- Remaining:</b> Answer-System <br><b> - Problems:</b> Question-Datasource, Questions-Logic <br> <b> - To-Do'</b>s: Improving Login and Registration, Evaluation, User-Data, Questions-Navigation, Score-Calculation, Refactoring |
| 30.12.2022-15:00| Daily | <b>- Done:</b> Answer-System, Question-Datasource, Questions-Logic, Question-Navigation, Improvements Login and Registration combining with User-Data, Refactoring <br> <b>- Remaining: ∅</b> <br><b> - Problems:</b> Evaluation and Score calculation <br> <b> - To-Do:</b> Game creation, access Game-Overview, Question choice |
| 02.01.2023-15:00 | Daily | <b>- Done:</b> Evaluation and Score calculation, Game creation, access Game-Overview, Question choice <br> <b>- Remaining: ∅</b> <br><b> - Problems:</b> Branch- Problems <br> <b> - To-Do:</b> Bugfixes Evaluation, Filter Mechanism Evaluation, Question Change and Additional Logic, Showing Current Questions, Bugfixes Question |
|04.01.2023-15:00 | Weekly | Überprüfung des Gesamtsystems, Verteilung der restlichen Aufgaben,<br> <b>- Done:</b> Filter Mechanism Evaluation, Bugfixes Question <br> <b>- Remaining:</b> Question Change and Additional Logic, Showing Current Questions <br><b> - Problems:</b> Merge-Error <br> <b> - To-Do'</b>s: Combining Gamefiles, List for Games, Game-view, Game-play, Question refactoring, Feedback for Registration(Pop-up), Merge-Error-Fix |
| 06.01.2023-15:00 | Daily | <b>- Done:</b> Combining Gamefiles, List for Games, Game-view, Game-play, Question refactoring, Feedback for Registration(Pop-up), Merge-Error-Fix, Question Change and Additional Logic, Showing Current Questions <br> <b>- Remaining: ∅</b> <br><b> - Problems: ∅</b> <br> <b> - To-Do:</b> Back-Button Registration, Saving Game-Data, Result-page Bugfixes |
| 09.01.2023-15:00 | Daily | <b>- Done:</b> Back-Button Registration, Saving Game-Data, Result-page Bugfixes <br> <b>- Remaining: ∅</b> <br><b> - Problems: ∅</b> <br> <b> - To-Do:</b> Questions: View/change/Overview-Design, Answer-Evaluation |
| 12.01.2023-15:00 | Sprintreview mit Shareholder|Absprache mit Shareholder Miller, Vorstellung der App, Besprechung der Abgabe <br> <b>- Done:</b> Questions: View/change/Overview-Design, Answer-Evaluation <br> <b>- Remaining:</b> Details View of games for Teachers <br><b> - Problems: ∅</b> <br> <b> - To-Do: ∅</b> |
## Retrospektive
**Probleme:**
- Bei der Planung fiel es uns schwer die Tasks auf anhieb korrekt zu gewichten, da uns die enstprechende Erfahrung fehlt
- Flutter und Dart haben uns einige Probleme bereitet
- Das Zeitmanagement untereinander hat sich als schwer erwiesen, da es - gerade über die Feiertage - kompliziert war regelmäßige Termine zu finden
- Bei der Planung haben wir keine einheitlichen Standards gesetzt, wodurch bspw. die Klassenbennenung willkürlich war
- Zu Beginn war die parallele Arbeit am Projekt schwierig, da oft an den selben Klassen gearbeitet wurde
- Teilweise waren zusätzliche Tasks notwendig, die zuerst nicht bedacht wurden
**Erkenntnisse:**
- Bessere Einschätzung der Aufgaben zu Beginn des Projekts
- Frühe Absprache zur Terminfindung und zu Standards
- Umgang mit Dart, Flutter, Git und Scrum
- Agile/spontane Ergänzung notwendiger Tasks