---
# System prepended metadata

title: DolphinDB

---

# DolphinDB 

## Table Schema 
### Solace => Stream => DFS

| Solace Topic | Stream Table           | DFS Table                                  | Schema Match | Partition Column | Comment             |
|:------------ |:---------------------- |:------------------------------------------ |:------------ |:---------------- |:------------------- |
| Q/           | QUT                    | dfs://daily_quote/tickQuote                | N            | Date,Code        | 委託簿(TSE+TFE)     |
| L/TSE        | StreamL_TSE            | dfs://daily_tse/tickTSE                    | N            | Date             | TSE Tick            |
| L/TFE        | StreamL_TFE            | dfs://daily_tfe/tickTFE                    | N            | Date             | TFE Tick            |
| I/           | StreamIdx              | dfs://daily_index/tickIDX                  | Y            | Date             | TSE 大盤 Tick       |
| O/           | StreamMarket           | dfs://daily_market/tickMarket              | Y            | Date             | 市場委買委賣資訊    |
| R/N/S/O      | StreamStockOrder       | dfs://daily_tse_order/stockOrder           | Y            | Date             | TSE 委託回報        |
| R/N/S/E      | StreamStockExecution   | dfs://daily_tse_execution/stockExecution   | Ｙ           | Date             | TSE 成交回報        |
| R/N/F/O      | StreamFuturesOrder     | dfs://daily_tfe_order/futuresOrder         | Ｙ           | Date             | TFE 委託回報        |
| R/N/F/E      | StreamFuturesExecution | dfs://daily_tfe_execution/futuresExecution | Ｙ           | Date             | TFE 成交回報        |
| 逐筆搓合測試 |                        |                                            |              |                  |                     |
| Ark/L        | StreamArkL_TSE         | dfs://ark_daily_tse/tickTSE                | N            | Date             | 逐筆搓合 TSE Tick   |
| Ark/Q        | StreamArkOrderBook     | dfs://ark_order_book/OrderBook             | N            | Date,Code        | 逐筆搓合 TSE 委託簿 |

> TSE : 台灣股票交易所
> TFE : 台灣期貨交易所



## Features concept 
* 交易資訊提供
    * Tick
    * Order book
    * Cmoney _ SamLin(FinMind)
* 模擬回測
    * 回放機制 
    * 行情(成交、委託簿)
    * 委託(委託、成交回報)
* 即時資訊
    * Tick Quote
    * Streaming Calculate - 大盤指數變化(權重因子計算)、周轉率排行、漲跌幅排行、交易金額計算
    * 洗價?


對比測試報告 鏈接
| 說明|連結|
|:---|:---|
|1.DolphinDB與kdb+的對比測試報告| https://zhuanlan.zhihu.com/p/41799930 |
|2.DolphinDB與InfluxDB 的對比測試報告 |https://zhuanlan.zhihu.com/p/62236001|
|3.DolphinDB與Elasticsearch在金融數據集上的性能對比測試報告|https://zhuanlan.zhihu.com/p/56092404|
|4.DolphinDB與Druid的對比測試報告| https://zhuanlan.zhihu.com/p/56102593|
|5.DolphinDB與TimescaleDB 的對比測試報告| https://zhuanlan.zhihu.com/p/56982951|
|6.DolphinDB與MongoDB 的對比測試報告| https://zhuanlan.zhihu.com/p/58642177|
|7.DolphinDB與AliyunHybridDBforPostgreSQL 在金融數據集上的性能對比測試報告|https://zhuanlan.zhihu.com/p/56792127|
The End.

