---
# System prepended metadata

title: 加密貨幣量化交易術語大全

---

# 加密貨幣量化交易術語大全

> **聽懂 Prop Desk / Hedge Fund 在說什麼**



## 交易所縮寫

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **bn** | Binance | 幣安 |
| **okx** | OKX | 歐易 |
| **by** | Bybit | Bybit |
| **bg** | Bitget | Bitget |
| **gate** | Gate io | 芝麻開門 |
| **CEX** | Centralized Exchange | 中心化交易所 |
| **DEX** | Decentralized Exchange | 去中心化交易所 |

---

## 交易與風控術語

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **bps** | Basis Points | 基點 (1 bps = 0.01%) |
| **PnL / P&L** | Profit and Loss | 損益 |
| **uPnL** | Unrealized PnL | 未實現損益 |
| **rPnL** | Realized PnL | 已實現損益 |
| **AUM** | Assets Under Management | 管理資產規模 |
| **NAV** | Net Asset Value | 淨資產價值 |
| **MDD** | Maximum Drawdown | 最大回撤 |
| **VaR** | Value at Risk | 風險價值 |
| **Sharpe** | Sharpe Ratio | 夏普比率 |
| **Sortino** | Sortino Ratio | 索提諾比率 |
| **Lev** | Leverage | 槓桿倍數 |
| **MR** | Margin Requirement | 保證金需求 |
| **IM** | Initial Margin | 初始保證金 |
| **MM** | Maintenance Margin | 維持保證金 |


---

## 交易所風控機制

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **ADL** | Auto-Deleveraging | 自動減倉 |
| **Clawback** | Socialized Loss | 社會化分攤虧損 |
| **Insurance Fund** | Insurance Fund | 保險基金 |
| **Bankruptcy Price** | Bankruptcy Price | 破產價格 |
| **Mark Price** | Mark Price | 標記價格 |
| **Index Price** | Index Price | 指數價格 |
| **Position Limit** | Position Limit | 持倉上限 |
| **Tier** | Margin Tier | 階梯保證金 |

---

## 衍生品與合約術語

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **Perps** | Perpetual Futures/Swaps | 永續合約 |
| **FR** | Funding Rate | 資金費率 |
| **OI** | Open Interest | 未平倉量 |
| **IV** | Implied Volatility | 隱含波動率 |
| **RV / HV** | Realized/Historical Volatility | 歷史波動率 |
| **ATM** | At The Money | 平價期權 |
| **OTM** | Out of The Money | 價外期權 |
| **ITM** | In The Money | 價內期權 |
| **Greeks** | Delta/Gamma/Theta/Vega | 希臘字母風險指標 |
| **Basis** | Basis (Futures - Spot) | 基差 |

---

## 交易執行術語

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **TWAP** | Time-Weighted Average Price | 時間加權平均價格 |
| **VWAP** | Volume-Weighted Average Price | 成交量加權平均價格 |
| **POV** | Percentage of Volume | 成交量占比執行 |
| **IS** | Implementation Shortfall | 執行差額 |
| **Slippage** | Slippage | 滑點 |
| **Maker** | Maker Order | 掛單 (提供流動性) |
| **Taker** | Taker Order | 吃單 (消耗流動性) |
| **IOC** | Immediate or Cancel | 立即成交否則取消 |
| **FOK** | Fill or Kill | 全部成交否則取消 |
| **GTC** | Good Till Cancel | 掛單直到取消 |
| **Post-Only** | Post Only Order | 只掛單模式 |
| **Reduce-Only** | Reduce Only Order | 只減倉模式 |

---

## 策略類型術語

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **HFT** | High-Frequency Trading | 高頻交易 |
| **MM** | Market Making | 做市 |
| **Arb** | Arbitrage | 套利 |
| **Stat Arb** | Statistical Arbitrage | 統計套利 |
| **Tri Arb** | Triangular Arbitrage | 三角套利 |
| **Cash & Carry** | Cash and Carry Arbitrage | 現貨-期貨套利 |
| **FR Arb** | Funding Rate Arbitrage | 資金費率套利 |
| **Delta Neutral** | Delta Neutral | Delta 中性 |
| **Gamma Scalping** | Gamma Scalping | Gamma 剝頭皮 |
| **Long/Short** | Long Short Equity | 多空對沖 |
| **CTA** | Commodity Trading Advisor | 趨勢跟蹤策略 |
| **Mean Rev** | Mean Reversion | 均值回歸 |
| **Mom** | Momentum | 動量策略 |

---

## 訂單簿與市場微結構

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **OB** | Order Book | 訂單簿 |
| **BBO** | Best Bid and Offer | 最佳買賣價 |
| **Bid** | Bid Price | 買價 |
| **Ask** | Ask Price | 賣價 |
| **Spread** | Bid-Ask Spread | 買賣價差 |
| **Mid** | Mid Price | 中間價 |
| **Depth** | Market Depth | 市場深度 |
| **L1/L2/L3** | Level 1/2/3 Data | 行情深度等級 |
| **TOB** | Top of Book | 訂單簿頂層 |
| **Tick** | Tick Size | 最小價格變動單位 |
| **Lot** | Lot Size | 最小交易單位 |
| **ADTV** | Average Daily Trading Volume | 日均成交量 |
| **Notional** | Notional Value | 名義價值 |

---

## 通訊與 API 術語

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **WS** | WebSocket | WebSocket 連接 |
| **REST** | REST API | REST 接口 |
| **FIX** | Financial Information eXchange | 金融信息交換協議 |
| **Colo** | Colocation | 主機託管 (低延遲) |
| **Latency** | Latency | 延遲 |
| **TPS** | Transactions Per Second | 每秒交易數 |
| **Rate Limit** | Rate Limit | 頻率限制 |

---

## OTC 與機構服務

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **OTC** | Over The Counter | 場外交易 |
| **RFQ** | Request For Quote | 詢價 |
| **Block Trade** | Block Trade | 大宗交易 |
| **Prime** | Prime Brokerage | 主經紀商 |
| **Custodian** | Custodian | 託管方 |
| **SMA** | Separately Managed Account | 獨立管理帳戶 |
| **NDA** | Non-Disclosure Agreement | 保密協議 |
| **SLA** | Service Level Agreement | 服務等級協議 |

---

## 合規與盡調

| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|------|------|------|
| **KYC** | Know Your Customer | 客戶身份驗證 |
| **AML** | Anti-Money Laundering | 反洗錢 |
| **DD** | Due Diligence | 盡職調查 |
| **DDQ** | Due Diligence Questionnaire | 盡調問卷 |

---

## 常見對話範例

| 對話 | 翻譯 |
|------|------|
| 「spread 太寬了，吃 5bps slippage」 | 買賣價差太大，滑點損失 0.05% |
| 「perps OI 偏高，FR 快翻負了」 | 永續合約未平倉量偏高，資金費率快變成空頭付費 |
| 「走 TWAP 分 2hr 出貨」 | 用時間加權算法在 2 小時內分批賣出 |
| 「delta neutral，gamma long」 | 方向中性但做多波動率 |
| 「colo 在 AP3，latency < 1ms」 | 伺服器託管在亞太三區，延遲小於 1 毫秒 |
| 「昨晚 ADL 了，delta 敞口了 2M」 | 昨晚被自動減倉，方向性敞口變成 200 萬美金 |
| 「跑 multi-venue 分散 ADL 風險」 | 在多交易所開倉降低單一交易所 ADL 風險 |
