Решено было ехать обратно в приоритете:
1. Электрички
2. Поезд
3. Автобус
Расстояние я считал через прямые линии, потому что разный вид транспорта, и яндекс не позволяет считать расстояние по жд путям фждылваожфдлыова.
Вся стоимость расчитана для двух человек
| **наименование** | **тип** | **стоимость** | **Расстояние км** | **Время часы** | **Стоимость километра** | **Стоимость часа** | **Средняя скорость** |
| ----------------------- | ---------- | ------------- | ----------------- | -------------- | ----------------------- | ------------------ | -------------------- |
| **Севастополь - Судак** | машина | р.0 | 118.00 | 3.00 | р.0 | р.0 | 39.33333333 |
| **Судак - Феодосия** | автобус | р.455 | 37.00 | 2.00 | р.12 | р.228 | 18.5 |
| **Феодосия - Керчь** | автобус | р.686 | 93.00 | 2.00 | р.7 | р.343 | 46.5 |
| **Керчь - Ростов** | автобус | р.3,150 | 326.00 | 8.00 | р.10 | р.394 | 40.75 |
| **Ростов** | отель | р.2,600 | 0.00 | 12.00 | infinity | р.217 | 0 |
| **Ростов - Россошь** | поезд | р.3,105 | 330.00 | 7.00 | р.9 | р.444 | 47.14285714 |
| **Россошь - Лиски** | электричка | р.500 | 88.00 | 2.00 | р.6 | р.250 | 44 |
| **Лиски - Воронеж** | электричка | р.466 | 80.00 | 2.00 | р.6 | р.233 | 40 |
| **Воронеж - Ефремов** | поезд | р.4,222 | 180.00 | 6.00 | р.23 | р.704 | 30 |
| **Ефремов - Узловая** | электричка | р.728 | 93.00 | 3.00 | р.8 | р.243 | 31 |
| **Узловая - Тула** | электричка | р.380 | 50.00 | 1.00 | р.8 | р.380 | 50 |
| **Тула - Москва** | электричка | р.2,236 | 174.00 | 2.00 | р.13 | р.1,118 | 87 |
Статка
| **Тип** | **Общий путь** | **Общая стоимость** | **Часы** | **Средняя стоимсоть часа** | **Средняя стоимость км** | **Средняя скорость** |
| -------------- | -------------- | ------------------- | -------- | -------------------------- | ------------------------ | -------------------- |
| **Машина** | 118,00 | р.0 | 3 | р.0 | р.0 | 39,33333333 |
| **Электрички** | 485,00 | р.4 310 | 10,00 | р.431 | р.9 | 48,5 |
| **Автобус** | 456,00 | р.4 291 | 12,00 | р.358 | р.9 | 38 |
| **Поезд** | 510,00 | р.7 327 | 13,00 | р.564 | р.14 | 39,23076923 |
| **Отель** | 0 | р.2 600 | 12 | р.217 | inf | 0 |
| **Сумма** | 1 569,00 | р.18 528 | 50 | none | none | none |
### Статка про сон
Замеры проводились с помощью Apple watch series 7 + Pillow.
Pillow, к сожалению, не учитывал дрём в электричках.
Поэтому статка не совсем честная.
| Число | Количество сна | Качество сна |
| ----- | -------------- | ------------ |
| 29.08 | 7 ч 18 мин | 89% |
| 30.08 | 3 ч 26 мин | 64% |
| 31.08 | 8 ч 25 мин | 88% |
| 01.09 | 2 ч 24 мин | 16% |
| 02.09 | 2 ч 9 мин | 26% |