# ゼノブレイドクロス 和英表 武器・武器シリーズ名
[toc]
---
## ユニーク武器
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :----------------- | :------------------------------ |
| アーデルベルト | Adelbert |
| グレーテ | Grette |
| スクラップツイン | Scrap Duo |
| スパークジェット | Sparkjet Rifle |
| スラントアシマー | Diagonal Twins |
| トライアルアサルト | Trial Assault Rifle |
| トライアルソード | Trial Sword |
| トライアルナイフ | Trial Knife |
| ハイドアブキャ | Hyde Dyads |
| プロトアサルト | Proto Assault Rifle |
| プロトナイフ | Proto Knife |
| ラムジェット | Ramjet Rifle |
| ランボディーズ | Savage Ziyse |
| 伝説のノポポポポン | Legendary Nopopopopon |
| 妖刀 葉隠之赤錆 | Bewitched Glaive: Receding Rust |
| 妖刀 血閃丸 | Bewitched Glaive: Blood Dance |
| 怪刀 螺旋龍・獄門 | Ethereal Glaive: Helldragon |
| 百人鬼士之刀 | Hundred Devil Sword |
| 超刀 銀河番長 | Mighty Glaive: Galaxy Chief |
| 金剛不壊之刀 | Unbreakable Sword |
| 銘刀 仁義丸 | Signature Glaive: Allegiance |
| 銘刀 小烏丸 | Signature Glaive: Fledgling |
| 銘刀 風林火山 | Signature Glaive: Four Virtues |
## 武器ランク
### 特殊
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :-------- |
| 壊れた… | Busted … |
### レベル増減
| Lv. | 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :-- | :---------- | :--------- |
| -3 | …旧 | Worn … |
| +3 | …改 | Advanced … |
Lv. 1 武器の改は +2、旧は存在しない
### 射撃
| Lv. | 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :--- | :------------ | :-------------- |
| 1 | アタック… | Storm … |
| 10 | ソルジャー… | Soldier … |
| 20 | ウォーリア… | Warrior … |
| 30 | コブラ… | Ophidian … |
| 40 | デストロイ… | Destroyer … |
| 50 | ストライク… | Striker … |
| 60 | デルタ… | Delta … |
| 60+ | コズミック…極 | Ultra Cosmic … |
| 60++ | ビッグバン…極 | Ultra Nebulan … |
| Orig | オリジナル… | Original … |
### 射撃 (六連星)
| Lv. | 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :--- | :---------- | :----------------- |
| 20 | 傑出の… | Rugged … |
| 30 | 強撃の… | Devastator … |
| 40 | 飛燕の… | Sparrow … |
| 50 | 不知火の… | Foxfire … |
| 60 | 封魔の… | Rectifier … |
| 60+ | 顕正の…極 | Ultra Virtue … |
| 60++ | 無常の…極 | Ultra Transience … |
| Orig | 入魂の… | Masterstroke … |
### 格闘
| Lv. | 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :--- | :------------ | :-------------- |
| 1 | アイアン… | Iron … |
| 10 | チタン… | Titanium … |
| 20 | クロム… | Chrome … |
| 30 | コバルト… | Cobalt … |
| 40 | クロモリ… | Chromoly … |
| 50 | サーメット… | Cermet … |
| 60 | 超硬合金… | Carbide … |
| 60+ | セラミック…極 | Ultra Ceramic … |
| 60++ | ダイヤ…極 | Ultra Diamond … |
| Orig | オリジナル… | Original … |
### 格闘 (六連星)
| Lv. | 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :--- | :---------- | :----------------- |
| 20 | 流石の… | Faithful … |
| 30 | 断鉄の… | Steelbreaker … |
| 40 | 粉砕の… | Pulverizing … |
| 50 | 豪傑の… | Intrepid … |
| 60 | 益荒男の… | Audacious… |
| 60+ | 断神の…極 | Ultra Godbreaker … |
| 60++ | 破天荒の…極 | Ultra Phenomenon … |
| Orig | 入魂の… | Masterstroke … |
## 武器シリーズ
### アサルトライフル
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :---------------- |
| アサルト | Assault Rifle |
| アサルト Ⅱ | Assault Rifle II |
| アサルト Ⅲ | Assault Rifle III |
| アソールト | Avagar |
| ジョイ | Rapture |
| スツルム | Sclopetum |
| セチネル | Assailer |
| 突撃銃 | Raidrifle |
### ガトリングガン
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :--------- |
| ダダダダ | Ratatatta |
| ディーズ | Ziyse |
| ボクス | Crank |
| マシン | Machine |
| マシン Ⅱ | Machine II |
| マシーネ | Grando |
| マシーネ Ⅱ | Grando II |
| メトラエダ | Repethe |
### デュアルガン
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :----------- |
| ガンガン | Bangbangs |
| ツヴァイ | Pistolia |
| デュアル | Dual Guns |
| デュアル Ⅱ | Dual Guns II |
| ドス | Gemels |
| ブキャ | Dyads |
| ブキャ Ⅱ | Dyads II |
| ブキャ Ⅲ | Dyads III |
| 格闘銃 | Sidearm |
### スナイパーライフル
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :-------------- |
| スナイプ | Sniper Rifle |
| スナイプ Ⅱ | Sniper Rifle II |
| タムーヤ | Trigger |
| パスパス | Thwipper |
| フランコ | Retic |
| マヒア | Sicarius |
| 狙撃銃 | Deadsight |
| 狙撃銃弐 | Deadsight II |
### レイガン
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :--------- |
| アルタ | Strobe |
| ストラル | Radius |
| ストラル Ⅱ | Radius II |
| ホープ | Faith |
| ラージョ | Lastyr |
| ラージョ Ⅱ | Lastyr II |
| ラージョ Ⅲ | Lastyr III |
| レイ | Raygun |
### サイコランチャー
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :-------- |
| サイコ | Launchers |
| フワフワ | Fwooshers |
| マギ | Ruina |
| マギ Ⅱ | Ruina II |
| マギ Ⅲ | Ruina III |
| ワブ | Saboteurs |
| ヴェルハ | Psylans |
| ゾーズ | Zorcyses |
### ロングソード
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :-------- |
| エスパダ | Slair |
| エスパダ Ⅱ | Slair II |
| スベルト | Spatha |
| ソード | Sword |
| ソード Ⅱ | Sword II |
| プライド | Pride |
| 刀 | Glaive |
| 刀弐 | Glaive II |
### シールド
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :-------- |
| エスクド | Paive |
| オナー | Honor |
| シルト | Parma |
| シルト Ⅱ | Parma II |
| シールド | Shield |
| ドンドン | Thudclang |
| バンダー | Haven |
| バンダー Ⅱ | Haven II |
### デュアルソード
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :-------- |
| アシマー | Twins |
| クリンゲ | Gladiis |
| フィロ | Ralzes |
| ブレード | Blades |
| ブレード Ⅱ | Blades II |
| ワッツ | Watxes |
| 双剣 | Edges |
| 双剣弐 | Edges II |
### ジャベリン
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :-------- |
| ジス | Jyth |
| スピア | Spear |
| スピア Ⅱ | Spear II |
| ハーセガ | Bolide |
| ランサ | Parce |
| ランツェ | Pilum |
| ランツェ Ⅱ | Pilum II |
| 撃槍 | Lance |
### ナイフ
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :-------- |
| イッツ | Iyst |
| イッツ Ⅱ | Iyst II |
| クチジョ | Riv |
| チクチク | Pokepoke |
| ナイフ | Knife |
| ナイフ Ⅱ | Knife II |
| ナイフ Ⅲ | Knife III |
| メッサー | Pugio |
### フォトンセイバー
| 日本語 (ja) | 英語 (en) |
| :---------- | :------------ |
| セイバー | Saber |
| ブリーロ | Fulge |
| ブリーロ Ⅱ | Fulge II |
| ヴァッヘ | Candela |
| ヴァッヘ Ⅱ | Candela II |
| ヴァッヘ Ⅲ | Candela III |
| 光剣 | Lightblade |
| 光剣弐 | Lightblade II |