math
game
rng
固定RTP玩法的遊戲,藉由重擲控制可變成可動態調整RTP的遊戲。
R = RTP
H = HitRate
項目 | 機率 | 返回率 | 期望值 |
---|---|---|---|
中獎 | H | R/H | R |
未中獎 | 1-H | 0 | 0 |
總和 | 1 | R |
項目 | 機率 | 返回率 | 期望值 |
---|---|---|---|
中獎 | H | R/H | R |
未中獎重擲後中獎 | (1-H)H | R/H | R(1-H) |
未中獎重擲後未中獎 | (1-H)(1-H) | 0 | 0 |
總和 | 1 | 2R-RH |
項目 | 機率 | 返回率 | 期望值 |
---|---|---|---|
中獎重擲後中獎 | HH | R/H | RH |
中獎重擲後未中獎 | H(1-H) | 0 | 0 |
未中獎 | (1-H) | 0 | 0 |
總和 | 1 | RH |
項目 | 機率 | 返回率 | 期望值 |
---|---|---|---|
中獎 | H | R/H | R |
未中獎觸發重擲後中獎 | (1-H)nH | R/H | R(1-H)n |
未中獎觸發重擲後未中獎 | (1-H)n(1-H) | 0 | 0 |
未中獎未觸發重擲 | (1-H)(1-n) | 0 | 0 |
總和 | 1 | R(n-nH+1) | |
中獎機率 | H+(1-H)nH |
期望值 =
中獎率 =
項目 | 機率 | 返回率 | 期望值 |
---|---|---|---|
中獎觸發重擲後中獎 | HnH | R/H | RHn |
中獎觸發重擲後未中獎 | Hn(1-H) | 0 | 0 |
中獎未觸發重擲 | H(1-n) | R/H | R(1-n) |
未中獎 | (1-H) | 0 | 0 |
總和 | 1 | R(Hn+1-n) | |
中獎機率 | H(nH+1-n) |
期望值 =
中獎率 =