登山計畫書
NTUF-系登
日出時刻:0610 日落時刻:1710
行程 | 上河 | *0.6 | 路況 | 水 |
---|---|---|---|---|
D0 | ||||
1110 | 11.1hr | |||
11.7k行車終點-17.5k | 180 | 0400-0548 | 15K | |
17.5k -23.2K登山口 | 140 | 0712 | ||
23.2K登山口-雨量計 | 20 | 0724 | 鑽箭竹 | |
雨量計-閂山 | 80 | 0812 | 箭竹草原 | |
閂山-25k工寮(金明真路) | 80 | 0900 | 24.4k\紅磚水池 | |
25k工寮-27.5k | 110 | 1006(22) | 26k坍方可直過 | 27.5k下切2分鐘 |
27.5k-人待山岔 | 70 | 1110 | 高箭竹 | |
人待山岔-鈴鳴山 | 60 | 1146 | ||
鈴鳴山-東鞍營地 | 20 | 1158 | 下切15分鐘 | |
東鞍營地-無明山西峰 | 350 | 1528 | 小斷崖(輝+120底可營空地+60西峰後營地)(1400+) | |
935 | 9.35hr | |||
無明山西峰-無明山 | 260 | 0600-0836 | 無明斷崖 \可營 | |
無明山-無明水池 | 45 | 0903 | 鑽箭竹林 | 咖啡水 |
無明水池 -鬼門關峰 | 20 | 0915 | ||
鬼門關峰-鞍部 | 70 | 0957 | 鬼門關斷崖、瘦危稜 | |
鞍部 -甘藷南峰 | 70 | 1039 | ||
甘藷南峰-甘藷峰 | 140 | 1203 | 上下200\鑽箭竹二葉松林、拉繩、碎片岩 | |
甘藷峰-甘藷南峰 | 140 | 1327 | 狀況好可一路踢到耳無溪+190 | |
甘藷南峰-志多遠山 | 50 | 1357 | 志多遠山可營\稀疏箭竹 | |
志多遠山-耳無溪營地 | 140 | 1501 | 稀疏箭竹-二葉松林-拉繩急下 | |
300 | ||||
耳無溪營地-17.5k | 160 | 0700-0836 | 拉繩急上-松針步道 | |
17.5k-11.7k行車終點 | 140 | 1000 |
26k大崩可直過
金明真路 好走路條多
路況參考:
2019 11 3人 北二三日 可交叉比對估時
https://blog.xuite.net/paichiawu/twblog/588695378
2020 02 28
https://luwbino.pixnet.net/blog/post/47253441-林道.箭竹.斷崖,北二段o型
D1狀況不佳or13:00前未底達東鞍營地(無法於天黑前抵達+120可營空地)
主要取水點 | 取水量 | 備用水源 | |
---|---|---|---|
D1 | 15K瀑布 | 0.6L(5hr行動水) | 24.4k |
27.5k下切2 | 1.8L (C1+13hr行動水) | 鳴鈴看天池、東鞍營地下切15 | |
D2 | 無 | 至少要有1.2L(早餐+行動水) | |
D3 | 耳無溪 | 有就好 | |
15K瀑布 | 0.6L |
分類 | 物品 | 重量 |
---|---|---|
打包 | 攻頂包 10L | 55 |
防水袋 大 | 83.6 | |
睡眠 | -1度 羽絨被 | 550 |
蛋殼睡墊6片 | 171 | |
衣物 | 羽絨背心 | 298 |
刷毛衣 | 288 | |
刷毛褲 | 188 | |
羊毛衣 | 170 | |
毛帽 | 136 | |
GTX雨衣 | 357 | |
GTX雨褲 | 260 | |
雜物 | 刁山醫藥包 | 230 |
頭燈 | 55.3 | |
泰山-600ml *3 | 51 | |
行充 10000ma+線 | 261 | |
炊事 | 210 | |
酒精爐組 | 10 | |
塑膠湯匙 | 3 | |
0.45L鈦鍋 | 75 | |
鋁箔紙 | 10 | |
打火機 | 12 | |
100ml 酒精+罐 | 100 | |
Tot | 3343 | |
外帳、地布、營柱、營釘 | 1136 | |
大背拆腰帶、背架 | 910 | |
登山杖x2 | 約400 | |
5993 | ||
食物 | 約1500 |
酒精:100ml(可煮沸死水2L)
C0:不開火(早餐乾糧\摸早黑出發)
C1:15ml煮晚餐+15ml早餐+40ml(燒咖啡水800)
C2:15ml煮晚餐+15ml早餐
D1:2800kcal
D2:2600kcal
項目 | 重量 | 熱量 | |
---|---|---|---|
D1早+午 | 消化餅 | 200g | 976 |
夏威夷豆 | 10g | 74 | |
豬肉絲 | 20g | 73 | |
巧克力威化蘇 | 75g | 407 | |
夾心餅乾 | 72g | 367 | |
晚 | 乾燥飯100+豬肉絲50+高麗菜乾50 | 200g | 715 |
mp高蛋白 | 50g | 194 | |
D2早 | on高蛋白50g+燕麥片75g+夏威夷豆20+可可粉5 | 150g | 630 |
午 | 消化餅 | 100g | 488 |
夏威夷豆 | 30g | 222 | |
燕麥棒 | 64g | 320 | |
豬肉絲 | 20g | 73 | |
晚 | 乾燥飯100+豬肉絲50+高麗菜乾50 | 200g | 715 |
mp高蛋白 | 50g | 194 | |
D3早 | on高蛋白50g+燕麥片75g+夏威夷豆20+可可粉5 | 150g | 630 |
午 | 堅果棒 | 40 | 200 |
法利歐威化蘇 | 65 | 331 |