# Planering FT23
## Introduktion
| vecka | dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| ----- | ------- | ------------ | ---- | -------------- |
| 34 | onsdag | - | - | - |
| 34 | torsdag | Introduktion | - | - |
| 35 | onsdag | Tumregler | 9-17 | - |
| 35 | torsdag | Diagnos | - | - |
---
## Tal, bråk och potenser
| vecka | dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| ----- | ------- | -------------------- | ----- | -------------- |
| 36 | onsdag | Decimalsystemet | 24-27 | - |
| 36 | torsdag | Avrundning | 28-31 | - |
| 37 | onsdag | Tal i bråkform | 35-38 | - |
| 37 | torsdag | Förhållande | 39-42 | - |
| 38 | onsdag | Potenser | 43-45 |2303, 2304, 2306, 2308, 2309, 2313, 2315 |
| 38 | torsdag | Tiopotenser | 46-48 | 2320, 2321, 2322, 2323, 2326, 2329, 2331, (2333) |
| 39 | måndag | Prefix | 49-51 | 2335, 2337, 2340, 2351 |
| 39 | onsdag | Repetition/Inläsning | 56-63 | |
| 39 | torsdag | **Prov** | | |
| 40 | Onsdag | Genomgång Prov | | |
---
## Algebra
**Vecka 40**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
| torsdag | Formler uttryck och mönster | 66-69 | 3101, 3102, 3105, 3106, 3108, 3109, 3112 |
**Vecka 41**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| ------ | ------------------------------ | ----- | ---------------------------------------- |
| måndag | Ställa upp formler och uttryck | 70-73 | 3118, 3119, 3121, 3123, 3126, 3127, 3131 |
| onsdag | - | - | - |
| torsdag | Mönster och formler | 74-76 | 3138, 3139, 3141, 3142, 3144, 3146 |
**Vecka 42**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
| måndag | Räknepass | - | - |
| onsdag | Förenkla uttryck |81-85|3201, 3203, 3206, 3208,3209, 3210,(3212), 3218, 3220, 3221, 3222, 32225, (3226, 3229) |
| torsdag | Räknepass | 81-85 |3201, 3203, 3206, 3208,3209, 3210,(3212), 3218, 3220, 3221, 3222, 32225, (3226, 3229) |
**Vecka 43**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
| måndag | Uttryck av andra graden |86-88 | 3232, 3233, 3235, 3236, 3241, (3247, 3249) |
| onsdag | Multiplicera parenteser | 89-92 | 3254, |
| torsdag | Räknepass | 86-92 | |
**HÖSTLOV**
**Vecka 45**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
|måndag | Repetition | 86-92 | |
| onsdag | Faktorisera uttryck | 93-96 | 3272, 3274, 3275, 3276, 3279, (3281, 3283) |
| torsdag | Räknepass | 86-92 | 3272, 3274, 3275, 3276, 3279, (3281, 3283) |
**Vecka 46**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
|måndag | Ekvationer |100-102 | 3315, 3317, 3319, 3320, 3321, 3322, (3324) |
| onsdag | Mer om ekvationer | 103-105 | - |
| torsdag | Räknepass | |
**Vecka 47**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
| Måndag | Problemlösning och ekvationer | 106-109 | 3350, 3351, 3354, 3355, 3356 (3359, 3361) |
| Onsdag | Att lösa ut formler | | |
| Torsdag | Övningsprov/Repetition | | |
**Vecka 48**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
| Måndag | Övningsprov/Repetition | - | |
| Onsdag | Övningsprov/Repetition | - | |
| Torsdag | **Prov: Algebra** | | |
## Procent
**vecka 2**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
| Onsdag | Ränta | 143-144 | 4301, 4303, 4305, (4307) |
| Torsdag | Lån och kreditköp | 145-147 | |
**vecka 3**
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
| Måndag | Promille och ppm | | |
| Onsdag | Procentenheter | | |
| Torsdag | Index och KPI | | |
:::spoiler
| dag | avsnitt | sida | rek. uppgifter |
| --- | ------- | ---- | -------------- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Formler i kalkylprogram | 77-80 | 3150, 3151, 3152, 3154, 3155, (3156)
:::