# Planering Matematik 1b
---
## 1 - Talsystem, potenser och räkneregler
**Vecka 35**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | [Introduktion](/s1289MASTCKYvKmdJ12iuQ) | - | - |
| tisdag | Diagnos | - | - |
| fredag | Karriärsplanering | - | - |
**Vecka 36**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag |[1 - Negativa tal](/DWIz1OlvThaMBz5MUJfZrA) | 8-11 | |
| tisdag | [2 - Bråk](/GpFEy4s0TyKNZnBFfBXWOQ) | 12-14 | |
| fredag | [3 - Beräkningar av bråk](/rajdBlofSYmU-rB387T10g) | 15-19 | |
**Vecka 37**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | --------------------------------------- | ----- | -------------- |
| måndag | [4 - Tal i decimalform](/SQv82W4wTe22-BQLn5Iksw) | 20-24 | |
| tisdag | [5 - Potenser och potenslagar](/h2WCIzcHRsWnoGJiIgtX2Q) | 25-28 | |
| fredag | [6 - Negativa exponenter och exponenten noll](/uDEmEIanQOWXE9zRu_nWBg) | 29-32 | |
**Vecka 38**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | [7 - Grundpotensform](/Sp5OvFb1QcOMMXETBiNOZA) | 25-32 | |
| tisdag | [8 - Mer om potenser](/Apoa38hETCKI5vm3X9kaYw) | 33-36 | 1255, 1256, 1260, 1261, 1263, 1268 |
| fredag | [9 - Prioriteringsregler](/_mZkH3qzQBaAOoy3Nb-Ohg) | 37-40 | 1279, 1281, 1282, 1286, 1288, 1291 |
**Vecka 39**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | [Repetition](/fb1-DNh2SLWJ4FqITDTLbg) |- | - |
| tisdag | [Repetition](/fb1-DNh2SLWJ4FqITDTLbg) | - | - |
| fredag | Start Algebra | - | - |
**Vecka 40**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | Studiedag | - | - |
| tisdag | **Prov** | - | - |
| fredag | *Självbedömning Prov* |- | - |
---
## 2 - Algebra
**Vecka 39**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| fredag | [1 - Teckna och tolka uttryck](/4bC5kNPLTpGJahHMsPReGA) |52-55 |2101, 2103, 2104, 2107, 2110, 2113
**Vecka 41**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | [2 - Förenkla uttryck](/7hbSoUWkTMyxQxkAl3biig) | 56-59 | 2127, 2129, 2131, 2132, 2134, 2138, 2139 (2142) |
| tisdag | [3 - Multiplikation av parenteser](/fc-RXe4qRTuN1TLAL80AiA) |60-63 | 2156, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, (2173) |
| fredag | [4 - Faktorisera uttryck](/PoG9EfI_TJO1wnxHSl4eSg) | 64-65 | 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, (2191, 2192) |
**Vecka 42**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | [5 - Ekvationer 1](/JzNTgfzPR72eJLHEs1_FKA) | 66-69 | 2201, 2202, 2203, 2208, 2210, 2212, (2214, 2217) |
| tisdag |[6 - Ekvationer 2](/XfZx0APjQ-ezilJmZTbbsA) | 70-72 | 2225, 2226, 2229, 2231, 2232, 2234, (2235, 2239) |
| fredag | [7 - Ekvationer 3](/hf_UGimrR2GVCeJjMIcRnQ) | 73-75 | 2242, 2244, 2246, 2247, 2249 (2251, 2252) |
**Vecka 43**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | [8 - Ekvationer 4](/8wYNBC80Rl25gEBNxoiXyg) | 76-80 | - |
| tisdag | **Övningsprov/Diagnos** | | |
| fredag | **Repetition** | |
|
**Vecka 44**
**HÖSTLOV**
**Vecka 45**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | Potensekvationer 1 | 81-84 | 2301, 2303, 2305, 2307 |
| tisdag | Potensekvationer 2 | 85-88 | 2319, 2320, 2322, 2324, (2325, 2328) |
| fredag | Räknepass | 81-88 | Se tidigare lektioner |
**Vecka 46**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | Olikheter | 89-93 | 2337, 2338, 2341, 2443, 2344, (2348, 2350) |
| tisdag | Formler | 94-97 | 2401, 2402, 2403, 2405, 2408, (2412, 2413) |
| fredag | Räknepass | | |
**Vecka 47**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | Mönster och formler | 103-106 | 2428, 2430, 2431, 2432, 2434, (2437, 2439) |
| tisdag | Aritmetiska talföljder | | |
| fredag | Formler i kalkylark | | |
**Vecka 48**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | Övningsprov/Repetition | | |
| tisdag | Övningsprov/Repetition | | |
| fredag | Övningsprov/Repetition | | |
---
**Vecka 49**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | **Prov: Algebra** | | |
| fredag | Självbedömning Prov | | |
---
## 3 - Procent
**Vecka 49**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| tisdag | Procent, promille och ppm | | |
**Vecka 50**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | Förändringsfaktor | | |
| tisdag | Upprepad förändringsfaktor | | |
| fredag | Diagnos | | |
**Vecka 51**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | Julmatematik | | |
| tisdag | Julmatematik | | |
---
**JULLOV**
## 4 - Kalkylarksberäkningar
**Vecka 2**
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | | | |
| tisdag | | | |
| fredag | | | |
:::spoiler Mall
| dag | innehåll | sidor | rek. uppgifter |
| ------ | -------- | ----- | -------------- |
| måndag | | | |
| tisdag | | | |
| fredag | | | |
:::