# Systematics -- BN v2.3
## Beam axis:
- Uncert plot: https://drive.google.com/open?id=1srJivFr3L0oMCSNG0fJI7Mj-HBa0E8MP
- Onres:
| $\rm N_{\rm trk}^{\rm Offline}$ | $\Delta\phi$ bin width | B00 extrapolation | Long range scaling | Tracking efficiency | Event selection | MC reweight |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| [0,6) | 0.0976 | 0.0823 | 0.0996 | 0.3511 | 1.1840 | -0.0283 |
| [6,10) | 0.0590 | 0.0309 | 0.0506 | 0.3511 | 0.2784 | -0.0530 |
| [10,12) | 0.0257 | 0.0749 | 0.1619 | 0.3509 | 0.0054 | -0.0561 |
| [12,14) | 0.0341 | 0.0325 | 0.0783 | 0.3504 | 0.0014 | -0.0298 |
| [14,16) | 0.0455 | 0.1034 | 0.2805 | 0.3495 | 0.0000 | 0.0571 |
| [14,999) | 0.0438 | 0.1008 | 0.2731 | 0.3488 | 0.0000 | 0.0628 |
| [16,999) | -0.3012 | 0.4413 | 1.2036 | 0.3377 | 0.0000 | 0.1349 |
- Conti:
| $\rm N_{\rm trk}^{\rm Offline}$ | $\Delta\phi$ bin width | B00 extrapolation | Long range scaling | Tracking efficiency | Event selection | MC reweight |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| [0,6) | -0.0020 | 0.0962 | 0.1065 | 0.3511 | 1.0230 | 0.0236 |
| [6,10) | 0.0460 | 0.0381 | 0.0593 | 0.3511 | 0.4383 | 0.0170 |
| [10,12) | 0.0929 | 0.1031 | 0.2295 | 0.3507 | 0.0046 | 0.0261 |
| [12,14) | 0.0539 | 0.1620 | 0.4237 | 0.3488 | 0.0000 | 0.0172 |
| [14,16) | 0.4145 | 0.5751 | 0.7386 | 0.3417 | 0.0000 | -0.0622 |
| [14,999) | 0.0386 | 0.5624 | 0.7379 | 0.3413 | 0.0000 | -0.0569 |
| [16,999) | 6.4852 | 6.8614 | 96.6803 | 0.3463 | 0.0000 | 1.5893 |
## Thrust axis:
- Onres:
| $\rm N_{\rm trk}^{\rm Offline}$ | $\Delta\phi$ bin width | B00 extrapolation | Long range scaling | Tracking efficiency | Event selection | MC reweight |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| [0,6) | -0.0483 | 0.1221 | 0.0245 | 0.3512 | 0.0844 | -0.0408 |
| [6,10) | -0.0495 | 0.0463 | 0.0092 | 0.3512 | -0.0089 | -0.0659 |
| [10,12) | -0.0138 | 0.1010 | 0.0220 | 0.3512 | 0.0027 | -0.0646 |
| [12,14) | 0.0013 | 0.0414 | 0.0096 | 0.3511 | 0.0003 | -0.0255 |
| [14,16) | 0.0687 | 0.1264 | 0.0309 | 0.3503 | 0.0000 | 0.0393 |
| [14,999) | 0.0625 | 0.1232 | 0.0301 | 0.3496 | 0.0000 | 0.0404 |
| [16,999) | -0.0517 | 0.5453 | 0.0574 | 0.3359 | 0.0000 | 0.0602 |
- Conti:
| $\rm N_{\rm trk}^{\rm Offline}$ | $\Delta\phi$ bin width | B00 extrapolation | Long range scaling | Tracking efficiency | Event selection | MC reweight |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| [0,6) | 0.1014 | 0.1585 | 0.0291 | 0.3512 | -0.2352 | 0.0084 |
| [6,10) | -0.0281 | 0.0658 | 0.0114 | 0.3512 | 0.0388 | 0.0042 |
| [10,12) | 0.0324 | 0.1669 | 0.0308 | 0.3512 | -0.0275 | 0.0066 |
| [12,14) | -0.0247 | 0.2458 | 0.0480 | 0.3508 | 0.0000 | -0.0058 |
| [14,16) | -0.3285 | 0.8597 | 0.1750 | 0.3500 | 0.0000 | -0.1249 |
| [14,999) | -0.3458 | 0.8486 | 0.1718 | 0.3485 | 0.0000 | -0.1416 |
| [16,999) | -0.8953 | 2.0493 | 0.9051 | 0.3275 | 0.0000 | -0.1827 |