英雄 / 裝備 / 寶石
===
###### tags: `Super World`
###### tags: `Super World`, `超能世界`, `遊戲`, `Game`, `卡牌遊戲`, `英雄`, `暗夜系`, `人類系`, `獸族系`, `樹靈系`, `虛空系`, `神明系`, `裝備`, `寶石`, `聖符強化`, `寶石強化`, `裁決之羽`, `庇佑聖印`, `星光之境`, `龍淬峰刃`, `天人視界`, `寶石鑲嵌`, `寶石合成`
<br>
[TOC]
<br>
## 聖符強化
> 裁決之羽、庇佑聖印、星光之境、龍淬峰刃、天人視界
| 等級 | 升等所需<br>金幣 | 升等所需<br>聖符強化石 |
|-----|---------|---------|
| Lv.1->Lv.30 | | 7560(=8K) |
| Lv.1->Lv.60 | | 34585(=35K) |
| Lv.1->Lv.90 | | 113450(=113K) |
| Lv.1->Lv.120 | | 309720(=310K) |
| Lv.1->Lv.132 | | =445K? |
| 等級 | 升等所需<br>金幣 | 升等所需<br>聖符強化石 | 額外固定生命<br>+5200 | 額外固定攻擊<br>+131 |
|-----|---------|---------|------------|------------|
| -> Lv.1 | 50K | 100 | +20000->20000 | +500->500 |
| -> Lv.2 | 60K | 108 | ->25200 | ->631 |
| -> Lv.3 | 70K | 116 | ->30400 | ->762 |
| -> Lv.4 | 80K | 124 | ->35600 | ->893 |
| -> Lv.5 | 90K | 132 | ->40800 | ->1024 |
| -> Lv.6 | 100K | 140 | ->46000 | ->1155 |
| -> Lv.7 | 110K | 148 | ->51200 | ->1286 |
| -> Lv.8 | 120K | 156 | ->56400 | ->1417 |
| -> Lv.9 | 130K | 164 | ->61600 | ->1548 |
| -> Lv.10 | 140K | 172 | ->66800 | ->1679 |
| -> Lv.11 | 150K | 180 | ->72000 | ->1810 |
| -> Lv.12 | 165K | 188 | ->77200 | ->1941 |
| -> Lv.13 | 180K | 201 | ->82400 | ->2072 |
| -> Lv.14 | 195K | 214 | ->87600 | ->2203 |
| -> Lv.15 | 210K | 227 | ->92800 | ->2334 |
| -> Lv.16 | 225K | 240 | ->98000 | ->2465 |
| -> Lv.17 | 240K | 253 | ->103200 | ->2596 |
| -> Lv.18 | 255K | 266 | ->108400 | ->2727 |
| -> Lv.19 | 270K | 279 | ->113600 | ->2858 |
| -> Lv.20 | 285K | 292 | ->118800 | ->2989 |
| **等級** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>聖符強化石** | **額外固定生命<br>+5200** | **額外固定攻擊<br>+131** |
| -> Lv.21 | 300K | 305 | ->124000 | ->3120 |
| -> Lv.22 | 320K | 323 | ->129200 | ->3251 |
| -> Lv.23 | 340K | 341 | ->134400 | ->3382 |
| -> Lv.24 | 360K | 359 | ->139600 | ->3513 |
| -> Lv.25 | 380K | 377 | ->144800 | ->3644 |
| -> Lv.26 | 400K | 395 | ->150000 | ->3775 |
| -> Lv.27 | 420K | 413 | ->155200 | ->3906 |
| -> Lv.28 | 440K | 431 | ->160400 | ->4037 |
| -> Lv.29 | 460K | 449 | ->165600 | ->4168 |
| -> Lv.30 | 480K | 467 | ->170800 | ->4299 |
| -> Lv.31 | 500K | 485 | ->176000 | ->4430 |
| -> Lv.32 | 525K | 508 | ->181200 | ->4561 |
| -> Lv.33 | 550K | 531 | ->186400 | ->4692 |
| -> Lv.34 | 575K | 554 | ->191600 | ->4823 |
| -> Lv.35 | 600K | 577 | ->196800 | ->4954 |
| -> Lv.36 | 625K | 600 | ->202000 | ->5085 |
| -> Lv.37 | 650K | 623 | ->207200 | ->5216 |
| -> Lv.38 | 675K | 646 | ->212400 | ->5347 |
| -> Lv.39 | 700K | 669 | ->217600 | ->5478 |
| -> Lv.40 | 725K | 692 | ->222800 | ->5609 |
| **等級** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>聖符強化石** | **額外固定生命<br>+5200** | **額外固定攻擊<br>+131** |
| -> Lv.41 | 750K | 715 | ->228000 | ->5740 |
| -> Lv.42 | 780K | 748 | ->233200 | ->5871 |
| -> Lv.43 | 810K | 781 | ->238400 | ->6002 |
| -> Lv.44 | 840K | 814 | ->243600 | ->6113 |
| -> Lv.45 | 870K | 847 | ->248800 | ->6264 |
| -> Lv.46 | 900K | 880 | ->254000 | ->6395 |
| -> Lv.47 | 930K | 913 | ->259200 | ->6526 |
| -> Lv.48 | 960K | 946 | ->264400 | ->6657 |
| -> Lv.49 | 990K | 979 | ->269600 | ->6788 |
| -> Lv.50 | 1020K | 1012 | ->274800 | ->6919 |
| -> Lv.51 | 1050K | 1045 | ->280000 | ->7050 |
| -> Lv.52 | 1085K | 1088 | ->285200 | ->7181 |
| -> Lv.53 | 1120K | 1132 | ->290400 | ->7312 |
| -> Lv.54 | 1155K | 1177 | ->295600 | ->7443 |
| -> Lv.55 | 1190K | 1223 | ->300800 | ->7574 |
| -> Lv.56 | 1225K | 1270 | ->306000 | ->7705 |
| -> Lv.57 | 1260K | 1318 | ->311200 | ->7836 |
| -> Lv.58 | 1295K | 1367 | ->316400 | ->7967 |
| -> Lv.59 | 1330K | 1417 | ->321600 | ->8098 |
| -> Lv.60 | 1365K | 1468 | ->326800 | ->8229 |
| **等級** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>聖符強化石** | **額外固定生命<br>+5200** | **額外固定攻擊<br>+131** |
| -> Lv.61 | 1400K | 1520 | ->332000 | ->8360 |
| -> Lv.62 | 1440K | 1582 | ->337200 | ->8491 |
| -> Lv.63 | 1480K | 1645 | ->342400 | ->8622 |
| -> Lv.64 | 1520K | 1709 | ->347600 | ->8753 |
| -> Lv.65 | 1560K | 1774 | ->352800 | ->8884 |
| -> Lv.66 | 1600K | 1840 | ->358000 | ->9015 |
| -> Lv.67 | 1640K | 1907 | ->363200 | ->9146 |
| -> Lv.68 | 1680K | 1975 | ->368400 | ->9277 |
| -> Lv.69 | 1720K | 2044 | ->373600 | ->9408 |
| -> Lv.70 | 1760K | 2114 | ->378800 | ->9539 |
| -> Lv.71 | 1800K | 2185 | ->384000 | ->9670 |
| -> Lv.72 | 1845K | 2266 | ->389200 | ->9801 |
| -> Lv.73 | 1890K | 2348 | ->394400 | ->9932 |
| -> Lv.74 | 1935K | 2431 | ->399600 | ->10063 |
| -> Lv.75 | 1980K | 2515 | ->404800 | ->10194 |
| -> Lv.76 | 2025K | 2600 | ->410000 | ->10325 |
| -> Lv.77 | 2070K | 2686 | ->415200 | ->10456 |
| -> Lv.78 | 2115K | 2773 | ->420400 | ->10587 |
| -> Lv.79 | 2160K | 2861 | ->425600 | ->10718 |
| -> Lv.80 | 2205K | 2950 | ->430800 | ->10849 |
| **等級** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>聖符強化石** | **額外固定生命<br>+5200** | **額外固定攻擊<br>+131** |
| -> Lv.81 | 2250K | 3040 | ->436000 | ->10980 |
| -> Lv.82 | 2300K | 3140 | ->441200 | ->11111 |
| -> Lv.83 | 2350K | 3242 | ->446400 | ->11242 |
| -> Lv.84 | 2400K | 3346 | ->451600 | ->11373 |
| -> Lv.85 | 2450K | 3452 | ->456800 | ->11504 |
| -> Lv.86 | 2500K | 3560 | ->462000 | ->11635 |
| -> Lv.87 | 2550K | 3670 | ->467200 | ->11766 |
| -> Lv.88 | 2600K | 3782 | ->472400 | ->11897 |
| -> Lv.89 | 2650K | 3896 | ->477600 | ->12028 |
| -> Lv.90 | 2700K | 4012 | ->482800 | ->12159 |
| -> Lv.91 | 2755K | 4138 | ->488000 | ->12290 |
| -> Lv.92 | 2810K | 4267 | ->493200 | ->12421 |
| -> Lv.93 | 2865K | 4399 | ->498400 | ->12552 |
| -> Lv.94 | 2920K | 4534 | ->503600 | ->12683 |
| -> Lv.95 | 2975K | 4672 | ->508800 | ->12814 |
| -> Lv.96 | 3035K | 4813 | ->514000 | ->12945 |
| -> Lv.97 | 3095K | 4957 | ->519200 | ->13076 |
| -> Lv.98 | 3155K | 5104 | ->524400 | ->13207 |
| -> Lv.99 | 3215K | 5254 | ->529600 | ->13338 |
| -> Lv.100 | 3275K | 5407 | ->534800 | ->13469 |
| **等級** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>聖符強化石** | **額外固定生命<br>+5200** | **額外固定攻擊<br>+131** |
| -> Lv.101 | 3340K | 5563 | ->540000 | ->13600 |
| -> Lv.102 | 3405K | 5729 | ->545200 | ->13731 |
| -> Lv.103 | 3470K | 5900 | ->550400 | ->13862 |
| -> Lv.104 | 3535K | 6076 | ->555600 | ->13993 |
| -> Lv.105 | 3600K | 6257 | ->560800 | ->14124 |
| -> Lv.106 | 3670K | 6443 | ->566000 | ->14255 |
| -> Lv.107 | 3740K | 6634 | ->571200 | ->14386 |
| -> Lv.108 | 3810K | 6830 | ->576400 | ->14517 |
| -> Lv.109 | 3880K | 7031 | ->581600 | ->14648 |
| -> Lv.110 | 3950K | 7237 | ->586800 | ->14779 |
| -> Lv.111 | 4030K | 7448 | ->592000 | ->14910 |
| -> Lv.112 | 4110K | 7669 | ->597200 | ->15041 |
| -> Lv.113 | 4190K | 7895 | ->602400 | ->15172 |
| -> Lv.114 | 4270K | 8126 | ->607600 | ->15303 |
| -> Lv.115 | 4350K | 8362 | ->612800 | ->15434 |
| -> Lv.116 | 4440K | 8603 | ->618000 | ->15565 |
| -> Lv.117 | 4530K | 8849 | ->623200 | ->15696 |
| -> Lv.118 | 4620K | 9100 | ->628400 | ->15827 |
| -> Lv.119 | 4710K | 9356 | ->633600 | ->15958 |
| -> Lv.120 | 4800K | 9617 | ->638800 | ->16089 |
| **等級** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>聖符強化石** | **額外固定生命<br>+5200** | **額外固定攻擊<br>+131** |
| -> Lv.121 | 4900K | 9888 | ->644000 | ->16220 |
| -> Lv.122 | 5000K | 10K | ->649200 | ->16351 |
| -> Lv.123 | 5100K | 10K | ->654400 | ->16482 |
| -> Lv.124 | 5200K | 10K | ->659600 | ->16613 |
| -> Lv.125 | 5300K | 11K | ->664800 | ->16744 |
| -> Lv.126 | 5410K | 11K | ->670000 | ->16875 |
| -> Lv.127 | 5520K | 11K | ->675200 | ->17006 |
| -> Lv.128 | 5630K | 12K | ->680400 | ->17137 |
| -> Lv.129 | 5740K | 12K | ->685600 | ->17268 |
| -> Lv.130 | 5850K | 12K | ->690800 | ->17399 |
| -> Lv.131 | 5970K | 13K | ->696000 | ->17530 |
| -> Lv.132 | 6095K | 13K | ->701200 | ->17661 |
| -> Lv.133 | K | K | -> | -> |
<br>
{%hackmd vaaMgNRPS4KGJDSFG0ZE0w %}