[log] WGS + Azure:GPU-NC12s-v2(P100-16GB x2)
===
###### tags: `Parabricks-v3.5`
###### tags: `基因體`, `NVIDIA`, `Clara`, `Parabricks`, `二級分析`
<br>
[TOC]
<br>
## 資料集來源
[WGS-LIS-AI018A](/Bx3R_i2wSfmDl1cQE0w3OA#WGS)
<br>
## Azure VM 硬體
### GPU 位於「**N 系列**」底下
[](https://i.imgur.com/y0h3agW.png)
- 標準 NC12s_v2

### GPU 資訊
- GP100GL [Tesla P100 PCIe 16GB] x 2張
```
description: 3D controller
product: GP100GL [Tesla P100 PCIe 16GB]
vendor: NVIDIA Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0001:00:00.0
version: a1
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: driver=nvidia latency=0
```
- 單張價格
https://www.ruten.com.tw/item/show?22112358039141

- [官方介紹(NVIDIA® TESLA® P100 GPU 加速器)](https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/zh_tw/Solutions/design-visualization/grid-vpc-vapps/235448_Tesla_P100_PCle_DS_NV_R10_A4_PressReady_TW.PDF)

<br>
### CPU 資訊
- model name: `Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz`
- 1(插槽) x 12(核/插槽) x 1(超執行緒/核) = 12條超執行緒
- physical id: 0
- cpu cores: 12
- processor: 0~11
- 超執行緒/核: 1 (每核是單執行緒)
<br>
<hr>
<br>
## VM 之間的效能比較
| Program | NC6s-v2 | ==NC12s-v2== | NC24s-v2 | NC24s-v3 | NC24rs-v3 | AWS(T4x8) |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| GPU-BWA mem,<br>Sorting Phase-I | 5h 27m 04s | 2h 23m 23s | 0h 68m 16s | 0h 44m 39s | 0h 45m 34s | 0h 34m 32s |
| Sorting Phase-II | 0h 07m 00s | 0h 04m 00s | 0h 02m20 s | 0h 02m 20s | 0h 02m 30s | 0h 01m 50s |
| Marking Duplicates,<br>BQSR | 0h 44m 51s | 0h 16m 31s | 0h 07m 18s | 0h 05m 58s | 0h 08m 52s | 0h 03m 21s |
| GPU-GATK4 HaplotypeCaller | 1h 48m 47s | 0h 47m 49s | 0h 23m 17s | 0h 22m 48s | 0h 20m 17s | 0h 14m 3s |
| **Total** | **8h 07m 42s** | **3h 31m 43s** | **1h 41m 11s** | **1h 15m 45s** | **1h 17m 12s** | **0h 53m 46s** |
- ### AWS(T4x8) (2021/07/14)
- **GPU**
Tesla T4 (15109MiB) x 8張
- **CPU**
1(插槽) x 77(核/插槽) x 1(超執行緒/核) = 77條超執行緒 (硬體執行緒)
( Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz )
- **RAM**
320GB
<br>
<hr>
<br>
## Log (VM: NC12s-v2 + germline)
```bash=
pbrun germline \
--ref parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta \
--in-fq dataset/WGS-LIS-AI018A_R1.fastq.gz \
dataset/WGS-LIS-AI018A_R2.fastq.gz \
--knownSites parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz \
--out-bam output.bam \
--out-variants output.vcf \
--out-recal-file report.txt \
--x3
```
```=
$ pbrun germline \
> --ref parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta \
> --in-fq dataset/WGS-LIS-AI018A_R1.fastq.gz \
> dataset/WGS-LIS-AI018A_R2.fastq.gz \
> --knownSites parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz \
> --out-bam output.bam \
> --out-variants output.vcf \
> --out-recal-file report.txt \
> --x3
Please visit https://docs.nvidia.com/clara/#parabricks for detailed documentation
[Parabricks Options Mesg]: Automatically generating ID prefix
[Parabricks Options Mesg]: Read group created for /uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R1.fastq.gz and
/uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R2.fastq.gz
[Parabricks Options Mesg]: @RG\tID:H3WFJDSXX.1\tLB:lib1\tPL:bar\tSM:sample\tPU:H3WFJDSXX.1
docker run --gpus all -u=1000:1000 --rm -w=/uploads/workspace --net=host -v /opt/parabricks:/INSTALL/ -v /uploads/workspace/HKQ9D0AZ:/uploads/workspace/HKQ9D0AZ -v /uploads/workspace:/uploads/workspace -v /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref:/uploads/workspace/parabricks_sample/Ref -v /uploads/workspace/dataset:/uploads/workspace/dataset parabricks/release:v3.5.0 fq2bam --ref /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta --in-fq /uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R1.fastq.gz /uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R2.fastq.gz @RG\tID:H3WFJDSXX.1\tLB:lib1\tPL:bar\tSM:sample\tPU:H3WFJDSXX.1 --knownSites /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz --out-bam /uploads/workspace/output.bam --out-recal-file /uploads/workspace/report.txt --memory-limit 110 --num-cpu-threads 0 --tmp-dir /uploads/workspace/HKQ9D0AZ --num-gpus 2 --x3
Please visit https://docs.nvidia.com/clara/#parabricks for detailed documentation
[Parabricks Options Mesg]: Checking argument compatibility
[Parabricks Options Mesg]: Read group created for /uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R1.fastq.gz and
/uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R2.fastq.gz
[Parabricks Options Mesg]: @RG\tID:H3WFJDSXX.1\tLB:lib1\tPL:bar\tSM:sample\tPU:H3WFJDSXX.1
g 2 b 0 B 2 P 4 s 1 r 0 o 2 m 1 z 4 f 2 v 0 M 2 name /uploads/workspace/output.bam report /uploads/workspace/report.txt K /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz
/usr/local/cuda/.pb/binaries//bin/bwa mem /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta /uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R1.fastq.gz /uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R2.fastq.gz @RG\tID:H3WFJDSXX.1\tLB:lib1\tPL:bar\tSM:sample\tPU:H3WFJDSXX.1 -Z ./pbOpts.txt
------------------------------------------------------------------------------
|| Parabricks accelerated Genomics Pipeline ||
|| Version v3.5.0 ||
|| GPU-BWA mem, Sorting Phase-I ||
|| Contact: Parabricks-Support@nvidia.com ||
------------------------------------------------------------------------------
[M::bwa_idx_load_from_disk] read 0 ALT contigs
GPU-BWA mem
ProgressMeter Reads Base Pairs Aligned
WARNING
The system has 12 threads, however recommended number of threads with 2 GPU is 24.
The run might not finish or might have less than expected performance.
[04:58:31] 5033176 760000000
[04:59:17] 10066352 1510000000
[05:00:04] 15099528 2270000000
[05:00:50] 20132704 3030000000
[05:01:36] 25165880 3800000000
[05:02:21] 30199056 4570000000
[05:03:06] 35232232 5320000000
[05:03:54] 40265408 6080000000
[05:04:40] 45298584 6830000000
[05:05:27] 50331760 7590000000
[05:06:13] 55364936 8350000000
[05:07:01] 60398112 9110000000
[05:07:48] 65431288 9890000000
[05:08:34] 70464464 10630000000
[05:09:21] 75497640 11400000000
[05:10:07] 80530816 12160000000
[05:10:55] 85563992 12920000000
[05:11:42] 90597168 13670000000
[05:12:28] 95630344 14430000000
[05:13:15] 100663520 15200000000
[05:14:01] 105696696 15960000000
[05:14:47] 110729872 16720000000
[05:15:34] 115763048 17480000000
[05:16:20] 120796224 18240000000
[05:17:04] 125829400 19000000000
[05:17:50] 130862576 19760000000
[05:18:36] 135895752 20520000000
[05:19:23] 140928928 21280000000
[05:20:11] 145962104 22040000000
[05:20:56] 150995280 22810000000
[05:21:41] 156028456 23550000000
[05:22:28] 161061632 24320000000
[05:23:16] 166094808 25070000000
[05:24:01] 171127984 25840000000
[05:24:47] 176161160 26620000000
[05:25:34] 181194336 27350000000
[05:26:22] 186227512 28120000000
[05:27:08] 191260688 28880000000
[05:27:54] 196293864 29640000000
[05:28:41] 201327040 30400000000
[05:29:27] 206360216 31150000000
[05:30:13] 211393392 31920000000
[05:30:59] 216426568 32680000000
[05:31:45] 221459744 33440000000
[05:32:31] 226492920 34210000000
[05:33:16] 231526096 34960000000
[05:34:02] 236559272 35730000000
[05:34:48] 241592448 36480000000
[05:35:33] 246625624 37240000000
[05:36:19] 251658800 37990000000
[05:37:05] 256691976 38760000000
[05:37:50] 261725152 39520000000
[05:38:36] 266758328 40280000000
[05:39:21] 271791504 41040000000
[05:40:08] 276824680 41790000000
[05:40:54] 281857856 42560000000
[05:41:40] 286891032 43310000000
[05:42:27] 291924208 44080000000
[05:43:12] 296957384 44830000000
[05:43:57] 301990560 45600000000
[05:44:44] 307023736 46360000000
[05:45:30] 312056912 47120000000
[05:46:16] 317090088 47880000000
[05:47:01] 322123264 48640000000
[05:47:46] 327156440 49400000000
[05:48:32] 332189616 50170000000
[05:49:18] 337222792 50920000000
[05:50:03] 342255968 51680000000
[05:50:49] 347289144 52440000000
[05:51:36] 352322320 53210000000
[05:52:22] 357355496 53960000000
[05:53:09] 362388672 54730000000
[05:53:55] 367421848 55480000000
[05:54:43] 372455024 56240000000
[05:55:29] 377488200 57000000000
[05:56:15] 382521376 57770000000
[05:57:02] 387554552 58520000000
[05:57:49] 392587728 59280000000
[05:58:35] 397620904 60030000000
[05:59:20] 402654080 60800000000
[06:00:06] 407687256 61550000000
[06:00:52] 412720432 62320000000
[06:01:39] 417753608 63080000000
[06:02:25] 422786784 63830000000
[06:03:10] 427819960 64590000000
[06:03:58] 432853136 65360000000
[06:04:43] 437886312 66120000000
[06:05:30] 442919488 66880000000
[06:06:16] 447952664 67650000000
[06:07:02] 452985840 68390000000
[06:07:49] 458019016 69160000000
[06:08:34] 463052192 69910000000
[06:09:20] 468085368 70680000000
[06:10:07] 473118544 71450000000
[06:10:55] 478151720 72200000000
[06:11:40] 483184896 72960000000
[06:12:28] 488218072 73720000000
[06:13:15] 493251248 74480000000
[06:14:01] 498284424 75240000000
[06:14:46] 503317600 76000000000
[06:15:34] 508350776 76770000000
[06:16:20] 513383952 77510000000
[06:17:06] 518417128 78270000000
[06:17:53] 523450304 79050000000
[06:18:40] 528483480 79810000000
[06:19:25] 533516656 80560000000
[06:20:11] 538549832 81330000000
[06:20:57] 543583008 82090000000
[06:21:43] 548616184 82840000000
[06:22:29] 553649360 83590000000
[06:23:14] 558682536 84360000000
[06:24:01] 563715712 85120000000
[06:24:47] 568748888 85880000000
[06:25:32] 573782064 86630000000
[06:26:18] 578815240 87390000000
[06:27:05] 583848416 88160000000
[06:27:51] 588881592 88920000000
[06:28:37] 593914768 89680000000
[06:29:23] 598947944 90450000000
[06:30:09] 603981120 91190000000
[06:30:55] 609014296 91960000000
[06:31:43] 614047472 92730000000
[06:32:28] 619080648 93480000000
[06:33:14] 624113824 94240000000
[06:34:00] 629147000 95000000000
[06:34:45] 634180176 95760000000
[06:35:31] 639213352 96510000000
[06:36:17] 644246528 97260000000
[06:37:03] 649279704 98040000000
[06:37:49] 654312880 98810000000
[06:38:34] 659346056 99550000000
[06:39:20] 664379232 100310000000
[06:40:05] 669412408 101080000000
[06:40:51] 674445584 101840000000
[06:41:36] 679478760 102610000000
[06:42:23] 684511936 103350000000
[06:43:09] 689545112 104120000000
[06:43:56] 694578288 104870000000
[06:44:42] 699611464 105650000000
[06:45:29] 704644640 106390000000
[06:46:14] 709677816 107160000000
[06:47:01] 714710992 107910000000
[06:47:47] 719744168 108680000000
[06:48:34] 724777344 109450000000
[06:49:21] 729810520 110200000000
[06:50:06] 734843696 110960000000
[06:50:53] 739876872 111710000000
[06:51:39] 744910048 112480000000
[06:52:25] 749943224 113230000000
[06:53:11] 754976400 114010000000
[06:53:59] 760009576 114770000000
[06:54:45] 765042752 115520000000
[06:55:30] 770075928 116280000000
[06:56:16] 775109104 117050000000
[06:57:03] 780142280 117800000000
[06:57:48] 785175456 118560000000
[06:58:35] 790208632 119320000000
[06:59:21] 795241808 120090000000
[07:00:08] 800274984 120850000000
[07:00:54] 805308160 121600000000
[07:01:41] 810341336 122360000000
[07:02:28] 815374512 123120000000
[07:03:14] 820407688 123890000000
[07:03:59] 825440864 124640000000
[07:04:45] 830474040 125400000000
[07:05:30] 835507216 126160000000
[07:06:16] 840540392 126910000000
[07:07:01] 845573568 127680000000
[07:07:47] 850606744 128450000000
[07:08:32] 855639920 129190000000
[07:09:18] 860673096 129960000000
[07:10:04] 865706272 130720000000
[07:10:49] 870739448 131470000000
[07:11:35] 875772624 132230000000
[07:12:21] 880805800 133000000000
[07:13:08] 885838976 133770000000
[07:13:54] 890872152 134530000000
[07:14:40] 895905328 135280000000
[07:15:27] 900938504 136050000000
[07:16:12] 905971680 136790000000
[07:16:58] 911004856 137560000000
[07:17:43] 916038032 138320000000
[07:18:31] 921071208 139070000000
[07:19:19] 926104384 139840000000
[07:20:04] 931137560 140600000000
GPU-BWA Mem time: 8595.545476 seconds
GPU-BWA Mem is finished.
GPU Sorting, Marking Dups, BQSR
ProgressMeter SAM Entries Completed
Total GPU-BWA Mem + Sorting + MarkingDups + BQSR Generation + BAM writing
Processing time: 8595.546564 seconds
[main] CMD: PARABRICKS mem -Z ./pbOpts.txt /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta /uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R1.fastq.gz /uploads/workspace/dataset/WGS-LIS-AI018A_R2.fastq.gz @RG\tID:H3WFJDSXX.1\tLB:lib1\tPL:bar\tSM:sample\tPU:H3WFJDSXX.1
[main] Real time: 8598.889 sec; CPU: 102580.657 sec
------------------------------------------------------------------------------
|| Program: GPU-BWA mem, Sorting Phase-I ||
|| Version: v3.5.0 ||
|| Start Time: Fri Jun 11 04:57:27 2021 ||
|| End Time: Fri Jun 11 07:20:50 2021 ||
|| Total Time: 143 minutes 23 seconds ||
------------------------------------------------------------------------------
/usr/local/cuda/.pb/binaries//bin/sort -sort_unmapped -ft 10 -gb 110
------------------------------------------------------------------------------
|| Parabricks accelerated Genomics Pipeline ||
|| Version v3.5.0 ||
|| Sorting Phase-II ||
|| Contact: Parabricks-Support@nvidia.com ||
------------------------------------------------------------------------------
progressMeter - Percentage
[07:20:51] 0.0 0.00 GB
[07:21:01] 3.0 3.25 GB
[07:21:11] 6.8 3.87 GB
[07:21:21] 11.2 3.52 GB
[07:21:31] 14.8 3.44 GB
[07:21:41] 19.4 3.61 GB
[07:21:51] 23.0 3.35 GB
[07:22:01] 26.6 3.21 GB
[07:22:11] 30.7 3.22 GB
[07:22:21] 35.3 3.28 GB
[07:22:31] 39.4 3.25 GB
[07:22:41] 43.8 3.33 GB
[07:22:51] 48.7 3.37 GB
[07:23:01] 52.1 3.43 GB
[07:23:11] 56.2 3.34 GB
[07:23:21] 60.7 2.98 GB
[07:23:31] 63.9 3.26 GB
[07:23:41] 70.2 3.13 GB
[07:23:51] 73.9 3.29 GB
[07:24:01] 78.0 3.31 GB
[07:24:11] 82.8 3.45 GB
[07:24:21] 86.7 3.29 GB
[07:24:31] 92.1 2.20 GB
[07:24:41] 99.9 0.60 GB
Sorting and Marking: 240.015 seconds
------------------------------------------------------------------------------
|| Program: Sorting Phase-II ||
|| Version: v3.5.0 ||
|| Start Time: Fri Jun 11 07:20:51 2021 ||
|| End Time: Fri Jun 11 07:24:51 2021 ||
|| Total Time: 4 minutes 0 seconds ||
------------------------------------------------------------------------------
/usr/local/cuda/.pb/binaries//bin/postsort /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta -o /uploads/workspace/output.bam -sort_unmapped -ft 4 -wt 2 -zt 3 -bq 2 -gb 110 -a /uploads/workspace/report.txt /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz
------------------------------------------------------------------------------
|| Parabricks accelerated Genomics Pipeline ||
|| Version v3.5.0 ||
|| Marking Duplicates, BQSR ||
|| Contact: Parabricks-Support@nvidia.com ||
------------------------------------------------------------------------------
progressMeter - Percentage
[07:25:02] 0.0 9.71 GB
[07:25:12] 0.0 15.22 GB
[07:25:22] 0.0 19.86 GB
[07:25:32] 0.0 26.28 GB
[07:25:42] 0.0 33.82 GB
[07:25:52] 0.0 45.06 GB
[07:26:02] 0.0 54.58 GB
[07:26:12] 0.0 60.92 GB
[07:26:22] 0.0 64.16 GB
[07:26:32] 0.0 66.54 GB
[07:26:42] 0.0 68.99 GB
[07:26:52] 0.0 71.76 GB
[07:27:02] 0.0 74.56 GB
[07:27:12] 0.0 80.13 GB
[07:27:22] 0.0 84.38 GB
[07:27:32] 0.0 89.65 GB
[07:27:42] 0.0 94.51 GB
[07:27:52] 0.0 96.05 GB
[07:28:02] 0.0 99.95 GB
[07:28:12] 0.0 102.75 GB
[07:28:22] 0.0 102.75 GB
[07:28:32] 2.5 95.61 GB
[07:28:42] 5.5 88.09 GB
[07:28:52] 8.1 81.00 GB
[07:29:02] 9.8 79.29 GB
[07:29:12] 12.6 74.03 GB
[07:29:22] 15.0 68.13 GB
[07:29:32] 17.5 60.15 GB
[07:29:42] 20.1 51.89 GB
[07:29:52] 22.5 45.13 GB
[07:30:02] 25.4 37.34 GB
[07:30:12] 28.0 32.15 GB
[07:30:22] 30.7 27.70 GB
[07:30:32] 33.0 24.10 GB
[07:30:42] 35.9 14.58 GB
[07:30:52] 38.5 5.88 GB
[07:31:02] 40.4 1.55 GB
[07:31:12] 41.5 1.91 GB
[07:31:22] 43.0 1.91 GB
[07:31:32] 44.4 1.87 GB
[07:31:42] 45.1 1.99 GB
[07:31:52] 45.6 1.47 GB
[07:32:02] 46.5 2.36 GB
[07:32:12] 47.2 2.25 GB
[07:32:22] 49.0 2.66 GB
[07:32:32] 50.3 1.94 GB
[07:32:42] 51.6 1.48 GB
[07:32:52] 52.0 1.48 GB
[07:33:02] 52.4 1.86 GB
[07:33:12] 53.1 3.51 GB
[07:33:22] 54.6 2.37 GB
[07:33:32] 55.9 1.87 GB
[07:33:42] 57.1 1.60 GB
[07:33:52] 57.5 1.51 GB
[07:34:02] 57.9 1.49 GB
[07:34:12] 58.7 1.54 GB
[07:34:22] 59.5 2.64 GB
[07:34:32] 60.9 2.40 GB
[07:34:42] 62.1 1.87 GB
[07:34:52] 62.9 1.52 GB
[07:35:02] 63.3 1.72 GB
[07:35:12] 64.4 1.49 GB
[07:35:22] 65.3 1.83 GB
[07:35:32] 66.1 1.85 GB
[07:35:42] 67.8 1.86 GB
[07:35:52] 69.0 1.93 GB
[07:36:02] 70.8 1.56 GB
[07:36:12] 71.3 1.50 GB
[07:36:22] 71.6 1.51 GB
[07:36:32] 72.4 1.56 GB
[07:36:42] 73.4 1.93 GB
[07:36:52] 74.3 2.56 GB
[07:37:02] 75.6 2.03 GB
[07:37:12] 76.3 1.56 GB
[07:37:22] 76.6 2.03 GB
[07:37:32] 77.4 1.83 GB
[07:37:42] 78.5 2.06 GB
[07:37:52] 79.7 1.50 GB
[07:38:02] 80.9 1.56 GB
[07:38:12] 81.3 1.56 GB
[07:38:22] 81.8 2.05 GB
[07:38:32] 82.6 2.26 GB
[07:38:42] 83.7 2.74 GB
[07:38:52] 84.9 2.47 GB
[07:39:02] 85.3 4.05 GB
[07:39:12] 86.6 1.75 GB
[07:39:22] 87.4 1.59 GB
[07:39:32] 87.9 1.87 GB
[07:39:42] 88.8 1.84 GB
[07:39:52] 90.1 1.84 GB
[07:40:02] 91.2 1.85 GB
[07:40:12] 92.1 1.92 GB
[07:40:22] 92.5 1.89 GB
[07:40:32] 94.5 3.47 GB
[07:40:42] 94.6 5.37 GB
[07:40:52] 95.7 6.45 GB
[07:41:02] 98.0 3.46 GB
[07:41:12] 98.2 0.53 GB
[07:41:22] 100.0 0.00 GB
BQSR and writing final BAM: 990.037 seconds
------------------------------------------------------------------------------
|| Program: Marking Duplicates, BQSR ||
|| Version: v3.5.0 ||
|| Start Time: Fri Jun 11 07:24:51 2021 ||
|| End Time: Fri Jun 11 07:41:22 2021 ||
|| Total Time: 16 minutes 31 seconds ||
------------------------------------------------------------------------------
docker run --gpus all -u=1000:1000 --rm -w=/uploads/workspace --net=host -v /opt/parabricks:/INSTALL/ -v /uploads/workspace/HKQ9D0AZ:/uploads/workspace/HKQ9D0AZ -v /uploads/workspace:/uploads/workspace -v /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref:/uploads/workspace/parabricks_sample/Ref -v /uploads/workspace/dataset:/uploads/workspace/dataset parabricks/release:v3.5.0 haplotypecaller --ref /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta --in-bam /uploads/workspace/output.bam --out-variants /uploads/workspace/output.vcf --ploidy 2 --num-htvc-threads 5 --in-recal-file /uploads/workspace/report.txt --tmp-dir /uploads/workspace/HKQ9D0AZ --num-gpus 2 --x3
Please visit https://docs.nvidia.com/clara/#parabricks for detailed documentation
/usr/local/cuda/.pb/binaries//bin/htvc /uploads/workspace/parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta /uploads/workspace/output.bam 2 -o /uploads/workspace/output.vcf -nt 5 -a /uploads/workspace/report.txt
------------------------------------------------------------------------------
|| Parabricks accelerated Genomics Pipeline ||
|| Version v3.5.0 ||
|| GPU-GATK4 HaplotypeCaller ||
|| Contact: Parabricks-Support@nvidia.com ||
------------------------------------------------------------------------------
ProgressMeter - Current-Locus Elapsed-Minutes Regions-Processed Regions/Minute
0 /uploads/workspace/output.bam /uploads/workspace/output.vcf
[07:42:01] chr1:14500688 0.2 80087 480522
[07:42:11] chr1:24657456 0.3 140124 420372
[07:42:21] chr1:38174393 0.5 214146 428292
[07:42:31] chr1:52449540 0.7 291040 436560
[07:42:41] chr1:66383965 0.8 371021 445225
[07:42:51] chr1:81038143 1.0 453722 453722
[07:43:01] chr1:93038224 1.2 522109 447522
[07:43:11] chr1:105311910 1.3 592586 444439
[07:43:21] chr1:119860505 1.5 674281 449520
[07:43:31] chr1:124535925 1.7 704559 422735
[07:43:41] chr1:143615837 1.8 711889 388303
[07:43:51] chr1:148233544 2.0 733308 366654
[07:44:01] chr1:149899153 2.2 741226 342104
[07:44:11] chr1:156753506 2.3 778438 333616
[07:44:21] chr1:169814297 2.5 854861 341944
[07:44:31] chr1:182025357 2.7 923245 346216
[07:44:41] chr1:194663999 2.8 994698 351069
[07:44:51] chr1:209356556 3.0 1075639 358546
[07:45:01] chr1:221390230 3.2 1144635 361463
[07:45:11] chr1:231988742 3.3 1206298 361889
[07:45:21] chr1:242025418 3.5 1266321 361806
[07:45:31] chr2:5385472 3.7 1330806 362947
[07:45:41] chr2:16411137 3.8 1394659 363824
[07:45:51] chr2:27878392 4.0 1457695 364423
[07:46:01] chr2:39979188 4.2 1528556 366853
[07:46:11] chr2:52497568 4.3 1602701 369854
[07:46:21] chr2:64756699 4.5 1671458 371435
[07:46:31] chr2:76060601 4.7 1734365 371649
[07:46:41] chr2:87993559 4.8 1800890 372597
[07:46:51] chr2:101059165 5.0 1863482 372696
[07:47:01] chr2:114407935 5.2 1936724 374849
[07:47:11] chr2:126393520 5.3 2004906 375919
[07:47:21] chr2:139915067 5.5 2081657 378483
[07:47:31] chr2:151127977 5.7 2145613 378637
[07:47:41] chr2:162441526 5.8 2209048 378693
[07:47:51] chr2:174916778 6.0 2280205 380034
[07:48:01] chr2:187339159 6.2 2351043 381250
[07:48:11] chr2:199295946 6.3 2418041 381795
[07:48:21] chr2:211732625 6.5 2485899 382446
[07:48:31] chr2:223151979 6.7 2551423 382713
[07:48:41] chr2:234633532 6.8 2617648 383070
[07:48:51] chr3:2659014 7.0 2677052 382436
[07:49:01] chr3:14260579 7.2 2746016 383165
[07:49:11] chr3:27225552 7.3 2818476 384337
[07:49:21] chr3:40300778 7.5 2891801 385573
[07:49:31] chr3:54302246 7.7 2966285 386906
[07:49:41] chr3:67603192 7.8 3045721 388815
[07:49:51] chr3:79094316 8.0 3112022 389002
[07:50:01] chr3:91151967 8.2 3182367 389677
[07:50:11] chr3:104030140 8.3 3250400 390048
[07:50:21] chr3:115588770 8.5 3317864 390336
[07:50:31] chr3:128884645 8.7 3391866 391369
[07:50:41] chr3:140020578 8.8 3454414 391065
[07:50:51] chr3:152351866 9.0 3521982 391331
[07:51:01] chr3:165671877 9.2 3595149 392198
[07:51:11] chr3:180532719 9.3 3674589 393705
[07:51:21] chr3:194054298 9.5 3750995 394841
[07:51:31] chr4:6547156 9.7 3811477 394290
[07:51:41] chr4:15700590 9.8 3867032 393257
[07:51:51] chr4:28593328 10.0 3939166 393916
[07:52:01] chr4:39595098 10.2 4003230 393760
[07:52:11] chr4:49943718 10.3 4061990 393095
[07:52:21] chr4:57124608 10.5 4098301 390314
[07:52:31] chr4:67315100 10.7 4158756 389883
[07:52:41] chr4:79468630 10.8 4227538 390234
[07:52:51] chr4:91646329 11.0 4296215 390565
[07:53:01] chr4:106079802 11.2 4374414 391738
[07:53:11] chr4:118415939 11.3 4445002 392206
[07:53:21] chr4:131630185 11.5 4521339 393159
[07:53:31] chr4:143222388 11.7 4590107 393437
[07:53:41] chr4:154602902 11.8 4654058 393300
[07:53:51] chr4:165652533 12.0 4718720 393226
[07:54:01] chr4:177273313 12.2 4787003 393452
[07:54:11] chr4:187401484 12.3 4849125 393172
[07:54:21] chr5:6835160 12.5 4902425 392194
[07:54:31] chr5:18359857 12.7 4969584 392335
[07:54:41] chr5:30215804 12.8 5037279 392515
[07:54:51] chr5:41457583 13.0 5101484 392421
[07:55:01] chr5:51134205 13.2 5144004 390683
[07:55:11] chr5:60234910 13.3 5196181 389713
[07:55:21] chr5:76271979 13.5 5275340 390765
[07:55:31] chr5:89639738 13.7 5349242 391407
[07:55:41] chr5:103161462 13.8 5421517 391916
[07:55:51] chr5:114345391 14.0 5484227 391730
[07:56:01] chr5:126839911 14.2 5553554 392015
[07:56:11] chr5:138950150 14.3 5618782 392008
[07:56:21] chr5:151113533 14.5 5684492 392033
[07:56:31] chr5:162820578 14.7 5748580 391948
[07:56:41] chr5:173841572 14.8 5812421 391848
[07:56:51] chr6:2174357 15.0 5869930 391328
[07:57:01] chr6:13099201 15.2 5934357 391276
[07:57:11] chr6:24095879 15.3 5999868 391295
[07:57:21] chr6:39239708 15.5 6065193 391302
[07:57:31] chr6:51763120 15.7 6136623 391699
[07:57:41] chr6:66043158 15.8 6212565 392372
[07:57:51] chr6:76804587 16.0 6273352 392084
[07:58:01] chr6:88463928 16.2 6341271 392243
[07:58:11] chr6:101111852 16.3 6414254 392709
[07:58:21] chr6:112592122 16.5 6479721 392710
[07:58:31] chr6:123057448 16.7 6540159 392409
[07:58:41] chr6:138523068 16.8 6620869 393318
[07:58:51] chr6:150815990 17.0 6688369 393433
[07:59:01] chr6:162417538 17.2 6756212 393565
[07:59:11] chr7:1123051 17.3 6809359 392847
[07:59:21] chr7:10987151 17.5 6870476 392598
[07:59:31] chr7:20207963 17.7 6926752 392080
[07:59:41] chr7:30129338 17.8 6984407 391648
[07:59:51] chr7:41639883 18.0 7049658 391647
[08:00:01] chr7:52742366 18.2 7114215 391608
[08:00:11] chr7:64492688 18.3 7175762 391405
[08:00:21] chr7:74404712 18.5 7234246 391040
[08:00:31] chr7:86289350 18.7 7303051 391234
[08:00:41] chr7:99105435 18.8 7374483 391565
[08:00:51] chr7:111052550 19.0 7441449 391655
[08:01:01] chr7:124526344 19.2 7512482 391955
[08:01:11] chr7:137635062 19.3 7585855 392371
[08:01:21] chr7:151089312 19.5 7656670 392649
[08:01:31] chr8:287874 19.7 7707403 391901
[08:01:41] chr8:9662285 19.8 7759820 391251
[08:01:51] chr8:17279769 20.0 7809806 390490
[08:02:01] chr8:28478363 20.2 7877124 390601
[08:02:11] chr8:41342239 20.3 7947893 390879
[08:02:21] chr8:54892798 20.5 8018077 391125
[08:02:31] chr8:67396740 20.7 8086401 391277
