---
# System prepended metadata

title: 主城 / 上古至寶 / 至寶圖鑑 + 至寶鍛鍊
tags: [myself / game, 至寶圖鑑, 不屈旗幟, 幸運之羽, 惡魔指環, 萬花魔鏡, 原初至寶, 黃金酒, 至寶鍛造, 虛空手鐲, 部落圖騰, 引魂燈, 惡魔假面, 煉金吊墜, 遊戲, 深淵懷錶, Game, 鯨魚吊墜, Super World, 國王之劍, 英靈至寶, 神域至寶, 超能世界, 瓶中滿月, 永恆護符, 主城, 輝耀至寶, 巨蛇之牙]

---

主城 / 上古至寶 / 至寶圖鑑 + 至寶鍛鍊
===
###### tags: `Super World`
###### tags: `myself / game`, `遊戲`, `Game`, `超能世界`, `Super World`, `主城`, `至寶圖鑑`, `原初至寶`, `永恆護符`, `煉金吊墜`, `幸運之羽`, `惡魔假面`, `巨蛇之牙`, `引魂燈`, `深淵懷錶`, `國王之劍`, `輝耀至寶`, `萬花魔鏡`, `虛空手鐲`, `鯨魚吊墜`, `部落圖騰`, `不屈旗幟`, `黃金酒`, `瓶中滿月`, `惡魔指環`, `英靈至寶`, `神域至寶`, `至寶鍛造`

<br>

[TOC]

<br>

## 至寶圖鑑

| 至寶 | 品質 | 最高強化等級 | 最高進階星等 |
|------|------|--------------|--------------|
| 原初至寶 | 3 | 60 級 | ★★★★★ |
| 輝耀至寶 | 4 | 60 級 | ★★★★★ |
| 英靈至寶 | 5 | 60 級 | ★★★★★ |
| 神域至寶 | 6 | 60 級 | ★★★★★ |

<br>

### 強化&進階 - 區間評估 - 單位星礦 CP 值
| 至寶類型 | 強化升等 | 升等所需<br>金幣 | 升等所需<br>上古星礦 | 基礎屬性<br>生命加成<br>單位星礦CP值 | 基礎屬性<br>攻擊加成<br>單位星礦CP值 |
|----------|----------|-------:|-------:|------------|-----|
| **原初至寶** | **Lv.0→20**  |  1248K |   4760 | +2273<br>**(477.52/1K星礦)** | +100<br>**(21.00/1K星礦)** |
| **輝耀至寶** | **Lv.0→20**  |  1824K |   6220 | +2923<br>**(469.94/1K星礦)** | +129<br>**(20.74/1K星礦)** |
| **原初至寶** | **Lv.20→40** |  3539K |  19525 | +2344<br>**(120.05/1K星礦)** | +104<br>**(5.32/1K星礦)** |
| **輝耀至寶** | **Lv.20→40** |  5016K |  25900 | +3014<br>**(116.371K星礦)** | +134<br>**(5.17/1K星礦)** |
| **原初至寶** | **Lv.40→60** | 13050K |  81550 | +2343<br>**(28.73/1K星礦)** | +104<br>**(1.28/1K星礦)** |
| **輝耀至寶** | **Lv.40→60** | 18252K | 108600 | +3013<br>**(27.74/1K星礦)** | +133<br>**(1.22/1K星礦)** |


<br>

<hr>

<br>

## 至寶圖鑑 / 原初至寶

### 原初至寶 - 總覽
> [類型：至寶][品質：3] 永恆護符, 煉金吊墜, 幸運之羽, 惡魔假面, 巨蛇之牙, 引魂燈, 深淵懷錶, 國王之劍

| 原初至寶 | 基礎屬性<br>每次強化 | 基礎屬性<br>每次進階 | 基礎屬性<br>強化等級60, 5星 | 被動屬性(5星)<br> | 被動屬性(5星)上限 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 永恆護符 | 生命+70 | 生命+1406 | 18677 | 每天常綠花園 產出獸魂精華+3% | +18% |
| 煉金吊墜 | 生命+70 | 生命+1406 | 18677 | 每天常綠花園 產出獸魂核心+3% | +18% |
| 幸運之羽 | 生命+70 | 生命+1406 | 18677 | 每天常綠花園 產出生命結晶+3% | +18% |
| 惡魔假面 | 攻擊+3  | 攻擊+62   | 828   | 每天常綠花園 產出金幣+3% | +18% |
| 巨蛇之牙 | 生命+70 | 生命+1406 | 18677 | 點金獲得金幣加成+5% | +30% |
| 引魂燈   | 攻擊+3  | 攻擊+62   | 828   | 永綠花園叢林禁域可以同時派遣的英雄數和總派遣數+1 (每進階2次才加1) | +4 |
| 深淵懷錶 | 生命+70 | 生命+1406 | 18677 | 每天掛機 獲得英雄經驗+250K | +300K |
| 國王之劍 | 攻擊+3  | 攻擊+62   | 828   | 每天掛機 獲得金幣+50 | +300K |
| 風與光之弓 | 攻擊II+3 | 攻擊II+62 | | 每天掛機 獲得金幣+50 |  |

<br>

### 原初至寶 - 進階表
> [類型：至寶][品質：3] 永恆護符, 煉金吊墜, 幸運之羽, 惡魔假面, 巨蛇之牙, 引魂燈, 深淵懷錶, 國王之劍

| 至寶星級<br>未強化前數值 | 0 | 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 (覺醒) |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| **升等所需** |
| 金幣 | | 1200K | 1400K | 1900K | 2600K | 4700K |
| 原初至寶碎片 | | 15 | 18 | 24 | 33 | 60 |
| |
| **基礎屬性** |
| 生命 | 4687 | +1406<br>→6093 | +1406<br>→7499 | +1406<br>→8905 | +1406<br>→10311 | +1406<br>→11717 |
| 攻擊 | 208 | +62<br>→270 | +62<br>→332 | +62→394<br>+63→395 | +62→456<br>+62→457 | +62→518<br>+63→520 |
| 攻擊II | | | | +62→600 | +62→662 |
||
| **被動屬性** |
| 獸魂核心<br>獸魂精華<br>生命結晶 | 3% | +3→6% | +3→9% | +3→12% | +3→15% | +3→18% |
| 英雄經驗 | 50K | +50K<br>→100K | +50K<br>→150K | +50K<br>→200K | +50K<br>→250K | +50K<br>→300K |
| 派遣數   | 1 | +1→2 | +0→2 | +0→2 | +0→3 | +1→4 |
| 金幣 ||||| +50→250K | +50→300K |
| 金幣加成 | +5% | +5→10% | +5→15% | +5→20% | +5→25% | +5→30% |

<br>

### 原初至寶 - 強化表
> [類型：至寶][品質：3] 永恆護符, 煉金吊墜, 幸運之羽, 惡魔假面, 巨蛇之牙, 引魂燈, 深淵懷錶, 國王之劍

| 升等 | 升等所需<br>金幣 | 升等所需<br>上古星礦 | 基礎屬性<br>生命 | 基礎屬性<br>攻擊 |
|-----|------|-----|------------|-----|
| 0→1 |     |    | 11717 | 520 |
| 1→2 | 40K | 80 | +70->11787 | +3->523 |
| 2→3 | 42K | 95 | +71->11858 | +3->526 |
| 3→4 | 44K | 110 | +70->11928 | +3->529 |
| 4→5 | 46K | 125 | +70->11998 | +3->532 |
| 5→6 | 49K | 140 | +71->12069 | +3->535 |
| 6→7 | 51K | 155 | +70->12139 | +3->538 |
| 7→8 | 53K | 170 | +70->12209 | +3->541 |
| 8→9 | 56K | 185 | +70->12279 | +3->544 |
| 9→10 | 58K | 200 | +71->12350 | +3->548 |
| 10→11 | 60K | 215 | +70->12420 | +3->551 |
| 11→12 | 65K | 245 | +70->12490 | +3->554 |
| 12→13 | 69K | 275 | +71->12561 | +3->557 |
| 13→14 | 74K | 305 | +70->12631 | +3->560 |
| 14→15 | 79K | 335 | +70->12701 | +3->563 |
| 15→16 | 83K | 365 | +71->12772 | +3->566 |
| 16→17 | 88K | 395 | +70->12842 | +3->569 |
| 17→18 | 92K | 425 | +70->12912 | +3->573 |
| 18→19 | 97K | 455 | +70->12982 | +3->576 |
| 19→20 | 102K | 485 | +1008->13990 | +44->620 |
| **升等** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>上古星礦** | **基礎屬性<br>生命** | **基礎屬性<br>攻擊** |
| 20→21 | 106K | 515 | +71->14061 | +4->624 |
| 21→22 | 113K | 560 | +70->14131 | +3->627 |
| 22→23 | 120K | 605 | +70->14201 | +3->630 |
| 23→24 | 127K | 650 | +70->14271 | +3->633 |
| 24→25 | 134K | 695 | +71->14342 | +3->636 |
| 25→26 | 141K | 740 | +70->14412 | +3->639 |
| 26→27 | 148K | 785 | +70->14482 | +3->642 |
| 27→28 | 155K | 830 | +71->14553 | +3->645 |
| 28→29 | 161K | 875 | +70->14623 | +3->648 |
| 29→30 | 168K | 920 | +70->14693 | +4->652 |
| 30→31 | 175K | 965 | +71->14764 | +3->655 |
| 31→32 | 184K | 1025 | +70->14834 | +3->658 |
| 32→33 | 194K | 1085 | +70->14904 | +3->661 |
| 33→34 | 203K | 1145 | +70->14974 | +3->664 |
| 34→35 | 212K | 1205 | +71->15045 | +3->667 |
| 35→36 | 221K | 1265 | +70->15115 | +3->670 |
| 36→37 | 230K | 1325 | +70->15185 | +3->673 |
| 37→38 | 240K | 1385 | +71->15256 | +3->677 |
| 38→39 | 249K | 1445 | +70->15326 | +3->680 |
| 39→40 | 258K | 1505 | +1008->16334 | +44->724 |
| **升等** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>上古星礦** | **基礎屬性<br>生命** | **基礎屬性<br>攻擊** |
| 40→41 | 281K | 1655 | +70->16404 | +4->728 |
| 41→42 | 306K | 1820 | +70->16474 | +3->731 |
| 42→43 | 334K | 2000 | +71->16545 | +3->734 |
| 43→44 | 364K | 2195 | +70->16615 | +3->737 |
| 44→45 | 396K | 2405 | +70->16685 | +3->740 |
| 45→46 | 431K | 2630 | +71->16756 | +3->743 |
| 46→47 | 467K | 2870 | +70->16826 | +3->746 |
| 47→48 | 506K | 3125 | +70->16896 | +3->749 |
| 48→49 | 548K | 3395 | +70->16966 | +3->752 |
| 49→50 | 592K | 3680 | +71->17037 | +4->756 |
| 50→51 | 638K | 3980 | +70->17107 | +3->759 |
| 51→52 | 686K | 4295 | +70->17177 | +3->762 |
| 52→53 | 736K | 4625 | +71->17248 | +3->765 |
| 53→54 | 789K | 4970 | +70->17318 | +3->768 |
| 54→55 | 845K | 5330 | +70->17388 | +3->771 |
| 55→56 | 902K | 5705 | +71->17459 | +3->774 |
| 56→57 | 962K | 6095 | +70->17529 | +3->777 |
| 57→58 | 1024K | 6500 | +70->17599 | +3->781 |
| 58→59 | 1088K | 6920 | +70->17669 | +3->784 |
| 59→60 | 1155K | 7355 | +1008->18677 | +44->828 |
| **升等** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>上古星礦** | **基礎屬性<br>生命** | **基礎屬性<br>攻擊** |
| **原初至寶** |

<br>

### 原初至寶 - 區間評估 - 單位星礦 CP 值
| 強化升等 | 升等所需<br>金幣 | 升等所需<br>上古星礦 | 基礎屬性<br>生命加成<br>單位星礦CP值 | 基礎屬性<br>攻擊加成<br>單位星礦CP值 |
|----------|-------:|-------:|------------|-----|
| **Lv.0→20**  |  1248K |   4760 | +2273<br>**(477.52/1K星礦)** | +100<br>**(21.00/1K星礦)** |
| Lv.0→40  |  4787K |  24285 | +4617 | +204 |
| Lv.0→60  | 17837K | 105835 | +6960 | +308 |
| |
| **Lv.20→40** |  3539K |  19525 | +2344<br>**(120.05/1K星礦)** | +104<br>**(5.32/1K星礦)** |
| Lv.20→60 | 16589K | 101075 | +4687 | +208 |
| |
| **Lv.40→60** | 13050K |  81550 | +2343<br>**(28.73/1K星礦)** | +104<br>**(1.28/1K星礦)** |

<br>

<hr>
<hr>

<br>

## 至寶圖鑑 / 輝耀至寶

### 輝耀至寶 - 總覽
> [類型：至寶][品質：4] 萬花魔鏡、虛空手鐲、鯨魚吊墜、部落圖騰、不屈旗幟、黃金酒、瓶中滿月、惡魔指環

| 輝耀至寶 | 基礎屬性<br>每次強化 | 基礎屬性<br>每次進階 | 基礎屬性<br>強化等級60, 5星 | 被動屬性(5星)<br> | 被動屬性(5星)上限 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 萬花魔鏡 | 生命+90 | 生命+1808 | +15067 | 每鍛造5個英靈星礫，生命額外+7200 | +72000 |
| 部落圖騰 | 生命+90 | 生命+1808 | +15067 | [冒險] 每通關2章，生命額外+7200 | +7200 |
| 黃金酒   | 生命+90 | 生命+1808 | +15067 | 每鍛造10個輝耀星礫，生命額外+7200 | +7200 |
| 鯨魚吊墜 | 生命+90 | 生命+1808 | +15067 | 傳奇決鬥場每挑戰勝利5次，生命額外+6000 | +6000 |
| 瓶中滿月 | 生命+90 | 生命+1808 | +15067 | 每日掛機獲得英雄經驗值+600K | +600K |
| 翱翔羽翼 | 攻擊+4  | 攻擊+80   | +667   | [冒險] 每通關2章，攻擊額外+336 | +3360 |
| 不屈旗幟 | 攻擊+4  | 攻擊+80   | +667   | 每鍛造10個輝耀星礫，攻擊額外+336 | +3360 |
| 惡魔指環 | 攻擊+4  | 攻擊+80   | +667   | 每鍛造5個英靈星礫，攻擊額外+336 | +3360 |
| 虛空手鐲 | 攻擊+4  | 攻擊+80   | +667   | 傳奇決鬥場每挑戰勝利5次，攻擊額外+336 | +3360 |

| 輝耀至寶<br>碎片 | 基礎屬性 | 被動屬性 |
|---------|-----|-----|
| 萬花魔鏡 | 生命+1808 | 每鍛造5個英靈星礫，生命額外+1200，生命上限+12000 |
| 虛空手鐲 | 攻擊+80   | 傳奇決鬥場每挑戰勝利5次，攻擊額外+56 | 
| 鯨魚吊墜 | 生命+1808 | 傳奇決鬥場每挑戰勝利5次，生命額外+1200 | 
| 部落圖騰 | 生命+1808 | [冒險] 美通關2章，生命額外+1200  |
| 不屈旗幟 | 攻擊+80   | 每鍛造10個輝耀星礫，攻擊額外+56 |
| 黃金酒  | 生命+1808  | 每鍛造10個輝耀星礫，生命額外+1200 |
| 瓶中滿月 | 生命+1808 | 每日掛機獲得英雄經驗值+100 |
| 記憶之光 | 攻擊+80   | 每天永綠花園產出金幣+6% |

<br>

### 輝耀至寶 - 進階表
> [類型：至寶][品質：4] 萬花魔鏡、虛空手鐲、鯨魚吊墜、部落圖騰、不屈旗幟、黃金酒、瓶中滿月、惡魔指環

| 至寶星級<br>未強化前數值 | 0 | 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 (覺醒) |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| **升等所需** |
| 金幣 | | 1900K | 2200K | 3000K | 4100K | 7400K |
| 輝耀至寶碎片 | | 20 | 24 | 32 | 44 | 80 |
| |
| **基礎屬性** |
| 生命      | 6027 | +1808→7835 | +1808→9643 | +1808→11451 | +1808→13259 | +1808→15067 |
| 攻擊      | 267 | +80→347 | +80→427 | +80→507 | +80→587 | +80→667 |
| |
| **被動屬性** |
| 生命      | 1200 | +1200→2400 | +1200→3600 | +1200→4800 | +1200→6000 | +1200→7200 |
| 生命上限   | 12000 | +12000→24000 | +12000→36000 | +12000→48000 | +12000→60000 | +12000→72000 |
| 攻擊      | 56 | +56→112 | +56→168 | +56→224 | +56→280 | +56→336 |
| 攻擊上限   | 560 | +560→1120 | +560→1680 | +560→2240 | +560→2800 | +560→3360 |
| 英雄經驗值 | 100 | +100→200 | +100→300 | +100→400 | +100→500 | +100→600 |

<br>

### 輝耀至寶 - 5星強化表
> [類型：至寶][品質：4] 萬花魔鏡、虛空手鐲、鯨魚吊墜、部落圖騰、不屈旗幟、黃金酒、瓶中滿月、惡魔指環

| 升等 | 升等所需<br>金幣 | 升等所需<br>上古星礦 | 基礎屬性<br>生命 | 基礎屬性<br>攻擊 |
|-----|------|-----|------------|-----|
| 0→1 |     |     | 15067      | 667 |
| 1→2 | 60K | 100 | +90->15157 | +4->671 |
| 2→3 | 63K | 120 | +91->15248 | +4->675 |
| 3→4 | 66K | 140 | +90->15338 | +4->679 |
| 4→5 | 69K | 160 | +91->15429 | +4->683 |
| 5→6 | 72K | 180 | +90->15519 | +4->687 |
| 6→7 | 76K | 200 | +90->15609 | +4->691 |
| 7→8 | 79K | 220 | +91->15700 | +4->695 |
| 8→9 | 82K | 240 | +90->15790 | +4->699 |
| 9→10 | 85K | 260 | +91->15881 | +4->703 |
| 10→11 | 88K | 280 | +90->15971 | +4->707 |
| 11→12 | 95K | 320 | +90->16061 | +4->711 |
| 12→13 | 101K | 360 | +91->16152 | +4->715 |
| 13→14 | 108K | 400 | +90->16242 | +4->719 |
| 14→15 | 114K | 440 | +91->16333 | +4->723 |
| 15→16 | 120K | 480 | +90->16423 | +4->727 |
| 16→17 | 127K | 520 | +90->16513 | +4->731 |
| 17→18 | 133K | 560 | +91->16604 | +4->735 |
| 18→19 | 140K | 600 | +90->16694 | +4->739 |
| 19→20 | 146K | 640 | +1296->17990 | +57->796 |
| **升等** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>上古星礦** | **基礎屬性<br>生命** | **基礎屬性<br>攻擊** |
| 20→21 | 152K | 680 | +91->18081 | +5->801 |
| 21→22 | 162K | 740 | +90->18171 | +4->805 |
| 22→23 | 172K | 800 | +90->18261 | +4->809 |
| 23→24 | 181K | 860 | +91->18352 | +4->813 |
| 24→25 | 191K | 920 | +90->18442 | +4->817 |
| 25→26 | 200K | 980 | +91->18533 | +4->821 |
| 26→27 | 210K | 1040 | +90->18623 | +4->825 |
| 27→28 | 220K | 1100 | +90->18713 | +4->829 |
| 28→29 | 229K | 1160 | +91->18804 | +4->833 |
| 29→30 | 239K | 1220 | +90->18894 | +4->837 |
| 30→31 | 248K | 1280 | +91->18985 | +4->841 |
| 31→32 | 261K | 1360 | +90->19075 | +4->845 |
| 32→33 | 274K | 1440 | +90->19165 | +4->849 |
| 33→34 | 287K | 1520 | +91->19256 | +4->853 |
| 34→35 | 300K | 1600 | +90->19346 | +4->857 |
| 35→36 | 312K | 1680 | +91->19437 | +4->861 |
| 36→37 | 325K | 1760 | +90->19527 | +4->865 |
| 37→38 | 338K | 1840 | +90->19617 | +4->869 |
| 38→39 | 351K | 1920 | +91->19708 | +4->873 |
| 39→40 | 364K | 2000 | +1296->21004 | +57->930 |
| **升等** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>上古星礦** | **基礎屬性<br>生命** | **基礎屬性<br>攻擊** |
| 40→41 | 396K | 2200 | +90-> | +4->934 |
| 41→42 | 431K | 2420 | +-> | +4->938 |
| 42→43 | 469K | 2660 | +-> | +4->942 |
| 43→44 | 511K | 2920 | +-> | +4->946 |
| 44→45 | 556K | 3200 | +-> | +4->950 |
| 45→46 | 604K | 3500 | +-> | +4->954 |
| 46→47 | 655K | 3820 | +-> | +4->958 |
| 47→48 | 709K | 4160 | +-> | +4->962 |
| 48→49 | 767K | 4520 | +-> | +4->966 |
| 49→50 | 828K | 4900 | +-> | +4->970 |
| 50→51 | 892K | 5300 | +-> | +4->974 |
| 51→52 | 959K | 5720 | +-> | +4->978 |
| 52→53 | 1029K | 6160 | +-> | +4->982 |
| 53→54 | 1103K | 6620 | +-> | +4->986 |
| 54→55 | 1180K | 7100 | +-> | +4->990 |
| 55→56 | 1260K | 7600 | +->22450 | +4->994 |
| 56→57 | 1343K | 8120 | +90->22540 | +4->998 |
| 57→58 | 1429K | 8660 | +91->22631 | +4->1002 |
| 58→59 | 1519K | 9220 | +90->22721 | +4->1006 |
| 59→60 | 1612K | 9800 | +1296->24017 | +57->1063 |
| **升等** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>上古星礦** | **基礎屬性<br>生命** | **基礎屬性<br>攻擊** |
| **輝耀至寶** |

<br>

### 輝耀至寶 - 區間評估 - 單位星礦 CP 值
| 強化升等 | 升等所需<br>金幣 | 升等所需<br>上古星礦 | 基礎屬性<br>生命加成<br>單位星礦CP值 | 基礎屬性<br>攻擊加成<br>單位星礦CP值 |
|----------|-------:|-------:|------------|-----|
| **Lv.0→20**  |  1824K |   6220 | +2923<br>**(469.94/1K星礦)** | +129<br>**(20.74/1K星礦)** |
| Lv.0→40  |  6840K |  32120 | +5937 | +263 |
| Lv.0→60  | 25092K | 140720 | +8950 | +396 |
| |
| **Lv.20→40** |  5016K |  25900 | +3014<br>**(116.371K星礦)** | +134<br>**(5.17/1K星礦)** |
| Lv.20→60 | 23268K | 134500 | +6027 | +267 |
| |
| **Lv.40→60** | 18252K | 108600 | +3013<br>**(27.74/1K星礦)** | +133<br>**(1.22/1K星礦)** |

<br>

## 至寶圖鑑 / 英靈至寶
### 英靈至寶 - 取得歷程 (取得紀錄) (取得日誌)
| # | 英靈至寶 | 取得日期 | 取得來源 |
|---|---------|--------|--------|
| 1 | 層岩之心 | 2026/02/21 | 主城/上古至寶/英靈星爍 (鍛造) |

### 英靈至寶 - 進階
> [類型：至寶][品質：5] 晶瑩獨角、星之蓮、屠龍彎刀、黃金聖盾、命運之槍、大地之核、煉金沙漏、巨狼之爪、勇者紋章、虛空戰靴、

| 至寶星級<br>未強化前數值 | 0 | 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 (覺醒) | 至寶星級<br>未強化前數值 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| **升等所需** |
| 金幣 | | 5400K | 6400K | 8600K | 11M | 21M | 金幣 |
| 靈光水晶 | | 15 | 30 | 45 | 75 | 150 | 靈光水晶 |
| 英靈至寶碎片 | | 25 | 30 | 40 | 55 | 100 | 英靈至寶碎片 |
||
| **基礎屬性** |
| 生命 | 6696 | +2008→8704 | +2009→10713 | +2009→12722 | +2009→14731 | +2009→16740 | 生命 |
| 生命3 | 9943 | +2009→11952? | +2009→13961? | +2009→15969 | +2009→17978 |
| 攻擊 | 297 | +89→386 | +89→475 | +89→564 | +89→653 | +89→742 | 攻擊 |
| 攻擊III | 359 | +89→448 |
| 加成：生命 | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | 加成：生命 |
| 加成：攻擊 | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | 加成：攻擊 |
||
| **被動屬性** |
| 生命 | 2900 | +2900→5800 | +2900→8700 | +2900→11600 | +2900→14500 | +2900→17400 | 生命 |
| 生命上限 | 29000 | +29000→58000 | +29000→87000 | +29000→116000 | +29000→145000 | +29000→174000 | 生命上限 |
| 生命3 | | | | +1450→5800 | +1450→7250 |
| 生命3上限 | | | | +29000→116000 | +29000→145000 |
| 攻擊 | 140 | +140→280 | +140→420 | +140→560 | +140→700 | +140→840 | 攻擊 |
| 攻擊上限 | 1400 | +1400→2800 | +1400→4200 | +1400→5600 | +1400→7000 | +1400→8400 | 攻擊上限 |
| 攻擊2 | 70 | +70→140 |
| 攻擊2上限 | 1400 | +1400→2800 |
| 攻擊3 | 175 | +175→350 |
| 攻擊3上限 | 1400 | +1400→2800 |
| 英雄經驗    | 4% | +4%→8%   | +4%→12% | +4%→16% | +4%→20% | +4%→24% | 英雄經驗 |
| 掛機額外金幣 | 4% | +4%→8%   | +4%→12% | +4%→16% | +4%→20% | +4%→24% | 掛機額外金幣 |
| 陣營克制    | 5% | +5%->10% | +5%->15% | +5%->20% | +5%->25% | +5%→30% | 陣營克制 |


| 英靈至寶<br>碎片 | 基礎屬性<br>基底 | 基礎屬性<br>加成 | 被動屬性 | 覺醒屬性<br>念力 |覺醒屬性<br>念力抵抗 |
|----|----|----|----|----|----|
| 黃金聖盾 | 生命+2009 | 攻擊+1% | 掛機額外金幣提升+4% | 
| 晶瑩獨角 | 生命+2008 | 攻擊+1% | [冒險] 每通關3章，攻擊額外加+140 |
| 怒濤三叉戟 | 生命+2009 | 生命+1% | 己方神明陣營英雄的陣營克制提升+5% |
| 巨狼之爪 | 攻擊+89 | 生命+1% | 己方獸族陣營英雄的陣營克制提升+5% |
| 星之蓮   | 生命+2009 | 攻擊+1% | 每覺醒1個S+超越英雄，攻擊額外+140 |
| 屠龍彎刀 | 生命+2009 | 攻擊+1% | 掛機額外英雄經驗提升+4% | +0.7% | +0.7% | 
| 命運之槍 | 生命+2009 | 生命+1% | 每鍛造10個英靈星礫，攻擊額外+140 | 
| 大地之核 | 攻擊+89 | 攻擊+1% |  每鍛造10個英靈星礫，生命額外+2900 | 
| 煉金沙漏 | 攻擊+89 | 攻擊+1% | [冒險] 每通關3章，生命額外加+2900 |
| 勇者紋章 | 攻擊+89 | 生命+1% | 己方暗夜陣營英雄的陣營克制提升+5% |
| 風之笛 | 攻擊+89 | 生命+1% | 每覺醒1個S+超越英雄，生命額外+2900 |
| 巨蛇之鱗 | 生命+2008 | 生命+1% | 傳奇決鬥場每挑戰勝利10次，攻擊額外+140 |
| 雷霆之錘 | 攻擊+89 | 生命+1% | 傳奇決鬥場每挑戰勝利10次，生命額外+2900 |
| 宇宙雙星 | 攻擊+89 | 攻擊+1% | 己方虛空陣營英雄的陣營克制提升+5% |
| **虛空戰靴** | 生命3+2009 | 生命+1% | 每鍛造6個英靈星礫，攻擊額外+70，上限1400 |
| **斷弦之琴** | 生命3+2009 | 生命+1% | 每覺醒2個S+神話英雄，生命額外+3625，上限29000 |
| **層岩之心** | 攻擊III(359)+89 | 攻擊+1% | 每覺醒2個S+神話英雄，攻擊額外+175，上限1400 | +0.7% | +0.7% | 

<br>

### 英靈至寶 - 星等5 - 強化表

| 升等 | 升等所需<br>金幣 | 升等所需<br>上古星礦 | 基礎屬性<br>生命 | 基礎屬性<br>攻擊 |
|-----|------|-----|------------|-----|
| 0→1 |     |     | 16740 | 742 |
| 1→2 | 100K | 180 | +100->16840 | +4->746 |
| 2→3 | 105K | 210 | +100->16940 | +5->751 |
| 3→4 | 110K | 240 | +101->17041 | +4->755 |
| 4→5 | 115K | 270 | +100->17141 | +5->760 |
| 5→6 | 120K | 300 | +101->17242 | +4->764 |
| 6→7 | 125K | 330 | +100->17342 | +5->769 |
| 7→8 | 130K | 360 | +101->17443 | +4->773 |
| 8→9 | 135K | 390 | +100->17543 | +5->778 |
| 9→10 | 140K | 420 | +100->17643 | +4->782 |
| 10→11 | 145K | 450 | +101->17744 | +5->787 |
| 11→12 | 155K | 510 | +100->17844 | +4->791 |
| 12→13 | 165K | 570 | +101->17945 | +4->795 |
| 13→14 | 175K | 630 | +100->18045 | +5->800 |
| 14→15 | 185K | 690 | +101->18146 | +4->804 |
| 15→16 | 195K | 750 | +100->18246 | +5->809 |
| 16→17 | 205K | 810 | +101->18347 | +4->813 |
| 17→18 | 215K | 870 | +100->18447 | +5->818 |
| 18→19 | 225K | 930 | +100->18547 | +4->822 |
| 19→20 | 235K | 990 | +1440->19987 | +64->886 |
| **升等** | **升等所需<br>金幣** | **升等所需<br>上古星礦** | **基礎屬性<br>生命** | **基礎屬性<br>攻擊** |
| 20→21 | 245K | 1050 | +101->20088 | +5->891 |
| 21→22 | 260K | 1140 | +100->20188 | +4->895 |
| 22→23 | 275K | 1230 | +100-> | +4->899 |
| 23→24 | 290K | 1320 | +100-> | +5->904 |
| 24→25 | 305K | 1410 | +100-> | +4->908 |
| 25→26 | 320K | 1500 | +100-> | +5->913 |
| 26→27 | 335K | 1590 | +100-> | +4->917 |
| 27→28 | 350K | 1680 | +100-> | +5->922 |
| 28→29 | 365K | 1770 | +100-> | +4->926 |
| 29→30 | 380K | 1860 | +100-> | +5->931 |
| 30→31 | 395K | 1950 | +100-> | +4->935 |
| 31→32 | 415K | 2070 | +100-> | +5->940 |
| 32→33 | 435K | 2190 | +100-> | +4->944 |
| 33→34 | 455K | 2310 | +100-> | +4->948 |
| 34→35 | 475K | 2430 | +100-> | +5->953 |
| 35→36 | 495K | 2550 | +100-> | +4->957 |
| 36→37 | 515K | 2670 | +100-> | +5->962 |
| 37→38 | 535K | 2790 | +100-> | +4->966 |
| 38→39 | 555K | 2910 | +100-> | +5->971 |
| 39→40 | 575K | 3030 | +100-> | +64->1035 |
| 40→41 | K |  | +100-> | +-> |
| 41→42 | K |  | +100-> | +-> |
| → | K |  | +100-> | +-> |

<br>

## 至寶圖鑑 / 神域至寶
> 慾望之心、貪婪之壺

### 神域至寶 - 取得歷程 (取得紀錄) (取得日誌)
| # | 神域至寶 | 取得日期 | 取得來源 |
|---|---------|--------|--------|
