聯盟
===
###### tags: `Super World`
###### tags: `myself / game`, `遊戲`, `Game`, `超能世界`, `Super World`
<br>
[TOC]
<br>
## ===== 聯盟 =====
## [聯盟] 聯盟大廳
- ### 好的聯盟,加速你獲取願望:
- S+ 英雄
- 大量聯盟幣
- 傳說裝備
- 特殊神器
- ### 聯盟如何挑選?
- 優先選人數多的聯盟,加速你達成願望
- 不會因人數少,對決就會比較簡單
實際上會因人數相近、戰鬥力相近進行對決
- ### 有流動性的優秀聯盟
- ### 編號 14169

- ### 編號 14228

- ### 編號 14256

- ### 編號 14609

- ### 編號 14814
[](https://hackmd.io/_uploads/SJ8BB7D_2.jpg)
- ### 編號 14950
[](https://hackmd.io/_uploads/Hk-vrQwuh.jpg)
- ### 編號 14996

- ### 加入經歷
- 2023/ - 編號 14944
- 2023/07/18 - 編號 16212
-
- ### 戰利品
- **特殊神器**
- 永世法衣
[](https://hackmd.io/_uploads/S1K9uXD_h.jpg)
<br>
<hr>
<br>
## 北域礦產
### 重要產出
- ### 金幣
- 用於通靈塔,可強化英雄的**生命**、**攻擊**和**護甲**
- ### 優夜凝粹
- **聖徽**升等的材料
<br>
<hr>
<br>
## 英雄遠征
- [[HeroClashHKTWMO] 官方提供玩法](https://www.facebook.com/HeroClashHKTWMO/posts/pfbid0wv7Fqpu4EfpuECXyqT6N69kUWeMkKiBpRZFvTjH6ZLigbWRDG9PTjpZq2DrtVvexl?locale=zh_TW)


<br>
<hr>
<br>
## 雲頂之戰
- 第一名的穩坐第一,加上已經取得第一個三星寶藏,對第二個三星寶藏普遍會興致缺缺,通常不會有所行動
### 連勝戰績/戰功
| 連勝 | 連勝積分 | 進攻失敗 | 進攻並佔領 |
|-----|--------:|--------|----------|
| 10連勝 | 2500 | +50→2550 | +150→2650 |
| 8連勝 | 1000 | +50→1050 | +150→1150 |
| 6連勝 | 500 | +50→550 | +150→600 |
| 5連勝 | 400 | +50→450 | +150→550 |
| 4連勝 | 400 | +50→450 | +150→550 |
| 3連勝 | 0 | +50→50 | +150→150 |
| 2連勝 | 0 | +50→50 | +150→150 |
| 1連勝 | 0 | +50→50 | +150→150 |
### 策略
- 2025/03/09
- 要減少A要塞佔領時間,才能減少聯盟分數,才有機會使用飛艇
- 打完A要塞,建議就撤回基地、或改佔領B,C要塞
- 最好是一直佔領C要塞,堵住別人家門口,一來消耗對方士氣,二來防守有成,每次防守成功會獲得100戰功
### 雲頂主宰
- ### 2025/03/17 - 178391M


1. 放逐之影 + 神聖輝耀
2. 煙雨游龍 + 璀璨護符
3. 沙漠之星 + 神聖號角 (提升前排戰力)
4. 環刃貴族
5. 吟遊詩人 + 玄雷護符
6. 虛空雙子 + 能量護符 (戰力最高的再次行動)
- ### 2025/03/17 - 191390M

<br>
## 封印之地
### 飛刃之王 Lv.300
- ### 策略
只要我方能持續補血,我方不陣亡,就能持續攻擊到第 15 回合
- ### 生命段數 & 生命值
| 回合 | 生命段數 | 生命值(K) |
|:---:|--------:|-----:|
| 1 | 1 | 1000 (1M) |
| 1 | 2 | 10000 (10M) |
| 1 | 5 | 150000 (150M) |
| 1 | 6 | 250000 (250M) |
| 1 | 7 | 400000 (400M) |
| 1 | 8 | 650000 (650M) |
| 1 | 9 | 1000000 (1,000M) |
| 1 | 10 | 1500000 (1,500M) |
| 1 | 11 | 2500000 (2,500M) |
| 2 | 12 | 4500000 (4,500M) |
| 2 | 13 | 7000000 (7,000M) |
| 2 | 14 | 10000000 (10,000M) |
| 3 | 15 | 30000000 (30,000M) |
| 6 | 16 | 50000000 (50,000M) |
| 8 | 17 | 100000000 (100,000M) |
| 14 | 18 | 1000000000 (1000,000M) |
- ### 目前最高傷害
- 總傷害:400,540M (2025/10/23)
| 排序 | 英雄角色 | 1.傳說天賦 | 2.神戶級天賦 | 神器 | 總傷害 |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 1. | [人類系] 司門霸主-蠻刻 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 靈詠項鏈 | 2939M |
| 2. | [人類系] 死亡騎士-安德烈 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 天使頭環 | 2871M |
| 3. | [人類系] 斷魂之錘-德力格爾 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 山嶺護符 | 3631M |
| 4. | [人類系] 沙漠之興-佩迪亞 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 神聖號角 | 12585M |
| 5. | [人類系] 煙雨游龍-青瓷 | 1.精準大擊 | 2.巨人殺手 > 3.落點擊破 | **神聖輝耀** | 210,730M |
| 6. | [人類系] 放逐之影 | 1.精準大擊 | 2.巨人殺手 > 3.落點擊破 | **璀璨護符** | 167,755M |
- 總傷害:210,833M (2025/10/11)
| 排序 | 英雄角色 | 1.傳說天賦 | 2.神戶級天賦 | 神器 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| 1. | [人類系] 司門霸主-蠻刻 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 靈詠項鏈 |
| 2. | [人類系] 斷魂之錘-德力格爾 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 山嶺護符 |
| 3. | [樹靈系] 永恆古樹-法汞 | 3.超能護盾 | 5.無私護衛 |
| 4. | [人類系] 沙漠之興-佩迪亞 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 |
| 5. | [人類系] 煙雨游龍-青瓷 | 1.精準大擊 | 3.落點擊破 > 2.巨人殺手 |
| 6. | [人類系] 放逐之影 | 1.精準大擊 | 3.落點擊破 > 2.巨人殺手 | **璀璨護符** |
- 總傷害:141,211M
| 排序 | 英雄角色 | 1.傳說天賦 | 2.神戶級天賦 | 神器 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| 1. | [人類系] 司門霸主-蠻刻 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 靈詠項鏈 |
| 2. | [人類系] 死亡騎士-安德烈 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 天使頭環 |
| 3. | [樹靈系] 永恆古樹-法汞 | 3.超能護盾 | 5.無私護衛 | |
| 4. | [人類系] 沙漠之興-佩迪亞 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 神聖號角 |
| 5. | [人類系] 煙雨游龍-青瓷 | 1.精準大擊 | 3.落點擊破 > 2.巨人殺手 | 神聖輝耀 |
| 6. | [人類系] 斷魂之錘-德力格爾 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 山嶺護符 |
- ### 對比野外/狩獵站-目前最高傷害
- 總傷害:147,854M
| 排序 | 英雄角色 | 1.傳說天賦 | 2.神戶級天賦 | 神器 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| 1. | [人類系] 司門霸主-蠻刻 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 靈詠項鏈 |
| 2. | [人類系] 死亡騎士-安德烈 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 天使頭環 |
| 3. | [人類系] 斷魂之錘-德力格爾 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 山嶺護符 |
| 4. | [人類系] 沙漠之興-佩迪亞 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 神聖號角 |
| 5. | [人類系] 煙雨游龍-青瓷 | 1.精準大擊 | 2.巨人殺手 | 神聖輝耀 |
| 6. | [虛空系] 虛空雙子-撒彌 | 3.超能護盾 | | 玄雷護符 |
- 總傷害:384,985M (2025/11/01)
| 排序 | 英雄角色 | 1.傳說天賦 | 2.神戶級天賦 | 神器 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| 1. | [人類系] 司門霸主-蠻刻 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 靈詠項鏈 |
| 2. | [人類系] 死亡騎士-安德烈 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 天使頭環 |
| 3. | [人類系] 斷魂之錘-德力格爾 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 山嶺護符 |
| 4. | [人類系] 煙雨游龍-青瓷 | 2.暗影突襲 | 3.落點擊破 > 2.巨人殺手 | **神聖輝耀** |
| 5. | [人類系] 沙漠之興-佩迪亞 | 3.超能護盾 | 4.活力裝甲 | 神聖號角 |
| 6. | [人類系] 放逐之影 | 2.暗影突襲 | 3.落點擊破 > 2.巨人殺手 | **璀璨護符** |
<br>
{%hackmd vaaMgNRPS4KGJDSFG0ZE0w %}