---
tags: mPOS
---
# Data Entity / Model
[toc]
<style>
.markdown-body {
min-width: 82%;
margin: 0 auto
}
/* table {
}
table, thead, tbody, th, td{
width:100%
}
*/
</style>
## Transaction
- Corresponding tables:
- THD
- TDL
- TKOD10
- TKOD70
- ## Transaction Model
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|printerNo|string||印表機ID|
|termNo|string|TERM_NO|機號 ("0025")|
|opFunc|string|OP_FUNC|交易別代號<br/>'4':正常交易<br/>'P':代收<br/>'8':交易銷退<br/>'Q':代收銷退|
|storeNo|string|STORE_NO|店號 ("00219", "00705", ...)|
|ipAddr|string|IP_ADDRESS|IP|
|seqNo|string|SEQ_NO|當營業日流水號 ("1"~"999999")|
|serialNo|string|SERIAL_NO|交易序號 ("00001"~"09999")|
|timeT|string|TTIME|交易時間 "HHMM" ("0000"~"2359")|
|dateSys|string|SYS_DATE|營業日系統日期 "YYYYMMDD" ("00000101"~"99991231")|
|dateT|string|TDATE|交易日期(營業日) "YYYYMMDD" ("00000101"~"99991231")|
|dateSys|string|SYS_DATE|營業日系統日期 "YYYYMMDD" ("00000101"~"99991231")|
|dateT|string|TDATE|交易日期(營業日) "YYYYMMDD" ("00000101"~"99991231")|
|expiryDate|string|TKOD10.DUE_DATE|"YYYYMMDD" ("00000101"~"99991231") or NULL|
|isPaid|string|TKOD10.OD10_PAY_FLAG|"Y" or "N"|
|allowMoreItems|string|TKOD10.ACCEPT_PLU_INPUT|"" or "1"|
|header|object|| [Transaction.header](#Transactionheader) |
|data[]|object[]||[Transaction.data](#Transactiondata)|
- ### Transaction.header
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|cashierNo|string|CAS_NO|收銀員編號|
|sellerNo|string|SALES_NO|銷售員代碼|
|bossNo|string|BOSS_NO|管理者代號|
|deliverNo|string|DLV_NO|配達單號|
|repairNo|string|FIX_NO|維修單號 (維修結帳使用)|
|opFuncSub|string|SUB_OP_FUNC|"": 正常交易/配達起單<br/>"DLV_ACC": 配達結帳<br/>"MTN_ACC": 維修單結帳<br/>"DYOI_ALL": 代收|
|refundReasonNo|string|REFUND_REASON_NO|退貨原因 (參 [Reason](#Reason))|
|FETCNo|string|FETC_CARD_NO|FETC加值卡卡號|
|templateNo|string|TEMPLATE_NO|報價單樣板編號|
|poNo|string|PO_NO|PO單號|
|diyID|string|DIYID|DIY單號|
|itemQty|integer|ITEMCTR|品項數|
|apVersion|string|AP_VER|版本|
|customer|object||[Transaction.header.customer](#Transactionheadercustomer)|
|payment|object|| [Transaction.header.payment](#Transactionheaderpayment) |
|receipt|object||[Transaction.header.receipt](#Transactionheaderreceipt)|
|void|object||[Transaction.header.void](#Transactionheadervoid)|
- ### Transaction.header.customer
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|memberID|string|MEMBERID|會員卡號|
|memberTel|string||會員電話 (用於發票列印)|
|abnormalMember|string|ABNORM_CD|正常會員註記<br/>'0':正常(DEFAULT)<br/>'1':異常(由收銀機輸入)|
|customerCount|integer|CUST_CNT|來客數 (固定 1)|
|customerValid|string|CUST_VAILD|失效會員註記 (Y/N)|
|guestId|string|GUEST_ID|客層(0-9)|
|memberUnregister|string|NOT_REG|未建檔會員註記<br/>'0':有建檔(Default)<br/>'1':強制輸入會員|
|membercode|string|MEMBERCODE|會員載具使用("Y","N")|
|name|string|TKOD10.CUST_NAME|*(未使用, 預計用於配達免手寫)*<br/>會員姓名|
|landline|string|TKOD10.TEL_DAY|*(未使用, 預計用於配達免手寫)*<br/>會員連絡電話(市話)|
|mobile|string|TKOD10.MOBILE|*(未使用, 預計用於配達免手寫)*<br/>會員連絡電話(行動電話)|
|address|string|TKOD10.ADDR1|*(未使用, 預計用於配達免手寫)*<br/>會員地址|
|address2|string|TKOD10.ADDR2|*(未使用, 預計用於配達免手寫)*<br/>會員地址2|
:::
- ### Transaction.header.payment
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|subtotal|integer|SUBTOT|小計金額|
|cash|integer|CASH|現金支付金額|
|TKGoodsAmt|integer|COUPON01_AMT|提貨券 支付金額|
|ecPaymentAmt|integer|COUPON02_AMT|網銷收款 支付金額|
|pointsAmt|integer|COUPON03_AMT|網銷購物金 支付金額
|PGAmt|integer|COUPON04_AMT|他店禮券 支付金額|
|otherGoodsAmt|integer|COUPON05_AMT|他店提貨券 支付金額|
|oldGoodsAmt|integer|COUPON06_AMT|舊提貨券 支付金額|
|bankPointsAmt|integer|COUPON08_AMT|銀行紅利 支付金額|
|discountAmt|integer|COUPON09_AMT|折價券 支付金額|
|shoppingAmt|integer|COUPON10_AMT|消費券 支付金額|
|creditAmt|integer|OTHER01_AMT|賒帳 支付金額|
|FBAmt|integer|OTHER02_AMT|還元金 支付金額|
|invoiceRewAmt|integer|OTHER03_AMT|發票兌獎 支付金額|
|excessAmt|integer|OVERGET|溢收(?)|
|promotionDiscountAmount|integer|PROMO_DISC|促銷折扣|
|totalDiscountAmount|integer|DISC_T|應稅分攤折扣|
|cashChange|integer|CHANGE|找零|
|pincode|string|PINCODE|pincode|
|couponChange|integer|CHANGE_CPN|提貨卷找零|
|reservedAMT1|integer|OTHER04_AMT|保留|
|reservedAMT2|integer|OTHER05_AMT|保留|
|reservedCouponAmt|integer|COUPON07_AMT|保留|
|debit|integer|TKOD10.OD10_DEBIT|後台配達起單用--最高賒帳金額|
|creditCard|object||[Transaction.header.payment.creditCard](#TransactionheaderpaymentcreditCard)|
|linePay|object||[Transaction.header.payment.linePay](#TransactionheaderpaymentlinePay)|
- ### Transaction.header.payment.creditCard
|KEY|TYPE|CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|creditCardAmt|integer|CREDIT|信用卡 支付金額|
|creditCardNo|string|CREDITNO|信用卡號|
|approveCode|string|AUTH_NO|信用卡授權碼|
|bankNo|string|BANKNO|銀行代碼|
|cardType|string|CARD_TYPE|卡種名稱|
|installmentFlag|string|INSTALLMENT_FL|分期註記 ("Y", "N")|
|installmentID|string|INSTALLMENT_ID|分期代號|
|installmentNumber|integer|PART_CUT|分期期數|
|installmentName|string||分期名稱<br/>(發票列印註記用)|
|termPayIntRateAmt|integer|TERMPAY_RATE_AMT|分期金額|
|bankOrderNo|string|BANK_ORD_NO|PR 訂單編號|
|creditCardConnectStatus|string|IS_CREDIT_ONLINE|連/離線狀態 ("1"/"0")|
|<del>unionPayFlag</del>|string|CUP_INDICATOR||
- ### Transaction.header.payment.linePay
|KEY|TYPE|CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|linePayAmt|integer|LINEPAY_AMT|Linepay 支付金額|
|<del>lineCreditCardAmt</del>||||
|<del>lineDiscountAmt</del>||||
|<del>lineOtherAmt</del>||||
|<del>linePayOrder</del>||||
|<del>linePointAmt</del>||||
|<del>lineiPASSAmt</del>||||
- ### Transaction.header.receipt
|KEY|TYPE|CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|tax|integer|TAX|稅額|
|printReceipt|string|E_INVOICE|列印紙本電子發票("Y","N")|
|donateReceipt|string|DONATION|捐贈註記("Y,"N")|
|GUINo|string|LICENSE|統一編號|
|commCode|string|COMMCODE|電子發票載具|
|heartCode|string|HEARTCODE|愛心碼|
|MOICANo|string|MOICA_NO|自然人憑證|
|passportNo|string|PASSPORT|護照後四碼|
|claimReceiptLotteryNo|string|AWARD_INVNO|兌換中獎發票號碼|
|netSale|integer|NET_SALE|已扣除折扣之未稅銷售淨額|
|random|string|RANDOM|電子發票隨機碼四碼|
|receiptAmt|integer|TAXPAPER_AMT|發票金額|
|receiptNo|string|B1_TAX_NO<br/>E1_TAX_NO|發票號碼|
|receiptCounter|integer|TAX_CTR|發票張數|
|receiptType|string|TAX_NO_TYPE|"0": Default<br/>"2": 手開發票(事後登錄)之二聯式<br/>"3": 手開發票(事後登錄)之三聯式|
|taxFreeReceiptCounter|integer|F_TAX_CTR|免稅發票張數|
|taxFreeReceiptNo|string|F_B1_TAX_NO|免稅發票號碼|
|zeroTaxFlag|string|ZERO_TAX_FLAG|"1": 零稅|
- ### Transaction.header.void
|KEY|TYPE|CORRESPONDING<br/>DB COLUMN|DESCRIPTION|
|-|-|-|-|
|voidReceiptDate|string|CRK_DATE|原作廢發票日期 (YYYYMMDD)|
|voidReceiptDateT|string|TDATE_VOID|被作廢交易 之 交易日期 (YYYYMMDD)|
|voidReceiptTermNo|string|TERM_NO_VOID|被作廢交易 之 機號|
|voidSerialNo|string|CROSK_S_NO|被作廢交易 之 交易代號|
- ### Transaction.data
|KEY|TYPE|CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|detailID|string|DETAILID|項次|
|inputType|string|INPUT_TYPE|"S":掃描<br/>"K":手Key|
|detailCode|string|CODE|項次識別<br/>"R": PLU登錄<br/>"M":MM折扣<br/>"%":折扣<br/>"B":退瓶<br/>"S":折讓一<br/>"V":折讓二<br/>"D":部門登錄<br/>"L":統一編號<br/>"O":代收<br/>"P":代支<br/>"E":員工折扣<br/>"F":立即換<br/>"C":現金券|
|pluNo|string|PLU_NO|商品貨號|
|pluSpec|string|PLU_SPEC|商品規格|
|name|string|NAME|商品名稱|
|mmType|string|MM_TYPE|促銷類別|
|priceType|string|PRICE_TYPE|銷售價格別<br/>"N":正常價<br/>"V":會員價<br/>"F":2印花價<br/>"C":折價券價<br/>"E":員工價<br/>"D":DM價<br/>"K":現金價|
|promoteID|string|PROMOTEID|促代碼|
|groupNo|string|GROUP_NO|折扣商品群|
|quantity|integer|QTY|數量|
|salesPromotionQuantity|integer|SP_QTY|特賣銷售數量|
|storeBounds|integer|STORE_BOUNDS|門號套餐時,門市佣金金額(memo用)|
|taxFreeFlag|string|TAX_FLAG|判別應免稅 (T:應稅,F:免稅,Z:零稅)|
|barcodeNo|string|BARCODE_NO|商品條碼|
|collectNo|string|OI_NO|代收編號|
|keyinSeq1|string|KEYIN_SEQ1|商品序號(SOCKET-3)|
|keyinSeq3|string|KEYIN_SEQ3|商品序號(PARA_STORE)|
|barcode1|string|BARCODE1|代收條碼1|
|barcode2|string|BARCODE2|代收條碼2|
|barcode3|string|BARCODE3|代收條碼3|
|vendorNo|string|MK_NO|廠商代號|
|productCategoryNo|string|PROD_CATE_NO|分類編號|
|<del>mmNo</del>||MM_NO|(未使用)|
|price|object||[Transaction.data.price](#Transactiondataprice)|
|refund|object||[Transaction.data.refund](#Transactiondatarefund)|
|warranty\[\]|object\[\]||[Transaction.data.warranty](#Transactiondatawarranty)|
- ### Transaction.data.price
|KEY|TYPE|CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|normalAmt|integer|NORMAL_AMT|市價/會員價 銷售金額|
|taxIncludeAmt|integer|AMOUNT|NET_SALE + TAX 計算數量後(單價乘數量後)之含稅價標準價(未攤提折扣)|
|qtyTaxAmt|integer|TAX|計算數量後(單價乘數量後)之稅金(已攤提折扣)|
|netSale|integer|NET_SALE|未稅金額|
|salesPromotionAmt|integer|SP_AMT|特賣銷售金額|
|mmShareDiscountAmt|integer|MM_DIS_SH|促銷分攤(負值)|
|couponShareDiscountAmt|integer|EQU_DIS_SH|現金券、折價券之分攤(負值)|
|excessShareAmt|integer|OVERGET_DIS_SH|(正值),溢收之分攤|
- ### Transaction.data.refund
|KEY|TYPE|CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|priceChangeFlag|string|PRICE_CHG_FLAG|"": Default<br/>"1":有變價|
|reasonNo|string|REASON_NO|強迫變價原因|
|competitorAmt|integer|COMPETE_PRICE|變價原因為競爭廠商時,競爭廠商售價|
|competitorNo|string|COMPETITOR_NO|變價原因為競爭廠商時,競爭廠商編號|
|refunderID|string|REASON_ID|強迫變價者ID|
|unitRefundReasonNo|string|REFUND_REASON_NO|變價原因|
- ### Transaction.data.warranty
|KEY|TYPE|CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|warrantyPluNo|string|WARR_MAIN|意外損害-主商品貨號|
|warrantyPluSeq|string|WARR_MAIN_SEQ|意外損害-主商品SEQ|
|warrantyAccNo|string|WARR_ACC_NO|意外損害條碼|
<hr/>
## Product
- Corresponding tables:
- PRODUCT
- MM
- MM_PLU
- PARA_STORE
- WARR_ACCIDENT
- ## Product Model
|KEY|TYPE| CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|pluNo|string|PRODUCT.PLU_NO|商品代號|
|pluName|string|PRODUCT.PLU_NAME|商品名稱|
|barcode1|string|PRODUCT.BARCODE1|商品條碼 (國際碼)|
|barcode2|string|PRODUCT.BARCODE2|商品條碼 (店內碼)|
|pluSpec|string|PRODUCT.PLU_SPEC|商品規格(型號)|
|measureWord|string|PRODUCT.UNIT|單位名稱|
|direct|string|PRODUCT.DIRECT|廠商指送(Y/N)|
|price|integer|PRODUCT.PRICE|市價|
|vipPrice|integer|PRODUCT.VIP_PRICE|會員價|
|minPrice|integer|PRODUCT.MIN_PRICE|最低價|
|fbAmount|integer|PRODUCT.FB_AMOUNT|還元金金額|
|validYear|integer|PRODUCT.VALID_YEAR|商品保固年限|
|salType|string|PRODUCT.SAL_TYPE|"4": 維修費用<br/>"7": 安裝費|
|attrib|string|PRODUCT.ATTRIB|"U": USIM卡貨號<br/>"S": 延保外加貨號|
|authModel|string|PRODUCT.AUTH_MODEL|授權模式|
|noDupItem|string|PRODUCT.NO_DUP_ITEM|null: 無限制</br>"1": 1筆交易只能賣一次"1": 1筆交易只能賣一次|
|regulation\[\]|||[Product.regulation](#Productregulation)|
|warranty\[\]|||[Warranty](#Warranty-Model)|
|mm\[\]|||[Product.mm](#Productmm)|
- ### Product.regulation
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|checkSeq|boolean|PRODUCT.AUTH_MODEL|true: `authModel=="SOCKET-3"`<br/>false: Otherwise|
|renderWord|string|PARA_STORE.KEYVALUE<br/>or<br/>PRODUCT.PLU_SPEC</br>or<br/><none>||
|ean13Check|string|PARA_STORE.KEYVALUE||
|length|string|PARA_STORE.KEYVALUE||
|invoice|string|PARA_STORE.KEYVALUE||
- ### Product.mm
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|promoteNo|string|MM.PROMOTE_NO|促銷代碼|
|promoteName|string|MM.PROMOTE_NAME|促銷專案名稱|
|daysActive|integer\[\]|MM.WEEK_1<br/>MM.WEEK_2<br/>MM.WEEK_3<br/>MM.WEEK_4<br/>MM.WEEK_5<br/>MM.WEEK_6<br/>MM.WEEK_7|生效日<br/>ex.<br/>- 週一至週日生效 `[1,1,1,1,1,1,1]`<br/>- 週一生效 其他日失效 `[1,0,0,0,0,0,0]`|
|beginDate|string|MM.B_DATE|生效日期("yyyymmdd")|
|endDate|string|MM.E_DATE|終止日期("yyyymmdd")|
|beginTime|string|MM.B_TIME|生效時間("hh:mm")|
|endTime|string|MM.E_TIME|終止時間("hh:mm")|
|mmType|string|MM.MM_TYPE|"N":買送促銷<br/>"D":特價銷售<br/>"M":數量折價<br/>"B":門號套餐<br/>"V":來店禮及生日禮<br/>"F":滿額送及滿額特價<br/>"C":信用卡滿額送|
|amtType|string|MM.AMT_TYPE|`mmType=="N"`:<br/>"F":固定售價<br/>"C":折讓額<br/>"D":折扣率<br/>"A":優惠率<br/><br/>`mmType=="F"`:<br/>"A":不限商品<br/>"S":系列別<br/>"P":商品<br/><br/>`mmType=="V"`:<br/>"C":來店禮<br/>"B":生日禮|
|mmAmount|integer|MM.MM_AMOUNT|`mmType="N"`:<br/> `amtType=="F"`: 售價<br/> `amtType=="C"`: 折讓額<br/> `amtType=="D"`: 折扣率(1-99)<br/> `amtType=="A"`: 優惠價|
|degreeAmt1|integer|MM.DEGREE_AMT1|滿額送條件金額1|
|degreeAmt2|integer|MM.DEGREE_AMT2|滿額送條件金額2|
|degreeAmt3|integer|MM.DEGREE_AMT3|滿額送條件金額3|
|degreeAmt4|integer|MM.DEGREE_AMT4|滿額送條件金額4|
|degreeAmt5|integer|MM.DEGREE_AMT5|滿額送條件金額5|
|discId|string|MM.DISC_ID|折扣種別序號<br/>"01":會員<br/>"00":非會員<br/>"\*0":全部|
|g1ShareValue|integer|MM.G1_SHAREVALUE|折扣群一 折扣分攤值|
|g2ShareValue|integer|MM.G2_SHAREVALUE|折扣群二 折扣分攤值|
|g3ShareValue|integer|MM.G3_SHAREVALUE|折扣群三 折扣分攤值|
|g4ShareValue|integer|MM.G4_SHAREVALUE|折扣群四 折扣分攤值|
|g5ShareValue|integer|MM.G5_SHAREVALUE|折扣群五 折扣分攤值|
|g6ShareValue|integer|MM.G6_SHAREVALUE|折扣群六 折扣分攤值|
|group1Qty|integer|MM.GROUP_1_QTY|折扣群一 數量 (當`mmType=="N"`)|
|group2Qty|integer|MM.GROUP_2_QTY|折扣群二 數量 (當`mmType=="N"`)|
|group3Qty|integer|MM.GROUP_3_QTY|折扣群三 數量 (當`mmType=="N"`)|
|group4Qty|integer|MM.GROUP_4_QTY|折扣群四 數量 (當`mmType=="N"`)|
|group5Qty|integer|MM.GROUP_5_QTY|折扣群五 數量 (當`mmType=="N"`)|
|group6Qty|integer|MM.GROUP_6_QTY|折扣群六 數量 (當`mmType=="N"`)|
|limitQTY|integer|MM.MM_CNT_QTY|`mmType=="N"`: 0:無限制|
|limitType|string|MM.LIMIT_TYPE|"0":無限制<br/>"1":全店限時限量<br/>"2":全省限時限量<br/>"3".一卡一品|
|limited|string|MM.LIMITED|是否一卡一品<br/>"0":否(預設)<br/>"1":是|
|shareEquFlag|string|MM.IF_EQU_DIV|是否均攤<br/>"1":是(預設)<br/>"0":否|
|storeBounds|integer|MM.STORE_BOUNDS|門號套餐時,門市佣金金額(memo用)|
|mmPlu\[\]|object\[\]||[Product.mm.mmPlu](#ProductmmmmPlu)|
- ### Product.mm.mmPlu
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|pluNo|string|PRODUCT.PLU_NO|商品代號|
|pluName|string|PRODUCT.PLU_NAME|商品名稱|
|pluSpec|string|PRODUCT.PLU_SPEC|商品規格(型號)|
|price|integer|PRODUCT.PRICE|市價|
|vipPrice|integer|PRODUCT.VIP_PRICE|會員價|
|mmGroupType|string|MM_PLU.MM_GROUPTYPE|促銷別 當`mm.mmType in ("N", "D", "F")`: <br/>"M":促銷(預設)<br/>"F":滿額促銷<br/>"I":加購送|
|dmPrice|integer|MM_PLU.DM_PRICE|特價金額(當`mmGroupType=="F" && mm.mmType=='D'`)<br/><br/>促銷價|
|discAmt|integer|MM_PLU.DISC_AMT|扣款金額 (當`mm.mmType in ("N","D","M")`|
|groupNo|string|MM_PLU.GROUP_NO|折扣群別(1~6) 當`mm.mmType=="N"`|
|priceType|string|MM_PLU.PRICE_TYPE|補差價方式<br/>"S":銷扣(預設)<br/>"V":改成本<br/>"C":行銷支付|
|returnRate|integer|MM_PLU.RETURN_RATE|還元金%(當`mmType in "N", "D", "M"`)|
|warranty\[\]|object\[\]||[Warranty](#Warranty-Model)|
- ## Warranty Model
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|id|string|PRODUCT.PLU_NO<br/>WARR_ACCIDENT.WARR_KIND|保固類型貨號|
|name|string|PRODUCT.PLU_NAME|保固名稱|
|price|integer|WARR_ACCIDENT.WARR_FEE|保險費|
|remark|string|PRODUCT.PLU_SPEC|備註、警告訊息|
|year|integer|WARR_ACCIDENT.WARR_YEAR|年限|
<hr>
## Reason
- Corresponding tables:
- REASON
- ### Reason Model
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|reasonID|string|REASON_ID|原因代號|
|reasonName|string|REASON_NAME|原因說明|
|reasonType|string|REASON_TYPE|"R": 退貨原因<br/>"C": 變價原因<br/>"P": 生日禮、來店禮 重複領用原因|
|disLimit|integer|DIS_LIMIT|`reasonType=="C"`: 變價原因時,折扣底限|
|fbFlag|string|FB_FLAG|是否給予還元金<br/>"1": 是,取商品還元金<br/>"0": 否,取0)|
| competitor\[\]|object\[\]|| [Competitor](#Competitor)<br/>(reasonID="4" ("競爭變價") 時才有)|
- ### Competitor
| KEY | DESCRIPTION |
|-|-|
| competitorNo | 競爭廠商代碼 |
| competitorName | 競爭廠商名稱|
## PaymentLog (TDL_PAY)
- Corresponding tables:
- TDL_PAY
- ### PaymentLog Model
| KEY | TYPE | CORRESPONDING<br/>DB COLUMN| DESCRIPTION |
|-|-|-|-|
|termNo|string|TERM_NO|機號|
|opFunc|string|OP_FUNC|4:正常 / 8:銷退|
|amount|integer|AMT|金額|
|creditCardNo|string|CARD_NO|卡號|
|approveCode|string|AUTH_NO|授權碼|
|installments|string|PART_CUT|分期期數|
|bankOrderNo|string|BANK_ORDNO|刷卡訂單編號|
|memberID|string|MEMBERID|會員卡號|
|type|string|PAY_NO 或 PAY_NAME|付款類型 / 付款名稱|
|hostID|string|HOST_ID|銀行別(授權中心編碼)|