# Motivos para ir de roteiro
---
## 1. Custo da viagem
Podemos economizar para beber
----
### Roteiro
| Transporte | Descrição | Valor(R$) |
|:--------------------------------------------------------:| ---------------------- |:---------------------:|
| <img src="https://i.imgur.com/5SCb6T4.png" width="200"/> | Caminhada para o ponto | $\color{green}{FREE}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/HCYQ71l.png" width="200"/> | Viagem pra Salvador | $\color{green}{FREE}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/e4hhtCD.png" width="200"/> | Uber para Eduardo | $20,00$ |
----
### Ônibus
| Transporte | Descrição | Valor(R$) |
| ------- | --- | --- |
| <img src="https://i.imgur.com/e4hhtCD.png" width="130"/> | Uber para rodoviária | $\color{red}{\text{10,00}}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/ABD4Crj.png" width="130"/> | Tarifa rodoviária | $\color{red}{\text{2,50}}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/HCYQ71l.png" width="130"/>| Viagem pra salvador | $\color{red}{\text{31,60}}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/e4hhtCD.png" width="130"/> | Uber para Eduardo | $\color{red}{\text{20,00}}$ |
----
### Comparação:
$$
\color{green}{\text{20,00}} < \color{red}{\text{64,10}}
$$
----

---
## 2. Tempo da viagem
Tempo é dinheiro!
----
### Roteiro
| Transporte | Descrição | Tempo |
|:--------------------------------------------------------:| ---------------------- |:---------------------:|
| <img src="https://i.imgur.com/5SCb6T4.png" width="200"/> | Caminhada para o ponto | $\color{green}{15min}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/HCYQ71l.png" width="200"/> | Viagem pra Salvador | $\color{green}{50min}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/e4hhtCD.png" width="200"/> | Uber para Eduardo | $\color{green}{10min}$ |
----
### Ônibus
| Transporte | Descrição | Valor(R$) |
| ------- | --- | --- |
| <img src="https://i.imgur.com/e4hhtCD.png" width="130"/> | Uber para rodoviária | $\color{red}{\text{15min}}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/ABD4Crj.png" width="130"/> | Esperando buzu e metrô | $\color{red}{\text{60min}}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/HCYQ71l.png" width="130"/>| Viagem pra salvador | $\color{red}{\text{150min}}$ |
| <img src="https://i.imgur.com/e4hhtCD.png" width="130"/> | Uber para Eduardo | $\color{red}{\text{10min}}$ |
----
### Comparação:
$$
\color{green}{\text{1h15min}} < \color{red}{\text{3h45min}}
$$
----

---
### O que fazer com esse dinheiro que ganhamos?
----

----
### O que fazer com esse tempo que ganhamos?
----

---
## 3. Segurança
----

----

----
<img src="https://i.imgur.com/PZqvICQ.png" width="500"/>
----

---
## 4. O que falta para você ir de roteiro?
----
<img src="https://i.imgur.com/XfDXuKB.png" width=320/>
Aqui está a solução!
{"metaMigratedAt":"2023-06-17T03:03:41.047Z","metaMigratedFrom":"YAML","title":"Motivos para ir de roteiro","breaks":true,"slideOptions":"{\"transition\":\"fade\"}","contributors":"[{\"id\":\"09cd127c-faed-47a5-8f63-7a0843045d46\",\"add\":3681,\"del\":424}]"}