Unturned 3.23.2.1 伺服器配置(Config.json)設定筆記
===
###### tags: `Unturned`
作者個人頁面:[Maizuru5272](https://reurl.cc/o0xGEv)
文章網址:[Unturned 3.23.2.1 伺服器配置(Config.json)設定筆記](https://forum.snkms.com/post-615?s=author&q=root&thurm=0)
如果有興趣,也可以到我們的網站上面看唷
## 前情需知:
```json
"本文會時常出現以下關鍵字":{
"< String >": "字串,泛指任意文字",
"< True / False >": "布林值,只能填入真(true)或者假(false)",
"< Integer >": "整數,本文出現的整數都爲無符號短整數",
"< Float >": "浮點數,就是有小數點的那個,本文出現的整數都爲無符號短整數",
"< Json >": "特殊,本文只會出現一次",
"< Second >": "秒,屬Integer,只是這樣寫比較好理解",
"< Percentage >": "百分比,屬Float,只是這樣寫比較好理解,值域在 0.0 至 1.0",
"< HH:mm:ss >": "特殊,屬String,時間格式,HH代表'時',mm代表'分',ss代表'秒'",
"< Time >": "特殊,屬String,時間格式",
"< In Game Day >": "特殊,屬Float,遊戲內時間",
"< Unspecified / None / NonGameplay >": "特殊,屬String,因為只有這三個選項,直接列出來比較方便"
},
"特殊單位":{
"Ticks": "約略12Ticks為1秒"
}
```
## 設定說明
### 導覽列
```json=
{
"Browser": {
"Icon": "", // < String > |伺服器列表顯示圖示 (上方範例有說明)
"Thumbnail": "", // < String > |伺服器縮圖 (上方範例有說明)
"Desc_Hint": "", // < String > |伺服器名稱下方文字 (上方範例有說明)
"Desc_Full": "", // < String > |伺服器右方詳細說明 (上方範例有說明)
"Desc_Server_List": "", // < String > |伺服器下方顯示文字 (上方範例有說明)
"Login_Token": "", // < String > |GSLT-Token[註1]
"Monetization": "Unspecified", // < Unspecified / None / NonGameplay >|盈利模式
"Links": null // < Json > |伺服器導覽列提供的外部超連結[註2]
},
```
### 服器配置
```json=
"Server": {
"VAC_Secure": true, // < True / False >|是否啟用VAC保護
"BattlEye_Secure": true, // < True / False >|是否啟用BattlEye戰眼(防掛)
"Max_Ping_Milliseconds": 750, // < Integer > |最大Ping值
"Timeout_Queue_Seconds": 15.0, // < Second > |於隊列[註3]逾時發生,超出該配置則剔出玩家
"Timeout_Game_Seconds": 30.0, // < Second > |於遊戲內逾時,超出該配置則剔出玩家
"Max_Packets_Per_Second": 50.0, // < Float > |每秒最大封包
"Rate_Limit_Kick_Threshold": 10, // < Integer > |裝備速率限制,不建議調整該配置,此配置項用於減輕伺服器負擔
"Fake_Lag_Threshold_Seconds": 3.0, // < Second > |假性遲滯闕值,不建議調整該配置,預設值3意味著封包傳送時間如果超過2秒沒有收到Client的請求則懲罰用戶2秒
"Fake_Lag_Log_Warnings": false, // < True / False >|是否啟用假性遲滯警告,不建議調整該配置,默認爲關閉
"Fake_Lag_Damage_Penalty_Multiplier": 0.1, // < Percentage > |假性遲滯懲罰乘數,不建議調整該配置,預設0.1代表Client在遲滯發生時只會對其他玩家造成10%的近戰或射擊傷害
"Enable_Kick_Input_Spam": false, // < True / False >|是否啟用濫發訊息(垃圾訊息)踢出
"Enable_Kick_Input_Timeout": false, // < True / False >|是否啟用逾時踢出
"Enable_Scheduled_Shutdown": false, // < True / False >|是否啟用自動每日停機
"Scheduled_Shutdown_Time": "1:30 am", // < Time > |關閉伺服器關閉本地時間
"Scheduled_Shutdown_Warnings": [ // < HH:mm:ss > |關閉時間倒數 (時:分:秒)
"00:30:00",
"00:15:00",
"00:05:00",
"00:01:00",
"00:00:30",
"00:00:15",
"00:00:03",
"00:00:02",
"00:00:01"
],
"Enable_Update_Shutdown": false, // < True / False >|是否啟用自動更新關閉,可以配合批次命令使用
"Update_Steam_Beta_Name": "public", // < String > |匹配Steam發布遊戲更新代稱,非常不建議調整該配置項,除非要參與測試
"Update_Shutdown_Warnings": [ // < HH:mm:ss > |關閉時間倒數 (時:分:秒)
"00:03:00",
"00:01:00",
"00:00:30",
"00:00:15",
"00:00:03",
"00:00:02",
"00:00:01"
],
"Validate_EconInfo_Hash": true, // < True / False >|驗證EconInfo的雜湊值,非常不建議調整該配置項
"Validate_MasterBundle_Hashes": true // < True / False >|驗證MasterBundle的雜湊值,非常不建議調整該配置項
},
```
### Unity事件
```json=
"UnityEvents": {
"Allow_Server_Messages": false, // < True / False >|允許伺服器訊息
"Allow_Server_Commands": false, // < True / False >|允許伺服器命令
"Allow_Client_Messages": false, // < True / False >|允許客戶端訊息
"Allow_Client_Commands": false // < True / False >|允許客戶端命令
},
```
### 模式
```json=
"Normal": { //Easy(簡單)|Normal(普通)|Hard(困難)
```
### 物品/槍械
```json=
"Items": {
"Spawn_Chance": 0.35, // < Percentage > |物品生生成機率
"Despawn_Dropped_Time": 600.0, // < Second > |物品掉落後消失時間
"Despawn_Natural_Time": 900.0, // < Second > |物品自然消失時間
"Respawn_Time": 100.0, // < Second > |物品重新生成時間
"Quality_Full_Chance": 0.1, // < Percentage > |物品生成品質爲"滿"的機率
"Quality_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |物品質地乘數,假設爲3則物品擁有高達"176%"的耐久
"Gun_Bullets_Full_Chance": 0.05, // < Percentage > |生成槍械內彈匣爲"滿"之機率
"Gun_Bullets_Multiplier": 0.25, // < Percentage > |彈藥乘數
"Magazine_Bullets_Full_Chance": 0.05, // < Percentage > |生成彈匣爲"滿"之機率
"Magazine_Bullets_Multiplier": 0.5, // < Percentage > |彈匣乘數
"Crate_Bullets_Full_Chance": 0.05, // < Percentage > |生成彈藥箱爲"滿"之機率
"Crate_Bullets_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |彈藥箱乘數
"Has_Durability": true // < True / False >|物品是否具有耐久度
},
```
### 車輛/載具
```json=
"Vehicles": {
"Decay_Time": 604800.0, // < Second > |自然衰敗時間,預設 604800秒 為一週
"Decay_Damage_Per_Second": 0.1, // < Percentage > |自然衰減傷害,造成百分比傷害
"Has_Battery_Chance": 0.8, // < Percentage > |自然生成載具具有電瓶之機率
"Min_Battery_Charge": 0.5, // < Percentage > |自然生成電瓶最小電量
"Max_Battery_Charge": 0.75, // < Percentage > |自然生成電瓶最大電量
"Has_Tire_Chance": 0.85, // < Percentage > |自然生成載具具有輪胎之機率
"Respawn_Time": 300.0, // < Second > |載具重新生成時間
"Unlocked_After_Seconds_In_Safezone": 3600.0, // < Second > |載具於安全區自動解鎖時間
"Armor_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |載具裝甲抗性,數值越小生命越高
"Child_Explosion_Armor_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |載具爆破抗性,數值越小抗性越高
"Gun_Lowcal_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |載具對於低素質彈藥[註4]抗性,數值越小抗性越高
"Gun_Highcal_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |載具對於高素質彈藥[註5]抗性,數值越小抗性越高
"Melee_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |載具對於近戰武器抗性,數值越小抗性越高
"Melee_Repair_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |載具對於修復武器抗性,數值越小抗性越高,意指數字越接近0則要修越久
"Max_Instances_Tiny": 4, // < Integer > |Tiny地圖,車輛最大實體數量
"Max_Instances_Small": 8, // < Integer > |Small地圖,車輛最大實體數量
"Max_Instances_Medium": 16, // < Integer > |Medium地圖,車輛最大實體數量
"Max_Instances_Large": 32, // < Integer > |Large地圖,車輛最大實體數量
"Max_Instances_Insane": 64 // < Integer > |Insane地圖,車輛最大實體數量
},
```
### 殭屍
```json=
"Zombies": {
"Spawn_Chance": 0.25, // < Percentage > |殭屍重新生成機率
"Loot_Chance": 0.5, // < Percentage > |殭屍死亡掉落戰利品機率
"Crawler_Chance": 0.15, // < Percentage > |短跑者(狗殭屍)生成概率
"Sprinter_Chance": 0.15, // < Percentage > |爬行者生成概率
"Flanker_Chance": 0.025, // < Percentage > |側衛(隱身殭屍)生成概率
"Burner_Chance": 0.025, // < Percentage > |燃燒者(自爆殭屍)生成概率
"Acid_Chance": 0.025, // < Percentage > |射手(噴液殭屍)生成概率
"Boss_Electric_Chance": 0.0, // < Percentage > |雷電殭屍王生成概率
"Boss_Wind_Chance": 0.0, // < Percentage > |颶風殭屍王生成概率
"Boss_Fire_Chance": 0.0, // < Percentage > |熾焰殭屍王生成概率
"Spirit_Chance": 0.0, // < Percentage > |旁觀者(永遠隱身的殭屍)成概率
"DL_Red_Volatile_Chance": 0.0, // < Percentage > |殭屍紅月時獲得"紅Buff"概率
"DL_Blue_Volatile_Chance": 0.0, // < Percentage > |殭屍紅月時獲得"藍Buff"概率
"Boss_Elver_Stomper_Chance": 0.0, // < Percentage > |踐踏者(Elver Boss)生成概率
"Boss_Kuwait_Chance": 0.0, // < Percentage > |夏威夷島主(Kuwait Boss)生成概率
"Respawn_Day_Time": 360.0, // < Second > |殭屍於白天重新生成時間
"Respawn_Night_Time": 30.0, // < Second > |殭屍於夜晚重新生成時間
"Respawn_Beacon_Time": 0.0, // < Second > |殭屍於屍潮信標(屍燈)重新生成時間
"Quest_Boss_Respawn_Interval": 600.0, // < Second > |任務殭屍王重新生成時間
"Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |殭屍對於玩家造成傷害乘數
"Armor_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |殭屍裝甲抗性,數值越小生命越高
"Backstab_Multiplier": 1.25, // < Percentage > |對殭屍背刺造成傷害乘數
"NonHeadshot_Armor_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |無爆頭時殭屍裝甲抗性,數值越小生命越高
"Beacon_Experience_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |屍潮信標(屍燈)給予玩家經驗值倍率
"Full_Moon_Experience_Multiplier": 2.0, // < Percentage > |滿月給予玩家經驗值倍率
"Min_Drops": 1, // < Integer > |一般殭屍最低掉落物數量
"Max_Drops": 1, // < Integer > |一般殭屍最高掉落物數量
"Min_Mega_Drops": 5, // < Integer > |特殊殭屍最低掉落物數量
"Max_Mega_Drops": 5, // < Integer > |特殊殭屍最高掉落物數量
"Min_Boss_Drops": 8, // < Integer > |Boss殭屍最低掉落物數量
"Max_Boss_Drops": 10, // < Integer > |Boss殭屍最高掉落物數量
"Slow_Movement": false, // < True / False >|是否啟用慢模式
"Can_Stun": true, // < True / False >|是否可以擊暈殭屍
"Only_Critical_Stuns": false, // < True / False >|是否只能使用鈍器擊暈殭屍
"Weapons_Use_Player_Damage": false, // < True / False >|是否只有"持有武器時"能對殭屍造成傷害
"Can_Target_Barricades": true, // < True / False >|殭屍是否能夠破壞阻礙物
"Can_Target_Structures": true, // < True / False >|殭屍是否能夠破壞結構(建築物)
"Can_Target_Vehicles": true, // < True / False >|殭屍是否能夠破壞載具
"Beacon_Max_Rewards": 0, // < True / False >|屍潮信標(屍燈)給予玩家最大獎勵
"Beacon_Max_Participants": 0, // < True / False >|屍潮信標(屍燈)最大參加玩家數
"Beacon_Rewards_Multiplier": 1.0 // < True / False >|屍潮信標(屍燈)獎勵倍率
},
```
### 動物/生物
```json=
"Animals": {
"Respawn_Time": 180.0, // < Second > |動物自然重新生成時間
"Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |動物對於玩家傷害乘數,數值越高傷害越大
"Armor_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |動物裝甲乘數,數值越低則生命越高
"Max_Instances_Tiny": 4, // < Integer > |Tiny地圖,動物最大實體數量
"Max_Instances_Small": 8, // < Integer > |Small地圖,動物最大實體數量
"Max_Instances_Medium": 16, // < Integer > |Medium地圖,動物最大實體數量
"Max_Instances_Large": 32, // < Integer > |Large地圖,動物最大實體數量
"Max_Instances_Insane": 64, // < Integer > |Insane地圖,動物最大實體數量
"Weapons_Use_Player_Damage": false // < True / False >|是否只有"持有武器時"能對動物造成傷害
},
```
### 阻礙物/物件
```json=
"Barricades": {
"Decay_Time": 604800, // < Second > |自然衰敗時間,預設 604800秒 為一週
"Armor_Lowtier_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |低素質阻礙物[註6]抗性,數值越低生命值越高
"Armor_Hightier_Multiplier": 0.5, // < Percentage > |高素質阻礙物[註7]抗性,數值越低生命值越高
"Gun_Lowcal_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |阻礙物對於低素質彈藥抗性,數值越低抗性越高
"Gun_Highcal_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |阻礙物對於高素質彈藥抗性,數值越低抗性越高
"Melee_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |阻礙物對於近戰武器抗性,數值越低抗性越高
"Melee_Repair_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |阻礙物對於維修武器抗性,數值越低抗性越高,意指越接近0越不易維修
"Allow_Item_Placement_On_Vehicle": true, // < True / False >|是否允許阻礙物放置於載具
"Allow_Trap_Placement_On_Vehicle": true, // < True / False >|是否允許陷阱[註8]放置於載具
"Max_Item_Distance_From_Hull": 64.0, // < Float > |載具與阻礙物最大距離[註9]
"Max_Trap_Distance_From_Hull": 16.0 // < Float > |載具與陷阱最大距離[註9]
},
```
### 結構/建築物
```json=
"Structures": {
"Decay_Time": 604800, // < Second > |自然衰敗時間,預設 604800秒
"Armor_Lowtier_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |低素質建築物[註6]抗性,數值越低生命值越高
"Armor_Hightier_Multiplier": 0.5, // < Percentage > |高素質建築物[註7]抗性,數值越低生命值越高
"Gun_Lowcal_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |建築物對於低素質彈藥抗性,數值越低抗性越高
"Gun_Highcal_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |建築物對於高素質彈藥抗性,數值越低抗性越高
"Melee_Damage_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |建築物對於近戰武器抗性,數值越低抗性越高
"Melee_Repair_Multiplier": 1.0 // < Percentage > |建築物對於維修武器抗性,數值越低抗性越高,意指越接近0越不易維修
},
```
### 玩家
```json=
"Players": {
"Health_Default": 100, // < Integer > |玩家基礎生命值
"Health_Regen_Min_Food": 90, // < Integer > |玩家回復生命最低需求飢餓度
"Health_Regen_Min_Water": 90, // < Integer > |玩家回復生命最低需求口渴值
"Health_Regen_Ticks": 60, // < Integer > |玩家回復生命所需時間,60Ticks近似5秒
"Food_Default": 100, // < Integer > |玩家基礎飢餓度
"Food_Use_Ticks": 300, // < Integer > |消耗一點飢餓所耗時長,300Ticks近似25秒
"Food_Damage_Ticks": 15, // < Integer > |飢餓度歸零生命流失頻率,15Ticks近似1.2秒
"Water_Default": 100, // < Integer > |玩家基礎口渴值
"Water_Use_Ticks": 270, // < Integer > |消耗一點口渴所耗時長,270Ticks近似22.5秒
"Water_Damage_Ticks": 20, // < Integer > |口渴值歸零生命流失頻率,20Ticks近似1.6秒
"Virus_Default": 100, // < Integer > |玩家基礎感染值
"Virus_Infect": 50, // < Integer > |當感染值下降至該值,持續遞減感染值
"Virus_Use_Ticks": 125, // < Integer > |消耗感染值所耗時長,125Ticks近似10.5秒
"Virus_Damage_Ticks": 25, // < Integer > |感染值歸零生命流失頻率,25Ticks近似2秒
"Leg_Regen_Ticks": 750, // < Integer > |骨折狀態自然回復所需時間,750Ticks近似62.5秒
"Bleed_Damage_Ticks": 10, // < Integer > |失血狀態生命流失頻率,10Ticks近似0.83秒
"Bleed_Regen_Ticks": 750, // < Integer > |自然癒合失血所需時間,750Ticks近似62.5秒
"Armor_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |玩家裝甲抗性,數值越小防禦能力越好
"Experience_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |殭屍死亡給予玩家經驗值倍率
"Detect_Radius_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |偵測視野半徑(索敵距離)
"Ray_Aggressor_Distance": 8.0, // < Percentage > |玩家射程(拋物線及直線攻擊)距離
"Lose_Skills_PvP": 0.75, // < Percentage > |PVP模式下,死亡保留經驗百分比,數值越大則遺失經驗越少
"Lose_Skills_PvE": 0.75, // < Percentage > |PVE模式下,死亡保留經驗百分比,數值越大則遺失經驗越少
"Lose_Items_PvP": 1.0, // < Percentage > |PVP模式下,死亡遺失物品百分比,數值越小則遺失經驗越少
"Lose_Items_PvE": 1.0, // < Percentage > |PVE模式下,死亡遺失物品百分比,數值越小則遺失經驗越少
"Lose_Clothes_PvP": true, // < True / False >|PVP模式下,死亡是否遺失衣服
"Lose_Clothes_PvE": true, // < True / False >|PVE模式下,死亡是否遺失衣服
"Lose_Weapons_PvP": true, // < True / False >|PVP模式下,死亡是否遺失手持裝備
"Lose_Weapons_PvE": true, // < True / False >|PVE模式下,死亡是否遺失手持裝備
"Can_Hurt_Legs": true, // < True / False >|是否允許摔落傷害
"Can_Break_Legs": true, // < True / False >|是否允許摔斷腿
"Can_Fix_Legs": true, // < True / False >|是否允許自然治癒斷腿
"Can_Start_Bleeding": true, // < True / False >|是否允許失血
"Can_Stop_Bleeding": true, // < True / False >|是否允許自然治癒失血
"Spawn_With_Max_Skills": false, // < True / False >|是否重生後滿技能
"Spawn_With_Stamina_Skills": false, // < True / False >|是否重生具耐力技能
"Allow_Instakill_Headshots": false, // < True / False >|是否開啟爆頭秒殺
"Allow_Per_Character_Saves": true // < True / False >|是否允許分身角色[註10]
},
```
### 物件/自然資源
```json=
"Objects": {
"Binary_State_Reset_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |全域物件重生乘數
"Fuel_Reset_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |燃料資源重生乘數
"Water_Reset_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |水資源重生乘數
"Resource_Reset_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |自然資源重生時間乘數
"Resource_Drops_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |自然資源掉落時間乘數
"Rubble_Reset_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |碎片(鐵片)重生時間乘數
"Allow_Holiday_Drops": true, // < True / False >|允許假日活動(EX 聖誕節)
"Items_Obstruct_Tree_Respawns": true // < True / False >|物件是否可以阻擋樹生長
},
```
### 事件
```json=
"Events": {
"Rain_Frequency_Min": 2.3, // < In Game Day > |降雨最低頻率
"Rain_Frequency_Max": 5.6, // < In Game Day > |降雨最高頻率
"Rain_Duration_Min": 0.05, // < In Game Day > |降雨最短時長
"Rain_Duration_Max": 0.15, // < In Game Day > |降雨最長時長
"Snow_Frequency_Min": 1.3, // < In Game Day > |降雪最低頻率
"Snow_Frequency_Max": 4.6, // < In Game Day > |降雪最高頻率
"Snow_Duration_Min": 0.2, // < In Game Day > |降雪最短時長
"Snow_Duration_Max": 0.5, // < In Game Day > |降雪最長時長
"Weather_Frequency_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |天氣變化頻率乘數
"Weather_Duration_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |天氣持續時長乘數
"Airdrop_Frequency_Min": 0.8, // < In Game Day > |空投補給最低頻率
"Airdrop_Frequency_Max": 6.5, // < In Game Day > |空投補給最高頻率
"Airdrop_Speed": 128.0, // < Float > |空投補給速度 (詭異的配置
"Airdrop_Force": 9.5, // < Float > |空投補給降落速度
"Arena_Min_Players": 2, // < Integer > |競技場模式,開始最低玩家人數
"Arena_Compactor_Damage": 9, // < Integer > |競技場模式,縮圈傷害
"Arena_Compactor_Extra_Damage_Per_Second": 1.0, // < Percentage > |競技場模式,縮圈超量(額外)傷害乘數
"Arena_Clear_Timer": 5, // < Second > |競技場模式,清場時間
"Arena_Finale_Timer": 10, // < Second > |競技場模式,結束時間
"Arena_Restart_Timer": 15, // < Second > |競技場模式,重置時間
"Arena_Compactor_Delay_Timer": 1, // < Second > |競技場模式,毒圈遲滯時間
"Arena_Compactor_Pause_Timer": 5, // < Second > |競技場模式,毒圈停留時間
"Use_Airdrops": true, // < True / False >|競技場模式,是否啟用空投補給
"Arena_Use_Compactor_Pause": true, // < True / False >|競技場模式,是否開啟縮圈
"Arena_Compactor_Speed_Tiny": 0.5, // < Float > |Tiny地圖,縮圈乘數
"Arena_Compactor_Speed_Small": 1.5, // < Float > |Small地圖,縮圈乘數
"Arena_Compactor_Speed_Medium": 3.0, // < Float > |Medium地圖,縮圈乘數
"Arena_Compactor_Speed_Large": 4.5, // < Float > |Large地圖,縮圈乘數
"Arena_Compactor_Speed_Insane": 6.0, // < Float > |Insane地圖,縮圈乘數
"Arena_Compactor_Shrink_Factor": 0.5 // < Float > |Factor地圖,縮圈乘數
},
```
### 遊戲配置
```json=
"Gameplay": {
"Repair_Level_Max": 3, // < Integer > |維修最大等級上限
"Hitmarkers": true, // < True / False >|是否開啟命中標記
"Crosshair": true, // < True / False >|是否開啟準心
"Ballistics": true, // < True / False >|是否開啟彈道下墜
"Chart": false, // < True / False >|是否自帶地圖
"Satellite": false, // < True / False >|是否自帶全球定位系統(GPS)
"Compass": false, // < True / False >|是否自帶羅盤
"Group_Map": true, // < True / False >|是否於地圖顯示隊伍組員
"Group_HUD": true, // < True / False >|是否顯示隊伍組員名稱(抬頭顯示器)
"Group_Player_List": true, // < True / False >|是否啟用群組玩家清單
"Allow_Static_Groups": true, // < True / False >|是否啟用靜態隊伍 (Steam群組)
"Allow_Dynamic_Groups": true, // < True / False >|是否啟用浮動隊伍
"Allow_Shoulder_Camera": true, // < True / False >|是否啟用第三人稱
"Can_Suicide": true, // < True / False >|是否允許自殺
"Friendly_Fire": false, // < True / False >|是否具有友軍傷害
"Bypass_Buildable_Mobility": false, // < True / False >|是否繞過結構移動性[註10]
"Allow_Holidays": true, // < True / False >|是否允許特殊節日模式
"Timer_Exit": 10, // < Second > |退出伺服器等待時間
"Timer_Respawn": 10, // < Second > |重生等待時間
"Timer_Home": 30, // < Second > |重生於已綁定的床等待時間
"Timer_Leave_Group": 30, // < Second > |退出群組等待時間
"Max_Group_Members": 0, // < Second > |最大群組人數
"Explosion_Launch_Speed_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |爆炸物發射速度乘數
"AirStrafing_Acceleration_Multiplier": 1.0, // < Percentage > |空中掃射發射速度乘數
"AirStrafing_Deceleration_Multiplier": 1.0 // < Percentage > |空中掃射發射緩衝乘數
}
}
}// EOF
```
---
## 馬祖路の註釋區
### **[註1] GSLT-Token**
> 於 [Steam 遊戲伺服器帳戶管理] 取得之Token
> - 帳戶須符合這些條件:
> 1. 您的 Steam 帳戶目前必須不被社群封鎖或鎖定。
> 2. 您的 Steam 帳戶必須不受限制(消費滿5美金)。
> 3. 您的 Steam 帳戶必須登記符合條件的手機號碼。
> 4. 您的 Steam 帳戶必須擁有欲建立遊戲伺服器帳戶之遊戲。
> - 輸入主程式ID 304930
> 複製 登入憑證 填入至 "Login_Token": "{TOKEN}"
> 完成後重新啟動您的伺服器
>[[Steam 遊戲伺服器帳戶管理]](https://steamcommunity.com/dev/managegameservers)
### **[註2] 導覽列提供的外部超連結**
>
```json
"Links"[
{
"Message": "顯示之文字,可使用color改變所示顏色",
"Url": "導向之網址"
}
]
```
_也可以使用多個連結,如下方所示_
>
```json
"Links"[
{
"Message": "Discord",
"Url": "https://discord.gg/tJbHhK3JGB"
},
{
"Message": "Post",
"Url": "https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=25711&snA=5006"
}
]
```
### **[註3] 隊列**
> 英文Queue,尚未成功加入伺服器還在選單中載入排隊中的玩家。
### **[註4] 低素質彈藥**
> 像是膺火、帝國衝鋒槍,大多武器都屬這類。
### **[註5] 高素質彈藥**
> 像是車用重機槍、戰鬥機重機槍都屬這類。
### **[註6] 低素質阻礙/建築物**
> 一般泛指木製品等脆弱結構。
### **[註7] 高素質阻礙/建築物**
> 一般泛指金屬製品等物件。
### **[註8] 陷阱**
> 能對玩家造成傷害的阻礙物,地雷就是此類。
### **[註9] 載具與阻礙物/ 陷阱最大距離**
> 放置物件自車體延伸最多可以延伸多長。
### **[註10] 分身角色**
> 於Unturned內,如果有購買黃金會員,則可建立多個角色在同一Steam賬戶中,此部分很容易跟*開分身*這個概念混淆。
---
## 馬祖路の懶人包
_//我相信你讀到這裡,還是不清楚怎麼設置,沒關係下面提供了你一些常見的配置,直接**Copy**就能使用。_
### **▍Unturned伺服器改圖示改說明顏色字下方文字超連結**
```json=
{
"Icon": "https://i.snkms.com/graphics/root/4zcaghoj12rv.png",
"Thumbnail": "https://i.snkms.com/graphics/root/4zcaghoj12rv.png",
"Desc_Hint": "<size=14><color=#F9E79F>歡迎來到我們超酷Der伺服器</color>",
"Desc_Full": "說明:1.請加入Discord<br/>2.請看第一點",
"Desc_Server_List": "<color=#A3E4D7>|原味|不噴裝|建築防禦10x|",
"Login_Token": "",
"Monetization": "Unspecified",
"Links": [{
"Message": "<color=#A3E4D7>Discord</color>",
"Url": "https://discord.gg/tJbHhK3JGB"
}]
}
```
### **▍不噴裝不掉經驗**
```json=
{
"Lose_Skills_PvP": 1.0,
"Lose_Skills_PvE": 1.0,
"Lose_Items_PvP": 0.0,
"Lose_Items_PvE": 0.0,
"Lose_Clothes_PvP": false,
"Lose_Clothes_PvE": false,
"Lose_Weapons_PvP": false,
"Lose_Weapons_PvE": false,
}
```
### **▍建築防禦10x**
```json=
{
"Armor_Lowtier_Multiplier": 0.1,
"Armor_Hightier_Multiplier": 0.05,
"Armor_Lowtier_Multiplier": 0.1,
"Armor_Hightier_Multiplier": 0.05,
}
```
### **▍資源生成5x+殭屍掉落物2x**
```json=
{
"Spawn_Chance": 1.75,
"Min_Drops": 2,
"Max_Drops": 2,
"Min_Mega_Drops": 10,
"Max_Mega_Drops": 10,
"Min_Boss_Drops": 16,
"Max_Boss_Drops": 20,
}
```
_本文主要參考依據: 本人架設伺服器經驗_
_非作者同意嚴禁轉載_
By 天夜之心技術組-馬祖路