電子學實驗
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國文 | 國文 | |||
2 | 國文 | 近代物理 | 線代 | 國文 | |
3 | 電磁學一 | 近代物理 | 微分方程 | 活出快樂 | 線代 |
4 | 電磁學一 | 近代物理 | 微分方程 | 活出快樂 | 線代 |
5 | 活出快樂 | ||||
6 | |||||
7 | 電磁學一 | 計算機結構 | |||
8 | 英文 | 計算機結構 | 電子學一 | 電子學一 | |
9 | 英文 | 計算機結構 | 電子學一 | 電子學一 | |
10 | 英文 | ||||
A | |||||
B |
電子學實驗
吳安宇專題
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 信號與系統 | 計算機概論 | 演算法 | ||
3 | 信號與系統 | 電子學二 | 計算機概論 | 演算法 | 電磁學二 |
4 | 機率與統計 | 電子學二 | 計算機概論 | 演算法 | 電磁學二 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | 數位系統與實驗 | 資料結構與演算法 | 電子學二 | 機器學習 | |
8 | 數位系統與實驗 | 資料結構與演算法 | 電子學二 | 信號與系統 | 機器學習 |
9 | 數位系統與實驗 | 資料結構與演算法 | 電磁學二 | 機率與統計 | 機器學習 |
10 | 機率與統計 | 機器學習 | |||
A | |||||
B |
孫紹華專題
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 計算機網路 | 數位語音處理概論 | 系統程式設計 | 計算機安全 | |
3 | 自動機與形式語言 | 計算機網路 | 數位語音處理概論 | 系統程式設計 | 計算機安全 |
4 | 自動機與形式語言 | 計算機網路 | 數位語音處理概論 | 系統程式設計 | 計算機安全 |
5 | 自動機與形式語言 | ||||
6 | 領導力講座 | 人文與科技的對話 | |||
7 | 領導力講座 | 人文與科技的對話 | 嵌入式系統實驗 | ||
8 | 專題演講 | 定向越野 | 嵌入式系統實驗 | ||
9 | 專題演講 | 定向越野 | 嵌入式系統實驗 | ||
10 | |||||
A | |||||
B |
孫紹華專題
車車課TA
信號TA
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 人工智慧導論 | 凸函數最佳化 | |||
3 | 人工智慧導論 | 凸函數最佳化 | |||
4 | 人工智慧導論 | 凸函數最佳化 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 數位系統設計 | 高等數位信號處理 | 機率 | 前瞻資訊科技二 | |
8 | 數位系統設計 | 高等數位信號處理 | 機率 | 前瞻資訊科技二 | |
9 | 數位系統設計 | 高等數位信號處理 | 機率 | 前瞻資訊科技二 | |
10 | |||||
A | |||||
B |
孫紹華專題
強化學習TA
電工實驗(電力電子)
森林生物多樣性概論
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巨量資料系統 | ||||
2 | 電力工程導論 | 強化學習 | |||
3 | 電力工程導論 | 強化學習 | |||
4 | 電力工程導論 | 強化學習 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | 巨量資料系統 | ||||
10 | 巨量資料系統 | ||||
A | 分散式金融 | ||||
B | 分散式金融 | ||||
C | 分散式金融 |
車車課TA
孫紹華專題
資工系專題
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 作業系統 | ||||
3 | 作業系統 | ||||
4 | 作業系統 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 生成式人工智慧導論 | ||||
8 | 英文下 | 生成式人工智慧導論 | |||
9 | 英文下 | ||||
10 | 英文下 | ||||
A | |||||
B | 金融科技導論 | ||||
C | 金融科技導論 | ||||
D | 金融科技導論 |
3 計算機概論
2 計算機程式設計實驗
2 專題研究
2 專題研究
2 專題研究
4 機器學習
3 凸函數最佳化
3 數位系統設計
3 高等數位訊號處理
3 強化學習
2 生成式人工智慧導論
Total: 29
Max: 27
Exceed: 11
3 數位系統與實驗
3 計算機安全
3 數位語音處理概論
3 前瞻資訊科技二
3 巨量資料系統
3 分散式金融
Total: 12
TODO: 12 - 9 = 3
3 金融科技導論
3 森多概
ICLR 9月底
ICML 1月底
NeurIPS 5月底
CoRL