---
tags: wikidata, OpenStreetMap, villages
---
# 台灣村里整理 (2021)
> [Wikidata 頁面](https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Taiwan/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8D%80)
> English: Cleaning and adding missing villages data in Taiwan
由於Wikidata社群匯入處理台灣村里資料時用舊資料(主計處的村里代碼對應表),因此有些後來村里整併新出現的村里沒有編輯上去,導致有一些OpenStreetMap的村里關係,並沒有辦法在Wikidata找到對應的項目。
這邊打算用社群力量,結合Wikidata與OpenStreetMap兩邊社群力量,確定以下村里沒有在Wikidata上面,先在Wikidata建項目,之後再把項目編號加到對應的OpenStreetMap村里關係。
## 新增村里清單
| check | Wikidata | nat_ref | city | district | name | name:en | OSM |
| -------- | -------- | -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| - [x] | [Q107102191](https://www.wikidata.org/wiki/Q107102191) | 10004010031 | 新竹縣 | 竹北市 | 中崙里 | Zhonglun Village | [7022844](https://www.openstreetmap.org/relation/7022844) |
| - [x] | [Q107102695](https://www.wikidata.org/wiki/Q107102695) | 10009010039 | 雲林縣 | 斗六市 | 文化里 | Wenhua Village | [9421445](https://www.openstreetmap.org/relation/9421445) |
| - [x] | [Q107103151](https://www.wikidata.org/wiki/Q107103151) | 10009010040 | 雲林縣 | 斗六市 | 正心里 | Zhengxin Village | [12805471](https://www.openstreetmap.org/relation/12805471) |
| - [x] | [Q107103286](https://www.wikidata.org/wiki/Q107103286) | 10009020023 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 大同里 | Datong Village | [9446025](https://www.openstreetmap.org/relation/9446025) |
| - [x] | [Q107103322](https://www.wikidata.org/wiki/Q107103322) | 10009020024 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 僑真里 | Qiaozhen Village | [9430793](https://www.openstreetmap.org/relation/9430793) |
| - [x] | [Q107110322](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110322) | 67000010030 | 臺南市 | 新營區 | 永平里 | Yongping Village | [3818638](https://www.openstreetmap.org/relation/3818638) |
| - [x] | [Q107110836](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110836) | 67000020026 | 臺南市 | 鹽水區 | 津城里 | Jincheng Village | [9274793](https://www.openstreetmap.org/relation/9274793) |
| - [x] | [Q107110837](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110837) | 67000020027 | 臺南市 | 鹽水區 | 月港里 | Yuegang Village | [9274792](https://www.openstreetmap.org/relation/9274792) |
| - [x] | [Q107110838](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110838) | 67000020028 | 臺南市 | 鹽水區 | 三明里 | Sanming Village | [3885455](https://www.openstreetmap.org/relation/3885455) |
| - [x] | [Q107110839](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110839) | 67000020029 | 臺南市 | 鹽水區 | 義中里 | Yizhong Village | [3885443](https://www.openstreetmap.org/relation/3885443) |
| - [x] | [Q107110840](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110840) | 67000020030 | 臺南市 | 鹽水區 | 文昌里 | Wenchang Village | [3885446](https://www.openstreetmap.org/relation/3885446) |
| - [x] | [Q107110841](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110841) | 67000020031 | 臺南市 | 鹽水區 | 竹林里 | Zhulin Village | [3885309](https://www.openstreetmap.org/relation/3885309) |
| - [x] | [Q107110842](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110842) | 67000020032 | 臺南市 | 鹽水區 | 三和里 | Sanhe Village | [3885310](https://www.openstreetmap.org/relation/3885310) |
| - [x] | [Q107110843](https://www.wikidata.org/wiki/Q107110843) | 67000020033 | 臺南市 | 鹽水區 | 坔頭港里 | Ditougang Village | [3885301](https://www.openstreetmap.org/relation/3885301) |
| - [x] | [Q107111622](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111623) | 67000030025 | 臺南市 | 白河區 | 詔豐里 | Zhaofeng Village | [3878970](https://www.openstreetmap.org/relation/3878970) |
| - [x] | [Q107111623](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111623) | 67000030026 | 臺南市 | 白河區 | 廣蓮里 | Guanglian Village | [3878965](https://www.openstreetmap.org/relation/3878965) |
| - [x] | [Q107111624](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111623) | 67000030027 | 臺南市 | 白河區 | 馬稠後里 | Machouhou Village | [3878975](https://www.openstreetmap.org/relation/3878975) |
| - [x] | [Q107111728](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111728) | 67000050022 | 臺南市 | 後壁區 | 長短樹里 | Changduanshu Village | [9274791](https://www.openstreetmap.org/relation/9274791) |
| - [x] | [Q107111729](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111729) | 67000050023 | 臺南市 | 後壁區 | 上茄苳里 | Shangqiedong Village | [3886759](https://www.openstreetmap.org/relation/3886759) |
| - [x] | [Q107111730](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111730) | 67000050024 | 臺南市 | 後壁區 | 菁豐里 | Jingfeng Village | [3886767](https://www.openstreetmap.org/relation/3886767) |
| - [x] | [Q107111792](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111792) | 67000070030 | 臺南市 | 麻豆區 | 新興里 | Xinxing Village | [12201582](https://www.openstreetmap.org/relation/12201582) |
| - [x] | [Q107111793](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111793) | 67000070031 | 臺南市 | 麻豆區 | 謝厝寮里 | Xiecuoliao Village | [3874917](https://www.openstreetmap.org/relation/3874917) |
| - [x] | [Q107111794](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111794) | 67000070032 | 臺南市 | 麻豆區 | 井東里 | Jingdong Village | [3874912](https://www.openstreetmap.org/relation/3874912) |
| - [x] | [Q107111813](https://www.wikidata.org/wiki/Q107111813) | 67000070033 | 臺南市 | 麻豆區 | 清水里 | Qingshui Village | [3874919](https://www.openstreetmap.org/relation/3874919) |
| - [ ] | | 67000080016 | 臺南市 | 下營區 | 茅營里 | Maoying Village | [3883519](https://www.openstreetmap.org/relation/3883519) |
| - [ ] | | 67000080017 | 臺南市 | 下營區 | 大吉里 | Daji Village | [3883512](https://www.openstreetmap.org/relation/3883512) |
| - [ ] | | 67000080018 | 臺南市 | 下營區 | 紅甲里 | Hongjia Village | [3883517](https://www.openstreetmap.org/relation/3883517) |
| - [ ] | | 67000100014 | 臺南市 | 官田區 | 烏山頭里 | Wushantou Village | [9278072](https://www.openstreetmap.org/relation/9278072) |
| - [ ] | | 67000100015 | 臺南市 | 官田區 | 渡拔里 | Duba Village | [3853478](https://www.openstreetmap.org/relation/3853478) |
| - [ ] | | 67000100016 | 臺南市 | 官田區 | 東西庄里 | Dongxizhuang Village | [3853479](https://www.openstreetmap.org/relation/3853479) |
| - [ ] | | 67000120022 | 臺南市 | 佳里區 | 營溪里 | Yingxi Village | [3793262](https://www.openstreetmap.org/relation/3793262) |
| - [ ] | | 67000120023 | 臺南市 | 佳里區 | 文新里 | Wenxin Village | [9278600](https://www.openstreetmap.org/relation/9278600) |
| - [ ] | | 67000120024 | 臺南市 | 佳里區 | 佳興里 | Jiaxing Village | [3793264](https://www.openstreetmap.org/relation/3793264) |
| - [ ] | | 67000120025 | 臺南市 | 佳里區 | 下營里 | Xiaying Village | [3793268](https://www.openstreetmap.org/relation/3793268) |
| - [ ] | | 67000120026 | 臺南市 | 佳里區 | 塭內里 | Wennei Village | [3793269](https://www.openstreetmap.org/relation/3793269) |
| - [ ] | | 67000120027 | 臺南市 | 佳里區 | 南勢里 | Nanshi Village | [9278601](https://www.openstreetmap.org/relation/9278601) |
| - [ ] | | 67000160019 | 臺南市 | 將軍區 | 巷埔里 | Xiangpu Village | [3819889](https://www.openstreetmap.org/relation/3819889) |
| - [ ] | | 67000160020 | 臺南市 | 將軍區 | 西甲里 | Xijia Village | [3819898](https://www.openstreetmap.org/relation/3819898) |
| - [ ] | | 67000160021 | 臺南市 | 將軍區 | 忠嘉里 | Zhongjia Village | [3819895](https://www.openstreetmap.org/relation/3819895) |
| - [ ] | | 67000160022 | 臺南市 | 將軍區 | 苓仔寮里 | Lingzailiao Village | [3819888](https://www.openstreetmap.org/relation/3819888) |
| - [ ] | | 67000160023 | 臺南市 | 將軍區 | 將軍里 | Jiangjun Village | [3819886](https://www.openstreetmap.org/relation/3819886) |
| - [ ] | | 67000170014 | 臺南市 | 北門區 | 蚵寮里 | Keliao Village | [9277973](https://www.openstreetmap.org/relation/9277973) |
| - [ ] | | 67000170015 | 臺南市 | 北門區 | 文山里 | Wenshan Village | [9277972](https://www.openstreetmap.org/relation/9277972) |
| - [ ] | | 67000190022 | 臺南市 | 善化區 | 頂街里 | Dingjie Village | [3793384](https://www.openstreetmap.org/relation/3793384) |
| - [ ] | | 67000190023 | 臺南市 | 善化區 | 昌隆里 | Changlong Village | [3793378](https://www.openstreetmap.org/relation/3793378) |
| - [ ] | | 67000190024 | 臺南市 | 善化區 | 蓮潭里 | Liantan Village | [8910123](https://www.openstreetmap.org/relation/8910123) |
| - [ ] | | 67000210017 | 臺南市 | 安定區 | 文科里 | Wenke Village | [9277743](https://www.openstreetmap.org/relation/9277743) |
| - [ ] | | 67000210018 | 臺南市 | 安定區 | 嘉同里 | Jiatong Village | [9277742](https://www.openstreetmap.org/relation/9277742) |
| - [ ] | | 67000270019 | 臺南市 | 仁德區 | 文賢里 | Wenxian Village | [3801918](https://www.openstreetmap.org/relation/3801918) |
| - [ ] | | 67000290018 | 臺南市 | 關廟區 | 花園里 | Huayuan Village | [9277970](https://www.openstreetmap.org/relation/9277970) |
| - [ ] | | 67000290019 | 臺南市 | 關廟區 | 南雄里 | Nanxiong Village | [9277971](https://www.openstreetmap.org/relation/9277971) |
| - [ ] | | 67000330040 | 臺南市 | 南區 | 鹽埕里 | Yancheng Village | [5444427](https://www.openstreetmap.org/relation/5444427) |
| - [ ] | | 67000340044 | 臺南市 | 北區 | 長勝里 | Zhangsheng Village | [3756187](https://www.openstreetmap.org/relation/3756187) |
| - [ ] | | 67000340045 | 臺南市 | 北區 | 合興里 | Hexing Village | [3756182](https://www.openstreetmap.org/relation/3756182) |
| - [ ] | | 67000340046 | 臺南市 | 北區 | 北門里 | Beimen Village | [3756177](https://www.openstreetmap.org/relation/3756177) |
| - [ ] | | 67000340047 | 臺南市 | 北區 | 小北里 | Xiaobei Village | [3756153](https://www.openstreetmap.org/relation/3756153) |
| - [ ] | | 67000340048 | 臺南市 | 北區 | 大光里 | Daguang Village | [3756151](https://www.openstreetmap.org/relation/3756151) |
| - [ ] | | 67000340049 | 臺南市 | 北區 | 大興里 | Daxing Village | [3756180](https://www.openstreetmap.org/relation/3756180) |
| - [ ] | | 67000340050 | 臺南市 | 北區 | 長興里 | Zhangxing Village | [3756186](https://www.openstreetmap.org/relation/3756186) |
| - [ ] | | 67000340051 | 臺南市 | 北區 | 北華里 | Beihua Village | [3756148](https://www.openstreetmap.org/relation/3756148) |
| - [ ] | | 67000340052 | 臺南市 | 北區 | 華德里 | Huade Village | [8058406](https://www.openstreetmap.org/relation/8058406) |
| - [ ] | | 67000340053 | 臺南市 | 北區 | 福德里 | Fude Village | [8058405](https://www.openstreetmap.org/relation/8058405) |
| - [ ] | | 67000340054 | 臺南市 | 北區 | 立人里 | Liren Village | [8058408](https://www.openstreetmap.org/relation/8058408) |
| - [ ] | | 67000340055 | 臺南市 | 北區 | 雙安里 | Shuang'an Village | [8058407](https://www.openstreetmap.org/relation/8058407) |
| - [ ] | | 67000340056 | 臺南市 | 北區 | 元美里 | Yuanmei Village | [8058404](https://www.openstreetmap.org/relation/8058404) |
| - [ ] | | 67000370039 | 臺南市 | 中西區 | 城隍里 | Chenghuang Village | [3713921](https://www.openstreetmap.org/relation/3713921) |
| - [ ] | | 67000370040 | 臺南市 | 中西區 | 南美里 | Nanmei Village | [3713936](https://www.openstreetmap.org/relation/3713936) |
| - [ ] | | 67000370041 | 臺南市 | 中西區 | 南門里 | Nanmen Village | [3713924](https://www.openstreetmap.org/relation/3713924) |
| - [ ] | | 67000370042 | 臺南市 | 中西區 | 小西門里 | Xiaoximen Village | [3713928](https://www.openstreetmap.org/relation/3713928) |
| - [ ] | | 67000370043 | 臺南市 | 中西區 | 五條港里 | Wutiaogang Village | [3713931](https://www.openstreetmap.org/relation/3713931) |
| - [ ] | | 67000370044 | 臺南市 | 中西區 | 兌悅里 | Duiyue Village | [3713913](https://www.openstreetmap.org/relation/3713913) |
| - [ ] | | 67000370045 | 臺南市 | 中西區 | 淺草里 | Qiancao Village | [3713915](https://www.openstreetmap.org/relation/3713915) |
| - [ ] | | 67000370046 | 臺南市 | 中西區 | 府前里 | Fuqian Village | [3713918](https://www.openstreetmap.org/relation/3713918) |
| - [ ] | | 67000370047 | 臺南市 | 中西區 | 南廠里 | Nanchang Village | [3713934](https://www.openstreetmap.org/relation/3713934) |
| - [ ] | | 67000370048 | 臺南市 | 中西區 | 西和里 | Xihe Village | [3713930](https://www.openstreetmap.org/relation/3713930) |
## 整併消失村里清單
2018 06-22
67000010004 臺南市新營區好平里
67000010005 臺南市新營區延平里
67000010006 臺南市新營區永生里
67000020002 臺南市鹽水區福得里
67000020003 臺南市鹽水區三生里
67000020004 臺南市鹽水區武廟里
67000020005 臺南市鹽水區中境里
67000020006 臺南市鹽水區水仙里
67000020007 臺南市鹽水區水正里
67000020009 臺南市鹽水區舊營里
67000020012 臺南市鹽水區義稠里
67000020013 臺南市鹽水區下中里
67000020015 臺南市鹽水區大莊里
67000020016 臺南市鹽水區桐寮里
67000020017 臺南市鹽水區後宅里
67000020018 臺南市鹽水區孫厝里
67000020019 臺南市鹽水區竹埔里
67000020020 臺南市鹽水區下林里
67000020021 臺南市鹽水區田寮里
67000020022 臺南市鹽水區大豐里
67000020023 臺南市鹽水區飯店里
67000020024 臺南市鹽水區河南里
67000020025 臺南市鹽水區南港里
67000030013 臺南市白河區玉豐里
67000030015 臺南市白河區詔安里
67000030016 臺南市白河區廣安里
67000030017 臺南市白河區蓮潭里
67000030023 臺南市白河區草店里
67000030024 臺南市白河區甘宅里
67000050005 臺南市後壁區嘉田里
67000050006 臺南市後壁區嘉民里
67000050007 臺南市後壁區菁豊里
67000050008 臺南市後壁區崁頂里
67000050009 臺南市後壁區仕安里
67000050015 臺南市後壁區烏樹里
67000050016 臺南市後壁區後廍里
67000050017 臺南市後壁區墨林里
67000050020 臺南市後壁區頂長里
67000050021 臺南市後壁區平安里
67000070001 臺南市麻豆區穀興里
67000070008 臺南市麻豆區新建里
67000070012 臺南市麻豆區總榮里
67000070013 臺南市麻豆區龍泉里
67000070023 臺南市麻豆區安東里
67000070026 臺南市麻豆區謝安里
67000070027 臺南市麻豆區中民里
67000070029 臺南市麻豆區磚井里
67000080007 臺南市下營區大屯里
67000080008 臺南市下營區大埤里
67000080009 臺南市下營區茅港里
67000080010 臺南市下營區中營里
67000080014 臺南市下營區甲中里
67000080015 臺南市下營區紅厝里
67000100003 臺南市官田區湖山里
67000100004 臺南市官田區嘉南里
67000100009 臺南市官田區東庄里
67000100010 臺南市官田區西庄里
67000100011 臺南市官田區拔林里
67000100012 臺南市官田區渡頭里
67000120008 臺南市佳里區禮化里
67000120009 臺南市佳里區興化里
67000120010 臺南市佳里區營頂里
67000120011 臺南市佳里區溪州里
67000120014 臺南市佳里區頂廍里
67000120015 臺南市佳里區嘉福里
67000120016 臺南市佳里區通興里
67000120017 臺南市佳里區蚶寮里
67000120018 臺南市佳里區龍安里
67000160002 臺南市將軍區西華里
67000160003 臺南市將軍區西和里
67000160004 臺南市將軍區忠興里
67000160005 臺南市將軍區嘉昌里
67000160006 臺南市將軍區保源里
67000160007 臺南市將軍區苓和里
67000160008 臺南市將軍區仁和里
67000160009 臺南市將軍區北埔里
67000160010 臺南市將軍區將富里
67000160011 臺南市將軍區將貴里
67000160012 臺南市將軍區三吉里
67000170003 臺南市北門區東壁里
67000170004 臺南市北門區鯤江里
67000170008 臺南市北門區仁里里
67000170010 臺南市北門區中樞里
67000190006 臺南市善化區西關里
67000190007 臺南市善化區北關里
67000190016 臺南市善化區東隆里
67000190017 臺南市善化區東昌里
67000210010 臺南市安定區大同里
67000210011 臺南市安定區六嘉里
67000210015 臺南市安定區管寮里
67000210016 臺南市安定區南安里
67000270009 臺南市仁德區田厝里
67000270010 臺南市仁德區三甲里
67000290010 臺南市關廟區南花里
67000290011 臺南市關廟區北花里
67000290014 臺南市關廟區田中里
67000290015 臺南市關廟區龜洞里
67000330010 臺南市南區日新里
67000330012 臺南市南區白雪里
67000340002 臺南市北區新勝里
67000340003 臺南市北區勝安里
67000340006 臺南市北區華興里
67000340009 臺南市北區大仁里
67000340010 臺南市北區大山里
67000340011 臺南市北區大道里
67000340012 臺南市北區光武里
67000340013 臺南市北區實踐里
67000340014 臺南市北區小康里
67000340015 臺南市北區正風里
67000340016 臺南市北區延平里
67000340017 臺南市北區興北里
67000340021 臺南市北區國姓里
67000340022 臺南市北區六甲里
67000340027 臺南市北區國興里
67000340028 臺南市北區裕民里
67000340029 臺南市北區安民里
67000340030 臺南市北區興南里
67000340031 臺南市北區長榮里
67000340034 臺南市北區玉皇里
67000340035 臺南市北區長德里
67000340036 臺南市北區三德里
67000340037 臺南市北區五福里
67000360001 臺南市安平區西門里
67000360003 臺南市安平區石門里
67000360013 臺南市安平區海頭里
67000360014 臺南市安平區港仔里
67000370001 臺南市中西區公正里
67000370002 臺南市中西區銀同里
67000370003 臺南市中西區小西里
67000370004 臺南市中西區仙草里
67000370008 臺南市中西區福安里
67000370010 臺南市中西區大南里
67000370012 臺南市中西區進學里
67000370013 臺南市中西區建國里
67000370014 臺南市中西區青年里
67000370015 臺南市中西區永福里
67000370019 臺南市中西區萬昌里
67000370020 臺南市中西區普濟里
67000370021 臺南市中西區水仙里
67000370023 臺南市中西區協和里
67000370024 臺南市中西區文賢里
67000370026 臺南市中西區元安里
67000370027 臺南市中西區協進里
67000370028 臺南市中西區安海里
67000370029 臺南市中西區民生里
67000370030 臺南市中西區中正里
67000370032 臺南市中西區民主里
67000370035 臺南市中西區三合里
67000370036 臺南市中西區民權里
67000370037 臺南市中西區保安里
67000370038 臺南市中西區郡西里
2018 3-27
67000010023 臺南市新營區角帶里
67000010024 臺南市新營區鐵線里
67000010011 臺南市新營區興安里
67000010022 臺南市新營區舊廍里
67000070018 臺南市麻豆區大山里
67000070020 臺南市麻豆區莊禮里
67000070002 臺南市麻豆區保安里
67000070016 臺南市麻豆區小埤里
67000070025 臺南市麻豆區安西里
67000090004 臺南市六甲區龍湖里
67000120013 臺南市佳里區漳洲里
67000120021 臺南市佳里區三協里
67000150016 臺南市七股區竹港里
67000150020 臺南市七股區槺榔里
67000150014 臺南市七股區看坪里
67000150003 臺南市七股區城內里
67000150013 臺南市七股區大寮里
67000170012 臺南市北門區永華里
67000180005 臺南市新化區中央里
67000180006 臺南市新化區觀音里
67000180007 臺南市新化區竹林里
67000180008 臺南市新化區清水里
67000210005 臺南市安定區保西里
67000270018 臺南市仁德區中生里
67000330002 臺南市南區荔宅里
67000370006 臺南市中西區五妃里
67000370017 臺南市中西區天后里
67000370018 臺南市中西區三民里
2017 06-01
10013030023,屏東縣東港鄉大鵬里
## 改名的村里
2021-06-01
合作村->德鹿谷村
## 2021-09
新增村里
屏東縣屏東市 2021-09-06
公告:https://www.ptcg.gov.tw/News_Content.aspx?n=7EE935D60BADFA74&sms=2F1A20C11B459EA9&s=661B3FE495B15EC8
10013010082,屏東縣屏東市豐年里
10013010083,屏東縣屏東市崇陽里
10013010084,屏東縣屏東市公園里
屏東縣東港鎮 2021-09-01
公告:https://www.pthg.gov.tw/towndto/News_Content.aspx?n=EC1239FEFEA968AD&sms=F04EC607F57851ED&s=5D768A41FC77F8C8
10013030023,屏東縣東港鎮福德里
10013030024,屏東縣東港鎮東津里
10013030025,屏東縣東港鎮內關帝里
10013030026,屏東縣東港鎮東新里
10013030027,屏東縣東港鎮新街里
10013030028,屏東縣東港鎮東光里
臺南安南區 2021-04-01
67000350052,臺南安南區媽祖宮里 用既有顯宮里的代碼 67000350034
## 2021-10
花蓮縣新城鄉 2021-10-01
新透村
臺東市 2021-10-17
網站:http://suggest.taitungcity.gov.tw/village/qna.htm
(1)針對文化、民權、中華、四維、鐵花、興國、中山、中正、大同、仁愛、 復興、復國、成功、強國、建國、富岡及富豐等17個里進行合併,整併後每里約900至1,100戶。
(2)針對新生及豐榮里2里進行劃分,新生里劃分成2里,豐榮里劃分成3 里,分割後每里約1,300至1,700戶。
---
## 2022-03
桃園市新增里
https://www.tycg.gov.tw/ch/home.jsp?id=10408&parentpath=0%2C10401&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=202108250061&aplistdn=ou%3Dhotnews%2Cou%3Dchinese%2Cou%3Dap_root%2Co%3Dtycg%2Cc%3Dtw&toolsflag=Y&language=chinese&fbclid=IwAR0S21tVpGUdaDFayFuWJatmJdn6nU83LLc8emZk-RvY6lkyY5cXZb-K6Vo
## 修回台中
本人於 Openstreetmap 修改了台中市東勢區、和平區某些里界,
(拉到嶺線等等,因我住現場。)
惟今認為我的修改應改為「實際線 de facto boundary」,
而恢復原內政部(市府)線。(de jure boundary).
但須人幫忙。 jidanni@jidanni.org