Blender
Material | min | max |
---|---|---|
Acrylic glass 壓克力玻璃 | 1.490 | 1.492 |
Air 空氣 | 1.000 | |
Alcohol 酒精 | 1.360 | |
Aluminium 鋁 | 1.390 | 1.440 |
Asphalt 瀝青 | 1.635 | |
Beer 啤酒 | 1.345 | |
Bronze 青銅 | 1.180 | |
Copper 銅 | 1.100 | 2.430 |
Crystal 水晶 | 2.000 | |
Diamond 鑽石 | 2.418 | |
Emerald 翡翠 | 1.560 | 1.605 |
Eye(Lens) 角膜 | 1.410 | |
Glass 玻璃 | 1.500 | |
Gold 黃金 | 0.470 | |
Iron 鐵 | 2.950 | |
Ivory 象牙 | 1.540 | |
Ice 冰 | 1.309 | |
Lead 鉛 | 2.010 | |
Mercury(liquid) 汞 | 1.620 | |
Milk 牛奶 | 1.350 | |
Nickel 鎳 | 1.080 | |
Nylon 尼龍 | 1.530 | |
Pearl 珍珠 | 1.530 | 1.690 |
Plastic 塑膠 | 1.460 | |
Teflon 鐵氟龍 | 1.350 | 1.380 |
Titanium 鈦 | 2.160 | |
Water 水 | 1.325 |
http://blendersauce.com/ior-list/