# 蒙戰術
- 此為蒙蒙大人親自撰寫之投資策略
## 策略一
- Close : 反向訊號出現
- 做Close時就不會再做Order
- 當前這根K棒若為紅K且收過上一波紅K的高點 即買進(Buy)
- 上一波:往回推第一次顏色交換回的點(第一次變綠又變回紅的那個紅)

- 賣出則相反(Sell)
- 第一次變紅又變回綠的那個綠

- 每個Order只試一次
- 遇到requote error就算了
### 加上停損停利(1000點)
- 問題
- 可能會在停利之後在不利的點為追加
- 改善方法
- 同個趨勢停利之後不再下單
### 實驗記錄
- 對週期很敏感,用不同週期得到的獲利會差很多
- 延遲也對獲利影響蠻大,因為延遲越高會讓越多的Order fail掉(requote, 10004)
- 不適用於貨幣類商品或是還沒找到適合的時間週期
- 黃金以兩小時周期來看 效益最佳
### Baseline (沒有停損、停利)
- 測試設置
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期 : H2
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -5580.6(Y) | 3182.8(Y) | -5496.8(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 29070.8(Y) | 20692.8(Y) | -9965.6(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 35426.2(Y) | 20692.8(Y) | -9965.6(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 81251.6(Y) | 20692.8(Y) | -13643(Y) |
### Baseline + 有停損、停利(1000點)
- 測試設置
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期 : H2
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -1456.6(y) | 3989.4(Y) | -4008(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 6458.8(Y) | 7026.4(Y) | -6567.2(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 2382.4(Y) | 10936.8(Y) | -7010(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | -99589(Y) | 7152.6(Y) | -10427.8(Y) |
### Baseline + 有停損、停利(1000點) + 同方向停利or停損後不追加
- 測試設置
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期 : H2
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -3691(Y) | 2002(Y) | -4087.8(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 823.2(Y)| 5008(Y) | -6068.6(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | -3008.4(Y) | 7011.4(Y) | -6068.6(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | -50845.8(Y) | 7011.4(Y) | -8061.4(Y) |
### Baseline + 有停損、停利+ 同方向停利or停損後不追加(3000點)
- 測試設置
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期 : H2
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -4461.8(Y) | 4409.8 | -5290.6(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 28441.8(Y) | 7143(Y) | -12494.6 |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 47451(Y) | 9395.6(Y) | 12494.6(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 117398.2(Y) | 13091.6(Y) | -12494.6(Y) |
### Baseline + 有停損、停利(3000點)
- 測試設置
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期 : H2
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| ---------------------------------- | -------- | -------- | ---------- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -5300.6 | 3201.8 | -5496.8(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 34015.8 | 24704.2 | -9956.6 |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 45139 | 24704.2 | -9956.6 |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 89894.8 | 24704.2 | -11822.4 |
### Baseline + 均線以上才Buy/均線以下才Sell(300Days)
- 測試設置
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期 : H2
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- |:----------:|
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -165.2(Y) | 3182.2(Y) | -3776.6(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 19778.8(Y) | 9374.8(Y) | -13394(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 20482.2(Y) | 11392.6(Y) | -13394(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 91222.6 | 20450.4(Y) | -13394(Y) |
### Baseline + 均線斜率+才Buy/均線斜率-才Sell(300Days)
- 測試設置
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期 : H2
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| ---------------------------------- |:-------- |:-------- |:--------:|
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -165.2 | 3182.8 | -3776.6 |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 27560 | 9374.8 | -13739.2 |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 28874.8 | 11412 | -19230.2 |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 67524 | 20450.4 | -19230.2 |
### Baseline + 均線以上才Buy/均線以下才Sell(300Days)停損停利(1000點)
- 測試設置
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期 : H2
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | 631.4(Y) | 3989.4(Y) | -3193.6(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 11340.8(Y) | 6979.8(Y) | -6574.6(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 13830.4(Y) | 9931.8(Y) | -9060.6(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | -23894(Y) | 9931.8(Y) | -10173(Y) |
## 策略二(需要再優化)
- 當K棒以綠K紅K排列 紅K收盤價越排越高即買進

- 賣出則是以紅綠K排列 綠K價格越來越低即賣出!

多單停損:進場K棒的最低價收破即停損
空單停損:進場K棒的最高價收破即停損
## 策略三
- 獲利/停損:反向訊號出現
- KD黃金交叉參數(9.3.3) 交叉K棒的收盤價越來越高 即買近
- 這次的死亡交叉棒之收盤價比上次的死亡交叉棒高

- 賣出同上圖 死叉K棒收盤價越來越低 即賣出
- 這次的死亡交叉棒之收盤價比上次的死亡交叉棒低
### 測試設置
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
- 交易品種 : XAUUSD
- 週期: D1
### Baseline
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -158 | 0 | -158 |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 29182.2 | 20667.2 | -5642.8|
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 59546.8 | 20667.2 | -5642.8 |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 13536.4 | 43745.6 | -25811.4|
**改進方向:進場方式一樣,但出場方式改為一但死亡交叉,若當下收益為正就進行多單出場平倉,空單亦同。**
## 策略四
- 找一條大均線(最好100以上,不然會太敏感)作多空判斷 下圖以365均為例 365均以下ADX死亡交叉做空 以上ADX黃金交叉作多 停利4500點 停損1500點(停利停損可調,找出一個最好的參數)
- ADX參數(階段) : 14
- 寫成易於調整
- +DI > -DI 且 在均線以上 => Buy
- +DI < -DI 且 在均線以下 => Sell
- 停利4500點 停損1500點
- 均線天數寫成易於調整
- ADX指標(藍線)當作濾網 買入賣出時ADX必須超過20(寫成易於調整)

### 測試設置
- 轉寄 : 否
- 延遲 : 0
- 模式 : 每次報價
- 入金 : 100000 USD
- 槓桿 : 1:100
- 兩個勾都不打
- 交易品種 : XAUUSD
### Baseline
#### 參數組合1 (MA_window: 300, ADX_window: 14, tp: 4500, sl: 1500)
- H2
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | 1168.4(Y) | 4475.8(Y) | -3003(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | -5034.8(Y) | 8956(Y) | -18164.4 (Y)|
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 5728.4(Y) | 14122.4(Y) | -21493(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 12341.4((Y) | 17925.6(Y) | -22719.4(Y) |
- H1
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | 198.6(Y) | 8862.4(Y) | -6153.2(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | -735.2(Y) | 13301.4(Y) | -16744(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | -30037(Y) | 13301.4(Y) | -23122.2(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | -54167.2(Y) | 20911.8(Y) | -27817(Y) |
- H4
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | 4223.8(Y) | 4464.2(Y) | -3114.4(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 20880(Y) | 13251(Y) | -12218(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 21452.8(Y) | 13251(Y) | -13096.4(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | -20057(Y) | 18379.2(Y) | -30472.4(Y) |
#### 參數組合2 (MA_window:300, ADX_window: 14, tp:3000, sl:3000)
- H4
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | 3813.8(Y) | 5899.2(Y) | -3037.8(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 17145.4(Y) | 14932.2(Y) | -12336.6(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 25826.8(Y) | 15716(Y) | -12236.6(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | -50028.6(Y) | 16959.8(Y) | -21415.2(Y) |
#### 參數組合3 (MA_window:300, ADX_window: 14, tp:5000, sl:1500)
- H4
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | 6131.6(Y) | 4964.2(Y) | -1500(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 21697.8(Y) | 14752(Y)| -21381.4(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 20487.2(25218.4) | 14752(Y) | -21381.4(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | -12351.2(21267) | 14856.8(20062) | -30586.6(-29009) |
#### 參數組合4 (MA_window:20, ADX_window: 14, tp:4500, sl:5500)
- H4
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -4701.6(Y) | 1462.6(Y) | -5534.2(Y) |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 54325.4(Y) | 26027.4(Y) | -5854.8(Y) |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 18531(Y) | 26027.4(Y) |-17778.8(Y) |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 99490.8(Y) | 53387.4(Y) | -28546(Y) |
#### 參數組合5 (MA_window:20, ADX_window: 14, tp:3000, sl:3000)
- H1
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -6990.4 | 2899.2 | -6862 |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 44952.6 | 29850 | -15099 |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 50863 | 29850|-18758.2 |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 36204.4 | 29850 | -24886.2 |
#### Best parameter setting
- peroid : M1(from M! ~ D1)
- tp : 3500(1000, 6000, 500)
- sl : 3500(1000, 6000, 500)
- MA_window : 30(30, 300, 30)
- ADX_window : 14(7, 21, 7)
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -7051.2 | 3399.2 | -7140.8 |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 47174.6 | 21501.4 | -14048.2 |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 124816.8 | 24468.8 | -14546.8 |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 128489 | 31543.2 | -21195.6 |
- 改進方向
- 把tp, sl改成%而不是點數?
## 策略五
- 使用兩條均線,一條均線參數設5 SIMPLE HIGH、一條均線參數設5 SIMPLE LOW,收上5HIGH做多,收下5LOW做空,以反手做止損或獲利。下圖以MA5為例
- ToDo
- ~~send order時若是是把上一張單清掉,再追加一單~~
#### 參數組合1 (MA_window:80)
- H1
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -3410.2 | 3901.6 | -3546 |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 44468 | 32697.2 | -7020.8 |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 71322.6 | 32697.2|-9527.6 |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 71589 | 32697.2 | -22433 |
#### 參數組合2 (MA_window:30)
- H1
| 日期 | 總淨盈利 | 連續盈利 | 連續虧損 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1M)2021-05-11 ~ 2021-06-11 | -3194 | 3654 | -4888 |
| (1Y)2020-06-11 ~ 2021-06-11 | 10258 | 10785 | -12044 |
| (3Y)2018-06-11 ~ 2021-06-11 | 38636 | 12503|-12044 |
| (全部歷史) 2004-06-11 ~ 2021-06-11 | 175544 | 1374.93 | -623.18 |
## 策略六(再次之)
空單策略:使用X及Y均線,其中X為較短周期Y則是較長周期,當價格<X及Y均線,且當下RSI(參數14)指標在50以下30以上,W%(參數14)指標在-50以下-80以上。
停損為進場當根K棒的最低點(收定OR點到)
停利為當根K棒,(最高價-最低價)*1.5
多單策略:使用X及Y均線,其中X為較短周期Y則是較長周期,當價格>X及Y均線,且當下RSI(參數14)指標在50以上70以下,W%(參數14)指標在-50以上-20以下。
停損為進場當根K棒的最低點(收定OR點到)
停利為當根K棒,(最高價-最低價)*1.5
手數控制:
1.僅允許場上有一張單,直到停利或是停損。
2.允許場上有一張多單及一張空單,最多兩張單,假設多單進場後,出現空單訊號,則空單進場,兩張為獨立的單,守各自的停利停損點。
3.允許場上有無限張單,最多不設限,有多單訊號就進多單,有空單訊號就進空單,守各自的停利停損。
## 策略七(次之)
多單策略:選用XYZ三條MA,分別為短中長周期,當價格>XYZ且CCI指標>100則做多,停損停利已CCI<-100作為出場訊號。停損停利第二種CCI<-100停損,CCI<0停利,停利條件必須是當下收益為正,若當下收益為負,則以CCI<-100做出場。
空單策略:若價格<XYZ且CCI<-100則做空,停損停利以CCI>100作為出場訊號。停損停利第二種CCI>100停損,CCI>0停利,停利條件必須是當下收益為正,若當下收益為負,則以CCI<-100做出場。
## 策略八(級別最低)
多單策略:選用X一條MA,使用MFI指標,當價格>X且MFI指標上50的K棒收盤價>上次上50的K棒收盤價,則多單進場,當MFI上50的K棒收盤價不再>上次上50的K棒收盤價,則多單出場,或是MFI下50的K棒收盤價<上一次下50的K棒收盤價,則多單出場。
空單策略:選用X一條MA,使用MFI指標,當價格<X且MFI指標下50的K棒收盤價<上次下50的K棒收盤價,則空單進場,當MFI下50的K棒收盤價不再<上次下50的K棒收盤價,則空單出場,或是MFI上50的K棒收盤價>上一次上50的K棒收盤價,則空單出場。
註:可以不限單數,一旦有訊號就進一張單,出現出場訊號時則清光所有的單;或是場上只限一張單
## 策略九(最優先)
多單策略:選用X一條MA,使用RSI指標,RSI上50且價格>上一次RSI上50的價格與X MA價格,多單進場
或RSI下50的綠K最高價被收過(但價格要>X MA)買進
當RSI上50的紅K收盤價<上一次上50的紅K收盤價 則出場
或出現空單訊號出場
空單策略:選用X一條MA,使用RSI指標,RSI下50且價格<上一次RSI下50的價格與X MA價格,空單進場
或RSI上50的紅K最高價被收過(但價格要<X MA)賣出
當RSI下50的綠K收盤價>上一次下50的綠K收盤價 則出場
或出現多單訊號出場
## 戰術1(無限加碼)