# XDメソッドずれジュペッタ備忘録
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">XD ダークジュペッタの乱数調整に成功しました。(2022/2/12)<br>事前にID調整を行い意図的にメソッドずれを起こすことで出現する個体です。<br><br>意地っ張り 31-11-31-0-31-31<br>seed: 0x44e2c5b1+40*15消費<br>強制消費1: 9600*30+4+2485=290489 <a href="https://t.co/c9guQmUfwU">pic.twitter.com/c9guQmUfwU</a></p>— メイユール (@meilleur_pkmn) <a href="https://twitter.com/meilleur_pkmn/status/1492337397027471360?ref_src=twsrc%5Etfw">February 12, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
1. xdpokemonで調査する
- ガルーラを予め固定
- n:30\[30,31\], 強制消費2485
2. 初期seed厳選
- `{"currentSeed":790591520,"targetSeed":799989203}` を得る
3. xdpokemonで調べる 0x2f1f7820から目標個体まで(強制消費1: 290489)
- `@(1063253, 1063254, 1063256, 1063257, 1063261, 1063262, 1063263, 1063264, 1063266, 1063269, 1063271, 1063273, 1063275, 1063276, 1063277, 1063280, 1063282, 1063287, 1063288, 1063290, 1063292, 1063297, 1063298, 1063299, 1063300, 1063301, 1063303, 1063304, 1063306, 1063307, 1063308, 1063309, 1063312, 1063314, 1063317)`
4. 現在のseedからそれぞれ進めたseedに到達する方法を考える
```ps1
$nums | Select-Object -Skip 10 -First 1 | %{[PokemonPRNG.LCG32.GCLCG.GCLCGExtension]::Advance([ref]0x2f1f7820U, $_)} | %{.\XDConsumptionNavigator.exe -c $(0x2f1f7820U) -t $_ --preload}
```
11番目 `{"generateParties":1425,"changeSetting":15,"writeReport":0,"openBag":0,"watchSteps":0}` を狙う、設定変更回数が少ない
```js
{
"generateParties": 1425,
"changeSetting": 15,
"writeReport": 0,
"openBag": 0,
"watchSteps": 0,
"list": [
// 省略
{
"index": 1425,
"seed": 1155712433,
"data": {
"party": [
2,
0
],
"hp": [
258,
690,
333,
338
]
}
}
]
}
```
```ps1
#Remove-Item "$(($count-15).ToString()).txt"
# $count-15回 AB連打
# いますぐバトル生成にバグがあるようなので近くで打ち切った
for($i=0;$i-lt($count-15);$i++){Write-Output "Press B -i=450`nPress A -i=450" | Out-File -Append "$(($count-15).ToString()).txt"}
```
0xaecb4529 (0x44e2c5b1+40*15消費) でロード後即エンカウントすれば、目標個体が手に入るはず...
当たり
```
AECB4529 0 290489 7 138 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 2 290489 7 136 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 4 290489 7 134 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 5 290489 6 134 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 6 290489 7 132 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 9 290489 6 130 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 11 290489 6 128 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 16 290489 7 122 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 17 290489 10 118 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 19 290489 6 120 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 21 290489 6 118 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 26 290489 7 112 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 27 290489 10 108 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 28 290489 7 110 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 29 290489 6 110 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 30 290489 7 108 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 32 290489 7 106 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 33 290489 6 106 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 35 290489 8 102 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 36 290489 7 102 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 37 290489 10 98 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 38 290489 7 100 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 41 290489 10 94 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 43 290489 6 96 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
AECB4529 46 290489 7 92 290634 2FAEDDD3 0636C118 885C0636 いじっぱり ふみん ふみん ♀ 31 11 31 0 31 31 電気 59 ジュペッタ 37 105 103 64 59 63 64 メソッドずれ
```