# Cadastrar Obras CMET
## Historia de Usuário:
**Eu**, usuário do SIGET,
**Quero** Cadastrar uma Obra CMET,
**Para** que consiga gerenciar as etapas do processo associado a Obra CMET.
**Local:** SIGET → Menu CMET → Tabela de Listagem de Empreendimentos CMET → Botão Obras → Adicionar nova Obra CMET;
## Critérios de Aceitação da HU:
**Cenário(Outline):** Preenchendo Todos os Campos do Formulário de Cadastro de Obras CMET
**Dado que:** eu sou um usuário com < Perfil > do sistema,
**Quando:** eu preencho todos os < Campos Obrigatórios > e editáveis no formulário com dados válidos,
**E:** clico no < Botão salvar >,
**Então:** eu vejo popup com a < mensagem >.
**E:** sou redirecionado para a listagem de Obras CMET cadastradas.
| **Campos Obrigatórios** | **Botão salvar** | **Mensagem** |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Estão preenchidos | Está habilitado | Obra CMET salva |
| Não estão preenchidos | Não está habilitado | Não se aplica |
| Preenchimento incorreto | Está habilitado | Tipo da obra cmet inválido. Impossível armazenar |
Exemplos:
| Perfil | Campos | Habilitado |
| ------------------|-----------|----------|
| Administrador | Data prevista para Energização | Não |
| Mantenedor LT/SE | Data prevista para Energização, Ação Orçamentária | Não |
| Mantenedor SE | Data prevista para Energização, Ação Orçamentária | Não |
| Mantenedor LT | Data prevista para Energização, Ação Orçamentária | Não |
| Visualizador | Data prevista para Energização, Ação Orçamentária | Não |
## Detalhamento dos campos
| Nome dos Campos | Descrição | Tamanho | Obrigatório | Editável | Tipo |
| :-------------- | :--------- | :------ | :---------- | :------- | :----|
| Nome | Campo de Texto Livre | 200 caracteres | Sim | Sim | textinput |
| Tipo de Obra | Enum contendo as opções "LINHA_TRANSMISSAO", "SUBESTACAO", "EOLICA", "FOTOVOLTAICA", "HELIOTERMICA", "HIDRAULICA", "TERMOELETRICA", "COMUM", "INDEFINIDO" | N/A |Sim| Sim | combobox |
| Observação | Campo de Texto Livre | 1000 caracteres | Não | Sim | textinput |
| Programa de Orçamento | Programa de orçamento da obra | 50 caracteres |Sim| Sim | textinput |
| Valor Contratado | Campo numérico | N/A | Sim | Sim | intinput |
| Data prevista para Energização | exibe uma data no formato DD/MM/AAAA | 10 Caracteres |Não| Não | datainput |
| N.º Processo Eletrônico | Campo de Texto Livre | 20 caracteres | Não| Sim | textinput |
| N.º Contrato | Campo de Texto Livre | 20 caracteres |Não| Sim | textinput |
| Fornecedor | Campo de Texto Livre | 200 caracteres |Não| Sim | textinput |
| RAP Atualizada | Campo numérico | N/A |Não| Sim | intinput |
| Ação Orçamentária | Combobox com informações mantidas pelo usuário | 20 caracteres |Não| Sim | combobox |
| Status da Obra | Enum contendo as opções "BDGA", "POTEE", "Em Projeto Básico", "Em Requisição", "Em Contratação", "Em Projeto Executivo", "Em obras", "Energizado com pendências regulatórias", "Energizado sem pendências regulatórias", "A Cancelar", "Cancelado", | 100 caracteres | Não | Sim | combobox |
| Visível no Relatório CMET | Informa se o empreendimento CMET vai ser exibido no relatório ou não | N/A | Não | Sim | checkbox |
## Regras de negócio:
* [RN001]: O campo "Ação Orçamentária" ficara Habilitado apenas para usuários de perfil "Administrador".
* [RN002]: O campo "Data prevista para Energização" ficara bloqueado para todos os usuários independente do perfil.
* [RN003]: Não cadastrar a Obra CMET caso o campo "Tipo de Obra" estejá selecionado o tipo "INDEFINIDO".
## BDD:
- BDD [nesta página](https://gitlab.com/chesf.gov.br/java/siget/-/blob/5bdc258decb2a586d0fdf99d98416c2af76f3b30/siget-web/cypress/integration/features/empreendimentos-cmet-feature/crud-obras/cadastro-obras-cmet.feature)