# Listar Empreendimentos CMET
## Historia de Usuário:
**Eu**, administrador do SIGET,
**Quero** Listar os Empreendimentos CMET registrados,
**Para** que consiga visualizer e gerenciar todos os Empreendimento CMET registrados, bem como suas ações.
**Local:** SIGET → Menu CMET;
## Critérios de Aceitação da HU:
**Cenário(Outline):** Listar Todos os Empreendimento CMET Cadastrados
**Dado que:** eu sou um < Perfis > do sistema,
**E:** exstem empreendimentos CMET cadastrados no sistema,
**Quando:** eu acesso a página de listagem de empreendimentos,
**Então:** eu vejo uma tabela com as seguintes colunas:
| Código | Nome | Data ANEEL | Data CHESF | TA | Situação SIGET | Opções |
| -------| ---- | ---------- | ---------- | -- | -------------- | ------ |
| 1 | Empreendimento 1 | 01/01/2022 | 02/01/2022 | 20 | Concluído | Visualizar, Editar, Excluir, Obras, Relatório Empreendimento |
| 2 | Empreendimento 2 | 02/01/2022 | 03/01/2022 | 20 | Concluído | Visualizar, Editar, Excluir, Obras, Relatório Empreendimento |
| 3 | Empreendimento 3 | 03/01/2022 | 04/01/2022 | 20 | Concluído | Visualizar, Editar, Excluir, Obras, Relatório Empreendimento |
**E:** vejo a atual página de um total máximo definido minimamente em 10 e máximo de 100 empreendimentos por página.
Exemplos:
| Perfis | Ações |
| ----------------------|-------|
| Administrador | Visualizar, Editar, Excluir, Obras, Relatório Empreendimento |
| Mantenedor LT/SE | Visualizar, Editar, Obras, Relatório Empreendimento |
| Mantenedor SE | Visualizar, Editar, Obras, Relatório Empreendimento |
| Mantenedor LT | Visualizar, Editar, Obras, Relatório Empreendimento |
| Visualizador | Visualizar, Editar, Obras, Relatório Empreendimento |
## Detalhamento dos campos
| Nome das Colunas | Descrição |
| -------------------- | ---------- |
| Código | ID do Empreendimento |
| Nome | Nome do Empreendimento |
| Data ANEEL | E exibido a data de conclusão legal presente no marco no campo "aspecto regulatorio" no formato DD/MM/AAAA |
| Data CHESF | E exibido a data de conclusao revisada presente no marco no campo "aspecto regulatorio" no formato DD/MM/AAAA |
| TA | Exibe valor numerico |
| Situação SIGET | Exibe a situação do empreendimento SIGET |
| Opções | Lista as açoes de Visualizar, Editar, Excluir, Obras, Relatório Empreendimento |
## Regras de negócio:
* [RN001]: A listagem deve permitir a ordenação dos empreendimentos por diferentes critérios a partir das colunas.
* [RN002]: A listagem deve permitir a busca e filtragem dos empreendimentos com base em critérios específicos, como nome, situação e gestor.
* [RN003]: A listagem deve ser atualizada em tempo real, refletindo as alterações feitas nos empreendimentos cadastrados no sistema.
* [RN004]: Caso o usuarios logado seja um "Gestor" e possui um dos perfis "Mantenedor LT" ou "Mantendeor SE" a listagem deve exibir apenas os empreendimentos associado a ele.
* [RN005]: A opção de editar um empreendimento CMET para um usuario de perfil "Visualizador" esta disponivel apenas se o mesmo seja o "Gestor" do empreendimento.
* [RN006]: A opção de excluir um empreendimento CMET e disponivel apenas para usuários com perfil "Administrador".
**Perguntas**
- O que significa essa coluna TA com valores numericos.