# Wildstar Data Research
## Spell Effect Types
### 1: Vital
- `dataBits00`: Int - Vital
- `dataBits01`: Int - Value
- `dataBits02`: Int - Value
- `dataBits03`: Int - Unknown
- `dataBits04`: Int - Unknown
- `dataBits05`: Float - Unknown
- `dataBits06`: Int - Unknown
- `dataBits07`: Int - Unknown
- `dataBits08`: Int - Unknown
- `dataBits09`: Int - Unknown
### 3: Forced Movement
- `dataBits00`: Int - Movement Type
- `dataBits01`: Float - Unknown
- `dataBits02`: Float - Unknown
- `dataBits03`: Int - Unknown - Looks like a timer or duration of some sort.
- `dataBits04`: Float - Unknown
- `dataBits05`: Int - Unknown
- `dataBits06`: Float - Unknown
- `dataBits07`: Float - Unknown
- `dataBits08`: Float - Unknown
- `dataBits09`: Int - Unknown
### 4: CC State
- `dataBits00`: Int - CC Type
- 1: Stun
- `dataBits01`: Int - Unknown
- `dataBits02`: Int - Unknown
- `dataBits03`: Int - Unknown
- `dataBits04`: Int - Unknown
- `dataBits05`: Int - Unknown
- `dataBits06`: Int - Unknown
- `dataBits07`: Int - CC Data ID
- This is an ID reference to the CCStateAdditionalData, which contains effect strengths, like a Snare reducing movement speed by 45%.
- `dataBits08`: Int - Unknown
- `dataBits09`: Int - Unknown
### 8: Damage
- `dataBits00`: Float - Unknown
- `dataBits01`: Int - Raw Damage Override
- `dataBits02`: Int - Unknown
- `dataBits03`: Int - Unknown
- `dataBits04`: Int - Unknown
- `dataBits05`: Int - Unknown
- `dataBits06`: Int - Unknown
- `dataBits07`: Int - Unknown
- `dataBits08`: Int - Unknown
- `dataBits09`: Int - Unknown
### 11: Unit Property Modifier
- `dataBits00`: Int - Property
- `dataBits01`: Int - Modifier
- `1`: Add
- `2`: Subtract
- `3`: Multiplicative Add
- `4`: Multiplicative Subtract
- `dataBits02`: Float - Percentage
- `dataBits03`: Float - Flat Value
- `dataBits04`: Float - Level Scaling Value
- `dataBits05`: Int - Unknown
- `dataBits06`: Float - Unknown
- `dataBits07`: Float - Unknown
- `dataBits08`: Float - Unknown
- `dataBits09`: Int - Unknown
```
if (dataBits02 != 0 && dataBits03 != 0) {
// If a decimal between -1 and 1
// 1 + 0.15 = 1.15 * Amount
// 1 + -0.15 = 0.85 * Amount
// (dataBits02 + dataBits03) * Amount
}
if (dataBits03 != 0) {
// If a decimal between -1 and 1, it's an overall mod.
// dataBits03 * Amount
// Otherwise, it's an addition of existing value and this value
}
if (dataBits02 != 0) {
// If a decimal, it's an overall mod.
// dataBits02 * Amount
// Otherwise, it's the flat value overriding.
}
```
### 14: Procs
Procs are a Spell Effect Type that "ready" effects or spells to trigger when certain events happen, and/or during. The list below aims to as best describe each proc ID's event.
#### Effect Table Values
- `dataBits00`: Int - Proc Type
- `dataBits01`: Int - Spell to cast on event
- `dataBits02`: Float - Unknown
- `dataBits03`: Int - Unknown
- `dataBits04`: Int - Unknown - Looks like a duration/timer. Possibly internal CD.
- `dataBits05`: Int - Unknown - Can look like a duration/timer. Usually "1".
- `dataBits06`: Int - Target Prerequisite ID
- `dataBits07`: Int - dataBits08 Value Type:
- `0: SpellBase ID`
- `1: Spell4 ID`
- `2: Object ID`
- `dataBits08`: Int - Spell / Object ID
- `dataBits09`: Int - Caster Prerequisite ID
#### Proc Types
|ID|Effect|
|---|---|
|0 |On Exit Combat |
|1 |On Kill |
|2 |On Kill (PvP) |
|4 |On Cast |
|6 |On Glance |
|10 |On Cast, On Consume (Resource) |
|11 |While Moving |
|12 |On Hit |
|13 |Unknown - Used mainly by Illusionary Blades (Esper) |
|14 |Unknown - All associated spells are deprecated |
|15 |Unknown - All associated spells are Testing spells |
|16 |On Direct Damage Received |
|17 |Unknown - Seems to be NPC abilities |
|18 |On Damaged, Ranged - Looks Warplot related |
|19 |Unknown - Looks Warplot related |
|20 |On Heal, Has Buff - Triggers when you heal, when you have a buff or in a field |
|21 |On Heal Received |
|22 |On Debuff Other |
|23 |Ally Attacked, Has My Absorb |
|26 |On Hit Received, Target Attacker |
|27 |On Hit, With Resource Consumption |
|29 |On Cast |
|30 |On Cast, Within Duration |
|31 |Unknown - 1 Spell uses it. Deprecated |
|41 |On Interrupt - Maybe |
|35 |Unknown - Used by 1 Spell called "Slick Speed Applicator". A hidden spell |
|36 |While Sprinting, Permanent |
|37 |While Sprinting, Tick |
|39 |While Moving, On Hoverboard |
|40 |While Health |
|41 |On CC Recieved |
|42 |Unknown - Possibly a "combat timer" where Combat is taking too long |
|44 |While Out of Combat |
|46 |On CC End |
|49 |On Target Deflect |
|50 |On Critical Hit Receive, Target Me |
|51 |On Deflect |
|52 |On Target Deflect |
|53 |On Beneficial Buff, % Chance |
|55 |On Threat Change |
|57 |While in Combat, Minimum time |
|61 |Unknown - Used by 1 Spell. Deprecated. |
|66 |When Esper Pet is in near. NPC only. |
|69 |On Cast, Next, Specific Spell |
|76 |On One Ally Healed, With My Buff, Target Other Ally. 2 Targets |
|78 |On Hit Received, Reflect Damage. NPC only. |
|83 |Unknown - Possibly deprecated entirely. Only 2 spells. |85 |On Engage - Completely deprecated. |
|87 |While Class Resource, Above/Below/Between Values |
|88 |While Resource2, Adds(?) RestXP - Seems like Test spell |
|92 |While Volatility (Engineer Resource). Deprecated. |
|93 |While 0 Volatility (Engineer Resource) |
|94 |On Endurance Value. Deprecated. |
|95 |On Class Mechanic - Looks to be when certain triggers happen related to hidden Class mechanics. Like Medic's Power Charge. Likely scripted. |
|102|While Sprinting/Endurance Value |
|103|While Actuator Amount/On Actuator Spend |
|104|On Spell Surge Spend |
|105|On Suit Power Spend |
|109|On Kinetic Cell Spend. Deprecated. |
|112|On Dodge. Possibly Deprecated. |
|114|On Shield Damage |
|115|On Shield Loss |
|116|On Shield Activate |
|117|On Shield Overload |
|118|Unknown - Deprecated. |
|121|On Cast, Specific. NPC only. |
|124|On Dash |
|125|On Interrupt Armor Damage |
|126|On Interrupt Armor Depleted |
|129|On Multi-Kill |
|130|On Hit Received, Direct Damage, Target Self |
|131|Unknown |
|132|On/While Absorb |
|144|On Exit Stealth, Enemy Facing Me |
|145|On Critical Hit (Damage) |
|146|On Critical Hit Received |
|147|On Multi-Heal (Targets > 1) |
|148|On Critical Heal Received |
|150|While Focus |
|151|While Focus, Minimum Duration |
|152|While Out of Combat and Focus Below Max |
|153|On CC Break |
|154|While Shield % Above/Below |
|155|On Stun or Knockdown Received |
|156|On Stun, Interrupt, or Root |
|159|On Root Received |
|160|Unknown - Deprecated. |
|171|On Stun or Knockdown Received |
|181|On Taunt Received. NPC Only. |
|182|On Taunt or Intimidate |
|197|On Snare Received |
|199|On Spell Channeling Tick |
|205|On Interrupted |
|206|On Hit, Target Was Casting |
|207|On Kill |
|214|While Stationary |
|217|On Attack, In Stealth |
|218|On Exit Stealth, In Combat |
|220|Unknown - NPC Only. |
|221|Unknown - NPC Only. |
|222|Unknown - 1 Spell. |
|229|On Hit, Physical |
|230|On Hit, Physical or Technology |
|231|On Hit, Physical or Magical |
|232|On Damage Received, Physical |
|233|On Damage Received, Technology |
|234|On Damage Received, Magical |
|236|On Interrupted. NPC Only. |
|249|On Glance |
|251|On Multi-Hit (Stat) |
|252|On Ally Multi-Hit (Stat), Debuffed Target |
|253|On Multi-Heal (Stat) |
|258|On Reduce Interrupt Armor |
|265|In Phase, Spread to nearby entities |
### 26: Proxies
- `dataBits00`: Int - Proxy Spell4Id
- `dataBits01`: Int - Proxy Spell4Id (when spell effect is applied periodically, like a DoT or HoT)
- `dataBits02`: Float - Unknown
- `dataBits03`: Int - Unknown
- `dataBits04`: Int - Unknown - Looks like a duration/timer. Usually "1".
- `dataBits05`: Int - Internal Cooldown.
- `dataBits06`: Int - Target Prerequisite ID
- `dataBits07`: Int - dataBits08 Value Type:
- `0: SpellBase ID`
- `1: Spell4 ID`
- `2: Object ID`
- `dataBits08`: Int - Spell / Object ID
- `dataBits09`: Int - Caster Prerequisite ID
### 32: Spell Immunities
- `dataBits00`: Int - Type
- `1: SpellBase ID`
- `dataBits01`: Int - Entry (Spell/ItemID)
- `dataBits02`: Int - Unknown
- `dataBits03`: Float - Unknown
- `dataBits04`: Int - Unknown
- `dataBits05`: Int - Unknown
- `dataBits06`: Int - PrerequisiteId (CasterApply, probably)
- `dataBits07`: Int - PrerequisiteId
- `dataBits08`: Int - Unknown
- `dataBits09`: Int - Unknown
### 73: Modify Spell Cooldown
- `dataBits00`: Int - Spell ID Type
- `0: Spell4BaseId`
- `1: Spell4`
- `2: SpellGroupId`
- `3: SpellCooldownId`
- `dataBits01`: Int - Spell/Cooldown ID
- `dataBits02`: Int - Modify Type
- `0: Modify by Percentage`
- `1: Unknown - only appears with SpellIdType of 2`
- `2: Modify by Amount`
- `3: Set to Value`
- `dataBits03`: Float - Cooldown Value to Modify With
- `dataBits04`: Int - Unknown
- `dataBits05`: Int - Unknown
- `dataBits06`: Int - Unknown
- `dataBits07`: Int - Unknown
- `dataBits08`: Int - Unknown
- `dataBits09`: Int - Unknown
## Prerequisites
### PreReq Types
|ID|Type|
|---|---|
|1 |Level |
|2 |Race |
|3 |Class |
|4 |Faction |
|5 |Reputation |
|6 |Quest |
|7 |Achievement |
|8 |Item Proficiency |
|9 |Episode |
|10 |Gender |
|11 |Other Prerequisite |
|12 |Player Death state |
|13 |Item2 ID Owned/Equipped |
|14 |Item2 ID in Inventory |
|15 |Spell |
|16 |Distance |
|18 | |
|19 |Tradeskill Tier |
|20 |Party Size |
|21 |Schematic Level |
|22 |Quest Objective |
|23 |Quest Objective |
|24 | |
|25 | |
|26 |Zone / Episode |
|27 |Out of bounds |
|28 |In Combat |
|29 |Time of Day |
|30 |Distance |
|31 |Distance |
|33 |Quest Objective |
|34 |Quest Objective |
|35 |Quest Objective |
|36 |Quest Objective |
|37 |Random Check |
|38 |Creature2 |
|39 |Player is Target |
|40 |Health % |
|41 |Zone Exploration |
|42 | |
|43 |Quest-related, Unknown |
|44 |Survalists, Tool related, Unknown |
|46 |Waypoint Direction |
|47 |Facility, Quest Item Related, Unknown |
|48 | |
|49 |Schedule, Unknown |
|50 |Target must not have de/buff |
|51 |Item Quantity |
|52 |Path |
|53 |Path Episode |
|54 |Path Mission |
|55 | |
|56 |CC State, Unknown |
|59 |Spell4 ID, Aura Count |
|60 |Spell4 ID, On Target |
|61 |Path Mission Count |
|62 |Creature2, Scanbot cannot Scan |
|63 | |
|64 |**SpellMechanic** <br/>ObjectId: CodeEnumSpellMechanic Id <br/>ValueId: Amount |
|65 |Deprecated |
|66 |Deprecated |
|67 |Path Mission |
|68 |**Quest Objective** <br/>ObjectId: QuestId <br/>ValueId: ObjectiveIndex |
|69 |Challenge |
|70 |Challenge Tier |
|71 |**ClassResource** <br/>ObjectId: Vital ID <br/>ValueId: Percentage of Current Resource compared to Maximum Resource |
|73 |ClassResource, Kinetic Energy |
|74 |Challenge Locked |
|76 | |
|77 |CC State |
|78 |Movement mode |
|79 |Movement mode, Forced not allowed |
|80 |Health |
|81 |Spell Mechanic |
|82 | |
|83 |Vehicle conditions |
|84 |Mount conditions |
|85 |Taxi conditions |
|86 |Jumping |
|87 |Moving |
|88 |Pet |
|89 | |
|90 | |
|91 |Path Level |
|92 |Spell Conditions, Unknown |
|93 |Spell Conditions, Unknown |
|94 |Quest Objective |
|95 |Distance |
|96 | |
|97 | |
|98 | |
|99 | |
|100| |
|101| |
|102|Spell Effect |
|103|Spell Effect |
|104|Spell Effect |
|105|Spell Effect |
|106|Target In Party |
|107|Quest Object (Item?) |
|108|**Positional Requirement** <br/>ObjectId: PositionalRequirement Entry |
|109|World |
|110|Player Path mission |
|111|Hazard Property |
|112|Hazard Property |
|113|Hazard Property |
|114|Vital |
|115|Unit |
|116|Stealth |
|117|Public Event |
|118|Public Event Objective |
|119|Public Event Objective Object |
|120|Public Event |
|121|Public Event |
|122|Public Event Objective Object |
|123|Public Event Objective |
|124|Challenge Completed Count |
|125|Challgne |
|126|Path Holdout |
|127|Path Holdout, Player |
|128|Faction |
|129|Spell |
|130|Spell |
|131|Level |
|133|Item |
|134|Item |
|135|Item |
|136|Item |
|137|Item Level |
|138|Item Special |
|139|Item Microchip |
|140|Item |
|141|Out of Bounds |
|142|Spell |
|143|Difficulty |
|145|Self-Crafted Weapon, Item |
|146|Item Tradeskill Level |
|147|Player(s) in World |
|148|Infrastructure State |
|149|State |
|150|Hub Economy Progress |
|151|Hub Quality of Life |
|152|Hub Security |
|153|Holdout Wave |
|154|Holdout |
|155|Path Mission |
|159| |
|160|Challenge |
|178|Item of Type Equipped |
|190|Hoverboard Flair Id |
|214|SpellBaseId |
|221|SpellBase |
|233|Spell4 |
|235|Ability Tier Level |
|237|AMP Power |
|239|ActionSet ID |
|240|Content Type |
|241|Is House Owner |
|243|Base Faction |
|244|Bind Point |
|245|Dye Owned |
|246|Account Item Owned/Claimed |
|248| |
|250|Faction |
|251|Arena Rating |
|252|3v3 Arena Rating |
|254|Battleground Rating |
|255|Warparty Rating |
|259| |
|266| |
|267| |
|268| |
|269|Unhealthy Time? |
|270|Cosmic Reward Points |
|271| |
|273|Entitlement ID and Value |
|275|Costume Item |
|276|Out of Bounds |
|277| |
|278| |
|279|Spell Requirement |
|280| |
|281| |
|285| |
|286| |
|288|Smart Shopper Title |
|290| |
|291| |
|292|Primal Matrix |
|293| |
|294| |
|295| |
## Achievements
### Achievement Types
|ID |Type|
|---|----|
|1 |Kill Creature Entry |
|2 |Kill Creature Group |
|3 |Quest Complete |
|5 |Scripted/Checklist (Completion of Kills) |
|6 |Scripted/Checklist (Completion of Quest/Chain) |
|7 |Scripted/Checklist (Completion of Zone/Collection/World) |
|8 |Dungeons Entered |
|9 |Housing Unlocks |
|12 |Scripted/Checklist (Random "when X happens")) |
|13 |Scripted/Checklist |
|14 | |
|15 |Spell Cast on Me |
|16 |Lore Item(s) Discovered |
|22 | |
|26 | |
|33 |Total Items in Tier Salvaged |
|35 |Crafting Recipe Learned |
|37 |Crafting Skill Reached |
|38 |Event Participation/Pre-Order Unlocks |
|40 |All Items in a group crafted |
|43 |Beloved Reputation in X |
|44 |Crafting Recipes Learned |
|45 |Quest Count in Zone |
|46 |Item -> Rep conversions |
|53 |Entire Map Revealed |
|54 |Class Level |
|55 |3v3 Arena Participation |
|56 |Total Titles |
|57 | |
|61 |Kill Streak |
|62 |Total Missions for Path |
|63 |Path Mission Type |
|64 |Path Level |
|65 | |
|66 |Spell Hit Me |
|67 | |
|68 | |
|72 |Total Challenges |
|73 |Raid Access |
|75 |Credits Earned |
|76 |Crafted X Number of Y - "Ballistics" |
|77 |Crafted X Number of Y - "Elemental" |
|80 |Unlocked Account Item |
|82 |"Secret Stash" Found |
|83 |Total Settler Infrastructures |
|85 |Total Challenges |
|86 |Total Challenges (Gold) |
|87 |Total PvP Kills |
|88 |Total PvP Kills - Race |
|89 | |
|92 | |
|94 |Warplot Rating |
|96 |Total Damage Dealt in single PvP Match |
|97 |Total Duels |
|98 |Total Duels Won |
|101|Taxi Kiosks unlocked |
|102|Arena Team Rating |
|103|Guild: Class Count at Level 50 |
|104| |
|105|Critical Deathblow |
|106|Guild Joined |
|107|Group Joined |
|108|Friend Added |
|109|Neighbour Added |
|111|X Plugs Placed in Residence |
|112|X Players in Residence Concurrently |
|113|Total Decor Purchased |
|114|Main House Type Placed (Cozy/Spacious) |
|116|Realm Firsts, baby! |
|118|2-Step Verification Added |
|121|Bronze or better Challenges |
|129|Arcterra Reward Track Completed X Times |
|130|Completed X Contracts at Y Level |
|131|Total Contracts Completed by Type (PvE/PvP) |
|133|Total Contracts Completed |
|137|Total Account Currency Earned |
|140|Protostar Premium Fabkits |
|141|Costume Sets Unlocked in Store |
|143|Redmoon Terror Kills |
|152|Primal Essences Collected - All Colours |
|156|Total Primal Essences Spent |
|157|Ability Nodes Unlocked |