# Virus Leistungseinstellungen
## Verschiedene Leistungen
Höhe: 3000ft / 9 Grad Celsius
| RPM | MAP | FF l/h | IAS | l/100km |
| ---- |:---- | ------ |:--- | ------- |
| 4600 | 21 | 15 | 180 | 8,3 |
| 5100 | 22,5 | 17 | 200 | 8,5 |
| 5300 | 25 | 20 | 230 | 8,7 |
| 5400 | 27 | 25 | 250 | 10 |
## Verschiedene Propellereinstellungen bei gleicher Leistung
Höhe: 3000ft / 9 Grad Celsius
MAP: 24,7 inch HG
| RPM | FF l/h | IAS | l/100km |
| ---- | ------ | --- | ------- |
| 5500 | 20 | 230 | 8,7 |
| 5400 | 20 | 230 | 8,7 |
| 5300 | 19,5 | 230 | 8,4 |
| 5200 | 19,5 | 230 | 8,4 |
| 5000 | 18,5 | 227 | 8,1 |
| 4800 | 18 | 227 | 7,9 |
# Höhervergleich
## 7000ft
- MAP 23
- FF 18 l/h
- IAS: 220
- TAS: 240
### Verbrauch: 7,5l/100km
## 3000ft
- MAP 24
- FF 18 l/h
- IAS: 220
- TAS: 227
### Verbrauch: 7,9l/100km