||Shinhan|Hana(KEB)|Woori|KB|SC|NH|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|web|[정기예금](https://www.shinhansavings.com/PD_0002)|[하나의 정기예금](https://www.kebhana.com/cont/mall/mall08/mall0801/mall080101/1479088_115126.jsp)|[Won플러스 예금](https://spot.wooribank.com/pot/Dream?withyou=PODEP0001&cc=c011240:c009166;c012263:c012399&PRD_CD=P010002491&PRD_YN=Y)|[KB Star 정기예금](https://obank.kbstar.com/quics?page=C016613&cc=b061496:b061645&isNew=N&prcode=DP01000938)|[e-그린세이브예금](https://www.standardchartered.co.kr/np/kr/pl/se/SavingDetail.jsp?id=2345)|[비대면 정기예금](https://m.nhsavingsbank.co.kr/nhsbank/sa/dpisPrd/dpisPrdListView.do)|
|interest<br/>(min)|2.9%|2.0%<br/>(3.0%)|3.0%|1.8%<br/>(2.8%)|3.0%|1.3%|
|interest<br/>(max)|3.4%|2.8%<br/>(3.5%)|3.55%|2.8%<br/>(3.45%)|3.5%<br/>(3.7%)|3.4%|
|interest<br/>(12 month)|3.4%|2.8%<br/>(3.5%)|3.55%|2.4%<br/>(3.45%)|3.4%<br/>(3.7%)|3.4%|
|period limit<br/>(month)|3~36|1~60|1~36|1~34|1~12|1~36|
|amount limit<br/>(₩)|100,000~|1,000,000~|10,000~|1,000,000~|1,000,000~<br/>100,000,000|100,000~|
|how to open deposit|on/offline|web or app only|web or app only|web or app only|web or app only|web or app only|
|etc||||members get higher interest?|if you are new to SC bank you get 0.2% more||
- Some of them mentioned about insure the money under 50,000,000 limit and I'm not sure all of them have to do it by the law or not.