# CPI調整表
### 綜所稅
#### 免稅額及扣除額
| 調整項目 | CPI上漲 |113年 |115年|
|-|-|-|-|
| 免稅額 | 3% |97,000|101,000|
| 標準扣除額 | 3% |131,000|136,000|
| 薪資特別扣除額 | 3% |218,000|227,000|
| 身心障礙特別扣除額 | 3% |218,000|227.000|
| 一次領取退職所得 | 3% |198,000/398,000|206,000/414,000|
| 分期領取退職所得 | 3% |859,000|894,000|
#### 房租支出(==**113起改為特別扣除額**==)
|房租支出|112|113|
|--|--|--|
|扣除額|列舉扣除額|特別扣除額|
|適用對象|本人、配偶、受扶養直系親屬|本人、配偶、受扶養直系親屬|
|金額|每戶12萬|每戶18萬|
|排富|否|有|
#### 稅率級距
| CPI上漲 |113年|115年|
| ------- |-|-|
| 3% |0-59萬 |0-61萬|
| 3% |59萬-133萬 |61萬-138萬|
| 3% |133萬-266萬 |138萬-277萬|
| 3% |266萬-498萬 |277萬-519萬|
| 3% |498萬以上 |519萬|以上|
#### 基本生活費
| cpi調整 | 調整項目 | CPI上漲 | 111年 |112年|113年|
| ------- | ---------- | ------- | ------- |-|-|
| 綜所稅 | 基本生活費 | X | 196,000 |202,000|210,000|
依最近一年全國每人可支配所得中位數60%而定,間接受CPI影響
### 最低稅負制
| 調整項目 | CPI上漲 | 111年 |113年|
|-|-|-|-|
| 個人之扣除額 | 10% | 6,700,000 |7,500,000|
| 營利事業之扣除額 | 10% | 500,000 |600,000|
| 保險死亡給付之免稅額 | 10% | 33,300,000 |3,740,000|
### 遺產稅
| 調整項目 | CPI上漲 | 111年 |113年|
|-|-|-|-|
| 免稅額 | 10% | 13,330,000 |13,330,000|
| 日常生活必須之工具 | 10% | 890,000 |1,000,000
| 職業上之工具 | 10% | 500,000 |560,000|
| 配偶/子女/父母(兄弟姐妹/祖父母)之扣除額 | 10% | 493萬/50萬/123萬 |553萬/56萬/138萬|
| 身心障礙之扣除額 | 10% | 6,180,000 |6,930,000|
| 喪葬費 | 10% | 1,230,000 |1,380,000|
#### 稅率級距
| CPI上漲 | 113年 |114年|
| ------- | ---------------- |-|
| 10% | 5,000萬以下:10% |5,621萬以下:10% |
| 10% | 5,000萬-1億:15% |5,621萬-1億1,242萬:15% |
| 10% | 超過1億:20% |超過1億1,242萬:20% |
### 贈與稅
| 調整項目 | CPI上漲 | 113年 |114年|
|-|-|-|-|
| 免稅額 | 10% | 244萬 |244萬|
#### 稅率級距
| CPI上漲 | 113年 |114年|
| ------- | ---------------- |-|
| 10% | 2,500萬以下:10% |2,811萬以下:10% |
| 10% | 2,500萬-5,000萬:15% |2,811萬-5,621萬:15% |
| 10% | 超過5,000萬:20% |超過5,621萬:20% |
### 土地增值稅
| 調整項目 | CPI上漲 | 110年 | 111年 |
|-|-|-|-|
| 原規定地價 | 依政府規定 | | |
| 前次移轉之土增稅現值 | 依政府規定 | | |
---
##### 聯絡資訊
有任何問題歡迎聯繫[沃夫-discord](https://discord.gg/9Pws94X6R6)
不論是筆記內容錯誤或者修正,抑或是有問題想問都歡迎點選以下連結進入社群詢問
<iframe src="https://discord.com/widget?id=1015630592336998523&theme=dark" width="350" height="500" allowtransparency="true" frameborder="0" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts"></iframe>