---
tags: 軟體工程師體驗營 - 2024
---
# 🏅 JS 任務 Day18 - 混合題目

### 題目一:陣列與物件排序
* 依照物件中每個人的分數大小做排序
``` =JavaScript
const scoreAry = [
{
name:"葉子",
score:99
},
{
name:"洧杰",
score:60
},
{
name:"卡斯伯",
score:80
}
];
// input 輸入
callAry("正序",scoreAry)
callAry("反序",scoreAry)
// output
// 第一筆
[
{
name:"洧杰",
score:60
},
{
name:"卡斯伯",
score:80
},
{
name:"葉子",
score:99
}
]
// 第二筆
[
{
name:"葉子",
score:99
},
{
name:"卡斯伯",
score:80
},
{
name:"洧杰",
score:60
},
]
```
### 題目二:篩選資料
* 請篩選出第一個參數,並比對 `scoreAry2` 看有誰達到條件
``` =JavaScript
const scoreAry2 = [
{
name:"葉子",
score:99
},
{
name:"洧杰",
score:60
},
{
name:"卡斯伯",
score:80
}
];
// input 輸入
callAry2(80)
callAry2(99)
callAry2(100)
// output
葉子卡斯伯分數有在80分以上
葉子分數有在99分以上
沒有人分數在100分以上
```
### 題目三:選出從零到指定數字範圍裡面的質數
``` =JavaScript
// input 輸入
prime(13)
prime(30)
prime(24)
prime(44)
// output 請以字串來顯示
"2,3,5,7,11"
"2,3,5,7,11,13,17,19,23,29"
"2,3,5,7,11,13,17,19,23"
"2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43"
```
## 回報流程
1. 將答案貼在 Codepen 並複製 Codepen 連結貼至「回報區」回報
(也可以將答案直接貼至「回報區」)

回報區
---
| 報數 | Discord 名字 | Codepen/其他回饋 |
|:----:|:-------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| 1 | 詹姆士 | [Codepen](https://codepen.io/z111048/pen/eYaJXMd?editors=1111) |
| 2 | Tough life | [Codepen](https://codepen.io/hakuei0115/pen/GRaoeXP) |
| 3 | zaoannihao | [Codepen](https://codepen.io/ckhwdvrx-the-solid/pen/MWdKxRb) |
| 4 | jerry | [Codepen](https://codepen.io/sony791210/pen/JjqGzmM) |
| 5 | 知夜 | [Codepen](https://codepen.io/XiaoXiaTian2/pen/MWdKxGy?editors=1111) |
| 06 | Aya | [Codepen](https://codepen.io/NoNameNote/pen/YzbwMzd) |
| 7 | Chia Pin | [Codepen](https://codepen.io/joker-cat/pen/yLWerxp) |
| 8 | yo0x0oy | [Codepen](https://codepen.io/Dayton-Hsieh/pen/GRaoLbq) |
| 9 | JUN_ | [Codepen](https://codepen.io/Jun-L/pen/BaejEYK?editors=0011) |
| 10 | Sammy | [Codepen](https://codepen.io/fsczdlla-the-bold/pen/KKLVYjQ?editors=0011) |
| 11 | Emma | [Codepen](https://codepen.io/huang_L/pen/ExzPBoW) |
| 12 | yunyouob | [Codepen](https://codepen.io/ozkkvlsu-the-animator/pen/gOJPNNJ?editors=1112)|
| 13 | Zander | [Codepen](https://codepen.io/chuangmaster/pen/dyEGBdd) |
| 14 | easonpan | [Codepen](https://codepen.io/easonpan0904/pen/abrNoNr) |
| 15 | anderson666 | [Codepen](https://codepen.io/goodmanbuild/pen/xxNVxQX) |
| 16 | Jiahe | [Codepen](https://codepen.io/Andywang-95/pen/QWRNLxV?editors=0012) |
| 17 | Michelle0417 |[Codepen](https://codepen.io/michelle0417/pen/JjqGzeM) |
| 18 | Mionne |[Codepen](https://codepen.io/neohyntw/pen/dyEMovY) |
| 19 | Ariel | [Codepen](https://codepen.io/ariel0510/pen/xxNZvQM?editors=0012) |
| 20 | 薛逢 | [Codepen](https://codepen.io/vogqyrrj-the-selector/pen/BaeKNWd) |
| 21 | Lauren | [Codepen](https://codepen.io/Lauren8/pen/QWRNvpQ) |
| 22 | Camila | [Codepen](https://codepen.io/camilalo/pen/ZENWXXV) |
| 23 | JY | [Codepen](https://codepen.io/jylee0805/pen/BaeKZZG?editors=1012) |
| 24 | Andy_12 | [Codepen](https://codepen.io/lifann/pen/oNRxxRY?editors=0011) |
| 25 | Antonio | [Codepen](https://codepen.io/gwhvusel-the-builder/pen/KKLzLdy) |
| 26 | boin | [Codepen](https://codepen.io/boinji/pen/qBGZzwP)|
| 27 | 小趴 | [Codepen](https://codepen.io/papa2415/pen/JjqKNpQ?editors=1011) |
| 28 | Casey | [Codepen](https://codepen.io/Caseyyyyyyyyyyyyyy/pen/XWwKKWv) |
| 29 | macihuang | [Codepen](https://codepen.io/macy1215/pen/rNgMPKK) |
| 30 | kawa | [Codepen](https://codepen.io/z83xji6/pen/qBGbGKb) |
| 31 | Shen | [Codepen](https://codepen.io/yan-Shen-the-decoder/pen/LYobEGy) |
| 32 | Eden | [Codepen](https://codepen.io/iseden/pen/XWwpzmY)|
| 33 | oyll | [Codepen](https://codepen.io/dizzydog-rgb/pen/MWdmKBx) |
| 34 | hao jing | [Codepen](https://codepen.io/hjxu/pen/WNBZVeN?editors=0011) |
| 35 | ChrisLin | [Codepen](https://codepen.io/vllzfzco-the-reactor/pen/gOJyvGq?editors=1111) |
---
<!--
| num | user | [Codepen]() |
-->