---
tags: 30 天軟體工程師體驗營|2025
---
> 建議觀看的影音章節:
> JS - 陣列教學
> JS - 物件教學
> JS - 陣列與物件整合運用
# 🏅 JS 任務 Day14 - 陣列物件資料處理
### 題目一:物件加值
* 請透過 `addContent` 函式,來增減 `obj` 物件內容。
``` =JavaScript
const obj = {
sons:[]
}
// input 輸入
addContent("Bob")
addContent("Tom")
// output 輸出 obj 的結果
{
sons:["Bob"]
}
{
sons:["Bob","Tom"]
}
```
### 題目二:
* 請透過 `addContent2` 函式,來增減 `obj2` 陣列內容。
``` =JavaScript
const obj2 = []
// input 輸入
addContent2("Bob")
addContent2("Tom")
// output 輸出 obj2 的結果
[
{name:"Bob"}
]
[
{name:"Bob"},
{name:"Tom"},
]
```
### 題目三:
* 請透過 `addContent3` 函式,來增加 `obj3` 物件內容。
``` =JavaScript
const obj3 = {
male:0,
female:0
}
// input 輸入
addContent3("male")
addContent3("male")
addContent3("female")
// output 輸出 obj3 的結果
{
male:1,
female:0
}
{
male:2,
female:0
}
{
male:2,
female:1
}
```
## 回報流程
1. 將答案貼在 Codepen 並複製 Codepen 連結貼至「回報區」回報
(也可以將答案直接貼至「回報區」)

<!-- 解答:
題目一:
const obj = {
sons: []
};
function addContent(name) {
obj.sons.push(name);
console.log(JSON.stringify(obj, null, 2)); // 格式化輸出
}
題目二:
const obj2 = [];
function addContent2(name) {
obj2.push({ name });
console.log(JSON.stringify(obj2, null, 2)); // 格式化輸出
}
題目三:
const obj3 = {
male: 0,
female: 0
};
function addContent3(gender) {
if (obj3.hasOwnProperty(gender)) {
obj3[gender]++;
console.log(JSON.stringify(obj3, null, 2));
} else {
console.log(`無此欄位:${gender}`);
}
}
-->
回報區
---
| 報數 | Discord 名字 | Codepen/其他回饋 |
|:----:|:-------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| 1 | 4chan | [Codepen](https://codepen.io/ijuolaqc-the-looper/pen/ByyMGGR?editors=1011) |
| 2 | dean | [Codepen](https://codepen.io/ch933114/pen/zxxeMgQ?editors=0011) |
|3|Saika| [Codepen](https://codepen.io/saika4501/pen/yyyZGeG?editors=0011)|
|4|conniek8888| [Codepen](https://codepen.io/eaksloky-the-sans/pen/OPPdrpQ?editors=1111)|
| 5 | 林明德 | [Codepen](https://codepen.io/lwescocn-the-vuer/pen/gbbqZKe) |
| 6 | 7Lun | [Day14-Codepen](https://codepen.io/mfyvqhsn-the-bold/pen/xbbMMwd?editors=0011) |
| 7 | RUDY | [Codepen](https://codepen.io/Rudy-crw/pen/azzXXwy?editors=0010) |
| 8 | B | [Codepen](https://codepen.io/Babel777/pen/OPPdrro)
| 9 | WAWATA | [Codepen](https://codepen.io/wa-wa-GNOHC-WA-Wa/pen/GggzzLV) |
| 10 | ying | [Codepen](https://codepen.io/Lara-Lin/pen/WbbPmZO?editors=1111) |
| 11 | SeanLuTW | [Codepen](https://codepen.io/sean85914/pen/RNNvdzG) |
| 12 | pastor | [Codepen](https://codepen.io/peter_hung/pen/VYYggWd) |
| 13 | 馬德 | [Codepen](https://codepen.io/maywang/pen/PwwVVMo?editors=0012) |
| 14 | 力文 | [Codepen](https://codepen.io/liwenchiou/pen/ByyMEeG?editors=0011) |
| 15 | Ariel | [Codepen](https://codepen.io/ariel0510/pen/oggmORe?editors=0011) |
| 16 |小趴|[Codepen](https://codepen.io/papa2415/pen/eYaNQJv)|
| 17 |登登登|[Codepen](https://codepen.io/Duncanin/pen/myyvoXV)|
| 18 | mercury2508. | [Codepen](https://codepen.io/Mercury2508/pen/XJJOQzW) |
|19|JHT|[Codepen](https://codepen.io/juanht/pen/JoozPPW?editors=0012)|
|20|蛋殼|[Codepen](https://codepen.io/weybrian/pen/jEEJOEy)
|21|Leonard|[Codepen](https://codepen.io/hyyfjqra-the-sans/pen/EaaMadP)
| 22 | nora_zizi | [Codepen](https://codepen.io/Nora-Ch/pen/MYYxwaw?editors=1111) |
| 23 | 牛奶 | [Codepen](https://codepen.io/0omilko0/pen/EaaMjxg?editors=0011) |
| 24 | William Hsieh | [Codepen](https://codepen.io/lsaimqxa-the-vuer/pen/EaaMPeV?editors=0012) |
| 25 | WEIWEI | [Codepen](https://codepen.io/weiwei93/pen/QwwoWEd) |
| 26 | ann.328 | [Codepen](https://codepen.io/yqmegupa-the-styleful/pen/NPPJMNX) |
| 27 | Chuang | [Codepen](https://codepen.io/uidoytjq-the-solid/pen/XJJGYJX?editors=0012) |
| 28 | oyll | [Codepen](https://codepen.io/dizzydog-rgb/pen/xbbBaVv?editors=0011) |
| 29 | wei_0982 | [Codepen](https://codepen.io/nico-lai/pen/xbbBdNW) |
| 30 | yang | [codepen](https://codepen.io/Yang-J/pen/pvvBJLv?editors=0012)|
| 31 | Jessie_Yu | [Jessie_Yu 的 Codepen](https://codepen.io/bakyfkso-the-looper/pen/MYYRObp)|
| 32 | jingle0900 | [Codepen](https://codepen.io/EvaLi0472/pen/raaPXWE?editors=0010)|
| 33 | BL | [Codepen](https://codepen.io/bonnieli1414/pen/wBBbgmB?editors=0012)|
| 34 | kelsonhouse | [Codepen](https://codepen.io/Kelson-House/pen/emmajae?editors=0012)|
| 35 | ja4071 | [Codepen](https://codepen.io/SHAO-L/pen/PwqogXg?editors=0112)|
| 36 | vima | [Codepen](https://codepen.io/chin7004/pen/wBaGoKj?editors=0011) |
| 37 | Yi-Kuei| [Codepen](https://codepen.io/Yi-Kuei-Chuang/pen/myJPWey?editors=1111) |
| 38 | xiaocai_97765 | [Codepen](https://codepen.io/dupre55667788/pen/GgJZQXd?editors=0010)
| 39 | ninii | [Codepen](https://codepen.io/niiniiii/pen/gbpLGeL?editors=1111)
| 40 | Rogan | [Codepen](https://codepen.io/RoganHsu/pen/GgJNXda?editors=1111)
| 41 | taishan_90178| [Codepen](https://codepen.io/candy99/pen/jEPGqwJ?editors=0012)
| 42 | 叮咚| [Codepen](https://codepen.io/pinchieh-lin/pen/ogXdjEx?editors=1111)
| 43 | haohaoliao | [Codepen](https://codepen.io/yuyuyuhaohao/pen/XJXRbad?editors=0012) |
<!--【快速複製】
| num | user | [Codepen]() |
-- >