Try   HackMD

Credits : 呆呆小蝸
Editors : 哈特 DC https://discord.gg/CJfr4QY4Jy

http://naretev.se/tftrolldownsimulator/

※此表格是以抽同一隻來計算
注意: 沒算每四下一次天選
注意: 沒考慮場上其他同塊的比例

* 同塊的比例
舉例來說:今天外面許多人拿了許多安妮,此時牌庫裡其他12張1費卡會相對多數,而安妮就變得相當難出,
因此這個期望值是個約數。

原Excel檔
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRW-3z5IlJshDksP1nCr7THth-MbNlZWqf3rtfd9QIW_Ow2HxxTwzMYRxLMDSmNsk-reL984yzYTJXY/pubhtml 期望值數字

特定主秀英雄的期望值 - 抽的次數 (花費金錢) 需特定羈絆的話 雙羈絆2 三羈絆3

主秀英雄 1費 2費 3費 4費 5費
LV 3 13.000 (26.000)
LV 4 16.250 (32.500) 65.000 (130.000)
LV 5 43.333 (86.667) 18.571 (37.143)
LV 6 17.333 (34.667) 52.000 (104.000)
LV 7 32.500 (65.000) 21.667 (43.333)
LV 8 18.571 (37.143) 40.000 (80.000)
LV 9 12.245 (24.490) 400.000 (800.000)
LV 10 40.000 (80.000) 11.429 (22.857)
好戲上場 120.000 (240.000) 8.889 (17.778)

目標: 4、5 等 1費; 5、6、7等 2費; 6、7、8等 3費; 7、8、9等 4費; 7﹑8、9、10等 5費

等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
4 1 55% 22 4.727 9.455
4 1 55% 21 4.952 9.905
4 1 55% 20 5.200 10.400
4 1 55% 19 5.474 10.947
4 1 55% 18 5.778 11.556
4 1 55% 17 6.118 12.235
4 1 55% 16 6.500 13.000
4 1 55% 15 6.933 13.867
4 1 55% 14 7.429 14.857
4 1 55% 13 8.000 16.000
4 1 55% 12 8.667 17.333
4 1 55% 11 9.455 18.909
4 1 55% 10 10.400 20.800
4 1 55% 9 11.556 23.111
4 1 55% 8 13.000 26.000
4 1 55% 7 14.857 29.714
4 1 55% 6 17.333 34.667
4 1 55% 5 20.800 41.600
4 1 55% 4 26.000 52.000
4 1 55% 3 34.667 69.333
4 1 55% 2 52.000 104.000
4 1 55% 1 104.000 208.000
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
5 1 45% 22 5.778 11.556
5 1 45% 21 6.053 12.106
5 1 45% 20 6.356 12.711
5 1 45% 19 6.690 13.38
5 1 45% 18 7.062 14.123
5 1 45% 17 7.477 14.954
5 1 45% 16 7.944 15.889
5 1 45% 15 8.474 16.948
5 1 45% 14 9.079 18.159
5 1 45% 13 9.778 19.556
5 1 45% 12 10.593 21.185
5 1 45% 11 11.556 23.111
5 1 45% 10 12.711 25.422
5 1 45% 9 14.123 28.247
5 1 45% 8 15.889 31.778
5 1 45% 7 18.159 36.317
5 1 45% 6 21.185 42.370
5 1 45% 5 25.422 50.844
5 1 45% 4 31.778 63.556
5 1 45% 3 63.556 127.111
5 1 45% 1 127.111 254.222
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
5 2 33% 20 7.879 15.758
5 2 33% 19 8.293 16.587
5 2 33% 18 8.754 17.508
5 2 33% 17 9.269 18.538
5 2 33% 16 9.848 19.697
5 2 33% 15 10.505 21.010
5 2 33% 14 11.255 22.511
5 2 33% 13 12.121 24.242
5 2 33% 12 13.131 26.263
5 2 33% 11 14.325 28.650
5 2 33% 10 15.758 31.515
5 2 33% 9 17.508 35.017
5 2 33% 8 19.697 39.394
5 2 33% 7 22.511 45.022
5 2 33% 6 26.263 52.525
5 2 33% 5 31.515 63.030
5 2 33% 4 39.394 78.788
5 2 33% 3 52.525 105.051
5 2 33% 2 78.788 157.576
5 2 33% 1 157.576 315.152
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
6 2 40% 20 6.500 13.000
6 2 40% 19 6.842 13.684
6 2 40% 18 7.222 14.444
6 2 40% 17 7.647 15.294
6 2 40% 16 8.125 16.250
6 2 40% 15 8.667 17.333
6 2 40% 14 9.286 18.571
6 2 40% 13 10.000 20.000
6 2 40% 12 10.833 21.667
6 2 40% 11 11.818 23.636
6 2 40% 10 13.000 26.000
6 2 40% 9 14.444 28.888
6 2 40% 8 16.250 32.500
6 2 40% 7 18.571 37.143
6 2 40% 6 21.667 43.333
6 2 40% 5 26.000 52.000
6 2 40% 4 32.500 65.000
6 2 40% 3 43.333 86.667
6 2 40% 2 65.000 130.000
6 2 40% 1 130.000 260.000
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
7 2 35% 20 7.429 14.857
7 2 35% 19 7.820 15.639
7 2 35% 18 8.254 16.508
7 2 35% 17 8.739 17.479
7 2 35% 16 9.286 18.571
7 2 35% 15 9.905 15.810
7 2 35% 14 10.612 21.224
7 2 35% 13 11.429 22.857
7 2 35% 12 12.381 24.762
7 2 35% 11 13.506 27.013
7 2 35% 10 14.857 29.714
7 2 35% 9 16.508 33.016
7 2 35% 8 18.571 37.143
7 2 35% 7 21.224 42.449
7 2 35% 6 24.762 49.524
7 2 35% 5 29.714 59.429
7 2 35% 4 37.143 74.286
7 2 35% 3 49.524 99.048
7 2 35% 2 74.286 148.571
7 2 35% 1 148.571 297.143
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
6 3 25% 17 10.400 20.800
6 3 25% 16 11.050 22.100
6 3 25% 15 11.787 23.573
6 3 25% 14 12.629 25.257
6 3 25% 13 13.600 27.200
6 3 25% 12 14.733 29.467
6 3 25% 11 16.073 32.145
6 3 25% 10 17.680 35.360
6 3 25% 9 19.644 39.289
6 3 25% 8 22.100 44.200
6 3 25% 7 25.257 50.514
6 3 25% 6 29.467 58.933
6 3 25% 5 35.360 70.720
6 3 25% 4 44.200 88.400
6 3 25% 3 58.933 117.867
6 3 25% 2 88.400 176.800
6 3 25% 1 176.800 353.600
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
7 3 35% 17 7.429 14.857
7 3 35% 16 7.893 15.786
7 3 35% 15 8.419 16.838
7 3 35% 14 9.020 18.041
7 3 35% 13 9.714 19.429
7 3 35% 12 10.524 21.048
7 3 35% 11 11.481 22.961
7 3 35% 10 12.629 25.257
7 3 35% 9 14.032 28.063
7 3 35% 8 15.786 31.571
7 3 35% 7 18.041 36.082
7 3 35% 6 21.048 42.095
7 3 35% 5 25.257 50.514
7 3 35% 4 31.571 63.143
7 3 35% 3 42.095 84.190
7 3 35% 2 63.143 126.286
7 3 35% 1 126.286 252.571
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
8 3 36% 17 7.222 14.444
8 3 36% 16 7.674 15.347
8 3 36% 15 8.185 16.370
8 3 36% 14 8.770 17.540
8 3 36% 13 9.444 18.889
8 3 36% 12 10.231 20.463
8 3 36% 11 11.162 22.323
8 3 36% 10 12.278 24.556
8 3 36% 9 13.642 27.284
8 3 36% 8 15.347 30.694
8 3 36% 7 17.540 35.079
8 3 36% 6 20.463 40.926
8 3 36% 5 24.556 49.111
8 3 36% 4 30.694 61.389
8 3 36% 3 40.926 81.852
8 3 36% 2 61.389 122.778
8 3 36% 1 122.778 245.556
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
7 4 10% 10 24.000 48.000
7 4 10% 9 26.667 53.333
7 4 10% 8 30.000 60.000
7 4 10% 7 34.286 68.571
7 4 10% 6 40.000 80.000
7 4 10% 5 48.000 96.000
7 4 10% 4 60.000 120.000
7 4 10% 3 80.000 160.000
7 4 10% 2 120.000 240.000
7 4 10% 1 240.000 480.000
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
8 4 18% 10 13.333 26.667
8 4 18% 9 14.815 29.630
8 4 18% 8 16.667 33.333
8 4 18% 7 19.048 38.095
8 4 18% 6 22.222 44.444
8 4 18% 5 26.667 53.333
8 4 18% 4 33.333 66.667
8 4 18% 3 44.444 88.889
8 4 18% 2 66.667 133.333
8 4 18% 1 133.333 266.667
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
9 4 35% 10 6.857 13.714
9 4 35% 9 7.619 15.238
9 4 35% 8 8.571 17.143
9 4 35% 7 9.796 19.592
9 4 35% 6 11.429 22.857
9 4 35% 5 13.714 27.429
9 4 35% 4 17.143 34.286
9 4 35% 3 22.857 45.714
9 4 35% 2 34.286 68.571
9 4 35% 1 68.571 137.143
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
10 4 40% 10 6.000 12.000
10 4 40% 9 6.667 13.333
10 4 40% 8 7.500 15.400
10 4 40% 7 8.571 17.142
10 4 40% 6 10.000 20.000
10 4 40% 5 12.000 24.000
10 4 40% 4 15.400 30.000
10 4 40% 3 20.000 40.000
10 4 40% 2 30.000 60.000
10 4 40% 1 60.000 120.000
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
7 5 1% 9 160.000 320.000
7 5 1% 8 180.000 360.000
7 5 1% 7 205.714 411.429
7 5 1% 6 240.000 480.000
7 5 1% 5 288.000 576.000
7 5 1% 4 360.000 720.000
7 5 1% 3 480.000 960.000
7 5 1% 2 720.000 1440.000
7 5 1% 1 1440.000 2880.000
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
8 5 3% 9 53.333 106.667
8 5 3% 8 60.000 120.000
8 5 3% 7 68.571 137.143
8 5 3% 6 80.000 160.000
8 5 3% 5 96.000 192.000
8 5 3% 4 120.000 240.000
8 5 3% 3 160.000 320.000
8 5 3% 2 240.000 480.000
8 5 3% 1 480.000 960.000
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
9 5 10% 9 16.000 32.000
9 5 10% 8 18.000 36.000
9 5 10% 7 20.571 41.143
9 5 10% 6 24.000 48.000
9 5 10% 5 28.800 57.600
9 5 10% 4 36.000 72.000
9 5 10% 3 48.000 96.000
9 5 10% 2 72.000 144.000
9 5 10% 1 144.000 288.000
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
10 5 25% 9 6.400 12.800
10 5 25% 8 7.200 14.400
10 5 25% 7 8.229 16.457
10 5 25% 6 9.600 19.200
10 5 25% 5 11.520 23.040
10 5 25% 4 14.400 28.800
10 5 25% 3 19.200 38.400
10 5 25% 2 28.800 57.600
10 5 25% 1 57.600 115.200

經典高等找1費

等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
7 1 19% 22 13.684 27.368
7 1 19% 21 14.336 28.672
7 1 19% 20 15.053 30.105
7 1 19% 19 15.845 31.690
7 1 19% 18 16.725 33.450
7 1 19% 17 17.709 35.418
7 1 19% 16 18.816 37.632
7 1 19% 15 20.070 40.140
7 1 19% 14 21.504 43.008
7 1 19% 13 23.158 43.008
7 1 19% 12 25.088 50.175
7 1 19% 11 27.368 54.737
7 1 19% 10 30.105 60.211
7 1 19% 9 33.450 66.901
7 1 19% 8 37.632 75.263
7 1 19% 7 43.008 86.015
7 1 19% 6 50.175 100.351
7 1 19% 5 60.211 120.421
7 1 19% 4 75.263 150.526
7 1 19% 3 100.351 200.782
7 1 19% 2 150.526 301.053
7 1 19% 1 301.053 602.105
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
8 1 18% 22 14.444 28.889
8 1 18% 21 15.132 30.265
8 1 18% 20 15.889 31.778
8 1 18% 19 16.725 33.450
8 1 18% 18 17.654 35.309
8 1 18% 17 18.693 37.386
8 1 18% 16 19.861 39.722
8 1 18% 15 21.185 42.370
8 1 18% 14 22.698 45.397
8 1 18% 13 24.444 48.889
8 1 18% 12 26.481 52.963
8 1 18% 11 28.889 57.778
8 1 18% 10 31.778 63.556
8 1 18% 9 35.309 70.617
8 1 18% 8 39.722 79.444
8 1 18% 7 45.397 90.794
8 1 18% 6 52.963 105.926
8 1 18% 5 63.556 127.111
8 1 18% 4 79.444 158.889
8 1 18% 3 105.926 211.852
8 1 18% 2 158.889 317.778
8 1 18% 1 317.778 635.556
等級 要的卡費用 機率 牌池剩餘數量 期望次數 期望金錢
9 1 10% 22 26.000 52.000
9 1 10% 21 27.238 54.476
9 1 10% 20 28.600 57.200
9 1 10% 19 30.105 60.211
9 1 10% 18 31.778 63.556
9 1 10% 17 33.647 67.294
9 1 10% 16 35.750 71.500
9 1 10% 15 38.133 76.267
9 1 10% 14 40.857 81.714
9 1 10% 13 44.000 88.000
9 1 10% 12 47.667 95.333
9 1 10% 11 52.000 104.000
9 1 10% 10 57.200 114.400
9 1 10% 9 63.556 127.111
9 1 10% 8 71.500 143.000
9 1 10% 7 81.714 163.429
9 1 10% 6 95.333 190.667
9 1 10% 5 114.400 228.800
9 1 10% 4 143.000 286.000
9 1 10% 3 190.667 381.333
9 1 10% 2 286.000 572.000
9 1 10% 1 572.000 1144.000