# [cds-data-loader] DB struct - SAP IMDB
<span id="All_Material"> </span>
## All_Material
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠 | Factory_ID | nvarchar(20) | V | V |
| 工廠前三碼 | Factory3 | nvarchar(200) | | |
| 料號 | MaterialNO | nvarchar(200) | V | V |
| Generic料號 | Generic_Material | nvarchar(200) | | |
| 物料說明 | Material_Name | nvarchar(200) | | |
| 物料完整說明 | Material_Spec | nvarchar(2000) | | |
| 單位 | Unit | nvarchar(200) | | |
| 單位說明 | Unit_Desc | nvarchar(200) | | |
| 物料類型 | Material_Type | nvarchar(200) | | |
| 採購類型 | Category | nvarchar(200) | | |
| 特殊採購類型 | Special_Category | nvarchar(200) | | |
| 計畫交貨時間 | Plan_Period | nvarchar(200) | | |
| 採購群組 | Purchase_Group | nvarchar(200) | | |
| 料號前兩碼 | Process_Type | nvarchar(200) | | |
| 鞋型 | Model_NO | nvarchar(200) | | |
| ART# | Article | nvarchar(200) | | |
| 鞋名 | Model_Name | nvarchar(200) | | |
| 色號說明 | Article_Name | nvarchar(200) | | |
| 估量方式 | Estimation_Method | nvarchar(200) | | |
| 大分類 | Main_Class | nvarchar(200) | | |
| 中分類 | Middle_Class | nvarchar(200) | | |
| 鞋種 | Gender | nvarchar(200) | | |
| 材料尺寸 | Material_Size | nvarchar(200) | | |
| 外箱-長(cm) | Length | numeric(13, 5) | | |
| 外箱-寬(cm) | Width | numeric(13, 5) | | |
| 外箱-高(cm) | High | numeric(13, 5) | | |
| 單位 | Carton_Unit | nvarchar(200) | | |
| 部位代碼 | Part_NO | nvarchar(200) | | |
| 部位名稱 | Part_Name | nvarchar(200) | | |
| 彙總明細 | Code | nvarchar(200) | | |
| 材料類別 | Material_Category | nchar(2) | | |
| 出貨品檢類別 | Brand_Category | nvarchar(255) | | |
| 訂單單位 | Order_Unit | nvarchar(3) | | |
| 大小碼轉換 | Order\_Unit\_Conversion | numeric(13, 5) | | |
| 發料單位 | Issue_Unit | nvarchar(3) | | |
| 發料單位轉換 | Issue\_Unit\_Conversion | numeric(13, 5) | | |
| 發料最小量 | Min\_Withdrawn\_Qty | numeric(13, 5) | | |
| 物料狀態 | X\_Plant\_Status | nvarchar(2) | | |
| 物料狀態啟用日 | Valid_From | nvarchar(200) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="All_Supplier"> </span>
## All_Supplier
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 廠別代號 | Factory_ID | nvarchar(20) | | V |
| 供應商代碼 | Supplier_Code | nvarchar(100) | V | V |
| 供應商名稱(全) | Supplier_Name | nvarchar(100) | | |
| 供應商名稱 | Supplier | nvarchar(100) | | V |
| 統一編號 | Uniform_No | nvarchar(100) | | |
| 國家簡稱 | Country_Code | nvarchar(100) | | |
| 聯絡人 | Contact | nvarchar(100) | | |
| Trans_Msg | Trans_Msg | nvarchar(200) | | |
| 合同類別 | Source | nvarchar(4) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="All_Supplier_Detail"> </span>
## All_Supplier_Detail
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 供應商代碼 | Supplier_Code | nvarchar(100) | V | V |
| 公司代碼 Company Code | Company_ID | nvarchar(200) | V | V |
| 付款條件代碼 | Terms\_of\_Payment | nvarchar(10) | | |
| 付款條件說明 | Terms\_of\_Payment_Desc | nvarchar(50) | | |
| 現金規劃群組 | Planning_Group | nvarchar(10) | | |
| 現金規劃群組說明 | Planning\_Group\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 付款方式代碼 | Payment_Methods | nvarchar(10) | | |
| 付款方式說明 | Payment\_Methods\_Desc | nvarchar(50) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="All_Purchase_Order_Header"> </span>
## All_Purchase_Order_Header
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 | SID | nvarchar(60) | V | V |
| 公司代碼 | Factory_ID | nvarchar(60) | V | V |
| 工廠前三碼 | Factory3 | nvarchar(60) | V | V |
| 採購單號 | Purchase\_Order\_Header | nvarchar(60) | V | V |
| 文件日期 | Po\_Create\_Time | nvarchar(8) | | V |
| 供應商編號 | Supplier_ID | nvarchar(60) | | V |
| 彙總號碼 | Customer\_Order\_ID | nvarchar(60) | | V |
| 採購文件類型 | Po_Type | nvarchar(60) | | V |
| 採購文件說明 | Po\_Type\_Name | nvarchar(60) | | |
| 製程中委外 | Op_Outsource | nvarchar(60) | | |
| 委外加工 | Mo_Outsource | nvarchar(360) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="All_Purchase_Order_Item"> </span>
## All_Purchase_Order_Item
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 | SID | nvarchar(60) | V | V |
| 工廠 | Factory_ID | nvarchar(60) | V | V |
| 工廠前三碼 | Factory3 | nvarchar(60) | V | V |
| 採購單號 | Purchase\_Order\_Header | nvarchar(60) | V | V |
| 採購單項次 | Purchase\_Order\_Line | nvarchar(60) | V | V |
| 銷售訂單號碼 | Sales\_Order\_Header | nvarchar(60) | | V |
| 銷售訂單項次 | Sales\_Order\_Line | nvarchar(60) | | |
| 製程委外工單號 | Mfg\_Order\_ID | nvarchar(60) | | |
| 工單Routing | Route_ID | nvarchar(60) | | |
| 料號 | Material_No | nvarchar(60) | V | V |
| 單位 | Unit_ID | nvarchar(60) | | V |
| 單位說明 | Qtyunit_Desc | nvarchar(60) | | |
| 數量 | Purchase_Qty | numeric(17, 4) | | V |
| 已交量 | Stocked_Qty | numeric(17, 4) | | V |
| 淨價 Net Price | Net_Unitprice | decimal(30, 10) | | |
| 淨值 Net Amount | Net_Amount | decimal(30, 10) | | |
| 交貨日期 | Firm\_Available\_Date | nvarchar(8) | | V |
| 是否刪除 Delete status | Delete_Status | nvarchar(60) | | |
| 送貨狀態 Delivery complete status | Delivery_Status | nvarchar(60) | | |
| 幣別 Currency | Currency | nvarchar(20) | | V |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="All_Component"> </span>
## All_Component
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 | SID | nvarchar(60) | V | V |
| 工廠 | Factory_ID | nvarchar(60) | V | V |
| 工廠前三碼 | Factory3 | nvarchar(60) | V | V |
| 採購單號 | Purchase\_Order\_Header | nvarchar(60) | V | V |
| 採購單項次 | Purchase\_Order\_Line | nvarchar(60) | V | V |
| 元件項次 | Sequence_Txt | nvarchar(60) | V | V |
| 元件料號 | Input\_Part\_ID | nvarchar(60) | | V |
| 元件數量 | Input\_Part\_ID\_Demand\_Qty | numeric(17, 4) | | V |
| 扣料數量 | Input\_Part\_ID\_Release\_Qty | numeric(17, 4) | | V |
| 元件單位 | Unit_ID | nvarchar(60) | | V |
| 元件單位說明 | Qtyunit_Desc | nvarchar(60) | | |
| 供應商代料 | Supplier_Provision | nvarchar(1) | | V |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="All_Delivery_Schedule"> </span>
## All_Delivery_Schedule
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 | SID | nvarchar(60) | V | V |
| 工廠 | Factory_ID | nvarchar(60) | V | V |
| 工廠前三碼 | Factory3 | nvarchar(60) | V | V |
| 採購單號 | Purchase\_Order\_Header | nvarchar(60) | V | V |
| 採購單項次 | Purchase\_Order\_Line | nvarchar(60) | V | V |
| 銷售訂單號碼 | Sales\_Order\_Header | nvarchar(60) | V | V |
| 銷售訂單項次 | Sales\_Order\_Line | nvarchar(60) | V | V |
| 批次 | Purchase\_Order\_Batch | numeric(17, 4) | V | V |
| 批次數量 | Purchase\_Lot\_Qty | numeric(17, 4) | | V |
| 交貨日期 | Firm\_Available\_Date | nvarchar(8) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Inbound_DN"> </span>
## CDS_Inbound_DN
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 廠商送貨通知單號 Supplier Delivery Note No | InboundDN_No | varchar(30) | V | V |
| 項目序號 Item Sequence | Item_Seq | varchar(10) | V | V |
| 供應商代碼 Supplier ID | Supplier_ID | nvarchar(20) | | |
| 貨櫃號 Container Number | Container_No | nvarchar(50) | | |
| 裝船日 Delivery Date | Delivery_Date | nvarchar(8) | | |
| 實際收貨日 Actual Receipt Goods | Act\_Receipt\_Date | nvarchar(8) | | |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | | |
| 計量單位 Delivery Qty Unit ID | Qty\_Unit\_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Delivery Qty Unit Desc | Qty\_Unit\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 送貨數量 Delivery Quantity | Delivery_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 參考單號-採購單號 ReffNo-Purchase Number | Purchase_No | nvarchar(50) | | |
| 採購單項次 Purchase Item Sequence | Purchase\_Item\_Seq | varchar(10) | | |
| 發票號 Conveyance Reference Idn | ITM_VYGID | nvarchar(35) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Receipt_Invoice_Header"> </span>
## CDS_Receipt_Invoice_Header
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 發票文件號碼 Invoice Document No | Inv\_Doc\_No | nvarchar(50) | V | V |
| 發票文件年度 Invoice Document Year | Inv\_Doc\_Year | char(4) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 發票日期 Invoice Date | Inv_Date | nvarchar(8) | | |
| 過帳日期 Posting Date | Posting_Date | nvarchar(8) | | |
| 發票金額 Invoice Amount | Inv_Amount | decimal(30, 10) | | |
| 稅金 Tax Amount | Tax_Amount | decimal(30, 10) | | |
| 稅別 Tax Code | Tax_Code | nvarchar(10) | | |
| 稅別名稱 Tax Code Description | Tax\_Code\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 發票號碼 Invoice Number | Invoice_No | nvarchar(50) | | |
| 幣別 Currency | Currency | nvarchar(20) | | |
| 廠商代號 Supplier ID | Supplier_ID | nvarchar(20) | | |
| 基準日 Baseline Date | Payment\_Baseline\_Date | nvarchar(8) | | |
| 到期日 Due Date | Payment\_Due\_Date | nvarchar(8) | | |
| 付款條件 Payment Terms | Payment_Terms | nvarchar(50) | | |
| 幣別轉換率 Currency Exchange Rate | Curr\_Exchange\_Rate | decimal(30, 10) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Receipt_Invoice_Detail"> </span>
## CDS_Receipt_Invoice_Detail
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 發票文件號碼 Invoice Document No | Inv\_Doc\_No | nvarchar(50) | V | V |
| 發票文件年度 Invoice Document Year | Inv\_Doc\_Year | char(4) | V | V |
| 項目序號 Item Sequence | Item_Seq | varchar(10) | V | V |
| 採購單號 Purchase Number | Purchase_No | nvarchar(50) | | |
| 採購單項次 Purchase Item Sequence | Purchase\_Item\_Seq | varchar(10) | | |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | | |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | | |
| 金額 Amount | Amount | decimal(30, 10) | | |
| 加扣別 Debit/Credit Indicator | Add\_Deduct\_Type | char(1) | | |
| 數量 Quantity | Quantity | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | Qty\_Unit\_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | Qty\_Unit\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 驗收文件年度 Receipt Document Year | Receipt\_Doc\_Year | char(4) | | |
| 驗收文件號碼 Receipt Document No | Receipt\_Doc\_No | nvarchar(50) | | |
| 驗收項次 Receipt Item Seq | Receipt\_Item\_Seq | varchar(10) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Receipt_Invoice_Account"> </span>
## CDS_Receipt_Invoice_Account
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 發票文件號碼 Invoice Document No | Inv\_Doc\_No | nvarchar(50) | V | V |
| 發票文件年度 Invoice Document Year | Inv\_Doc\_Year | char(4) | V | V |
| 項目序號 Item Sequence | Item_Seq | varchar(10) | V | V |
| 會計科目 Accounting Account | Accounting_Acct | nvarchar(20) | | |
| 加扣別 Debit/Credit Indicator | Debit\_Credit\_Type | char(1) | | |
| 金額(文件幣別) Amount in document Currency | Amount | decimal(30, 10) | | |
| 稅別 Tax Code | Tax_Code | nvarchar(10) | | |
| 稅別名稱 Tax Code Description | Tax\_Code\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Stock_At_Factory"> </span>
## CDS_Stock_At_Factory
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| Generic Material | Material\_No\_G | varchar(40) | | |
| Variant Material | Material\_No\_V | varchar(40) | V | V |
| 庫存位置 Warehouse Code | Storage_Location | nvarchar(10) | V | V |
| 未限制庫存 Unrestricted Stock Quantity | Unrestricted_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 在途庫存 on the way quantity | On\_The\_Way_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 品檢庫存 Quality Checking quantity | Quality\_Checking\_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | Qty\_Unit\_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | Qty\_Unit\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 年月 | Period | varchar(10) | V | V |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Stock_At_Supplier"> </span>
## CDS_Stock_At_Supplier
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | V | V |
| 廠商代號 Supplier ID | Supplier_ID | nvarchar(20) | V | V |
| 數量 Quantity | Quantity | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | Qty\_Unit\_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | Qty\_Unit\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 年月 | Period | varchar(10) | V | V |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_SO_Stock"> </span>
## CDS_SO_Stock
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | V | V |
| 庫存位置 Warehouse Code | Storage_Location | nvarchar(10) | V | V |
| 銷售訂單號碼 Sales Order Number | SO_No | varchar(35) | V | V |
| 銷售訂單項次 Sales Order Item | SO\_Item\_Seq | varchar(10) | V | V |
| 數量 Quantity | Quantity | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | Qty\_Unit\_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | Qty\_Unit\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 年月 | Period | varchar(10) | V | V |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Material_Movement"> </span>
## CDS_Material_Movement
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 物料異動文件年度 Material Movement Document Year | Doc_Year | char(4) | V | V |
| 物料異動文件號碼 Material Movement Document No | Doc_No | varchar(10) | V | V |
| 項目序號 Item Sequence | Item_Seq | varchar(10) | V | V |
| 過帳日期 Posting Date | Posting_Date | nvarchar(8) | | |
| 異動類別 Movement Type | Movement\_Type\_ID | nvarchar(10) | | |
| 異動類別名稱 Movement Type Name | Movement\_Type\_Name | nvarchar(50) | | |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | | |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | | |
| 異動位置 Movement Storage | Storage_Location | nvarchar(10) | | |
| 異動數量 Movement Quantity | Movement_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 數量單位 the unit of quantity | Qty\_Unit\_ID | nvarchar(10) | | |
| 數量單位說明 the unit name of quantity | Qty\_Unit\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 銷售訂單號碼 Sales Order No | SO_No | varchar(35) | | |
| 銷售訂單項目序號 SO Item Sequence | SO\_Item\_Seq | varchar(10) | | |
| 加扣別 Debit/Credit Indicator | Add\_Deduct\_Type | char(1) | | |
| 採購單號碼 Purchase No | Purchase_No | nvarchar(50) | | |
| 採購單項目序號 Purchase Item Sequence | Purchase\_Item\_Seq | varchar(10) | | |
| 供應商代碼 Supplier ID | Supplier_ID | nvarchar(20) | | |
| 工單號碼 WO No | WO_No | varchar(20) | | |
| 工單項目序號 WO Item Sequence | WO\_Item\_Seq | varchar(10) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_PO_BOM"> </span>
## CDS_PO_BOM
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 客戶訂單號碼 PO No | PO_No | varchar(35) | V | V |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | V | V |
| 物料說明 Material Name | Material_Name | nvarchar(100) | | |
| 需求數量(平均用量) Consumption Quantity | Consumption_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | QtyUnit_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | QtyUnit_Desc | nvarchar(50) | | |
| 訂單號碼 | SO_NO | varchar(40) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_PO_BOM_Detail"> </span>
## CDS_PO_BOM_Detail
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 客戶訂單號碼 PO No | PO_No | varchar(35) | V | V |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | V | V |
| 項目序號 Item Sequence | Item_Seq | varchar(10) | V | V |
| 物料說明 Material Name | Material_Name | nvarchar(100) | | |
| 部位代號 Part ID | Part_No | varchar(40) | | |
| 部位名稱 Part Name | Part_Name | nvarchar(100) | | |
| 元件號碼 Item Material Number | Item\_Material\_No | varchar(40) | | |
| 元件說明 Item Material Name | Item\_Material\_Name | nvarchar(100) | | |
| 平均用量Average Consumption | AVG\_Consumption\_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 需求總數量(同物料總用量) Consumption Quantity | Consumption_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | QtyUnit_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | QtyUnit_Desc | nvarchar(50) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_WOGroup"> </span>
## CDS_WOGroup
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 工單群組號碼 Work Order Group Number | WO\_Group\_No | varchar(50) | V | V |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | | |
| 物料說明 Material Name | Material_Name | nvarchar(100) | | |
| 工單群組數量 WO Group Quantity | WO\_Group\_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | QtyUnit_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | QtyUnit_Desc | nvarchar(50) | | |
| 客戶訂單號碼 PO No | PO_No | varchar(35) | | |
| 訂單批次PO Batch | PO_Batch | varchar(14) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_WOHeader"> </span>
## CDS_WOHeader
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 工單群組號碼 WO Group Number | WO\_Group\_No | varchar(50) | V | V |
| 工單號碼 WO No | WO_No | varchar(20) | V | V |
| 客戶訂單號碼 PO No | PO_No | varchar(35) | | |
| 訂單批次 PO Batch | PO_Batch | varchar(14) | | |
| 工單類型 WO Type ID | WO\_Type\_ID | nvarchar(10) | | |
| 工單類型說明 WO Type Name | WO\_Type\_Name | nvarchar(50) | | |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | | |
| 物料說明 Material Name | Material_Name | nvarchar(100) | | |
| 工單數量 WO Quantity | WO_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | QtyUnit_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | QtyUnit_Desc | nvarchar(50) | | |
| 開始日期 Start Date | Start_Date | nvarchar(8) | | |
| 結束日期 End Date | End_Date | nvarchar(8) | | |
| 工單狀態 WO Status | WO_Status | nvarchar(50) | | |
| 入庫位置 Warehouse Code | Storage_Location | nvarchar(10) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_WODetail"> </span>
## CDS_WODetail
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 工單群組號碼 WO Group Number | WO\_Group\_No | varchar(50) | V | V |
| 工單號碼 WO No | WO_No | varchar(20) | V | V |
| 項目序號 Item Sequence | Item_Seq | varchar(10) | V | V |
| 元件號碼 Item Material Number | Item\_Material\_No | varchar(40) | | |
| 元件說明 Item Material Name | Item\_Material\_Name | nvarchar(100) | | |
| 需求數量 Item Request Quantity | Item\_Req\_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | QtyUnit_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | QtyUnit_Desc | nvarchar(50) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_WO_Matl_Issuing"> </span>
## CDS_WO_Matl_Issuing
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工單號碼 WO No | WO_No | varchar(20) | V | V |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | V | V |
| 物料說明 Material Name | Material_Name | nvarchar(100) | | |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | | |
| 客戶訂單號碼 PO No | PO_No | varchar(35) | | |
| 訂單批次 PO Batch | PO_Batch | varchar(14) | | |
| 工單群組號碼 WO Group Number | WO\_Group\_No | varchar(50) | | |
| 發料量(計畫量) Material Issuing Quantity | Matl\_Issuing\_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | QtyUnit_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | QtyUnit_Desc | nvarchar(50) | | |
| 發料到那一個線別 Issuing to which Cell | IssuingTo_Hierarchy | nvarchar(10) | | |
| 部位代號 Part ID | Part_No | nvarchar(30) | | |
| 部位名稱 Part Name | Part_Name | nvarchar(255) | | |
| 發料從位置 Warehouse Code | IssuingFrom\_Storage\_Location | varchar(4) | | |
| 工單類型 WO Type ID | WO\_Type\_ID | nvarchar(10) | | |
| 工單類型說明 WO Type Name | WO\_Type\_Name | nvarchar(50) | | |
| 銷售訂單號碼(重包裝來源) Repacking from which SO No | RepackageFrom\_SO\_No | varchar(35) | | |
| 銷售訂單批次(重包裝來源) Repacking from which SO Batch | RepackageFrom\_SO\_Batch | varchar(20) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_FGReceipt"> </span>
## CDS_FGReceipt
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 Factory ID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 工單號碼 WO No | WO_No | varchar(20) | V | V |
| 物料號碼 Material Number | Material_No | varchar(40) | V | V |
| 物料說明 Material Name | Material_Name | nvarchar(100) | | |
| 客戶訂單號碼 PO No | PO_No | varchar(35) | | |
| 訂單批次 PO Batch | PO_Batch | varchar(14) | | |
| 入庫數量 FGIN Qty | Receipt_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 計量單位 Qty Unit ID | QtyUnit_ID | nvarchar(10) | | |
| 計量單位說明 Qty Unit Desc | QtyUnit_Desc | nvarchar(50) | | |
| 入庫位置 Warehouse Code | Storage_Location | nvarchar(10) | | |
| 訂單尺寸 PO Size | PO_Size | nvarchar(20) | | |
| 銷售訂單號碼(重包裝來源) Repacking from which SO No | RepackageFrom\_SO\_No | varchar(35) | | |
| 銷售訂單批次(重包裝來源) Repacking from which SO Batch | RepackageFrom\_SO\_Batch | varchar(20) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Sales_Order_Header"> </span>
## CDS_Sales_Order_Header
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 FactoryID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 銷售訂單號碼 SAP SO No | SO_No | varchar(35) | V | V |
| 客戶訂單號碼 PO No | PO_No | varchar(35) | | |
| PODD | PODD | nvarchar(8) | | |
| POSDD | POSDD | nvarchar(8) | | |
| 接單日 PO Receipt Date | PO\_Receipt\_Date | nvarchar(8) | | |
| 物料號碼 Material No | Material_No | varchar(40) | | |
| 訂單類別 Order Type | SO\_Type\_ID | nvarchar(10) | | |
| 訂單類別名稱 Order Type Desc | SO\_Type\_Desc | nvarchar(50) | | |
| 客戶代號 Customer ID | Customer_ID | nvarchar(10) | | |
| 客戶名稱 Customer Name | Customer_Name | nvarchar(100) | | |
| 目的地代號 Destination ID | Desti_ID | nvarchar(10) | | |
| 目的地名稱 Destination Name | Desti_Name | nvarchar(100) | | |
| 目的地國家名稱 Destination Country Name | Desti\_Country\_Name | nvarchar(35) | | |
| 目的地地址 Destination Address | Desti_Address | nvarchar(200) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Sales_Order_Detail"> </span>
## CDS_Sales_Order_Detail
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 FactoryID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
| 銷售訂單號碼 SAP SO No | SO_No | varchar(35) | V | V |
| 項目序號 Item Sequence | Item_Seq | varchar(10) | V | V |
| 物料號碼(含尺寸) Variant Material | Material_No | varchar(40) | | |
| 訂單尺寸 PO Size | PO_Size | nvarchar(20) | | |
| 訂單數量 Order Quantity | PO_Qty | decimal(30, 10) | | |
| 訂單數量計量單位 Order Quantity Unit ID | Qty\_Unit\_ID | nvarchar(10) | | |
| 單價 Unit Price | Unit_Price | decimal(15, 5) | | |
| 幣別 Currency of Unit Price | Currency | varchar(10) | | |
### 備註:
*This release has no modifications to this part.*
<span id="CDS_Carton_Arrange_Header"> </span>
## CDS_Carton_Arrange_Header
| 描述 | 欄位名稱 | 資料型態 | KEY | 必填 |
|-|-|-|-|-|
| 系統批次編號 SID | SID | nvarchar(30) | V | V |
| 工廠代號 FactoryID | Factory_ID | varchar(10) | V | V |
