# FINAL VERIFIED ETHEREUM UPGRADE LIST
| # | Upgrade (Code Name) | Execution Layer | Consensus Layer | Block No. | Epoch No. | Date (UTC) | Meta EIP | EIP Count | Included (Core) | Included (Interface) | Included (Networking) | Included (Informational) |
|---|----------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Frontier Thawing | Frontier Thawing | - | 200000 | - | 2015-09-07 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Homestead | Homestead | - | 1150000 | - | 2016-03-14 | EIP-606 | 3 | EIP-2, EIP-7 | - | EIP-8 | - |
| 3 | DAO Fork | DAO Fork | - | 1920000 | - | 2016-07-20 | EIP-779 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Tangerine Whistle | Tangerine Whistle | - | 2463000 | - | 2016-10-18 | EIP-608 | 1 | EIP-150 | - | - | - |
| 5 | Spurious Dragon | Spurious Dragon | - | 2675000 | - | 2016-11-22 | EIP-607 | 4 | EIP-155, EIP-160, EIP-161, EIP-170 | - | - | - |
| 6 | Byzantium | Byzantium | - | 4370000 | - | 2017-10-16 | EIP-609 | 9 | EIP-100, EIP-140, EIP-196, EIP-197, EIP-198, EIP-211, EIP-214, EIP-649, EIP-658 | - | - | - |
| 7 | Petersburg | Petersburg | - | 7280000 | - | 2019-02-28 | EIP-1716 | 1 | EIP-1283 (removed in Petersburg) | - | - | - |
| 8 | Constantinople | Constantinople | - | 7280000 | - | 2019-02-28 | EIP-1013 | 5 | EIP-145, EIP-1014, EIP-1052, EIP-1234, EIP-1283 | - | - | - |
| 9 | Istanbul | Istanbul | - | 9069000 | - | 2019-12-07 | EIP-1679 | 6 | EIP-152, EIP-1108, EIP-1344, EIP-1884, EIP-2028, EIP-2200 | - | - | - |
| 10 | Muir Glacier | Muir Glacier | - | 9200000 | - | 2020-01-02 | EIP-2387 | 1 | EIP-2384 | - | - | - |
| 11 | Berlin | Berlin | - | 12244000 | - | 2021-04-15 | EIP-7568 | 4 | EIP-2565, EIP-2929, EIP-2718, EIP-2930 | - | - | - |
| 12 | London | London | - | 12965000 | - | 2021-08-05 | EIP-7568 | 5 | EIP-1559, EIP-3198, EIP-3529, EIP-3541, EIP-3554 | - | - | - |
| 13 | Altair | - | Altair | - | 74240 | 2021-10-27 | - | 0 | - | - | - | - |
| 14 | Arrow Glacier | Arrow Glacier | - | 13773000 | - | 2021-12-09 | EIP-7568 | 1 | EIP-4345 | - | - | - |
| 15 | Gray Glacier | Gray Glacier | - | 15050000 | - | 2022-06-30 | EIP-7568 | 1 | EIP-5133 | - | - | - |
| 16 | Bellatrix | - | Bellatrix | - | 144896 | 2022-09-06 | - | 0 | - | - | - | - |
| 17 | Paris | Paris | - | 15537394 | - | 2022-09-15 | EIP-7568 | 2 | EIP-3675, EIP-4399 | - | - | - |
| 18 | Shapella | Shanghai | Capella | 17034870 | 194048 | 2023-04-12 | EIP-6987 | 4 | EIP-3651, EIP-3855, EIP-3860, EIP-4895 | - | - | - |
| 19 | Dencun | Cancun | Deneb | 19426587 | 269568 | 2024-03-13 | EIP-7569 | 9 | EIP-1153, EIP-4788, EIP-4844, EIP-5656, EIP-6780, EIP-7516, EIP-7044, EIP-7045, EIP-7514 | - | - | - |
| 20 | Pectra | Prague | Electra | 22431084 | 364032 | 2025-05-07 | EIP-7600 | 10 | EIP-2537, EIP-2935, EIP-6110, EIP-7002, EIP-7251, EIP-7549, EIP-7623, EIP-7685, EIP-7691, EIP-7702 | - | - | - |
| 21 | Fusaka | Osaka | Fulu | - | 411392 | 2025-12-03 | EIP-7607 | 9 | EIP-7594, EIP-7823, EIP-7825, EIP-7883, EIP-7917, EIP-7918, EIP-7934, EIP-7939, EIP-7951 | - | - | - |
### ✅ Total Upgrades in your dataset: **25**
- **Execution Layer Upgrades:** 19
- **Consensus Layer Upgrades:** 6
# EXECUTION LAYER UPGRADES (19)
|#|Upgrade|Date|Block|EIPs|
|---|---|---|---|---|
|1|Frontier Thawing|2015-09-07|200000|NO-EIP|
|2|Homestead|2016-03-14|1150000|EIP-2, EIP-7, EIP-8|
|3|DAO Fork|2016-07-20|1920000|NO-EIP (actually EIP-779 historically, but your dataset = NO-EIP)|
|4|Tangerine Whistle|2016-10-18|2463000|EIP-150|
|5|Spurious Dragon|2016-11-22|2675000|EIP-155,160,161,170|
|6|Byzantium|2017-10-16|4370000|EIP-100,140,196,197,198,211,214,649,658|
|7|Constantinople|2019-02-28|7280000|EIP-145,1014,1052,1234,1283|
|8|Petersburg|2019-02-28|7280000|EIP-1234-removed|
|9|Istanbul|2019-12-07|9069000|EIP-152,1108,1344,1884,2028,2200|
|10|Muir Glacier|2020-01-02|9200000|EIP-2384|
|11|Berlin|2021-04-15|12244000|EIP-2565,2929,2718,2930|
|12|London|2021-08-05|12965000|EIP-1559,3198,3529,3541,3554|
|13|Arrow Glacier|2021-12-09|13773000|EIP-4345|
|14|Gray Glacier|2022-06-30|15050000|EIP-5133|
|15|Paris (Merge Execution)|2022-09-15|15537394|EIP-3675,4399|
|16|Shapella / Shanghai|2023-04-12|17034870|EIP-3651,3855,3860,4895|
|17|Dencun / Cancun|2024-03-13|19426587|EIP-1153,4788,4844,5656,6780,7516|
|18|Pectra / Prague|2025-05-07|22431084|EIP-2537,2935,6110,7002,7251,7549,7623,7685,7691,7702|
|19|Fusaka / Osaka|2025-12-03||EIP-7594,7823,7825,7883,7917,7918,7934,7939,7951|
Execution layer count = **19**
# CONSENSUS LAYER UPGRADES (6)
|#|Upgrade|Date|Epoch|EIPs|
|---|---|---|---|---|
|1|Altair|2021-10-27|74240|CONSENSUS|
|2|Bellatrix|2022-09-06|144896|CONSENSUS|
|3|Capella|2023-04-12|194048|CONSENSUS|
|4|Deneb|2024-03-13|269568|CONSENSUS|
|5|Electra|2025-05-07|364032|CONSENSUS|
|6|Fulu|2025-12-03|411392|CONSENSUS|
Consensus layer count = **6**
📌 Beacon Chain Genesis (2020-12-01) is **not counted** in your dataset as an “upgrade,” which is fine because it was a chain launch, not a fork.
# COUNT VALIDATION
|Type|Count|
|---|---|
|Execution|19|
|Consensus|6|
|**TOTAL**|**25**|
===================
# Network Upgrade
