https://bian.org/servicelandscape-11-0-0/
https://portal.bian.org/dashboard/business-scenario-services
https://www.visual-paradigm.com/guide/enterprise-architecture/what-is-zachman-framework/
https://www.leanix.net/en/wiki/ea/togaf
https://www.leanix.net/en/resources/business-capability-map-library/#/Default
https://en.wikipedia.org/wiki/ArchiMate
https://bian.org/servicelandscape-11-0-0/views/view_53367.html
Alanlar
Bu landscape de her bir entity bir Varlik grubudur. DDO survey isletilmelidir.
DRC ayrimi hangi seviyede yapilacak; Sunucular, Network cihazlari vs.. Mode nedir ? Aktif Aktif, Aktif pasif vs… Oncul islemler?
Contract : Hangi derinlikte olacak
Network Devices: Hangi kirilimda olacak
Bankanin sureclerinde kullandigi uygulamalari belirler.
Alan | Aciklama | Not |
---|---|---|
Name | Uygulama Adı | |
Custodian | Uygulamanın teknik sorumlusu | Direkt kişi atanır |
Application-Type | Business ya da IT olabilir | |
Contracts | Uygulama dis hizmet ise sozlesmeleri | Cross(n-1) Contract referansı |
Application-Server | Uygulamanın bulunduğu sunucu | Cross(n-n) Server referansı |
Databases | Aktif kullanilan veri tabanlari | Cross(n-n) Database referansı |
Support Team | Destek veren ekip. Internal ya da Vendor değerini alabilir. | |
Kimlik Yönetim Uygulaması ile entegre mi? | Evet/Hayır | KPS mi? |
Separation Type of Development/Test/UAT Environments | Dev/Test/UAT ortam ayrımı. Fiziksel ya da Sanal değerleri alabilir | |
Transfer Method Between Environments | Otomatik ya da Manuel değerlerinden birini alır | |
Deployment Tool | Azure DevOps, Windge, Uygulamanın kendisi ya da Manuel değerlerinden birini alır | |
Software Development Type | Internal ya da External değerlerinden birini alır | |
APM Integrated | Evet/Hayır | |
Tracking Method | Sunucu, Uygulama, Uygulama ve Alert ya da Uygulama, Alert ve Healthcheck değerlerinden birini alır | |
Storage Duration | DB ve Sunucular için saklama süresi, freetext | |
Minimum Backup Frequency | Günlük, Haftalık, Aylık, ya da Yedekleme İhtiyacı Yoktur değerlerini alabilir. | |
Deployment Plan | Dağıtım planı | |
Deployment Rollback Plan | Geri alma planı |
Bankanin uygulamalarının ve veri tabanlarının bulunduğu sunucuları tanımlar.
Alan | Aciklama | Not |
---|---|---|
Name | Sunucu adı | |
Location | Fiziksel lokasyonu belirler, Equinix veya Ankara DRC | |
Operating-System | Sunucu işletim sistemi | |
Applications | Hizmet veren uygulamalar | Cross(n-n) Application referansı |
Alan | Aciklama | Not |
---|---|---|
Name | Veri tabanı adı | |
Type | Veri tabanı tipi -MongoDB, Oracle, SQL Server, PostgreSQL vb. değerleri alabilir.- | |
Server | Veri tabanının bulunduğu sunucu | Cross(n-n) Server referansı olabilir |
Bankanin diger organizasyonlarla veri alisverisi icin kullandigi servis, baglantilari tanimlar.
Alan | Aciklama | Not |
---|---|---|
Name | Baglantinin veya servis grubunun adi | |
Organization | Baglanti kurulan Organizasyon bilgisini icerir. | |
Application | Baglantiyi kullanan uygulamalari tanimlar | Cross(n-n) Application refernasi |
Owner | Baglantinin sahipligini yapan is birimi tarafindaki sorumlusu | Direkt kisi atanir. |
Custodian | Baglantinin teknik sorumlusu | Direkt kisi atanir. |
Connection-Type | REST API, Non-Rest API, Socket ve File Share tiplerinden uygun olani secilir | |
Security | Baglantinin guvenliginin nasil saglandigi ile ilgili temel bilgiler paylasilir. |
Bankanin diger organizasyonlarla yaptigi veri alisverisinde kullandigi veri kumelerini tanimlar.
Alan | Aciklama | Not |
---|---|---|
Name | Veri kumesinin adi. Sorgu, rapor, bildirim adi gibi. | |
ExternalService | Haberlesmede kullanilan dis kaynak baglanti noktasina isaret eder. | ExternalService refernasi |
Owner | Veri kumesinin sahipligini yapan is birimi tarafindaki sorumlusu | Direkt kisi atanir. |
Custodian | Veri kumesinin teknik sorumlusu | Direkt kisi atanir. |
Request-Schema | Paylasilan veri semasi | |
Response-Schema | Alinan veri semasi | |
Query-Type | Anlik sorgular icin Adhoc, belli zamanlarda yapilan toplu raporlamalar veya sorgular icin Frekans secilir. | |
Frequence | CRON formatinda iletisim frekansi girilir. | Sorgu tipi Frekans secildiginde zorunludur. |
Purpose | Alisverisinin amaci olarak Yasal veya Is Ihtiyaci secilir. |
Bir sistemin veya uygulamanin vendor ile iliskili olarak sozlesme, SLA bilgilerinin takibinin yapildigi sozlesme tanimlarini iceririr.
Bir sistemin veya uygulamanin vendor ile iliskili olarak sozlesme, SLA bilgilerinin takibinin yapildigi sozlesme tanimlarini iceririr.