Try   HackMD

ラスメモ検証:修正前後のLvUp必要素材データ

要約

  • 10/17の修正でドール・装備のLvUp必要クロン数が修正されたので、そのデータを示します
  • 修正方針は序盤を安く、後半を少し高くとのこと
  • ドールはLv71以上、装備はLv72以上から必要クロンが修正前の水準を超えます
  • 必要総クロン
    • ドール: 6988609 -> 6219301 (全体として11.0%減)
    • 装備: 2810839 -> 2521962 (全体として10.2%減)
  • 必要総素材は修正前後で変化なし
    • ドール: 2121
    • 装備: 1028
  • このデータを元にした必要クロン軽減データの別記事をリンク予定

ドールデータ

グラフ

Image Not Showing Possible Reasons
  • The image was uploaded to a note which you don't have access to
  • The note which the image was originally uploaded to has been deleted
Learn More →



クリックで展開
ドールLv 素材総和 クロン総和(10/17以前) クロン総和(現在) 必要素材 クロン(10/17以前) クロン(現在)
1 0 0 0 0 0 0
2 1 500 500 1 500 500
3 3 1652 1067 2 1152 567
4 5 3606 1751 2 1954 684
5 8 6478 2605 3 2872 854
6 11 10366 3683 3 3888 1078
7 15 15355 5040 4 4989 1357
8 20 21521 6732 5 6166 1692
9 25 28934 8817 5 7413 2085
10 31 37657 11352 6 8723 2535
11 37 47751 14396 6 10094 3044
12 44 59271 18009 7 11520 3613
13 51 72270 22250 7 12999 4241
14 59 86798 27179 8 14528 4929
15 68 102903 32858 9 16105 5679
16 77 120631 39347 9 17728 6489
17 87 140026 46708 10 19395 7361
18 97 161130 55004 10 21104 8296
19 108 183983 64296 11 22853 9292
20 120 208625 74648 12 24642 10352
21 132 235094 86123 12 26469 11475
22 145 263427 98784 13 28333 12661
23 158 293660 112695 13 30233 13911
24 172 325828 127920 14 32168 15225
25 186 359965 144524 14 34137 16604
26 201 396103 162571 15 36138 18047
27 217 434275 182127 16 38172 19556
28 233 474513 203256 16 40238 21129
29 250 516847 226024 17 42334 22768
30 267 561308 250496 17 44461 24472
31 285 607925 276739 18 46617 26243
32 304 656727 304818 19 48802 28079
33 323 707743 334800 19 51016 29982
34 343 761000 366751 20 53257 31951
35 363 816525 400739 20 55525 33988
36 384 874346 436830 21 57821 36091
37 405 934489 475091 21 60143 38261
38 427 996980 515590 22 62491 40499
39 450 1061844 558394 23 64864 42804
40 473 1129106 603571 23 67262 45177
41 497 1198792 651188 24 69686 47617
42 521 1270925 701314 24 72133 50126
43 546 1345530 754017 25 74605 52703
44 572 1422630 809365 26 77100 55348
45 598 1502248 867427 26 79618 58062
46 625 1584408 928272 27 82160 60845
47 652 1669132 991968 27 84724 63696
48 680 1756443 1058585 28 87311 66617
49 708 1846362 1128192 28 89919 69607
50 737 1938912 1200858 29 92550 72666
51 767 2034114 1276652 30 95202 75794
52 797 2131989 1355644 30 97875 78992
53 828 2232559 1437904 31 100570 82260
54 859 2335844 1523502 31 103285 85598
55 891 2441865 1612507 32 106021 89005
56 924 2550642 1704990 33 108777 92483
57 957 2662195 1801021 33 111553 96031
58 991 2776545 1900670 34 114350 99649
59 1025 2893711 2004008 34 117166 103338
60 1060 3013712 2111106 35 120001 107098
61 1095 3136568 2222034 35 122856 110928
62 1131 3262297 2336863 36 125729 114829
63 1168 3390919 2455664 37 128622 118801
64 1205 3522452 2578508 37 131533 122844
65 1243 3656915 2705467 38 134463 126959
66 1281 3794327 2836612 38 137412 131145
67 1320 3934705 2972014 39 140378 135402
68 1360 4078068 3111745 40 143363 139731
69 1400 4224433 3255876 40 146365 144131
70 1441 4373818 3404479 41 149385 148603
71 1482 4526241 3557626 41 152423 153147
72 1524 4681719 3715389 42 155478 157763
73 1566 4840269 3877841 42 158550 162452
74 1609 5001909 4045053 43 161640 167212
75 1653 5166655 4217097 44 164746 172044
76 1697 5334524 4394046 44 167869 176949
77 1742 5505533 4575973 45 171009 181927
78 1787 5679699 4762950 45 174166 186977
79 1833 5857038 4955049 46 177339 192099
80 1880 6037566 5152344 47 180528 197295
81 1927 6221300 5354907 47 183734 202563
82 1975 6408255 5562811 48 186955 207904
83 2023 6598448 5776129 48 190193 213318
84 2072 6791894 5994935 49 193446 218806
85 2121 6988609 6219301 49 196715 224366


装備データ

グラフ

Image Not Showing Possible Reasons
  • The image was uploaded to a note which you don't have access to
  • The note which the image was originally uploaded to has been deleted
Learn More →



クリックで展開
装備Lv 素材総和 クロン総和(10/17以前) クロン総和(現在) 必要素材 クロン(10/17以前) クロン(現在)
1 0 0 0 0 0 0
2 1 500 500 1 500 500
3 2 1041 1001 1 541 501
4 3 1651 1506 1 610 505
5 4 2358 2018 1 707 512
6 5 3189 2542 1 831 524
7 6 4171 3084 1 982 542
8 7 5332 3651 1 1161 567
9 8 6700 4250 1 1368 599
10 9 8302 4892 1 1602 642
11 10 10166 5586 1 1864 694
12 12 12319 6345 2 2153 759
13 14 14789 7181 2 2470 836
14 16 17603 8108 2 2814 927
15 18 20789 9142 2 3186 1034
16 20 24374 10299 2 3585 1157
17 22 28386 11596 2 4012 1297
18 24 32853 13052 2 4467 1456
19 27 37802 14687 3 4949 1635
20 30 43260 16521 3 5458 1834
21 33 49256 18577 3 5996 2056
22 36 55816 20879 3 6560 2302
23 39 62969 23451 3 7153 2572
24 42 70741 26318 3 7772 2867
25 46 79161 29508 4 8420 3190
26 50 88256 33048 4 9095 3540
27 54 98053 36968 4 9797 3920
28 58 108580 41298 4 10527 4330
29 63 119865 46069 5 11285 4771
30 68 131935 51315 5 12070 5246
31 73 144817 57069 5 12882 5754
32 79 158540 63366 6 13723 6297
33 85 173130 70242 6 14590 6876
34 91 188616 77735 6 15486 7493
35 97 205024 85883 6 16408 8148
36 104 222383 94726 7 17359 8843
37 111 240720 104304 7 18337 9578
38 118 260062 114660 7 19342 10356
39 126 280437 125837 8 20375 11177
40 134 301873 137879 8 21436 12042
41 143 324397 150832 9 22524 12953
42 152 348037 164743 9 23640 13911
43 161 372820 179659 9 24783 14916
44 171 398773 195630 10 25953 15971
45 181 425925 212705 10 27152 17075
46 192 454303 230936 11 28378 18231
47 203 483934 250376 11 29631 19440
48 214 514846 271078 11 30912 20702
49 226 547066 293097 12 32220 22019
50 238 580622 316490 12 33556 23393
51 251 615542 341313 13 34920 24823
52 264 651853 367625 13 36311 26312
53 278 689583 395485 14 37730 27860
54 292 728759 424954 14 39176 29469
55 307 769409 456094 15 40650 31140
56 322 811560 488968 15 42151 32874
57 338 855240 523640 16 43680 34672
58 354 900476 560176 16 45236 36536
59 371 947296 598642 17 46820 38466
60 388 995728 639106 17 48432 40464
61 406 1045799 681636 18 50071 42530
62 425 1097537 726303 19 51738 44667
63 444 1150969 773178 19 53432 46875
64 464 1206122 822333 20 55153 49155
65 484 1263025 873842 20 56903 51509
66 505 1321704 927780 21 58679 53938
67 526 1382188 984223 21 60484 56443
68 548 1444504 1043247 22 62316 59024
69 571 1508679 1104931 23 64175 61684
70 594 1574741 1169354 23 66062 64423
71 618 1642718 1236597 24 67977 67243
72 643 1712637 1306741 25 69919 70144
73 668 1784525 1379870 25 71888 73129
74 694 1858410 1456067 26 73885 76197
75 721 1934320 1535418 27 75910 79351
76 748 2012282 1618009 27 77962 82591
77 776 2092324 1703927 28 80042 85918
78 805 2174474 1793262 29 82150 89335
79 835 2258758 1886103 30 84284 92841
80 865 2345205 1982541 30 86447 96438
81 896 2433842 2082669 31 88637 100128
82 928 2524696 2186580 32 90854 103911
83 961 2617795 2294368 33 93099 107788
84 994 2713167 2406130 33 95372 111762
85 1028 2810839 2521962 34 97672 115832





ご支援いただける方へ

ご支援いただける場合は、暗号資産ウォレットアドレスから
又は大手IT企業も利用する各種決済サービス「Stripe」のリンクから
お気持ちをお好きな額でお願いします!
ご支援ありがとうございます!もっと頑張ります!

暗号資産ウォレットアドレス

  • MetaMask系
0x8eBa4b8C76F25904151604A3F8847b1a511635f5
  • SOLANA
9QEx182us53Ei35wzgfNZCdA3JBmNhdzcsyn7P2613U7

Stripeによる決済リンク(カード決済等)

https://buy.stripe.com/aEU4h69yr3oLeKQ001




EmpenginnerブログTOP