# API Docs (Election Analysis - V1.0.0)
## Visitor, Operator and Admin
| Doc Links | Base URL (Dev) | Overview |
| -------- | -------- | -------- |
| [Auth](https://hackmd.io/@electrobd/H1JQiJLLo) | https://hackmd.io/@electrobd/H1JQiJLLo | Auth, Refresh, Password Change|
| [Regional](https://hackmd.io/@electrobd/Bkl7RyU8i) |https://hackmd.io/@electrobd/Bkl7RyU8i| Division, District, Subdistrict, Thana, Post Office, Municipalities, Unions, Village, City Corporations, Wards|
| [Constituency](https://hackmd.io/@electrobd/BJ-fIl8Ui) |https://hackmd.io/@electrobd/BJ-fIl8Ui| Constituency, Center|
|[Features](https://hackmd.io/@electrobd/S1NW_hBus)|https://hackmd.io/@electrobd/S1NW_hBus|Political Party, Constituency
|[Choose Field](https://hackmd.io/@electrobd/H1dC-Xkto)|https://hackmd.io/@electrobd/H1dC-Xkto| Marital Status, Gender, Relation, Is Freedom Fighter, Blood Group, Education Status, Previous Parliamentary Election, Previous Parliamentary Election Date and Year, Party Candidate Or Opposite Choose
---
## Visitor
| Doc Links | Base URL (Dev) | Overview |
| -------- | -------- | -------- |
|[Constituency List API](https://hackmd.io/@electrobd/rJFmHHJ_o)|https://hackmd.io/@electrobd/rJFmHHJ_o|Constituency List API
| [Constituency Retrieve API](https://hackmd.io/@electrobd/B1jjOx8Uj) | https://hackmd.io/@electrobd/B1jjOx8Uj | Constituency retrieve api|
|[Constituency Related API](https://hackmd.io/@electrobd/rJjSe7IUi)|https://hackmd.io/@electrobd/rJjSe7IUi| Power Strength Opportunity Challenge, Strength, Opportunity, Debilitation, Challenge, Internal Conflict, Political Situation, Public Dissatisfaction, Voting Factor, Result Analysis, Issue News, Influential People, Achievement, Local Press, Social Media Influencer |
|[Political Candidate](https://hackmd.io/@electrobd/HJlYlzMDo)|https://hackmd.io/@electrobd/HJlYlzMDo| Candidate retrieve api
---
## Operator
| Doc Links | Base URL (Dev) | Overview |
| -------- | -------- | -------- |
|[Constituency Data Entry Operator Dashboard - 01](https://hackmd.io/@electrobd/Bk4f69H_j)|https://hackmd.io/@electrobd/Bk4f69H_j| Constituency, PSOC, Strength, Opportunity, Debilitation, Challenge, Internal Conflict, Political Situation, Public Demand, Public Dissatisfaction
|[Constituency Data Entry Operator Dashboard - 02](https://hackmd.io/@electrobd/B1zjCqwdo)|https://hackmd.io/@electrobd/B1zjCqwdo| Considering Factor Category, onsidering Factor For Voting, Result Analysis, Issue News, Influential People Category, Influential People, Local Press, Social Media Influencer, Achievement
|[Political Operator Dashboard API](https://hackmd.io/@electrobd/HJPtKUO_o)|https://hackmd.io/@electrobd/HJPtKUO_o|Political Party,
___
## Admin
| Doc Links | Base URL (Dev) | Overview |
| -------- | -------- | -------- |
|||
___
## Issue
| Doc Links | Base URL (Dev) | Overview |
| -------- | -------- | -------- |
|Issue|https://hackmd.io/@electrobd/SyELEi4Jn | Dashboard api for Operator
|Home |https://hackmd.io/@electrobd/HJIr8bxZn| Profiling, Issue, Election Analysis
___
## Circulation
| Doc Links | Base URL (Dev) | Overview |
| -------- | -------- | -------- |
|Dashboard | https://hackmd.io/@electrobd/SJ_qD_PVh | Ciculation Dashboard
|Content Published Board| https://hackmd.io/@electrobd/HJNaDm18n | Post Published
|Content Management| |
---