# Requirement of Product
## USX
### DEX Volume
24H交易量、24H新增用户数、24H交易笔数
累计交易量、累计用户数、累计交易笔数
| 网络 | DEX | Pair | Address |
| -------- | ---------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum | Pulsar | DF-USX | [0xa5f715cd7555b6b940ebe961e96b9e9be71755fe](https://etherscan.io/address/0xa5f715cd7555b6b940ebe961e96b9e9be71755fe) |
| Ethereum | Curve | USX-3CRV | [0x76264772707c8bc24261516b560cbf3cbe6f7819](https://etherscan.io/address/0x76264772707c8bc24261516b560cbf3cbe6f7819) |
| Ethereum | Uniswap V3 | DF-USX | [0xc7c5f1bC531883158a7DD26659a72E360d234e5E](https://etherscan.io/address/0xc7c5f1bC531883158a7DD26659a72E360d234e5E) |
| Arbitrum | DODO | USDC-USX | [0x3fb983c686c2df5368092da08f8f56062adf47a6](https://arbiscan.io/address/0x3fb983c686c2df5368092da08f8f56062adf47a6) |
| Arbitrum | DODO | DF-USX | [0x19e5910f61882ff6605b576922507f1e1a0302fe](https://arbiscan.io/address/0x19e5910f61882ff6605b576922507f1e1a0302fe) |
| Arbitrum | Uniswap V3 | DF-USX | [0x19e5910f61882ff6605b576922507f1e1a0302fe](https://arbiscan.io/address/0x19e5910f61882ff6605b576922507f1e1a0302fe) |
| Arbitrum | Curve | USX-2CRV | [0x2ce5fd6f6f4a159987eac99ff5158b7b62189acf](https://arbiscan.io/address/0x2ce5fd6f6f4a159987eac99ff5158b7b62189acf) |
| Arbitrum | Swapfish | USDC-USX | [0x53001d6faa0b6be4f1f27e0272eab3a35090e6d0](https://arbiscan.io//address/0x53001d6faa0b6be4f1f27e0272eab3a35090e6d0) |
| Arbitrum | Pulsar | DF-USX | [0x4761d4892d413416f002ffef58e844d9bbed5e9c](https://arbiscan.io/address/0x4761d4892d413416f002ffef58e844d9bbed5e9c) |
| BSC | DODO | BUSD-USX | [0xb19265426ce5bc1e015c0c503dfe6ef7c407a406](https://bscscan.com/address/0xb19265426ce5bc1e015c0c503dfe6ef7c407a406) |
| BSC | Pancake | DF-USX | [0x780517aae4bb8375ca97d2ef471ef2abe23bc904](https://bscscan.com/address/0x780517aae4bb8375ca97d2ef471ef2abe23bc904) |
| BSC | Swapfish | BUSD-USX | [0x24896e397D648D38ec4a5dB90FD06CaD77e1B7Ee](https://bscscan.com/address/0x24896e397D648D38ec4a5dB90FD06CaD77e1B7Ee) |
| Optimism | Velodrome | USDC-USX | [0x5edac6b8ea08d535c01981d75b3361481c0ee999](https://optimistic.etherscan.io/address/0x5edac6b8ea08d535c01981d75b3361481c0ee999) |
| Optimism | Velodrome | DF-USX | [0xf8edf2da8fcf610cf77235d3f90cc110723159aa](https://optimistic.etherscan.io/address/0xf8edf2da8fcf610cf77235d3f90cc110723159aa) |
## dForce Swap
Coingecko数据服务需求:

* Liquidity:
全网所有Pair每天流动性加总,按天展示
* Volume
全网所有Pair每天交易量加总,按天展示
* Top Token
USDC、DAI、USX
(1)Price:$1.00
(2)Volume 24H:全网当前Token最近24小时交易量
(3)Liquidity:全网当前Token资产流动性
* Top Pairs
(1)Pair:币对,比如USDC-USX
(2)Network:币对所在网络,Ethereum、BSC、Arbitrum、Optimism、Polygon
(3)Price:交易价格,当前是$1.00
(4)Volume(24H):该币对24内的交易量。单边统计
(5)Liquidity:该币对当前TVl,已知抵押资产价值,乘以2就是该pair的Liquidity
参考链接:https://pancakeswap.finance/info

* Note:计算规则
(1)USDC-USX-DAI,1000。交易量是2000。USDC-1000,DAI-1000,USX-2000
结果应该是:usx的volume等于dai+usdc
(2)USX-USDC,1000。交易量1000。USX-1000,USDC-1000
结果应该是:usx的volume等于USDC
(3)DAI-USX,1000。交易量1000。USX-1000,DAI-1000
结果应该是:usx的volume等于DAI
### Volume
* total trading volume by month by blockchain
* total accumulated trading volume since launch by blockchain
## 后端需求
### LSR数据
#### Collatral Value
* Total Collatrals
抵押物总价值=所有网络稳定币总价值之和(Collatrals Amount)
Contract: https://hackmd.io/@Triumph/S10kFAJpq
| Netwrok | Collatral Assets | Collatral Amount |
| -------- | ---------------- | ---------------- |
| Ethereum | USDC | |
| Ethereum | DAI | |
| Arbitrum | USDC | |
| Arbitrum | DAI | |
| Optimism | USDC | |
| Optimism | DAI | |
| Polygon | USDC | |
| Polygon | DAI | |
| BSC | USDC | |
| BSC | DAI | |
| BSC | BUSD | |
#### dForce Swap API
按照不同网络展示不同Pair的数据
Contract: https://hackmd.io/@Triumph/S10kFAJpq
| Netwrok | Pair(Token-USX) |
| -------- | ----------------- |
| Ethereum | USDC |
| Ethereum | DAI |
| Arbitrum | USDC |
| Arbitrum | DAI |
| Optimism | USDC |
| Optimism | DAI |
| Polygon | USDC |
| Polygon | DAI |
| BSC | USDC |
| BSC | DAI |
| BSC | BUSD |
* 示例结构: Uniswap Sample
{
"0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599_0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2": {
"base_id": "0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599",
"base_name": "Wrapped BTC",
"base_symbol": "WBTC",
"quote_id": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
"quote_name": "Wrapped Ether",
"quote_symbol": "WETH",
"last_price": "30.45692523596447546478",
"base_volume": "1725.0451867",
"quote_volume": "52450.878529932577252127"
},
"0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2_0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7": {
"base_id": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
"base_name": "Wrapped Ether",
"base_symbol": "WETH",
"quote_id": "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7",
"quote_name": "Tether USD",
"quote_symbol": "USDT",
"last_price": "345.2244580923542612263",
"base_volume": "195644.931427163765765227",
"quote_volume": "67443916.533922"
}
}
#### Mint USX Cap
LSR界面所需数据
1. Token-USX的铸币上线(Mint Cap)
2. Token-USX的铸币数量 (Total Mint)
3. Token-USX的剩余可铸数量(Left to Mint)
4. Token-USX的使用率(Usage)
### 服务报警
#### POO-stETH报警
| Network | Contract |
| -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| BSC | [ 0xe6b4A72D5D2CeD78aa8a4f7453D41EbDd0C4C05d](https://bscscan.com/address/0xe6b4A72D5D2CeD78aa8a4f7453D41EbDd0C4C05d) |
| Arbitrum | [0x3e5De9F2BA58bA036E84d93c81e8DFb0f002DAF6](https://arbiscan.io/address/0x3e5De9F2BA58bA036E84d93c81e8DFb0f002DAF6) |
#### 矿山合约报警
Notes:低于1万DF报警
| Network | Address |
| -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum | [0x1D22AFC7dc4Bf336532dd6248d453C647CecA1B3](https://etherscan.io/address/0x1D22AFC7dc4Bf336532dd6248d453C647CecA1B3) |
| BSC | [0x959715da68DC2D1329F4bb34e13Da03FE10c374b](https://bscscan.com/address/0x959715da68DC2D1329F4bb34e13Da03FE10c374b) |
| Arbitrum | [0xc0Dc7C5057141C9065bd9bedf79fd4E9EA69a739](https://arbiscan.io/address/0xc0Dc7C5057141C9065bd9bedf79fd4E9EA69a739) |
| Optimism | [0x7B598182875Df02236eEa8a3e264f9376511D5ad](https://optimistic.etherscan.io/address/0x7B598182875Df02236eEa8a3e264f9376511D5ad) |
| Polygon | [0x958b0166B9De547a1998cc06A55c4fa5B4304d0d](https://polygonscan.com/address/0x958b0166B9De547a1998cc06A55c4fa5B4304d0d) |
| | |
### Dashboard
#### Total Assets:1+2+3
1. dForce Lending所有网络总存款价值+Liqee Lending所有网络总存款价值-(USX存款总额和EUX存款总额)
备注:减掉USX和EUX是因为#2已经包含。[dForce Lending](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mxh1lashjSv_Gy4Z1nCj0lbZ2qeC91G9/edit#gid=1790215788)和[Liqee Lending](https://hackmd.io/haBUYZyNR4yPlEO0Z7h22A)
2. 各网络USX total supply和EUX total supply之和
备注:以太网络需要减掉该合约的数量:
[0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c](https://etherscan.io/address/0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c)
[0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499](https://etherscan.io/address/0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499)
| 网络 | Address |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum | [0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8](https://etherscan.io/token/0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8) |
| BSC | [0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72](https://bscscan.com/token/0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72) |
| Arbitrum | [0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb](https://arbiscan.io/token/0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb) |
| Optimism | [0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9](https://optimistic.etherscan.io/token/0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9) |
| Polygon | [0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752](https://polygonscan.com/token/0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752) |
| Avalanche | [0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0](https://snowtrace.io/token/0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0) |
| Kava | [0xdb0e1e86b01c4ad25241b1843e407efc4d615248](https://explorer.kava.io/token/0xDb0E1e86B01c4ad25241b1843E407Efc4D615248/token-transfers) |
| Evmos | |
3. 其它:dToken+Goldx+其他
备注:量太小,暂时可不加
#### Total Accumulated Borrow
dForce借贷所有网络每个用户每执行一笔资产的借款都会计算其中,是一个累计量,只会越来越大,不会变小。用户当时操作资产的数量乘以当时的价格
#### Total USX
各网络USX Total Supply总和-该地址USX数量:[0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c](https://etherscan.io/address/0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c)
[0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499](https://etherscan.io/address/0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499)
| 网络 | Address |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ethereum | [0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8](https://etherscan.io/token/0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8) |
| BSC | [0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72](https://bscscan.com/token/0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72) |
| Arbitrum | [0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb](https://arbiscan.io/token/0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb) |
| Optimism | [0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9](https://optimistic.etherscan.io/token/0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9) |
| Polygon | [0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752](https://polygonscan.com/token/0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752) |
| Avalanche | [0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0](https://snowtrace.io/token/0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0) |
| Kava | [0xdb0e1e86b01c4ad25241b1843e407efc4d615248](https://explorer.kava.io/token/0xDb0E1e86B01c4ad25241b1843E407Efc4D615248/token-transfers) |
| Evmos | |
#### DF Markets
* Total Supply
DF以太合约直接可以获得:[DF总量](https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0)
* Circulating Supply
通过API可直接获得:[DF流通量](https://api.dforce.network/baseinfo/df/circulating/)
* DF Price
* DF Multi-chain Distribution
DF在已部署5个网络的数量和占比,BSC计算方法需要减掉冷钱包的数量。
BSC需用1亿减掉这2个地址的数量:
[0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec](https://bscscan.com/address/0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec)
[0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb](https://bscscan.com/address/0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb)
| 网络 | Address |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ethereum | [0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8](https://etherscan.io/token/0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8) |
| BSC | [0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72](https://bscscan.com/token/0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72) |
| Arbitrum | [0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb](https://arbiscan.io/token/0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb) |
| Optimism | [0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9](https://optimistic.etherscan.io/token/0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9) |
| Polygon | [0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752](https://polygonscan.com/token/0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752) |
| Avalanche | [0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0](https://snowtrace.io/token/0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0) |
| Kava | [0xdb0e1e86b01c4ad25241b1843e407efc4d615248](https://explorer.kava.io/token/0xDb0E1e86B01c4ad25241b1843E407Efc4D615248/token-transfers) |
| Evmos | |
#### USX Markets
* USX Total Value
各网络USX Total Supply总和-该地址USX数量:[0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c](https://etherscan.io/address/0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c)
[0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499](https://etherscan.io/address/0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499)
| 网络 | Address |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ethereum | [0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8](https://etherscan.io/token/0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8) |
| BSC | [0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72](https://bscscan.com/token/0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72) |
| Arbitrum | [0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb](https://arbiscan.io/token/0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb) |
| Optimism | [0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9](https://optimistic.etherscan.io/token/0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9) |
| Polygon | [0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752](https://polygonscan.com/token/0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752) |
| Avalanche | [0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0](https://snowtrace.io/token/0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0) |
| Kava | [0xdb0e1e86b01c4ad25241b1843e407efc4d615248](https://explorer.kava.io/token/0xDb0E1e86B01c4ad25241b1843E407Efc4D615248/token-transfers) |
| Evmos | |
1. Lending
dForce Lending和Liqee Lending各网络USX存款总额,相关地址如下:
| 网络 | dForce | Liqee |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum-General | [0x1AdC34Af68e970a93062b67344269fD341979eb0](https://etherscan.io/address/0x1AdC34Af68e970a93062b67344269fD341979eb0) | [0xA5d65E3bD7411D409EC2CCFa30C6511bA8a99D2B](https://etherscan.io/address/0xA5d65E3bD7411D409EC2CCFa30C6511bA8a99D2B) |
| Ethereum-Stocks | [0xF54954BA7e3cdFDA23941753b48039aB5192AEa0](https://etherscan.io/address/0xF54954BA7e3cdFDA23941753b48039aB5192AEa0) | |
| BSC-General | [0x7B933e1c1F44bE9Fb111d87501bAADA7C8518aBe]([0x7B933e1c1F44bE9Fb111d87501bAADA7C8518aBe](https://bscscan.com/address/0x7B933e1c1F44bE9Fb111d87501bAADA7C8518aBe)) | [0x450E09a303AA4bcc518b5F74Dd00433bd9555A77](https://bscscan.com/address/0x450E09a303AA4bcc518b5F74Dd00433bd9555A77) |
| BSC-Stocks | [0x911F90e98D5c5C3a3B0c6c37Bf6ea46D15eA6466](https://bscscan.com/address/0x911F90e98D5c5C3a3B0c6c37Bf6ea46D15eA6466) | |
| Arbitrum | [0x0385F851060c09A552F1A28Ea3f612660256cBAA](https://arbiscan.io/address/0x0385F851060c09A552F1A28Ea3f612660256cBAA) | |
| Optimism | [ 0x7e7e1d8757b241Aa6791c089314604027544Ce43](https://optimistic.etherscan.io/address/0x7e7e1d8757b241Aa6791c089314604027544Ce43) | |
| Polygon | [ 0xc171EBE1A2873F042F1dDdd9327D00527CA29882](https://polygonscan.com/address/0xc171EBE1A2873F042F1dDdd9327D00527CA29882) | |
| Avalanche | [ 0x73C01B355F2147E5FF315680E068354D6344Eb0b](https://snowtrace.io/address/0x73C01B355F2147E5FF315680E068354D6344Eb0b) | |
| Kava | [ 0x9787aF345E765a3fBf0F881c49f8A6830D94A514](https://explorer.kava.io/address/0x9787aF345E765a3fBf0F881c49f8A6830D94A514) | |
| Evmos | | |
2. DEX
备注:随时会添加其他网络或其他DEX流动性
| 网络 | DEX | Address |
| -------- | ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| BSC | DODO | [0xb19265426ce5bc1e015c0c503dfe6ef7c407a406](https://bscscan.com/address/0xb19265426ce5bc1e015c0c503dfe6ef7c407a406) |
| BSC | Pancake | [0x780517aae4bb8375ca97d2ef471ef2abe23bc904](https://bscscan.com/address/0x780517aae4bb8375ca97d2ef471ef2abe23bc904) |
| Arbitrum | DODO | [0x3fb983c686c2df5368092da08f8f56062adf47a6](https://arbiscan.io/address/0x3fb983c686c2df5368092da08f8f56062adf47a6) |
3. cBridge
| 网络 | Address |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum | [0x5427fefa711eff984124bfbb1ab6fbf5e3da1820](https://etherscan.io/address/0x5427fefa711eff984124bfbb1ab6fbf5e3da1820) |
| BSC | [0xdd90e5e87a2081dcf0391920868ebc2ffb81a1af](https://bscscan.com/address/0xdd90e5e87a2081dcf0391920868ebc2ffb81a1af) |
| Arbitrum | [0x1619de6b6b20ed217a58d00f37b9d47c7663feca](https://arbiscan.io/address/0x1619de6b6b20ed217a58d00f37b9d47c7663feca) |
| Optimism | [0x9d39fc627a6d9d9f8c831c16995b209548cc3401](https://optimistic.etherscan.io/address/0x9d39fc627a6d9d9f8c831c16995b209548cc3401) |
| Polygon | [0x88dcdc47d2f83a99cf0000fdf667a468bb958a78](https://polygonscan.com/address/0x88dcdc47d2f83a99cf0000fdf667a468bb958a78) |
| Avalanche | [0xef3c714c9425a8f3697a9c969dc1af30ba82e5d4](https://snowtrace.io/address/0xef3c714c9425a8f3697a9c969dc1af30ba82e5d4) |
| Kava | [0xb51541df05DE07be38dcfc4a80c05389A54502BB](https://explorer.kava.io/address/0xb51541df05DE07be38dcfc4a80c05389A54502BB) |
| Evmos | |
4. Arb/BSC/OP Bridges
| 网络 | Address |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum | |
| BSC | |
| Arbitrum | [0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c](https://arbiscan.io/address/0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c) |
| Optimism | |
| Polygon | |
| Evmos | |
5. Others
USX Total Value-(1+2+3+4)
* USX Multi-chain Distribution
以太网络需要减掉该地址USX数量:
[0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c](https://etherscan.io/address/0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c)
[0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499](https://etherscan.io/address/0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499)
| 网络 | Address |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ethereum | [0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8](https://etherscan.io/token/0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8) |
| BSC | [0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72](https://bscscan.com/token/0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72) |
| Arbitrum | [0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb](https://arbiscan.io/token/0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb) |
| Optimism | [0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9](https://optimistic.etherscan.io/token/0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9) |
| Polygon | [0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752](https://polygonscan.com/token/0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752) |
| Avalanche | [0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0](https://snowtrace.io/token/0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0) |
| Kava | [0xdb0e1e86b01c4ad25241b1843e407efc4d615248](https://explorer.kava.io/token/0xDb0E1e86B01c4ad25241b1843E407Efc4D615248/token-transfers) |
| Evmos | |
| 网络 | Lending | DEX | cBridge | Bridges | Others |
| --------- | ------------ | --- | ------- | ------- | ------ |
| Ethereum | dForce+Liqee | | √ | | 总- |
| BSC | dForce+Liqee | √ | √ | | 总- |
| Arbitrum | dForce | √ | √ | √ | 总- |
| Optimism | dForce | | √ | | 总- |
| Polygon | dForce | | √ | | 总- |
| Avalanche | dForce | | √ | | 总- |
| Kava | dForce | | √ | | 总- |
| Evmos | | | | | |
#### POO-Treasury
| 网络 | Borrow ETH | Entrofi | Protocol Liquidity | Others |
| -------- | ---------- | ------- | ------------------ | ------ |
| Ethereum | | | | |
| BSC | √ | | | |
| Arbitrum | √ | | | |
| Optimism | | | | |
| Polygon | | | | |
| Evmos | | | | |
* Borrow ETH
| 网络 | USX Suppied | ETH Borrowed | Adequacy Ratio | Supply APY | Borrow APY |
| -------- | ----------- | ------------ | -------------- | ---------- | --- |
| Ethereum | | | | | |
| BSC | | | | | |
| Arbitrum | | | | | |
| Optimism | | | | | |
| Polygon | | | | | |
| Evmos | | | | | |
* Entrofi
| 网络 | Debt Ceiling |
| -------- | ------------ |
| Ethereum | |
| BSC | |
| Arbitrum | |
| Optimism | |
| Polygon | |
| Evmos | |
* Protocol Liquidity
备注:执行动作要包括:AddLiquidity、RemoveLiquidity、Swap、Borrow、Repay、Transfer等
| 网络 | Protocol | Stake DF | Stake USX |
| -------- | ---------- | -------- | --------- |
| Ethereum | Uniswap V3 | | |
| Arbitrum | Uniswap V3 | | |
| Arbitrum | DODO | | |
| BSC | Pancake | | |
| BSC | DODO | | |
| Optimism | | | |
| Polygon | | | |
| Evmos | | | |
* Others
#### Protocol Income
* Total revenue 30d
最近30天平台总收入总额
* Total Income 30d
最近30天平台净收入总额
* 图表
每个月的平台总收入和平台净收入,展示最近6个月的数据
### Markets API
#### dForce Lending Total Assets
后续也可能添加生态项目的数据,方便扩展.
#### Total Supply:
以太general Total Supply+以太Stocks Total Supply+BSC General Total Supply+BSC Stocks Total Supply
#### Total Borrow:
以太general Total Borrow+以太Stocks Total Borrow+BSC General Total Borrow+BSC Stocks Total Borrow
#### Total Mint:
以太general Total Mint+以太Stocks Total Mint+BSC General Total Mint+BSC Stocks Total Mint
### dForce Website Data
#### Total Assets:
USDx+GOLDx+dToken+dForce Lending Total Supply (BSC/Ethereum/Arbitrum)+Lending Total Mint (BSC/Ethereum/Arbitrum)+Liqee Lending Total Supply (BSC/Ethereum)+Liqee Lending Total Mint (BSC/Ethereum)
#### Total Accumulated Borrow:
(dForce协议所有网络所有池子的每一笔Borrow+Mint累计值)+(Liqee协议所有网络所有池子的每一笔Borrow+Mint累计值)
#### Total Accumulated Borrow:
Trade协议所有网络每一笔交易的累计值
### dForce TVL
* Legacy TVL
arbi_locked = total_supply
op_locked = total_supply
Polygon_locked = total_supply
Avalanche_locked = total_supply
total TVL = total.usx + total_cash_in_lending - usx_in_lending
Ethereum Circulating Supply:0x0a5e677a6a24b2f1a2bf4f3bffc443231d2fdec8-0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c
BSC Circulating Supply:0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72
Arbitrum Circulating Supply:0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb
Optimism Circulating Supply:0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9
Polygon Circulating Supply:0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752
Avalanche Circulating Supply:0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0
Kava Circulating Supply:0xDb0E1e86B01c4ad25241b1843E407Efc4D615248
### USX Circulating Supply
ethereum: {
issued: ["0x0a5E677a6A24b2F1A2Bf4F3bFfC443231d2fDEc8"],
unreleased: [
"0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c", // MSD
"0x40be37096ce3b8a2e9ec002468ab91071501c499", // L1 escrow
"0x5427fefa711eff984124bfbb1ab6fbf5e3da1820", // cbridge
//"0x1adc34af68e970a93062b67344269fd341979eb0", // iUSX
],
},
arbitrum: {
issued: ["0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edb"],
unreleased: [
"0x9e8b68e17441413b26c2f18e741eaba69894767c", // Layer2 Bridge
"0x1619de6b6b20ed217a58d00f37b9d47c7663feca", // cbridge
//"0x0385f851060c09a552f1a28ea3f612660256cbaa", // iUSX
],
},
optimism: {
issued: ["0xbfD291DA8A403DAAF7e5E9DC1ec0aCEaCd4848B9"],
unreleased: [
"0x40a33fb67b8dafe88a5b1930be03c82157f47c65", // PDLP-Velodrome
"0x9D39Fc627A6d9d9F8C831c16995b209548cc3401", // cbridge
//"0x7e7e1d8757b241aa6791c089314604027544ce43", // iUSX
],
},
polygon: {
issued: ["0xCf66EB3D546F0415b368d98A95EAF56DeD7aA752"],
unreleased: [
"0x88dcdc47d2f83a99cf0000fdf667a468bb958a78", // cbridge
//"0xc171ebe1a2873f042f1dddd9327d00527ca29882", // iUSX
],
},
bsc: {
issued: ["0xb5102cee1528ce2c760893034a4603663495fd72"],
unreleased: [
"0xdd90e5e87a2081dcf0391920868ebc2ffb81a1af", // cbridge
//"0x7b933e1c1f44be9fb111d87501baada7c8518abe", // iUSX
],
},
avax: {
issued: ["0x853ea32391AaA14c112C645FD20BA389aB25C5e0"],
unreleased: [
"0xef3c714c9425a8F3697A9C969Dc1af30ba82e5d4", // cbridge
"0x73c01b355f2147e5ff315680e068354d6344eb0b", // iUSX, none is borrowed
],
},
kava: {
issued: ["0xDb0E1e86B01c4ad25241b1843E407Efc4D615248"],
unreleased: [
"0xb51541df05DE07be38dcfc4a80c05389A54502BB", // cbridge
"0x9787aF345E765a3fBf0F881c49f8A6830D94A514", // iUSX, none is borrowed
],
},
## ERC20 AMM
### Backend
